Tabella 2008 con aumento 1,77 %

Tabella  delle retribuzioni dei docenti universitari con l'aumento dell'1,77% in vigore  dal 1° gennaio 2008 retribuzione annua lorda comprensiva della 13^ anno 2007 retribuzione annua lorda comprensiva della 13^ anno 2008
a b c d e f g h i j k
classe stip. ann.l. stip. men.l. c=b/12 IIS men.l. ass.agg.l. tot. Lordo. f=c+d+e Ritenute Prev.Ass. Detraz. Lav. Dip Imponib. i=f-g ire al netto detraz. Tot. Net. K=f-g-j
  b+c+d*13+e*12
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.P.
00 31981,33465 2665,111221 854,4275808 614,958021 4134,496823 441,861815 5,20286687 3692,635008 1091,33181 2601,303202 52209,39439 53133,50067
01 32780,86802 2731,739001 854,4275808 614,958021 4201,124603 449,290812 2,78844267 3751,833791 1116,24177 2635,592023 53060,49113 53999,66182
PROF. 1^fascia ORDINARIO A T.P.
00 34660,38041 2888,365034 869,7901469 614,958021 4373,113202 468,34464 0 3904,768562 1177,14542 2727,623138 55257,45662 56235,51361
01 37433,21084 3119,434237 869,7901469 717,4510245 4706,675408 503,486966 0 4203,188442 1290,54498 2912,643464 58686,02754 60469,32928
02 40206,04128 3350,50344 869,7901469 717,4510245 4937,744611 529,251182 0 4408,493429 1368,56087 3039,932556 61601,33913 63473,22892
03 42978,87171 3581,572642 869,7901469 819,944028 5271,306817 564,393508 0 4706,913309 1485,66784 3221,245472 65710,2953 67707,0446
04 45751,70214 3812,641845 869,7901469 819,944028 5502,37602 590,157724 0 4912,218296 1569,84288 3342,375414 68625,60689 70710,94423
05 48524,53257 4043,711048 869,7901469 922,4370315 5835,938226 625,30005 0 5210,638176 1692,19503 3518,443144 72734,56306 74944,75991
06 51297,36301 4274,780251 869,7901469 1024,930035 6169,500432 660,442376 0 5509,058056 1814,54718 3694,510873 76843,51922 79178,57559
07 54375,20479 4531,267066 869,7901469 1024,930035 6425,987248 689,040656 0 5736,946591 1907,98148 3828,965109 80079,51509 82512,90418
08 57453,04657 4787,753881 869,7901469 1024,930035 6682,474063 717,638936 0 5964,835126 2001,41578 3963,419345 83315,51096 85847,23278
09 60530,88835 5044,240696 869,7901469 1024,930035 6938,960878 746,237216 0 6192,723662 2094,85008 4097,87358 86551,50683 89181,56137
10 63608,73013 5300,727511 869,7901469 1024,930035 7195,447693 774,835496 0 6420,612197 2191,69662 4228,915572 89787,5027 92515,88997
11 66686,57191 5557,214326 869,7901469 1024,930035 7451,934508 803,433776 0 6648,500732 2289,68869 4358,812037 93023,49857 95850,21856
12 69764,41369 5813,701141 869,7901469 1024,930035 7708,421323 832,032056 0 6876,389267 2387,68076 4488,708502 96259,49444 99184,54716
13 72842,25547 6070,187956 869,7901469 1024,930035 7964,908138 860,630335 0 7104,277802 2485,67283 4618,604967 99495,49031 102518,8758
14 75920,09725 6326,674771 869,7901469 1024,930035 8221,394953 889,228615 0 7332,166337 2583,66491 4748,501432 102731,4862 105853,2044
14/1 77818,09968 6484,84164 869,7901469 1024,930035 8379,561822 906,864221 0 7472,697601 2644,09335 4828,604252 104727,017 107909,3737
14/2 79716,10211 6643,00851 869,7901469 1024,930035 8537,728691 924,499827 0 7613,228864 2704,52179 4908,707073 106722,5477 109965,543
14/3 81614,10455 6801,175379 869,7901469 1024,930035 8695,895561 942,135433 0 7753,760127 2764,95023 4988,809893 108718,0785 112021,7123
14/4 83512,10698 6959,342248 869,7901469 1024,930035 8854,06243 959,771039 0 7894,291391 2825,37868 5068,912713 110713,6093 114077,8816
14/5 85410,10941 7117,509117 869,7901469 1024,930035 9012,229299 977,406645 0 8034,822654 2885,80712 5149,015533 112709,1401 116134,0509
PROF. 1^fascia STRAORDINARIO A T.D.
00 23178,71977 1931,55998 803,9519867 0 2735,511967 329,173879 54,1843851 2406,338089 553,557459 1852,78063 34943,16161 35561,65557
01 23758,18776 1979,84898 803,9519867 0 2783,800967 335,323 52,4345125 2448,477967 571,320485 1877,157482 35560,00056 36189,41257
PROF. 1^fascia ORDINARIO a  T. D.
00 25092,33138 2091,027615 814,9245438 0 2905,952159 350,616147 48,0080587 2555,336012 616,352996 1938,983016 37120,3479 37777,37806
01 27099,71789 2258,309824 814,9245438 0 3073,234368 371,917863 41,9461696 2701,316504 677,887472 2023,429032 39257,19444 39952,04678
02 29107,1044 2425,592033 814,9245438 0 3240,516577 393,21958 35,8842805 2847,296997 739,421948 2107,875049 41394,04097 42126,7155
03 31114,49091 2592,874242 814,9245438 0 3407,798786 414,521296 29,8223915 2993,27749 800,956425 2192,321065 43530,88751 44301,38422
04 33121,87742 2760,156451 814,9245438 0 3575,080995 435,823013 23,7605024 3139,257982 862,490901 2276,767082 45667,73405 46476,05294
05 35129,26393 2927,438661 814,9245438 0 3742,363204 457,124729 17,6986134 3285,238475 924,025377 2361,213098 47804,58058 48650,72166
06 37136,65044 3094,72087 814,9245438 0 3909,645414 478,426446 11,6367243 3431,218968 985,559853 2445,659114 49941,42712 50825,39038
06/1 38065,0667 3172,088892 814,9245438 0 3987,013435 488,27849 8,83310064 3498,734946 1014,01955 2484,715397 50929,71864 51831,17466
06/2 38993,48296 3249,456913 814,9245438 0 4064,381457 498,130534 6,02947695 3566,250923 1042,47924 2523,77168 51918,01016 52836,95894
06/3 39921,89922 3326,824935 814,9245438 0 4141,749479 507,982578 3,22585326 3633,766901 1070,93894 2562,827962 52906,30169 53842,74323
06/4 40850,31548 3404,192957 814,9245438 0 4219,117501 517,834621 0,42222957 3701,282879 1099,39863 2601,884245 53894,59321 54848,52751
06/5 41778,73174 3481,560978 814,9245438 0 4296,485522 527,686665 0 3768,798857 1125,47694 2643,321921 54882,88473 55854,31179
06/6 42707,148 3558,929 814,9245438 0 4373,853544 537,538709 0 3836,314835 1151,13301 2685,181828 55183,23427 56860,09607
06/7 43635,56426 3636,297022 814,9245438 0 4451,221566 547,390753 0 3903,830813 1176,78908 2727,041734 56159,35695 57865,88036
06/8 44563,98052 3713,665044 814,9245438 0 4528,589588 557,242797 0 3971,346791 1202,44515 2768,90164 57135,47964 58871,66464
06/9 45492,39679 3791,033065 814,9245438 0 4605,957609 567,094841 0 4038,862768 1228,10122 2810,761546 58111,60232 59877,44892
06/10 46420,81305 3868,401087 814,9245438 0 4683,325631 576,946885 0 4106,378746 1253,75729 2852,621453 59087,72501 60883,2332
06/11 47349,22931 3945,769109 814,9245438 0 4760,693653 586,798929 0 4173,894724 1279,41337 2894,481359 60063,8477 61889,01749
06/12 48277,64557 4023,137131 814,9245438 0 4838,061675 596,650973 0 4241,410702 1305,06944 2936,341265 61039,97038 62894,80177
06/13 49206,06183 4100,505152 814,9245438 0 4915,429696 606,503016 0 4308,92668 1330,72551 2978,201172 62016,09307 63900,58605
06/14 50134,47809 4177,873174 814,9245438 0 4992,797718 616,35506 0 4376,442658 1356,38158 3020,061078 62992,21575 64906,37033
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a  T .P.
00 22738,59185 1894,882654 801,4263053 430,4706147 3126,779574 333,6151 41,205762 2793,164474 713,530108 2079,634366 39518,19185 40217,66385
01 23307,05665 1942,254721 801,4263053 430,4706147 3174,151641 338,897085 39,4891168 2835,254555 731,240984 2104,013571 40123,31798 40833,50071
PROF. 2^fas. CONFERMATO a T. P.
00 24613,92847 2051,160706 812,1805242 430,4706147 3293,811845 352,153164 35,1529301 2941,658681 776,010739 2165,647942 41651,8457 42389,08337
01 26583,04275 2215,253563 812,1805242 501,8057451 3529,239832 376,976682 26,8204551 3152,26315 864,372912 2287,890238 44589,08526 45378,31207
02 28552,15703 2379,346419 812,1805242 501,8057451 3693,332688 395,273036 20,8741402 3298,059653 925,721898 2372,337755 46685,19132 47511,5192
03 30521,27131 2543,439276 812,1805242 573,9608196 3929,580619 420,171578 12,5142381 3509,409041 1014,39457 2495,014473 49632,09908 50510,58723
04 32490,38559 2707,532132 812,1805242 573,9608196 4093,673476 438,467932 6,5679232 3655,205544 1075,74355 2579,46199 51728,20514 52643,79437
05 34459,49986 2871,624989 812,1805242 645,705922 4329,511435 463,328962 0 3866,182472 1162,48271 2703,699763 54670,2788 55637,94273
06 36428,61414 3035,717845 812,1805242 717,4510245 4565,349394 488,189993 0 4077,159401 1242,65394 2834,505459 56902,97136 58632,09109
07 38614,33099 3217,860916 812,1805242 717,4510245 4747,492464 508,498945 0 4238,993519 1304,15091 2934,842612 59201,00069 60999,95101
08 40800,04784 3400,003987 812,1805242 717,4510245 4929,635535 528,807897 0 4400,827638 1365,64787 3035,179765 61499,03003 63367,81093
09 42985,76469 3582,147057 812,1805242 717,4510245 5111,778606 549,11685 0 4562,661756 1427,14484 3135,516919 63797,05936 65735,67085
10 45171,48154 3764,290128 812,1805242 717,4510245 5293,921677 569,425802 0 4724,495874 1492,87669 3231,619186 66095,08869 68103,53077
11 47357,19838 3946,433199 812,1805242 717,4510245 5476,064747 589,734755 0 4886,329993 1559,22868 3327,101316 68393,11802 70471,39069
12 49542,91523 4128,576269 812,1805242 717,4510245 5658,207818 610,043707 0 5048,164111 1625,58067 3422,583445 70691,14736 72839,25061
13 51728,63208 4310,71934 812,1805242 717,4510245 5840,350889 630,352659 0 5209,998229 1691,93265 3518,065575 72989,17669 75207,11053
14 53914,34893 4492,862411 812,1805242 717,4510245 6022,493959 650,661612 0 5371,832348 1758,28464 3613,547705 75287,20602 77574,97045
14/1 55262,20765 4605,183971 812,1805242 717,4510245 6134,81552 663,185466 0 5471,630054 1799,2017 3672,428352 76704,32411 79035,15073
14/2 56610,06638 4717,505531 812,1805242 717,4510245 6247,13708 675,70932 0 5571,42776 1840,11876 3731,308999 78121,4422 80495,33101
14/3 57957,9251 4829,827092 812,1805242 717,4510245 6359,45864 688,233174 0 5671,225467 1881,03582 3790,189645 79538,56029 81955,5113
14/4 59305,78382 4942,148652 812,1805242 717,4510245 6471,7802 700,757028 0 5771,023173 1921,95288 3849,070292 80955,67838 83415,69158
14/5 60653,64255 5054,470212 812,1805242 717,4510245 6584,101761 713,280882 0 5870,820879 1962,86994 3907,950939 82372,79646 84875,87187
PROF. 2^fascia NON CONFERMATO a T. D.
00 16576,76824 1381,397353 766,0942346 0 2147,491588 255,197892 77,5761069 1892,293695 383,343191 1508,950505 27431,84695 27917,39064
01 16991,18744 1415,932287 766,0942346 0 2182,026521 259,595571 74,2413139 1922,430951 394,815043 1527,615908 27872,99281 28366,34478
PROF. 2^fascia CONFERMATO a  T. D.
00 17916,29522 1493,024601 773,776222 0 2266,800823 270,207592 71,1693052 1996,593232 417,910867 1578,682364 28955,89142 29468,4107
01 19349,59883 1612,466569 773,776222 0 2386,242791 285,417332 66,8410268 2100,825459 450,381847 1650,443612 30481,63141 31021,15629
02 20782,90245 1731,908538 773,776222 0 2505,68476 300,627072 62,5127485 2205,057687 482,852827 1722,20486 32007,3714 32573,90187
03 22216,20607 1851,350506 773,776222 0 2625,126728 315,836812 58,1844702 2309,289915 515,323807 1793,966108 33533,11139 34126,64746
04 23649,50969 1970,792474 773,776222 0 2744,568696 331,046553 53,8561919 2413,522143 556,615593 1856,906551 35058,85138 35679,39304
05 25082,8133 2090,234442 773,776222 0 2864,010664 346,256293 49,5279136 2517,754371 600,552117 1917,202254 36584,59136 37232,13863
06 26516,11692 2209,67641 773,776222 0 2983,452632 361,466033 45,1996352 2621,986599 644,488642 1977,497957 38110,33135 38784,88422
06/1 27179,01984 2264,91832 773,776222 0 3038,694542 368,500538 43,1978065 2670,194004 664,809285 2005,384719 38815,98609 39503,02905
06/2 27841,92277 2320,16023 773,776222 0 3093,936452 375,535043 41,1959778 2718,40141 685,129928 2033,271482 39521,64084 40221,17388
06/3 28504,82569 2375,402141 773,776222 0 3149,178363 382,569548 39,1941491 2766,608815 705,450571 2061,158244 40227,29558 40939,31872
06/4 29167,72861 2430,644051 773,776222 0 3204,420273 389,604052 37,1923204 2814,816221 725,771213 2089,045007 40932,95033 41657,46355
06/5 29830,63153 2485,885961 773,776222 0 3259,662183 396,638557 35,1904916 2863,023626 746,091856 2116,93177 41638,60507 42375,60838
06/6 30493,53446 2541,127871 773,776222 0 3314,904093 403,673062 33,1886629 2911,231031 766,412499 2144,818532 42344,25982 43093,75321
06/7 31156,43738 2596,369782 773,776222 0 3370,146004 410,707567 31,1868342 2959,438437 786,733142 2172,705295 43049,91456 43811,89805
06/8 31819,3403 2651,611692 773,776222 0 3425,387914 417,742072 29,1850055 3007,645842 807,053785 2200,592058 43755,5693 44530,04288
06/9 32482,24323 2706,853602 773,776222 0 3480,629824 424,776577 27,1831767 3055,853248 827,374427 2228,47882 44461,22405 45248,18771
06/10 33145,14615 2762,095512 773,776222 0 3535,871734 431,811082 25,181348 3104,060653 847,69507 2256,365583 45166,87879 45966,33255
06/11 33808,04907 2817,337423 773,776222 0 3591,113645 438,845586 23,1795193 3152,268058 868,015713 2284,252345 45872,53354 46684,47738
RICERCATORE NON CONFERMATO
1° anno 11955,40135 996,2834455 739,1900232 0 1735,473469 203,372901 90,4232802 1532,100567 273,243873 1258,856694 22168,7679 22561,15509
 2° anno 15917,0143 1326,417858 560,9984137 301,3294303 2188,745702 233,53057 74,8377834 1955,215132 403,070302 1552,14483 27662,7343 28152,3647
3° anno 16314,93965 1359,578304 560,9984137 301,3294303 2221,906148 237,22796 73,6361317 1984,678189 412,226979 1572,45121 28086,32259 28583,4505
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. a T. P.
00 17581,41286 1465,117738 766,1301548 301,3294303 2532,577323 270,226742 62,378185 2262,350581 498,456472 1763,894109 32054,80571 32622,17577
01 18987,92588 1582,327157 766,1301548 351,551002 2700,008314 287,890866 56,4508971 2412,117448 553,487103 1858,630345 34144,20466 34748,55708
02 20394,43891 1699,536576 766,1301548 351,551002 2817,217733 300,959716 52,2035208 2516,258017 597,307896 1918,950121 35641,42628 36272,27953
03 21800,95194 1816,745995 766,1301548 401,7725737 2984,648724 318,62384 46,2762329 2666,024884 660,146593 2005,878291 37730,82523 38398,66083
04 23207,46497 1933,955414 766,1301548 401,7725737 3101,858143 331,69269 42,0288566 2770,165452 703,967385 2066,198067 39228,04685 39922,38328
05 24613,978 2051,164833 766,1301548 451,9941454 3269,289133 349,356814 36,1015687 2919,932319 766,806083 2153,126237 41317,4458 42048,76459
06 26020,49103 2168,374252 766,1301548 502,2157171 3436,720124 367,020938 30,1742808 3069,699186 829,64478 2240,054406 43406,84475 44175,1459
07 27581,72049 2298,476707 766,1301548 502,2157171 3566,822579 381,527362 25,4596931 3185,295217 878,285859 2307,009358 45068,76075 45866,47781
08 29142,94995 2428,579163 766,1301548 502,2157171 3696,925034 396,033786 20,7451054 3300,891249 926,926939 2373,96431 46730,67675 47557,80973
09 30704,17941 2558,681618 766,1301548 502,2157171 3827,02749 410,54021 16,0305177 3416,48728 975,568019 2440,919261 48392,59276 49249,14165
10 32265,40887 2688,784073 766,1301548 502,2157171 3957,129945 425,046633 11,3159299 3532,083311 1024,2091 2507,874213 50054,50876 50940,47356
11 33826,63834 2818,886528 766,1301548 502,2157171 4087,2324 439,553057 6,60134222 3647,679343 1072,85018 2574,829165 51716,42476 52631,80548
12 35387,8678 2948,988983 766,1301548 502,2157171 4217,334855 454,059481 1,8867545 3763,275374 1121,49126 2641,784117 53378,34077 54323,1374
13 36949,09726 3079,091438 766,1301548 502,2157171 4347,43731 468,565904 0 3878,871406 1167,3045 2711,566901 55040,25677 56014,46931
14 38510,32672 3209,193893 766,1301548 502,2157171 4477,539765 483,072328 0 3994,467437 1211,231 2783,236441 56003,99872 57705,80123
14/1 39473,08489 3289,423741 766,1301548 502,2157171 4557,769613 492,017956 0 4065,751656 1238,319 2827,432657 57016,22797 58748,78925
14/2 40435,84306 3369,653588 766,1301548 502,2157171 4637,99946 500,963584 0 4137,035876 1265,407 2871,628873 58028,45721 59791,77726
14/3 41398,60122 3449,883435 766,1301548 502,2157171 4718,229307 509,909212 0 4208,320095 1292,49501 2915,825089 59040,68645 60834,76528
ASSISTENTE O RICERCATORE CONFER. A T.D.
00 12893,06966 1074,422471 746,0972616 0 1820,519733 214,038024 88,1747495 1606,481709 295,575312 1310,906397 23255,14054 23666,75653
01 13924,51523 1160,376269 746,0972616 0 1906,473531 224,983381 85,8933321 1681,49015 318,109008 1363,381142 24353,10593 24784,1559
02 14955,9608 1246,330067 746,0972616 0 1992,427329 235,928737 83,6119147 1756,498591 340,642705 1415,855886 25451,07131 25901,55527
03 15987,40638 1332,283865 746,0972616 0 2078,381126 246,874094 80,0804973 1831,507032 364,426401 1467,080631 26549,03669 27018,95464
04 17018,85195 1418,237662 746,0972616 0 2164,334924 257,81945 74,8824132 1906,515473 389,876765 1516,638709 27647,00207 28136,35401
05 18050,29752 1504,19146 746,0972616 0 2250,288722 268,764807 71,7676624 1981,523915 413,243794 1568,28012 28744,96746 29253,75338
06 19081,74309 1590,145258 746,0972616 0 2336,242519 279,710164 68,6529117 2056,532356 436,610824 1619,921531 29842,93284 30371,15275
06/1 19558,78667 1629,898889 746,0972616 0 2375,996151 284,772391 67,2123395 2091,22376 447,418076 1643,805684 30350,74183 30887,94996
06/2 20035,83025 1669,652521 746,0972616 0 2415,749782 289,834619 65,7717673 2125,915164 458,225327 1667,689837 30858,55082 31404,74717
06/3 20512,87383 1709,406152 746,0972616 0 2455,503414 294,896846 64,331195 2160,606568 469,032578 1691,573989 31366,35981 31921,54438
06/4 20989,9174 1749,159784 746,0972616 0 2495,257045 299,959073 62,8906228 2195,297972 479,83983 1715,458142 31874,1688 32438,34159
06/5 21466,96098 1788,913415 746,0972616 0 2535,010677 305,021301 61,4500506 2229,989376 490,647081 1739,342295 32381,97779 32955,1388
06/6 21944,00456 1828,667046 746,0972616 0 2574,764308 310,083528 60,0094784 2264,68078 501,454332 1763,226448 32889,78678 33471,936
06/7 22421,04813 1868,420678 746,0972616 0 2614,517939 315,145756 58,5689062 2299,372184 512,261583 1787,1106 33397,59577 33988,73321
06/8 22898,09171 1908,174309 746,0972616 0 2654,271571 320,207983 57,1283339 2334,063588 523,149199 1810,914388 33905,40476 34505,53042
06/9 23375,13529 1947,927941 746,0972616 0 2694,025202 325,270211 55,6877617 2368,754992 537,772505 1830,982487 34413,21375 35022,32763
06/10 23852,17887 1987,681572 746,0972616 0 2733,778834 330,332438 54,2471895 2403,446396 552,395811 1851,050585 34921,02274 35539,12484
06/11 24329,22244 2027,435204 746,0972616 0 2773,532465 335,394665 52,8066173 2438,1378 567,019117 1871,118683   36055,92205