aa CAN
 
vuoi pubblicizzare la tua azienda qui, contatta publiesse@alice.it
.
almanacco banner
Dopo quattro anni di presenza sul web, inseriamo per la prima volta dei dati statistici sugli arbitri della Can A. Lo facciamo per completare il panorama nazionale e lo facciamo su questa pagina in attesa di traslocare sul portale www.tuttoarbitri.it dove lo spazio sarà sicuramente creato ad hoc.

NELL'ORDINE
GARE TOTALI NELLA STAGIONE
NOME
ETA'
SEZIONE
ANZIANITA'
GARE DI SERIE A
GARE DI SERIE B
GETTONI COME QUARTO UFFICIALE IN SERIE A

11 VALERI ( 31 - ROMA 2 - 2° - 4 - 4 - 3 ) 5
11 ROCCHI ( 35 - FIRENZE - 6° - 8 - 2 - 1 ) 2
11 DE MARCO ( 36 - CHIAVARI - 7° - 6 - 3 - 2 ) 3
11 SACCANI ( 41 - MANTOVA - 10° - 5 - 4 - 1 ) 2
11 RUSSO ( 32 - NOLA - 2° - 4 - 5 - 2 ) 3
10 BERGONZI ( 37 - GENOVA - 7° - 6 - 3 - 1 ) 3
10 GIANNOCCARO ( 37 - LECCE - 6° - 1 - 7 - 2 ) 3
10 ROMEO ( 38 - VERONA - 6° - 2 - 6 - 2 ) 4
10 BANTI ( 35 - LIVORNO - 5° - 6 - 3 - 1 ) 3
10 ORSATO ( 33 - SCHIO - 3° - 6 - 3 - 1 ) 3
10 MORGANTI ( 42 - ASCOLI P. - 9° - 5 - 5 - 0 ) 2
10 MAZZOLENI ( 35 - BERGAMO - 5° - 5 - 4 - 1 ) 4
10 MARELLI ( 37 - COMO - 4° - 2 - 6 - 2 ) 6
10 CIAMPI ( 36 - ROMA 1 - 4° - 2 - 6 - 2 ) 5
10 TOMMASI ( 33 - BASSANO del GRAPPA - 2° - 3 - 5 - 2 ) 5
10 TREFOLONI ( 38 - SIENA - 9° - 5 - 3 - 2 ) 3
10 AYROLDI ( 44 - MOLFETTA - 10° - 5 - 3 - 2 ) 1
10 STEFANINI ( 34 - PRATO - 5° - 2 - 6 - 2 ) 5
10 TAGLIAVENTO ( 36 - TERNI - 6° - 7 - 2 - 1 ) 2
10 DAMATO ( 36 - BARLETTA - 3° - 5 - 4 - 1 ) 3
9 CANDUSSIO ( 32 - CERVIGNANO del FRIULI - 1° - 0 - 8 - 1 ) 4
9 PINZANI ( 31 - EMPOLI - 2° - 1 - 6 - 2 ) 6
9 ROSETTI ( 41 - TORINO - 12° - 6 - 3 - 0 ) 2
9 VELOTTO ( 35 - GROSSETO - 3° - 1 - 7 - 1 ) 3
9 GAVA ( 34 - CONEGLIANO V. - 4° - 4 - 4 - 1 ) 6
9 GERVASONI ( 33 - MANTOVA - 3° - 6 - 2 - 1 ) 5
9 BRIGHI ( 35 - CESENA - 7° - 6 - 2 - 1 ) 2
9 PIERPAOLI ( 34 - FIRENZE - 3° - 5 - 2 - 2 ) 5
9 PERUZZO ( 28 - SCHIO - 1° - 0 - 8 - 1 ) 5
9 GIRARDI ( 39 - SAN DONA' - 7° - 3 - 5 - 1 ) 4
9 FARINA ( 46 - NOVI LIGURE - 15° - 5 - 3 - 1 ) 3
8 CALVARESE ( 33 - TERAMO - 1° - 0 - 7 - 1 ) 3
8 TOZZI ( 34 - OSTIA LIDO - 1° - 0 - 7 - 1 ) 6
8 CAVARRETTA ( 35 - TRAPANI - 2° - 0 - 7 - 1 ) 4
8 RIZZOLI ( 37 - BOLOGNA - 8° - 7 - 1 - 0 ) 3
8 BARACANI ( 35 - FIRENZE - 1° - 0 - 7 - 1 ) 4
7 CELI ( 36 - CAMPOBASSO - 3° - 3 - 3 - 1 ) 2
7 DONDARINI ( 40 - FINALE EMILIA - 9° - 3 - 4 - 0 ) 3
6 SCODITTI ( 35 - BOLOGNA - 2° - 0 - 6 - 0 ) 2






NELL'ORDINE
PRESENZE TOTALI
NOME
GARE DI SERIE A
GARE DI SERIE B
SPAREGGI SERIE A
SPAREGGI SERIE B
GARE DI PLAY OFF
GARE DI SUPERCOPPA
GARE DI COPPA ITALIA


373 FARINA ( 227 - 107 - 1 - 1 - 4 - 2 - 31 )
284 ROSETTI ( 163 - 98 - 1 - 1 - 0 - 1 - 20 )
235 SACCANI ( 108 - 97 - 0 - 0 - 1 - 2 - 27 )
223 AYROLDI ( 88 - 110 - 0 - 1 - 0 - 0 - 24 )
215 TREFOLONI ( 117 - 75 - 1 - 0 - 0 - 0 - 22 )
208 MORGANTI ( 83 - 94 - 0 - 0 - 2 - 0 - 29 )
205 DONDARINI ( 89 - 95 - 0 - 0 - 1 - 0 - 20 )
184 RIZZOLI ( 80 - 82 - 0 - 2 - 2 - 0 - 18 )
147 GIRARDI ( 35 - 98 - 0 - 0 - 0 - 0 - 14 )
146 BERGONZI ( 46 - 81 - 0 - 0 - 0 - 0 - 19 )
144 DE MARCO ( 47 - 79 - 0 - 0 - 1 - 0 - 17 )
140 BRIGHI ( 46 - 76 - 0 - 0 - 0 - 0 - 18 )
139 ROCCHI ( 61 - 66 - 0 - 0 - 1 - 0 - 11 )
133 TAGLIAVENTO ( 55 - 65 - 0 - 0 - 0 - 0 - 13 )
120 GIANNOCCARO ( 32 - 77 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
116 ROMEO ( 24 - 81 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
104 BANTI ( 42 - 51 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
100 MAZZOLENI ( 30 - 59 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
97 STEFANINI ( 26 - 60 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
79 GAVA ( 32 - 41 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
71 MARELLI ( 15 - 49 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 )
71 CIAMPI ( 11 - 54 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
57 ORSATO ( 27 - 26 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
54 PIERPAOLI ( 18 - 30 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
51 CELI ( 21 - 27 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
51 DAMATO ( 23 - 26 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
50 VELOTTO ( 5 - 41 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
48 GERVASONI ( 22 - 24 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
33 RUSSO ( 7 - 21 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 )
33 VALERI ( 8 - 19 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
31 TOMMASI ( 5 - 22 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
30 PINZANI ( 3 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
26 CAVARRETTA ( 0 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
24 SCODITTI ( 0 - 22 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
9 CANDUSSIO ( 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 PERUZZO ( 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
8 CALVARESE ( 0 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
8 TOZZI ( 0 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
8 BARACANI ( 0 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )





Roberto CARRER
Conegliano V.
Marco GIGLIONI
Siena
Alessandro GRISELLI
Livorno
Christian RUBINO
Roma 2

ASSISTENTI CAN A

DATI AGGIORNATI AL 7 DICEMBRE 2008.


NELL'ORDINE - PER LA STAGIONE IN CORSO
PRESENZE IN SERIE A
NOME
SEZIONE
ANZIANITA' IN CAN A
PRESENZE IN SERIE B
PRESENZE IN COPPA ITALIA
8 ALESSANDRONI ( ROMA 1 - 6° - 1 - 1 )
8 AYROLDI ( MOLFETTA - 9° - 1 - 1 )
8 DI LIBERATORE ( TERAMO - 6° - 1 - 1 )
8 LANCIANO ( BARI - 9° - 1 - 1 )
8 ROMAGNOLI ( MACERATA - 7° - 2 - 0 )
7 CARRETTA ( PADOVA - 7° - 1 - 1 )
7 D'AGOSTINI ( FROSINONE - 9° - 2 - 1 )
7 GRISELLI ( LIVORNO - 9° - 2 - 0 )
7 LANCIANI ( AVEZZANO - 9° - 2 - 2 )
7 ROSSOMANDO ( SALERNO - 9° - 2 - 0 )
7 STEFANI ( MILANO - 7° - 2 - 1 )
6 ALTOMARE ( MOLFETTA - 6° - 3 - 0 )
6 CALCAGNO ( NICHELINO - 10° - 1 - 1 )
6 COPELLI ( MANTOVA - 10° - 2 - 0 )
6 DE SANTIS ( AVEZZANO - 8° - 2 - 2 )
6 FAVERANI ( LODI - 6° - 1 - 1 )
6 GRILLI ( GUBBIO - 7° - 2 - 1 )
6 NICCOLAI ( LIVORNO - 7° - 2 - 0 )
6 PAPI ( PRATO - 8° - 2 - 0 )
6 PIRONDINI ( MANTOVA - 8° - 3 - 0 )
6 STAGNOLI ( VERONA - 10° - 2 - 1 )
5 CARRER ( CONEGLIANO V. - 6° - 2 - 2 )
5 DE LUCA ( PESCARA - 4° - 3 - 2 )
5 GIACHERO ( PINEROLO - 5° - 3 - 1 )
5 MAGGIANI ( LA SPEZIA - 9° - 3 - 0 )
5 PETRELLA ( TERMOLI - 4° - 3 - 2 )
5 ROSI ( GUBBIO - 5° - 2 - 1 )
5 RUBINO G. ( SALERNO - 5° - 2 - 1 )
4 CARIOLATO ( LEGNAGO - 4° - 3 - 3 )
4 COMITO ( TORINO - 6° - 3 - 0 )
4 FOSCHETTI ( MILANO - 10° - 3 - 1 )
4 GIORDANO ( CALTANISSETTA - 6° - 2 - 2 )
4 LIBERTI ( GENOVA - 5° - 5 - 2 )
4 NICOLETTI ( MACERATA - 6° - 3 - 0 )
4 PUGIOTTO ( CHIOGGIA - 5° - 3 - 2 )
4 TONOLINI ( MILANO - 5° - 3 - 1 )
4 VIAZZI ( IMPERIA - 6° - 5 - 1 )
3 BAGNOLI ( TERAMO - 4° - 5 - 1 )
3 BERNARDONI M. ( MODENA - 3° - 5 - 1 )
3 BIANCHI R. ( LUCCA - 3° - 5 - 3 )
3 BIASUTTO ( VICENZA - 11° - 3 - 1 )
3 CIANCALEONI ( FOLIGNO - 4° - 6 - 1 )
3 CONCA ( ROMA 1 - 3° - 5 - 1 )
3 CONTI ( LUGO DI ROMAGNA - 2° - 6 - 1 )
3 COSTA C. ( ALBENGA - 3° - 6 - 0 )
3 COSTA P. ( PALERMO - 3° - 5 - 1 )
3 DI FIORE ( AOSTA - 4° - 4 - 2 )
3 IANNELLO ( NOVI LIGURE - 3° - 5 - 1 )
3 MANZINI ( VERONA - 3° - 5 - 2 )
3 MARZALONI ( RIMINI - 2° - 6 - 1 )
3 MASOTTI ( BOLOGNA - 4° - 6 - 2 )
3 MUSOLINO ( TARANTO - 3° - 5 - 1 )
3 PADOVAN ( CONEGLIANO V. - 4° - 5 - 2 )
3 TOSCANO ( TORRE DEL GRECO - 9° - 3 - 2 )
3 VICINANZA ( ALBENGA - 4° - 5 - 3 )
2 ANGRISANI ( SALERNO - 6° - 2 - 3 )
2 BARBIRATI ( FERRARA - 2° - 7 - 1 )
2 BERNARDONI P. ( MODENA - 3° - 7 - 1 )
2 CHIOCCHI ( FOLIGNO - 3° - 5 - 0 )
2 FORCONI ( APRILIA - 2° - 6 - 2 )
2 FRANZI ( VERBANIA - 3° - 4 - 2 )
2 GHIANDAI ( AREZZO - 5° - 2 - 1 )
2 LION ( PADOVA - 10° - 3 - 1 )
2 MANGANELLI ( SAN GIOVANNI VALD. - 2° - 5 - 3 )
2 MILARDI ( REGGIO CALABRIA - 8° - 6 - 2 )
2 PERRI ( COSENZA - 3° - 5 - 0 )
1 CINI ( FIRENZE - 7° - 3 - 0 )
1 DIDATO ( AGRIGENTO - 2° - 6 - 1 )
1 FERRANDINI ( SONDRIO - 2° - 7 - 1 )
1 FIORE ( MOLFETTA - 3° - 6 - 0 )
1 FITTANTE ( COSENZA - 4° - 7 - 1 )
1 GALLONI ( LODI - 2° - 7 - 1 )
1 ITALIANI ( L'AQUILA - 3° - 7 - 2 )
1 PONZIANI ( AVEZZANO - 2° - 7 - 2 )
1 RUBINO C. ( ROMA 2 - 3° - 5 - 1 )
0 BIANCHI G. ( COSENZA - 1° - 8 - 1 )
0 BUONOCORE ( CASTELLAMMARE ST. - 3° - 7 - 0 )
0 DE PINTO ( BARI - 1° - 8 - 1 )
0 DOBOSZ ( ROMA 2 - 1° - 8 - 1 )
0 LA ROCCA ( ERCOLANO - 1° - 8 - 1 )
0 MELLONI ( MODENA - 1° - 8 - 1 )
0 PASSERI ( GUBBIO - 1° - 8 - 1 )
0 RIVIELLO ( SALERNO - 1° - 7 - 1 )
0 SEGNA ( ROMA 1 - 1° - 8 - 1 )
0 SIGNORILE ( BARI - 2° - 8 - 0 )
0 STALLONE ( FOGGIA - 1° - 8 - 1 )
0 TAIANO ( PADOVA


NELL'ORDINE PER LA STAGIONE IN CORSO
GARE TOTALI
NOME
SEZIONE
GARE COME ASSISTENTE N. 1
GARE COME ASSISTENTE N. 2



11 BIANCHI R. ( LUCCA - 6 - 5 )
11 LANCIANI ( AVEZZANO - 6 - 5 )
11 LIBERTI ( GENOVA - 7 - 4 )
11 MASOTTI ( BOLOGNA - 7 - 4 )
11 VICINANZA ( ALBENGA - 4 - 7 )
10 ALESSANDRONI ( ROMA 1 - 5 - 5 )
10 AYROLDI ( MOLFETTA - 6 - 4 )
10 BARBIRATI ( FERRARA - 4 - 6 )
10 BERNARDONI P. ( MODENA - 5 - 5 )
10 CARIOLATO ( LEGNAGO - 4 - 6 )
10 CIANCALEONI ( FOLIGNO - 5 - 5 )
10 CONTI ( LUGO DI ROMAGNA - 5 - 5 )
10 D'AGOSTINI ( FROSINONE - 5 - 5 )
10 DE LUCA ( PESCARA - 5 - 5 )
10 DE SANTIS ( AVEZZANO - 4 - 6 )
10 DI LIBERATORE ( TERAMO - 6 - 4 )
10 FORCONI ( APRILIA - 3 - 7 )
10 ITALIANI ( L'AQUILA - 6 - 4 )
10 LANCIANO ( BARI - 5 - 5 )
10 MANGANELLI ( SAN GIOVANNI VALD. - 5 - 5 )
10 MANZINI ( VERONA - 6 - 4 )
10 MARZALONI ( RIMINI - 5 - 5 )
10 MILARDI ( REGGIO CALABRIA - 6 - 4 )
10 PADOVAN ( CONEGLIANO V. - 4 - 6 )
10 PETRELLA ( TERMOLI - 5 - 5 )
10 PONZIANI ( AVEZZANO - 4 - 6 )
10 ROMAGNOLI ( MACERATA - 6 - 4 )
10 STAGNOLI ( VERONA - 6 - 4 )
10 STEFANI ( MILANO - 4 - 6 )
10 VIAZZI ( IMPERIA - 5 - 5 )
9 ALTOMARE ( MOLFETTA - 5 - 4 )
9 BAGNOLI ( TERAMO - 4 - 5 )
9 BERNARDONI M. ( MODENA - 4 - 5 )
9 BIANCHI G. ( COSENZA - 6 - 3 )
9 CARRER ( CONEGLIANO V. - 4 - 5 )
9 CARRETTA ( PADOVA - 5 - 4 )
9 CONCA ( ROMA 1 - 3 - 6 )
9 COSTA C. ( ALBENGA - 5 - 4 )
9 COSTA P. ( PALERMO - 4 - 5 )
9 DE PINTO ( BARI - 4 - 5 )
9 DI FIORE ( AOSTA - 3 - 6 )
9 DOBOSZ ( ROMA 2 - 4 - 5 )
9 FERRANDINI ( SONDRIO - 4 - 5 )
9 FITTANTE ( COSENZA - 3 - 6 )
9 GALLONI ( LODI - 4 - 5 )
9 GIACHERO ( PINEROLO - 3 - 6 )
9 GRILLI ( GUBBIO - 7 - 2 )
9 GRISELLI ( LIVORNO - 5 - 4 )
9 IANNELLO ( NOVI LIGURE - 3 - 6 )
9 LA ROCCA ( ERCOLANO - 3 - 6 )
9 MELLONI ( MODENA - 5 - 4 )
9 MUSOLINO ( TARANTO - 4 - 5 )
9 PASSERI ( GUBBIO - 4 - 5 )
9 PIRONDINI ( MANTOVA - 5 - 4 )
9 PUGIOTTO ( CHIOGGIA - 5 - 4 )
9 ROSSOMANDO ( SALERNO - 5 - 4 )
9 SEGNA ( ROMA 1 - 5 - 4 )
9 STALLONE ( FOGGIA - 4 - 5 )
8 BIASUTTO ( VICENZA - 6 - 2 )
8 CALCAGNO ( NICHELINO - 4 - 4 )
8 COPELLI ( MANTOVA - 4 - 4 )
8 DIDATO ( AGRIGENTO - 3 - 5 )
8 FAVERANI ( LODI - 5 - 3 )
8 FOSCHETTI ( MILANO - 5 - 3 )
8 FRANZI ( VERBANIA - 4 - 4 )
8 GIORDANO ( CALTANISSETTA - 6 - 2 )
8 MAGGIANI ( LA SPEZIA - 4 - 4 )
8 NICCOLAI ( LIVORNO - 5 - 3 )
8 PAPI ( PRATO - 3 - 5 )
8 RIVIELLO ( SALERNO - 3 - 5 )
8 ROSI ( GUBBIO - 2 - 6 )
8 RUBINO G. ( SALERNO - 3 - 5 )
8 SIGNORILE ( BARI - 4 - 4 )
8 TONOLINI ( MILANO - 4 - 4 )
8 TOSCANO ( TORRE DEL GRECO - 6 - 2 )
7 ANGRISANI ( SALERNO - 4 - 3 )
7 BUONOCORE ( CASTELLAMMARE ST. - 5 - 2 )
7 CHIOCCHI ( FOLIGNO - 3 - 4 )
7 COMITO ( TORINO - 4 - 3 )
7 FIORE ( MOLFETTA - 3 - 4 )
7 NICOLETTI ( MACERATA - 3 - 4 )
7 PERRI ( COSENZA - 4 - 3 )
7 RUBINO C. ( ROMA 2 - 4 - 3 )
6 LION ( PADOVA - 5 - 1 )
6 TAIANO ( PADOVA - 1 - 5 )
5 GHIANDAI ( AREZZO - 2 - 3 )
4 CINI ( FIRENZE - 2 - 2 )

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX font>

NELL'ORDINE IN CARRIERA
GARE
NOME
ANZIANITA'
PARTITE IN SERIE A
PARTITE IN SERIE B
SPAREGGI E PLAY OUT IN SERIE A
SPAREGGI E PLAY OUT IN SERIE B
PLAY OFF DI SERIE B
PARTITE DI SUPERCOPPA
GARE DI COPPA ITALIA
251 BIASUTTO ( 11° - 140 - 82 - 0 - 0 - 2 - 1 - 26 )
230 CALCAGNO ( 10° - 151 - 54 - 1 - 1 - 0 - 2 - 21 )
224 COPELLI ( 10° - 156 - 44 - 0 - 0 - 1 - 1 - 22 )
223 LION ( 10° - 86 - 108 - 0 - 1 - 1 - 0 - 27 )
219 STAGNOLI ( 10° - 149 - 43 - 1 - 0 - 1 - 2 - 23 )
211 FOSCHETTI ( 10° - 106 - 86 - 0 - 0 - 1 - 0 - 18 )
205 GRISELLI ( 9° - 142 - 45 - 0 - 0 - 0 - 1 - 17 )
204 MAGGIANI ( 9° - 124 - 54 - 0 - 0 - 0 - 2 - 24 )
201 AYROLDI ( 9° - 110 - 67 - 0 - 0 - 3 - 0 - 21 )
201 LANCIANI ( 9° - 61 - 118 - 0 - 0 - 1 - 0 - 21 )
199 LANCIANO ( 9° - 96 - 83 - 0 - 0 - 2 - 0 - 18 )
194 D'AGOSTINI ( 9° - 58 - 118 - 0 - 0 - 0 - 0 - 18 )
192 ROSSOMANDO ( 9° - 84 - 93 - 0 - 0 - 2 - 0 - 13 )
187 DE SANTIS ( 8° - 68 - 91 - 0 - 0 - 1 - 0 - 27 )
185 TOSCANO ( 9° - 55 - 114 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 )
184 PIRONDINI ( 8° - 79 - 78 - 0 - 1 - 1 - 0 - 25 )
178 MILARDI ( 8° - 58 - 98 - 0 - 1 - 1 - 0 - 20 )
165 PAPI ( 8° - 91 - 60 - 0 - 2 - 1 - 0 - 11 )
162 NICCOLAI ( 7° - 86 - 56 - 0 - 0 - 1 - 0 - 19 )
156 CARRETTA ( 7° - 62 - 73 - 0 - 0 - 1 - 0 - 20 )
156 GRILLI ( 7° - 72 - 65 - 0 - 1 - 1 - 0 - 17 )
150 ROMAGNOLI ( 7° - 57 - 80 - 0 - 1 - 1 - 0 - 11 )
146 STEFANI ( 7° - 60 - 72 - 0 - 1 - 1 - 0 - 12 )
132 CINI ( 7° - 31 - 87 - 0 - 0 - 0 - 0 - 14 )
128 FAVERANI ( 6° - 59 - 57 - 0 - 1 - 0 - 0 - 11 )
128 NICOLETTI ( 6° - 50 - 67 - 0 - 0 - 1 - 1 - 9 )
127 DI LIBERATORE ( 6° - 39 - 75 - 0 - 0 - 0 - 0 - 13 )
126 COMITO ( 6° - 50 - 68 - 0 - 1 - 0 - 0 - 7 )
124 ALESSANDRONI ( 6° - 48 - 64 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 )
123 CARRER ( 6° - 46 - 66 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
122 ANGRISANI ( 6° - 37 - 74 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
122 GIORDANO ( 6° - 53 - 59 - 0 - 0 - 1 - 0 - 9 )
114 VIAZZI ( 6° - 31 - 73 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 )
102 GIACHERO ( 5° - 36 - 55 - 0 - 1 - 0 - 0 - 10 )
101 PUGIOTTO ( 5° - 39 - 51 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
101 ROSI ( 5° - 43 - 47 - 0 - 0 - 1 - 0 - 10 )
99 RUBINO G. ( 5° - 34 - 56 - 0 - 0 - 0 - 0 - 9 )
98 LIBERTI ( 5° - 26 - 62 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 )
96 TONOLINI ( 5° - 30 - 58 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 )
90 ALTOMARE ( 6° - 34 - 50 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
86 GHIANDAI ( 5° - 26 - 54 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
77 CARIOLATO ( 4° - 26 - 40 - 0 - 0 - 0 - 0 - 11 )
76 MASOTTI ( 4° - 16 - 52 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 )
76 VICINANZA ( 4° - 12 - 56 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 )
73 CIANCALEONI ( 4° - 17 - 50 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
73 FITTANTE ( 4° - 14 - 53 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
73 PADOVAN ( 4° - 16 - 51 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
73 PETRELLA ( 4° - 23 - 44 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 )
72 DE LUCA ( 4° - 24 - 41 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 )
72 DI FIORE ( 4° - 17 - 50 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 )
64 BAGNOLI ( 4° - 12 - 49 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
51 BERNARDONI P. ( 3° - 5 - 42 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
51 ITALIANI ( 3° - 7 - 40 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
51 MUSOLINO ( 3° - 8 - 40 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
50 BIANCHI R. ( 3° - 10 - 36 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
50 CONCA ( 3° - 10 - 35 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 )
50 MANZINI ( 3° - 10 - 35 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 )
49 COSTA P. ( 3° - 8 - 38 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
49 IANNELLO ( 3° - 8 - 38 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
48 CHIOCCHI ( 3° - 10 - 34 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
48 FRANZI ( 3° - 12 - 33 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
48 RUBINO C. ( 3° - 5 - 39 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
47 BERNARDONI M. ( 3° - 11 - 34 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
47 COSTA C. ( 3° - 9 - 37 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
47 PERRI ( 3° - 10 - 35 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
46 FIORE ( 3° - 6 - 39 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
45 BUONOCORE ( 3° - 3 - 41 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
29 BARBIRATI ( 2° - 3 - 24 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
29 CONTI ( 2° - 5 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
29 FORCONI ( 2° - 3 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 )
29 MANGANELLI ( 2° - 4 - 21 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 )
28 FERRANDINI ( 2° - 4 - 22 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
28 GALLONI ( 2° - 4 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
28 MARZALONI ( 2° - 5 - 22 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
28 PONZIANI ( 2° - 2 - 24 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
27 DIDATO ( 2° - 2 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 )
27 SIGNORILE ( 2° - 1 - 25 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
25 TAIANO ( 2° - 1 - 23 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 BIANCHI G. ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 DE PINTO ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 DOBOSZ ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 LA ROCCA ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 MELLONI ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 PASSERI ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 SEGNA ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
9 STALLONE ( 1° - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
8 RIVIELLO ( 1° - 0 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 )
.
<
<
font>
STAGNOLI <