[Primo Game] [Game Successivo] [Ultimo Game]
| Data: | luglio 20, 2009 |
Numero mossa 1: Lars_Trabolt gioca 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 167, Lars_Trabolt 167
ID posizione: 4HPwATDgc/ABMA ID del match: cAg1AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 24/22 13/8
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/11 13/8 | +0,039 | |
| 0,507 0,151 0,007 - 0,493 0,138 0,005 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/22 13/8 | +0,036 ( -0,004) |
| 0,509 0,136 0,005 - 0,491 0,129 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 6/4 | -0,012 ( -0,052) | |
| 0,496 0,139 0,005 - 0,504 0,139 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 13/6 | -0,041 ( -0,080) | |
| 0,488 0,138 0,006 - 0,512 0,143 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 13/11 8/3 | -0,117 ( -0,156) | |
| 0,471 0,138 0,006 - 0,529 0,160 0,009 | ||||
Numero mossa 2: Mochy gioca 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 167, Lars_Trabolt 160
ID posizione: 4PPgASTgc/ABMA ID del match: MAEqAwAAAAAA
• Mochy muove 8/4 6/4
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,027 | (Money: -0,027) | |
| 0,491 0,129 0,004 - 0,509 0,136 0,005 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,036 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,036 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,403 | -0,368 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (26,2%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4 6/4 | +0,042 |
| 0,511 0,141 0,004 - 0,489 0,132 0,005 | ||||
| 2 | 2 | 24/20 13/11 | -0,122 ( -0,165) | |
| 0,474 0,113 0,004 - 0,526 0,146 0,005 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 | -0,159 ( -0,202) | |
| 0,469 0,100 0,003 - 0,531 0,152 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 24/20 | -0,163 ( -0,206) | |
| 0,464 0,101 0,003 - 0,536 0,146 0,004 | ||||
| 5 | 2 | 13/11 13/9 | -0,178 ( -0,220) | |
| 0,458 0,125 0,004 - 0,542 0,162 0,009 | ||||
Numero mossa 3: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 161, Lars_Trabolt 160
ID posizione: mGfwATDg8+ABJA ID del match: cAkxAwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 24/20 22/20
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,031 | (Money: -0,031) | |
| 0,489 0,132 0,005 - 0,511 0,141 0,004 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,042 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,042 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,412 | -0,370 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (26,2%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/20 22/20 | +0,168 |
| 0,540 0,123 0,004 - 0,460 0,083 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 8/4 6/4 | +0,083 ( -0,085) | |
| 0,520 0,158 0,007 - 0,480 0,139 0,005 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/9 | -0,034 ( -0,202) | |
| 0,482 0,134 0,005 - 0,518 0,120 0,003 | ||||
| 4 | 0 | 24/22 8/4 | -0,161 ( -0,329) | |
| 0,453 0,121 0,006 - 0,547 0,139 0,005 | ||||
| 5 | 0 | 24/22 6/2 | -0,198 ( -0,366) | |
| 0,442 0,116 0,005 - 0,558 0,140 0,005 | ||||
Numero mossa 4: Mochy gioca 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 161, Lars_Trabolt 154
ID posizione: 4PPgAQOYZ/ABMA ID del match: MIEpAwAAAAAA
• Mochy muove 24/22 24/21
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,123 | (Money: -0,123) | |
| 0,460 0,083 0,001 - 0,540 0,123 0,004 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,168 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,168 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,615 | -0,447 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (27,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/21 6/4 | -0,167 | |
| 0,464 0,084 0,001 - 0,536 0,129 0,003 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 13/10 | -0,174 ( -0,008) | |
| 0,459 0,091 0,002 - 0,541 0,133 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 13/11 | -0,183 ( -0,016) | |
| 0,458 0,096 0,002 - 0,542 0,140 0,005 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 6/3 | -0,183 ( -0,016) | |
| 0,461 0,089 0,002 - 0,539 0,141 0,004 | ||||
| 5 | 2 | 13/8 | -0,201 ( -0,035) | |
| 0,456 0,081 0,001 - 0,544 0,136 0,003 | ||||
| • | 6 | 2 | 24/22 24/21 | -0,206 ( -0,040) |
| 0,455 0,073 0,001 - 0,545 0,129 0,003 | ||||
Numero mossa 5: Lars_Trabolt gioca 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 156, Lars_Trabolt 154
ID posizione: mGfwAQrg8+ABAw ID del match: cAk7AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 20/14(2) 13/7(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,148 | (Money: +0,148) | |
| 0,545 0,129 0,003 - 0,455 0,073 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,206 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,794 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,020 | -0,226 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (22,2%) | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,371)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/14(2) 13/7(2) | +0,758 |
| 0,701 0,116 0,003 - 0,299 0,042 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 13/7(4) | +0,580 ( -0,178) | |
| 0,640 0,156 0,003 - 0,360 0,043 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 20/8(2) | +0,548 ( -0,210) | |
| 0,661 0,109 0,003 - 0,339 0,053 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 13/7(2) 8/2(2) | +0,525 ( -0,233) | |
| 0,618 0,191 0,004 - 0,382 0,065 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 20/14(2) 13/1 | +0,470 ( -0,288) | |
| 0,643 0,104 0,002 - 0,357 0,061 0,001 | ||||
Numero mossa 6: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 156, Lars_Trabolt 130
ID posizione: 4NuDDQCYZ/ABCg ID del match: MIEwAwAAAAAA
• Mochy muove 22/21 13/9
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,478 | (Money: -0,478) | |
| 0,299 0,042 0,000 - 0,701 0,116 0,003 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,758 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,758 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,550 | -0,792 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (31,1%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/21 13/9 | -0,613 |
| 0,305 0,030 0,000 - 0,695 0,041 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 22/21 6/2 | -0,659 ( -0,046) | |
| 0,295 0,030 0,000 - 0,705 0,047 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 22/21 8/4 | -0,666 ( -0,053) | |
| 0,293 0,029 0,000 - 0,707 0,047 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 6/5 | -0,770 ( -0,157) | |
| 0,306 0,048 0,001 - 0,694 0,147 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 21/20 13/9 | -0,807 ( -0,194) | |
| 0,299 0,045 0,001 - 0,701 0,145 0,003 | ||||
Numero mossa 7: Lars_Trabolt gioca 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 151, Lars_Trabolt 130
ID posizione: mGfhAQbg24MNAA ID del match: cAk2AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 8/3 6/2
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,401 | (Money: +0,401) | |
| 0,695 0,041 0,000 - 0,305 0,030 0,000 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,613 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,387 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,592 | -0,021 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (5,0%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/2 | +0,612 |
| 0,695 0,053 0,001 - 0,305 0,038 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 6/2 6/1 | +0,563 ( -0,050) | |
| 0,685 0,053 0,001 - 0,315 0,042 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 13/8 | +0,526 ( -0,086) | |
| 0,653 0,070 0,001 - 0,347 0,055 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 7/3 7/2 | +0,447 ( -0,165) | |
| 0,654 0,055 0,001 - 0,346 0,053 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 13/8 6/2 | +0,405 ( -0,208) | |
| 0,626 0,067 0,001 - 0,374 0,068 0,001 | ||||
Numero mossa 8: Mochy gioca 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 151, Lars_Trabolt 121
ID posizione: ireDDQCYZ+EBBg ID del match: MIE1AwAAAAAA
• Mochy muove 13/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,406 | (Money: -0,406) | |
| 0,305 0,038 0,000 - 0,695 0,053 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,612 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,612 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,297 | -0,685 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (29,8%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8/3 6/3 | -0,529 | |
| 0,328 0,039 0,000 - 0,672 0,039 0,001 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/5 | -0,536 ( -0,007) |
| 0,326 0,038 0,000 - 0,674 0,040 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 8/3 | -0,538 ( -0,009) | |
| 0,326 0,038 0,000 - 0,674 0,041 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 8/5 8/3 | -0,543 ( -0,014) | |
| 0,325 0,040 0,001 - 0,675 0,044 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 13/8 6/3 | -0,546 ( -0,017) | |
| 0,324 0,038 0,000 - 0,676 0,041 0,001 | ||||
Numero mossa 9: Lars_Trabolt gioca 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 143, Lars_Trabolt 121
ID posizione: WM/CAQaKt4MNAA ID del match: cIk0AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 8/3 2/1
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,349 | (Money: +0,349) | |
| 0,674 0,040 0,001 - 0,326 0,038 0,000 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,536 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,464 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,475 | -0,061 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (11,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8/7 6/1 | +0,477 | |
| 0,664 0,047 0,001 - 0,336 0,046 0,000 | ||||
| • | 2 | 2 | 8/3 2/1 | +0,452 ( -0,025) |
| 0,656 0,047 0,001 - 0,344 0,047 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 6/1 2/1 | +0,451 ( -0,026) | |
| 0,655 0,046 0,001 - 0,345 0,045 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 8/2 | +0,447 ( -0,030) | |
| 0,655 0,047 0,001 - 0,345 0,047 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 6/1 3/2 | +0,429 ( -0,049) | |
| 0,649 0,047 0,001 - 0,351 0,049 0,000 | ||||
Numero mossa 10: Mochy gioca 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 143, Lars_Trabolt 115
ID posizione: GW+DDQBYz8IBBg ID del match: MAElAwAAAAAA
• Mochy muove 9/7 6/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,313 | (Money: -0,313) | |
| 0,344 0,047 0,000 - 0,656 0,047 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,452 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,452 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,077 | -0,625 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (30,1%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 9/7 6/5 | -0,442 |
| 0,352 0,050 0,001 - 0,648 0,042 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 6/5 6/4 | -0,467 ( -0,025) | |
| 0,346 0,049 0,001 - 0,654 0,043 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 8/5 | -0,467 ( -0,025) | |
| 0,345 0,050 0,001 - 0,655 0,044 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 6/3 | -0,495 ( -0,053) | |
| 0,342 0,054 0,001 - 0,658 0,063 0,003 | ||||
| 5 | 2 | 9/7 8/7 | -0,501 ( -0,059) | |
| 0,339 0,050 0,001 - 0,661 0,056 0,002 | ||||
Numero mossa 11: Lars_Trabolt gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 140, Lars_Trabolt 115
ID posizione: 2K7BAQYZb4MNAA ID del match: cIkwAwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 6/1
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,288 | (Money: +0,288) | |
| 0,648 0,042 0,001 - 0,352 0,050 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,442 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,558 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,337 | -0,106 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (15,9%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 6/1 | +0,386 |
| 0,635 0,050 0,001 - 0,365 0,056 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 6/2 3/2 | +0,364 ( -0,022) | |
| 0,629 0,050 0,001 - 0,371 0,060 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 7/6 7/3 | +0,238 ( -0,148) | |
| 0,591 0,052 0,001 - 0,409 0,074 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 14/13 14/10 | +0,188 ( -0,198) | |
| 0,569 0,064 0,002 - 0,431 0,090 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 13/8 | +0,072 ( -0,314) | |
| 0,545 0,058 0,001 - 0,455 0,095 0,002 | ||||
Numero mossa 12: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 140, Lars_Trabolt 110
ID posizione: M26DDQDYrsEBBg ID del match: MIEwAwAAAAAA
• Mochy muove 13/9 8/7
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,265 | (Money: -0,265) | |
| 0,365 0,056 0,000 - 0,635 0,050 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,386 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,386 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,970 | -0,584 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (29,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/9 8/7 | -0,323 |
| 0,387 0,061 0,001 - 0,613 0,046 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 13/9 6/5 | -0,348 ( -0,025) | |
| 0,380 0,061 0,001 - 0,620 0,049 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 8/7 8/4 | -0,361 ( -0,038) | |
| 0,374 0,060 0,001 - 0,626 0,044 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/8 | -0,370 ( -0,047) | |
| 0,373 0,059 0,001 - 0,627 0,048 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 7/6 | -0,387 ( -0,063) | |
| 0,368 0,058 0,001 - 0,632 0,048 0,001 | ||||
Numero mossa 13: Lars_Trabolt gioca 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 135, Lars_Trabolt 110
ID posizione: 2G6FAQYzboMNAA ID del match: cAkpAwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 13/11(2) 7/5(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,211 | (Money: +0,211) | |
| 0,613 0,046 0,001 - 0,387 0,061 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,323 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,677 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,158 | -0,166 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (19,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/11(2) 7/5(2) | +0,628 |
| 0,696 0,056 0,001 - 0,304 0,032 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 13/9(2) | +0,554 ( -0,074) | |
| 0,686 0,041 0,000 - 0,314 0,031 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 13/11 | +0,502 ( -0,126) | |
| 0,663 0,056 0,001 - 0,337 0,041 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/11(2) 8/6(2) | +0,360 ( -0,268) | |
| 0,627 0,050 0,001 - 0,373 0,052 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 8/6(2) 7/5(2) | +0,337 ( -0,291) | |
| 0,618 0,067 0,001 - 0,382 0,064 0,001 | ||||
Numero mossa 14: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 135, Lars_Trabolt 102
ID posizione: MztjDADYboUBBg ID del match: MIEwAwAAAAAA
• Mochy muove 8/3
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,417 | (Money: -0,417) | |
| 0,304 0,032 0,000 - 0,696 0,056 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,628 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,628 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,314 | -0,686 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (29,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 | -0,574 |
| 0,321 0,041 0,001 - 0,679 0,068 0,002 | ||||
| 2 | 2 | 9/4 | -0,578 ( -0,004) | |
| 0,316 0,040 0,001 - 0,684 0,057 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 8/4 6/5 | -0,581 ( -0,007) | |
| 0,316 0,040 0,001 - 0,684 0,057 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 9/8 6/2 | -0,585 ( -0,011) | |
| 0,317 0,039 0,001 - 0,683 0,060 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 9/8 7/3 | -0,599 ( -0,025) | |
| 0,316 0,040 0,001 - 0,684 0,071 0,003 | ||||
Numero mossa 15: Lars_Trabolt gioca 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 130, Lars_Trabolt 102
ID posizione: tN2EAQYzO2MMAA ID del match: cIk6AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 11/6 11/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,387 | (Money: +0,387) | |
| 0,679 0,068 0,002 - 0,321 0,041 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,574 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,426 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,554 | -0,021 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (4,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 11/6 11/5 | +0,786 |
| 0,725 0,061 0,001 - 0,275 0,025 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 14/9 14/8 | +0,572 ( -0,214) | |
| 0,659 0,103 0,005 - 0,341 0,048 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 11/5 6/1 | +0,517 ( -0,269) | |
| 0,659 0,092 0,003 - 0,341 0,055 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 8/3 8/2 | +0,487 ( -0,299) | |
| 0,662 0,068 0,001 - 0,338 0,049 0,000 | ||||
| 5 | 0 | 14/3 | +0,368 ( -0,418) | |
| 0,615 0,083 0,001 - 0,385 0,055 0,001 | ||||
Numero mossa 16: Mochy gioca 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 130, Lars_Trabolt 91
