[Primo Game] [Game Precedente] [Ultimo Game]
| Data: | luglio 20, 2009 |
Numero mossa 1: Mochy gioca 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 167, Lars_Trabolt 167
ID posizione: 4HPwATDgc/ABMA ID del match: MIAlA2ABoAAA
• Mochy muove 8/5 6/5
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/5 6/5 | +0,161 |
| 0,562 0,172 0,008 - 0,438 0,117 0,004 | ||||
| 2 | 2 | 24/23 13/10 | -0,074 ( -0,235) | |
| 0,503 0,143 0,006 - 0,497 0,136 0,005 | ||||
| 3 | 2 | 24/20 | -0,086 ( -0,247) | |
| 0,503 0,128 0,006 - 0,497 0,134 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 | -0,088 ( -0,249) | |
| 0,499 0,145 0,006 - 0,501 0,137 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 13/10 6/5 | -0,098 ( -0,259) | |
| 0,502 0,140 0,006 - 0,498 0,143 0,008 | ||||
Numero mossa 2: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 163, Lars_Trabolt 167
ID posizione: sGfwATDgc/ABMA ID del match: cAkxA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 8/4 6/4
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,232 | (Money: -0,183) | |
| 0,438 0,117 0,004 - 0,562 0,172 0,008 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,161 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,161 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,482 | -0,321 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (21,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4 6/4 | -0,047 |
| 0,464 0,138 0,006 - 0,536 0,169 0,009 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 13/9 | -0,188 ( -0,140) | |
| 0,433 0,117 0,005 - 0,567 0,184 0,008 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/9 | -0,234 ( -0,187) | |
| 0,419 0,119 0,005 - 0,581 0,189 0,012 | ||||
| 4 | 2 | 24/18 | -0,246 ( -0,199) | |
| 0,426 0,098 0,004 - 0,574 0,194 0,008 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 6/4 | -0,319 ( -0,272) | |
| 0,404 0,105 0,004 - 0,596 0,209 0,016 | ||||
Numero mossa 3: Mochy gioca 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 163, Lars_Trabolt 161
ID posizione: mGfwATCwZ/ABMA ID del match: MAEtA2ABoAAA
• Mochy muove 24/22 13/10
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,158 | (Money: +0,105) | |
| 0,536 0,169 0,009 - 0,464 0,138 0,006 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,047 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,953 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,523 | -0,570 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (37,4%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 13/10 | +0,017 |
| 0,533 0,168 0,010 - 0,467 0,150 0,006 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 | -0,029 ( -0,046) | |
| 0,519 0,164 0,008 - 0,481 0,147 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/10 | -0,032 ( -0,049) | |
| 0,520 0,171 0,008 - 0,480 0,152 0,009 | ||||
| 4 | 2 | 13/10 6/4 | -0,095 ( -0,112) | |
| 0,510 0,162 0,007 - 0,490 0,162 0,011 | ||||
| 5 | 2 | 13/11 8/5 | -0,186 ( -0,203) | |
| 0,482 0,163 0,008 - 0,518 0,167 0,010 | ||||
Numero mossa 4: Lars_Trabolt gioca 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 158, Lars_Trabolt 161
ID posizione: sGfiASSYZ/ABMA ID del match: cIk5A2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 24/15*
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,143 | (Money: -0,088) | |
| 0,467 0,150 0,006 - 0,533 0,168 0,010 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,017 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,017 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,255 | -0,238 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (19,0%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/15* | +0,265 |
| 0,543 0,162 0,009 - 0,457 0,133 0,005 | ||||
| 2 | 0 | 24/18 6/3* | -0,084 ( -0,348) | |
| 0,460 0,135 0,007 - 0,540 0,195 0,011 | ||||
| 3 | 0 | 13/7 6/3* | -0,136 ( -0,401) | |
| 0,443 0,143 0,007 - 0,557 0,202 0,020 | ||||
| 4 | 0 | 24/18 13/10 | -0,145 ( -0,410) | |
| 0,446 0,124 0,006 - 0,554 0,197 0,009 | ||||
| 5 | 0 | 13/4 | -0,178 ( -0,443) | |
| 0,431 0,130 0,004 - 0,569 0,189 0,011 | ||||
Numero mossa 5: Mochy gioca 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 173, Lars_Trabolt 152
ID posizione: mGfwCSCwZ/AAUg ID del match: MIE6A2ABoAAA
• Mochy muove bar/20 24/18
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,088 | (Money: -0,134) | |
| 0,450 0,133 0,005 - 0,550 0,163 0,009 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,297 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,297 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,298 | -1,001 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (43,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20 24/18 | -0,395 |
| 0,438 0,124 0,007 - 0,562 0,209 0,010 | ||||
| 2 | 2 | bar/20 13/7 | -0,430 ( -0,035) | |
| 0,429 0,127 0,006 - 0,571 0,204 0,015 | ||||
| 3 | 2 | bar/14 | -0,433 ( -0,038) | |
| 0,422 0,113 0,004 - 0,578 0,186 0,009 | ||||
| 4 | 2 | bar/20 22/16 | -0,444 ( -0,048) | |
| 0,428 0,120 0,005 - 0,572 0,203 0,012 | ||||
| 5 | 2 | bar/20 8/2 | -0,691 ( -0,296) | |
| 0,392 0,111 0,004 - 0,608 0,228 0,020 | ||||
Numero mossa 6: Lars_Trabolt gioca 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 162, Lars_Trabolt 152
ID posizione: sGfwIAmYZ/AJIA ID del match: cIk2A2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 15/5* 8/3*(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,160 | (Money: +0,213) | |
| 0,562 0,209 0,010 - 0,438 0,124 0,007 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,395 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,605 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,394 | -0,001 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (0,2%) | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,484)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 15/5* 8/3*(2) | +0,893 |
| 0,683 0,389 0,029 - 0,317 0,078 0,003 | ||||
| 2 | 2 | 8/3*(2) 6/1(2) | +0,682 ( -0,211) | |
| 0,616 0,317 0,015 - 0,384 0,100 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 13/3*(2) | +0,673 ( -0,220) | |
| 0,634 0,279 0,016 - 0,366 0,084 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 15/5* 13/3* | +0,537 ( -0,356) | |
| 0,595 0,284 0,019 - 0,405 0,117 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 15/10 13/3* 8/3 | +0,520 ( -0,373) | |
| 0,593 0,281 0,018 - 0,407 0,108 0,005 | ||||
Numero mossa 7: Mochy gioca 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 170, Lars_Trabolt 132
ID posizione: bD3gAyCwZ/AgYA ID del match: MIE1A2ABoAAA
• Mochy muove bar/20*
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,638 | (Money: -0,702) | |
| 0,317 0,078 0,003 - 0,683 0,389 0,029 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,893 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,893 |
| 3. | Doppia, accetta | -2,217 | -1,325 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (41,2%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20* | -0,606 |
| 0,425 0,113 0,006 - 0,575 0,264 0,012 | ||||
Numero mossa 8: Lars_Trabolt gioca 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 165, Lars_Trabolt 152
ID posizione: sGfwIEFsHvABUA ID del match: cAkyA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove bar/21 13/5* 13/9
Attenzione: mancato raddoppio ( -0,074)! [dubbia]
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,236 | (Money: +0,292) | |
| 0,570 0,256 0,013 - 0,430 0,111 0,005 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Doppia, accetta | +0,572 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,428 |
| 3. | Non raddoppiare | +0,498 | -0,074 |
| Corretta azione di cubo: | Doppia, accetta | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,379)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21 13/5* 13/9 | +0,903 |
| 0,678 0,422 0,034 - 0,322 0,089 0,005 | ||||
| 2 | 2 | bar/21 13/5*/1 | +0,767 ( -0,136) | |
| 0,623 0,354 0,022 - 0,377 0,100 0,005 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 13/9 6/2(2) | +0,699 ( -0,204) | |
| 0,633 0,336 0,021 - 0,367 0,088 0,003 | ||||
| 4 | 2 | bar/21 13/9(3) | +0,601 ( -0,302) | |
| 0,605 0,268 0,015 - 0,395 0,091 0,003 | ||||
| 5 | 2 | bar/21 13/5* 6/2 | +0,598 ( -0,305) | |
| 0,602 0,336 0,023 - 0,398 0,119 0,008 | ||||
Numero mossa 9: Mochy gioca 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 170, Lars_Trabolt 136
ID posizione: bD3CASKwZ/AgYA ID del match: MAEpA2ABoAAA
• Mochy muove bar/23(2) 6/4*(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,647 | (Money: -0,719) | |
| 0,322 0,089 0,005 - 0,678 0,422 0,034 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,903 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,903 |
| 3. | Doppia, accetta | -2,235 | -1,332 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (41,2%) | ||
Attenzione: lancio molto fortunato! ( +1,091)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23(2) 6/4*(2) | +0,277 |
| 0,600 0,216 0,016 - 0,400 0,152 0,008 | ||||
| 2 | 2 | bar/23(2) 18/16* 6/4* | +0,210 ( -0,067) | |
| 0,590 0,221 0,018 - 0,410 0,164 0,012 | ||||
| 3 | 2 | bar/23(2) 18/16* 13/11 | +0,021 ( -0,256) | |
| 0,542 0,182 0,014 - 0,458 0,165 0,010 | ||||
| 4 | 0 | bar/23(2) 18/16*/14 | -0,080 ( -0,357) | |
| 0,515 0,156 0,010 - 0,485 0,170 0,010 | ||||
| 5 | 0 | bar/23(2) 18/16* 8/6 | -0,368 ( -0,645) | |
| 0,453 0,138 0,009 - 0,547 0,217 0,019 | ||||
Numero mossa 10: Lars_Trabolt gioca 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 162, Lars_Trabolt 140
ID posizione: 2GbwIBhsPcIBUA ID del match: cIksA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove bar/22 6/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,338 | (Money: -0,271) | |
| 0,400 0,152 0,008 - 0,600 0,216 0,016 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,277 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,277 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,594 | -0,316 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (19,9%) | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,333)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/22 6/5 | +0,165 |
| 0,498 0,191 0,010 - 0,502 0,141 0,007 | ||||
| 2 | 0 | bar/22 5/4 | -0,270 ( -0,435) | |
| 0,395 0,143 0,007 - 0,605 0,194 0,011 | ||||
| 3 | 0 | bar/22 24/23 | -0,369 ( -0,534) | |
| 0,380 0,137 0,007 - 0,620 0,242 0,018 | ||||
| 4 | 0 | bar/22 9/8 | -0,397 ( -0,562) | |
| 0,373 0,133 0,006 - 0,627 0,241 0,019 | ||||
| 5 | 0 | bar/24 9/6 | -0,410 ( -0,574) | |
| 0,364 0,128 0,006 - 0,636 0,220 0,014 | ||||
Numero mossa 11: Mochy gioca 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 162, Lars_Trabolt 136
ID posizione: bDvCASTYZvAgGA ID del match: MAE1A2ABoAAA
• Mochy muove 18/16*/11
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,002 | (Money: -0,054) | |
| 0,499 0,140 0,007 - 0,501 0,189 0,009 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,174 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,174 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,990 | -0,817 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (41,0%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 18/16*/11 | +0,238 |
| 0,592 0,191 0,010 - 0,408 0,136 0,007 | ||||
| 2 | 2 | 18/16* 13/8 | +0,066 ( -0,172) | |
| 0,554 0,177 0,009 - 0,446 0,159 0,008 | ||||
| 3 | 2 | 23/16* | -0,078 ( -0,317) | |
| 0,543 0,155 0,008 - 0,457 0,221 0,011 | ||||
| 4 | 2 | 18/16* 8/3* | -0,104 ( -0,342) | |
| 0,525 0,198 0,012 - 0,475 0,217 0,023 | ||||
| 5 | 0 | 18/11 | -0,281 ( -0,519) | |
| 0,463 0,112 0,003 - 0,537 0,175 0,009 | ||||
Numero mossa 12: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 155, Lars_Trabolt 152
ID posizione: 2GbkARhsO+AAUg ID del match: cAkxA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove bar/23 13/9
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,299 | (Money: -0,243) | |
| 0,408 0,136 0,007 - 0,592 0,191 0,010 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,238 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,238 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,588 | -0,350 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (22,1%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 13/9 | -0,112 |
| 0,436 0,161 0,009 - 0,564 0,185 0,011 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 22/18 | -0,142 ( -0,029) | |
| 0,433 0,155 0,009 - 0,567 0,197 0,012 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 5/1 | -0,678 ( -0,566) | |
| 0,314 0,108 0,005 - 0,686 0,305 0,028 | ||||
Numero mossa 13: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 155, Lars_Trabolt 146
ID posizione: bDvCACrYZuQBGA ID del match: MIEwA2ABoAAA
• Mochy muove 11/6
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,214 | (Money: +0,155) | |
| 0,564 0,185 0,011 - 0,436 0,161 0,009 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,112 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,888 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,407 | -0,519 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (36,9%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/8 | +0,021 | |
| 0,545 0,159 0,006 - 0,455 0,153 0,007 | ||||
| • | 2 | 2 | 11/6 | +0,020 ( -0,001) |
| 0,536 0,159 0,007 - 0,464 0,149 0,006 | ||||
| 3 | 2 | 11/7 8/7 | -0,194 ( -0,215) | |
| 0,510 0,141 0,005 - 0,490 0,192 0,011 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 11/10 | -0,235 ( -0,257) | |
| 0,494 0,141 0,006 - 0,506 0,211 0,015 | ||||
| 5 | 0 | 8/3* | -0,330 ( -0,351) | |
| 0,485 0,174 0,011 - 0,515 0,259 0,032 | ||||
Numero mossa 14: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 150, Lars_Trabolt 146
ID posizione: 2M7gARhsO8IAKg ID del match: cAkxA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 24/22 9/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,133 | (Money: -0,083) | |
| 0,464 0,149 0,006 - 0,536 0,159 0,007 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,020 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,020 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,269 | -0,249 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (19,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 9/5 | +0,007 |
| 0,468 0,161 0,007 - 0,532 0,161 0,007 | ||||
| 2 | 2 | 9/5 6/4 | -0,140 ( -0,146) | |
| 0,432 0,161 0,009 - 0,568 0,203 0,011 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 | -0,142 ( -0,149) | |
| 0,440 0,169 0,010 - 0,560 0,240 0,019 | ||||
| 4 | 2 | 9/3 | -0,163 ( -0,170) | |
| 0,427 0,156 0,008 - 0,573 0,205 0,012 | ||||
| 5 | 2 | 22/16 | -0,174 ( -0,181) | |
| 0,431 0,151 0,007 - 0,569 0,219 0,016 | ||||
Numero mossa 15: Mochy gioca 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 150, Lars_Trabolt 140
ID posizione: bHfAABbYzuABGA ID del match: MIE0A2ABoAAA
• Mochy muove 13/8 6/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | +0,116 | (Money: +0,064) | |
| 0,532 0,161 0,007 - 0,468 0,161 0,007 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,007 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,007 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,640 | -0,633 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (38,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 6/5 | +0,049 |
| 0,540 0,168 0,006 - 0,460 0,143 0,006 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 | -0,281 ( -0,330) | |
| 0,483 0,139 0,005 - 0,517 0,190 0,011 | ||||
| 3 | 0 | 23/17 | -0,336 ( -0,385) | |
| 0,497 0,137 0,006 - 0,503 0,293 0,009 | ||||
| 4 | 0 | 23/18 6/5 | -0,358 ( -0,407) | |
| 0,491 0,138 0,006 - 0,509 0,298 0,009 | ||||
| 5 | 0 | 8/2* | -0,525 ( -0,573) | |
| 0,434 0,120 0,004 - 0,566 0,244 0,019 | ||||
Numero mossa 16: Lars_Trabolt gioca 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 144, Lars_Trabolt 140
ID posizione: 2M3BARhsd8AAFg ID del match: cIk6A2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 22/11
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply equity senza il cubo | -0,157 | (Money: -0,106) | |
| 0,460 0,143 0,006 - 0,540 0,168 0,006 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,049 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,049 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,308 | -0,259 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (19,8%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/11 | +0,005 |
