[Primo Game] [Game Successivo] [Ultimo Game]
| Data: | luglio 20, 2009 |
Numero mossa 1: Lars_Trabolt gioca 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 167, Lars_Trabolt 167
ID posizione: 4HPwATDgc/ABMA ID del match: cAg1AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 24/22 13/8
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 24/22 13/8 | -0,011 |
| 0,496 0,134 0,004 - 0,504 0,133 0,004 | ||||
| 2 | 3 | 13/11 13/8 | -0,017 ( -0,005) | |
| 0,492 0,147 0,006 - 0,508 0,143 0,006 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 6/4 | -0,012 ( -0,001) | |
| 0,496 0,139 0,005 - 0,504 0,139 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 13/6 | -0,041 ( -0,030) | |
| 0,488 0,138 0,006 - 0,512 0,143 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 13/11 8/3 | -0,117 ( -0,106) | |
| 0,471 0,138 0,006 - 0,529 0,160 0,009 | ||||
Numero mossa 2: Mochy gioca 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 167, Lars_Trabolt 160
ID posizione: 4PPgASTgc/ABMA ID del match: MAEqAwAAAAAA
• Mochy muove 8/4 6/4
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,008 | (Money: +0,008) | |
| 0,504 0,133 0,004 - 0,496 0,134 0,004 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,011 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,989 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,326 | -0,337 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (25,4%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/4 6/4 | +0,047 |
| 0,511 0,146 0,004 - 0,489 0,135 0,005 | ||||
| 2 | 0 | 24/20 13/11 | -0,124 ( -0,171) | |
| 0,473 0,111 0,003 - 0,527 0,148 0,004 | ||||
| 3 | 0 | 24/18 | -0,156 ( -0,202) | |
| 0,470 0,098 0,003 - 0,530 0,154 0,004 | ||||
| 4 | 0 | 24/22 24/20 | -0,160 ( -0,207) | |
| 0,465 0,098 0,003 - 0,535 0,146 0,003 | ||||
| 5 | 0 | 13/11 13/9 | -0,169 ( -0,216) | |
| 0,458 0,121 0,004 - 0,542 0,157 0,008 | ||||
Numero mossa 3: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 161, Lars_Trabolt 160
ID posizione: mGfwATDg8+ABJA ID del match: cAkxAwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 24/20 22/20
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,010 | (Money: +0,010) | |
| 0,505 0,137 0,006 - 0,495 0,139 0,004 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,013 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,987 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,322 | -0,335 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (25,3%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/20 22/20 | +0,168 |
| 0,540 0,123 0,004 - 0,460 0,083 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 8/4 6/4 | +0,083 ( -0,085) | |
| 0,520 0,158 0,007 - 0,480 0,139 0,005 | ||||
| 3 | 0 | 24/22 13/9 | -0,073 ( -0,241) | |
| 0,472 0,129 0,006 - 0,528 0,124 0,004 | ||||
| 4 | 0 | 24/22 8/4 | -0,161 ( -0,329) | |
| 0,453 0,121 0,006 - 0,547 0,139 0,005 | ||||
| 5 | 0 | 24/22 6/2 | -0,198 ( -0,366) | |
| 0,442 0,116 0,005 - 0,558 0,140 0,005 | ||||
Numero mossa 4: Mochy gioca 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 161, Lars_Trabolt 154
ID posizione: 4PPgAQOYZ/ABMA ID del match: MIEpAwAAAAAA
• Mochy muove 24/22 24/21
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,075 | (Money: -0,075) | |
| 0,480 0,084 0,002 - 0,520 0,118 0,003 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,105 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,105 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,511 | -0,406 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (26,9%) | ||
Attenzione: mossa dubbia ( -0,046)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/22 13/10 | -0,239 | |
| 0,441 0,089 0,002 - 0,559 0,140 0,005 | ||||
| 2 | 3 | 24/21 6/4 | -0,244 ( -0,005) | |
| 0,443 0,082 0,001 - 0,557 0,136 0,004 | ||||
| • | 3 | 3 | 24/22 24/21 | -0,286 ( -0,046) |
| 0,433 0,070 0,001 - 0,567 0,136 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 24/21 13/11 | -0,183 ( +0,056) | |
| 0,458 0,096 0,002 - 0,542 0,140 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 24/22 6/3 | -0,183 ( +0,056) | |
| 0,461 0,089 0,002 - 0,539 0,141 0,004 | ||||
Numero mossa 5: Lars_Trabolt gioca 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 156, Lars_Trabolt 154
ID posizione: mGfwAQrg8+ABAw ID del match: cAk7AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 20/14(2) 13/7(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,202 | (Money: +0,202) | |
| 0,567 0,136 0,004 - 0,433 0,070 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,286 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,714 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,105 | -0,180 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (20,1%) | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,371)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/14(2) 13/7(2) | +0,758 |
| 0,701 0,116 0,003 - 0,299 0,042 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 13/7(4) | +0,580 ( -0,178) | |
| 0,640 0,156 0,003 - 0,360 0,043 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 20/8(2) | +0,548 ( -0,210) | |
| 0,661 0,109 0,003 - 0,339 0,053 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 13/7(2) 8/2(2) | +0,525 ( -0,233) | |
| 0,618 0,191 0,004 - 0,382 0,065 0,001 | ||||
| 5 | 0 | 20/14(2) 8/2(2) | +0,462 ( -0,296) | |
| 0,637 0,116 0,002 - 0,363 0,066 0,001 | ||||
Numero mossa 6: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 156, Lars_Trabolt 130
ID posizione: 4NuDDQCYZ/ABCg ID del match: MIEwAwAAAAAA
• Mochy muove 22/21 13/9
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,433 | (Money: -0,433) | |
| 0,314 0,042 0,000 - 0,686 0,100 0,002 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,668 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,668 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,400 | -0,732 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (30,5%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/21 13/9 | -0,613 |
| 0,305 0,030 0,000 - 0,695 0,041 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 22/21 6/2 | -0,659 ( -0,046) | |
| 0,295 0,030 0,000 - 0,705 0,047 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 22/21 8/4 | -0,666 ( -0,053) | |
| 0,293 0,029 0,000 - 0,707 0,047 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 6/5 | -0,770 ( -0,157) | |
| 0,306 0,048 0,001 - 0,694 0,147 0,005 | ||||
| 5 | 0 | 21/20 13/9 | -0,773 ( -0,160) | |
| 0,307 0,048 0,000 - 0,693 0,151 0,003 | ||||
Numero mossa 7: Lars_Trabolt gioca 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 151, Lars_Trabolt 130
ID posizione: mGfhAQbg24MNAA ID del match: cAk2AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 8/3 6/2
Attenzione: mancato raddoppio ( -0,016)!
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,462 | (Money: +0,462) | |
| 0,721 0,049 0,001 - 0,279 0,029 0,000 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Doppia, accetta | +0,734 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,266 |
| 3. | Non raddoppiare | +0,718 | -0,016 |
| Corretta azione di cubo: | Doppia, accetta | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/2 | +0,612 |
| 0,695 0,053 0,001 - 0,305 0,038 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 6/2 6/1 | +0,563 ( -0,050) | |
| 0,685 0,053 0,001 - 0,315 0,042 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 13/8 | +0,526 ( -0,086) | |
| 0,653 0,070 0,001 - 0,347 0,055 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 7/3 7/2 | +0,447 ( -0,165) | |
| 0,654 0,055 0,001 - 0,346 0,053 0,000 | ||||
| 5 | 0 | 13/8 6/2 | +0,367 ( -0,245) | |
| 0,625 0,070 0,001 - 0,375 0,069 0,001 | ||||
Numero mossa 8: Mochy gioca 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 151, Lars_Trabolt 121
ID posizione: ireDDQCYZ+EBBg ID del match: MIE1AwAAAAAA
• Mochy muove 13/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,343 | (Money: -0,343) | |
| 0,330 0,039 0,000 - 0,670 0,041 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,526 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,526 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,190 | -0,664 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (30,3%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/3 6/3 | -0,630 | |
| 0,303 0,038 0,000 - 0,697 0,049 0,002 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/5 | -0,634 ( -0,005) |
| 0,301 0,037 0,000 - 0,699 0,049 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 8/3 | -0,538 ( +0,092) | |
| 0,326 0,038 0,000 - 0,674 0,041 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 8/5 8/3 | -0,543 ( +0,086) | |
| 0,325 0,040 0,001 - 0,675 0,044 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 13/8 6/3 | -0,546 ( +0,084) | |
| 0,324 0,038 0,000 - 0,676 0,041 0,001 | ||||
Numero mossa 9: Lars_Trabolt gioca 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 143, Lars_Trabolt 121
ID posizione: WM/CAQaKt4MNAA ID del match: cIk0AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 8/3 2/1
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,410 | (Money: +0,410) | |
| 0,699 0,049 0,001 - 0,301 0,037 0,000 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,634 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,366 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,613 | -0,021 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (5,5%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/7 6/1 | +0,400 | |
| 0,637 0,037 0,001 - 0,363 0,050 0,001 | ||||
| • | 2 | 3 | 8/3 2/1 | +0,394 ( -0,006) |
| 0,635 0,039 0,001 - 0,365 0,050 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 6/1 2/1 | +0,451 ( +0,051) | |
| 0,655 0,046 0,001 - 0,345 0,045 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 8/2 | +0,447 ( +0,047) | |
| 0,655 0,047 0,001 - 0,345 0,047 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 6/1 3/2 | +0,429 ( +0,028) | |
| 0,649 0,047 0,001 - 0,351 0,049 0,000 | ||||
Numero mossa 10: Mochy gioca 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 143, Lars_Trabolt 115
ID posizione: GW+DDQBYz8IBBg ID del match: MAElAwAAAAAA
• Mochy muove 9/7 6/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,259 | (Money: -0,259) | |
| 0,365 0,050 0,001 - 0,635 0,039 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,394 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,394 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,978 | -0,583 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (29,5%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 9/7 6/5 | -0,528 |
| 0,332 0,047 0,000 - 0,668 0,051 0,001 | ||||
| 2 | 3 | 6/5 6/4 | -0,555 ( -0,027) | |
| 0,325 0,046 0,000 - 0,675 0,052 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 8/5 | -0,467 ( +0,061) | |
| 0,345 0,050 0,001 - 0,655 0,044 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 6/3 | -0,495 ( +0,032) | |
| 0,342 0,054 0,001 - 0,658 0,063 0,003 | ||||
| 5 | 2 | 9/7 8/7 | -0,501 ( +0,026) | |
| 0,339 0,050 0,001 - 0,661 0,056 0,002 | ||||
Numero mossa 11: Lars_Trabolt gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 140, Lars_Trabolt 115
ID posizione: 2K7BAQYZb4MNAA ID del match: cIkwAwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 6/1
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,341 | (Money: +0,341) | |
| 0,668 0,051 0,001 - 0,332 0,047 0,000 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,528 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,472 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,452 | -0,076 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (13,8%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 6/1 | +0,320 |
| 0,612 0,048 0,001 - 0,388 0,063 0,001 | ||||
| 2 | 3 | 6/2 3/2 | +0,280 ( -0,039) | |
| 0,603 0,040 0,001 - 0,397 0,068 0,001 | ||||
| 3 | 0 | 14/13 14/10 | +0,202 ( -0,118) | |
| 0,580 0,059 0,001 - 0,420 0,085 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 7/6 7/3 | +0,198 ( -0,122) | |
| 0,577 0,053 0,001 - 0,423 0,075 0,000 | ||||
| 5 | 0 | 13/8 | +0,121 ( -0,198) | |
| 0,556 0,062 0,001 - 0,444 0,097 0,001 | ||||
Numero mossa 12: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 140, Lars_Trabolt 110
ID posizione: M26DDQDYrsEBBg ID del match: MIEwAwAAAAAA
• Mochy muove 13/9 8/7
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,208 | (Money: -0,208) | |
| 0,388 0,063 0,001 - 0,612 0,048 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,320 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,320 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,857 | -0,538 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (29,0%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 13/9 8/7 | -0,415 |
| 0,363 0,055 0,001 - 0,637 0,052 0,001 | ||||
| 2 | 3 | 13/9 6/5 | -0,433 ( -0,018) | |
| 0,359 0,055 0,001 - 0,641 0,056 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 8/7 8/4 | -0,361 ( +0,054) | |
| 0,374 0,060 0,001 - 0,626 0,044 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/8 | -0,370 ( +0,045) | |
| 0,373 0,059 0,001 - 0,627 0,048 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 7/3 6/5 | -0,387 ( +0,028) | |
| 0,370 0,061 0,001 - 0,630 0,057 0,001 | ||||
Numero mossa 13: Lars_Trabolt gioca 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 135, Lars_Trabolt 110
ID posizione: 2G6FAQYzboMNAA ID del match: cAkpAwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 13/11(2) 7/5(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,273 | (Money: +0,273) | |
| 0,637 0,052 0,001 - 0,363 0,055 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,415 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,585 |
| 3. | Doppia, accetta | +0,288 | -0,128 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (17,9%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/11(2) 7/5(2) | +0,628 |
| 0,696 0,056 0,001 - 0,304 0,032 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 13/9(2) | +0,554 ( -0,074) | |
| 0,686 0,041 0,000 - 0,314 0,031 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 13/11 | +0,502 ( -0,126) | |
| 0,663 0,056 0,001 - 0,337 0,041 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 8/6(2) 7/5(2) | +0,397 ( -0,231) | |
| 0,631 0,069 0,001 - 0,369 0,056 0,000 | ||||
| 5 | 0 | 13/11(2) 8/6(2) | +0,393 ( -0,235) | |
| 0,632 0,052 0,001 - 0,368 0,044 0,000 | ||||
Numero mossa 14: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 135, Lars_Trabolt 102
ID posizione: MztjDADYboUBBg ID del match: MIEwAwAAAAAA
• Mochy muove 8/3
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,364 | (Money: -0,364) | |
| 0,326 0,040 0,001 - 0,674 0,055 0,002 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,546 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,546 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,227 | -0,681 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (30,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9/4 | -0,722 | |
| 0,287 0,034 0,001 - 0,713 0,067 0,001 | ||||
| • | 2 | 3 | 8/3 | -0,760 ( -0,038) |
| 0,284 0,033 0,001 - 0,716 0,077 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 8/4 6/5 | -0,581 ( +0,141) | |
| 0,316 0,040 0,001 - 0,684 0,057 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 9/8 6/2 | -0,585 ( +0,137) | |
| 0,317 0,039 0,001 - 0,683 0,060 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 9/8 7/3 | -0,599 ( +0,122) | |
| 0,316 0,040 0,001 - 0,684 0,071 0,003 | ||||
Numero mossa 15: Lars_Trabolt gioca 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 130, Lars_Trabolt 102
ID posizione: tN2EAQYzO2MMAA ID del match: cIk6AwAAAAAA
• Lars_Trabolt muove 11/6 11/5
Attenzione: mancato raddoppio ( -0,032)!
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,479 | (Money: +0,479) | |
| 0,716 0,077 0,003 - 0,284 0,033 0,001 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Doppia, accetta | +0,760 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,240 |
| 3. | Non raddoppiare | +0,728 | -0,032 |
| Corretta azione di cubo: | Doppia, accetta | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 11/6 11/5 | +0,786 |
| 0,725 0,061 0,001 - 0,275 0,025 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 14/9 14/8 | +0,572 ( -0,214) | |
| 0,659 0,103 0,005 - 0,341 0,048 0,001 | ||||
| 3 | 0 | 11/5 6/1 | +0,461 ( -0,325) | |
| 0,652 0,068 0,001 - 0,348 0,054 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 8/3 8/2 | +0,451 ( -0,336) | |
| 0,646 0,068 0,001 - 0,354 0,048 0,000 | ||||
| 5 | 0 | 14/3 | +0,368 ( -0,418) | |
| 0,615 0,083 0,001 - 0,385 0,055 0,001 | ||||
Numero mossa 16: Mochy gioca 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 130, Lars_Trabolt 91
