[Primo Game] [Game Precedente] [Ultimo Game]
| Data: | luglio 20, 2009 |
Numero mossa 1: Mochy gioca 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 167, Lars_Trabolt 167
ID posizione: 4HPwATDgc/ABMA ID del match: MIAlA2ABoAAA
• Mochy muove 8/5 6/5
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/5 6/5 | +0,173 |
| 0,564 0,177 0,010 - 0,436 0,117 0,005 | ||||
| 2 | 0 | 24/23 13/10 | -0,064 ( -0,238) | |
| 0,505 0,144 0,007 - 0,495 0,138 0,005 | ||||
| 3 | 0 | 24/20 | -0,085 ( -0,258) | |
| 0,500 0,125 0,006 - 0,500 0,133 0,004 | ||||
| 4 | 0 | 13/9 | -0,093 ( -0,267) | |
| 0,497 0,145 0,007 - 0,503 0,139 0,006 | ||||
| 5 | 0 | 24/23 24/21 | -0,094 ( -0,268) | |
| 0,498 0,124 0,006 - 0,502 0,134 0,004 | ||||
Numero mossa 2: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 163, Lars_Trabolt 167
ID posizione: sGfwATDgc/ABMA ID del match: cAkxA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 8/4 6/4
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,194 | (Money: -0,146) | |
| 0,453 0,120 0,005 - 0,547 0,170 0,007 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,109 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,109 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,398 | -0,290 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (20,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4 6/4 | -0,047 |
| 0,464 0,138 0,006 - 0,536 0,169 0,009 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 13/9 | -0,188 ( -0,140) | |
| 0,433 0,117 0,005 - 0,567 0,184 0,008 | ||||
| 3 | 0 | 13/11 13/9 | -0,247 ( -0,200) | |
| 0,415 0,118 0,006 - 0,585 0,191 0,014 | ||||
| 4 | 0 | 24/18 | -0,264 ( -0,216) | |
| 0,421 0,097 0,005 - 0,579 0,200 0,008 | ||||
| 5 | 0 | 13/9 6/4 | -0,308 ( -0,261) | |
| 0,404 0,110 0,005 - 0,596 0,209 0,019 | ||||
Numero mossa 3: Mochy gioca 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 163, Lars_Trabolt 161
ID posizione: mGfwATCwZ/ABMA ID del match: MAEtA2ABoAAA
• Mochy muove 24/22 13/10
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,198 | (Money: +0,146) | |
| 0,553 0,172 0,009 - 0,447 0,135 0,005 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,101 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,899 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,419 | -0,520 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (36,7%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 13/10 | +0,017 |
| 0,533 0,168 0,010 - 0,467 0,150 0,006 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 | -0,029 ( -0,046) | |
| 0,519 0,164 0,008 - 0,481 0,147 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/10 | -0,032 ( -0,049) | |
| 0,520 0,171 0,008 - 0,480 0,152 0,009 | ||||
| 4 | 2 | 13/10 6/4 | -0,095 ( -0,112) | |
| 0,510 0,162 0,007 - 0,490 0,162 0,011 | ||||
| 5 | 0 | 13/11 6/3 | -0,156 ( -0,173) | |
| 0,492 0,157 0,009 - 0,508 0,172 0,013 | ||||
Numero mossa 4: Lars_Trabolt gioca 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 158, Lars_Trabolt 161
ID posizione: sGfiASSYZ/ABMA ID del match: cIk5A2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 24/15*
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,099 | (Money: -0,046) | |
| 0,483 0,155 0,006 - 0,517 0,165 0,009 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,046 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,954 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,158 | -0,204 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (17,6%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/15* | +0,265 |
| 0,543 0,162 0,009 - 0,457 0,133 0,005 | ||||
| 2 | 0 | 24/18 6/3* | -0,084 ( -0,348) | |
| 0,460 0,135 0,007 - 0,540 0,195 0,011 | ||||
| 3 | 0 | 13/7 6/3* | -0,136 ( -0,401) | |
| 0,443 0,143 0,007 - 0,557 0,202 0,020 | ||||
| 4 | 0 | 24/18 13/10 | -0,145 ( -0,410) | |
| 0,446 0,124 0,006 - 0,554 0,197 0,009 | ||||
| 5 | 0 | 13/4 | -0,178 ( -0,443) | |
| 0,431 0,130 0,004 - 0,569 0,189 0,011 | ||||
Numero mossa 5: Mochy gioca 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 173, Lars_Trabolt 152
ID posizione: mGfwCSCwZ/AAUg ID del match: MIE6A2ABoAAA
• Mochy muove bar/20 24/18
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,044 | (Money: -0,090) | |
| 0,466 0,136 0,005 - 0,534 0,156 0,008 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,232 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,232 |
| 3. | Doppia, accetta | -1,158 | -0,926 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (42,9%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | bar/20 24/18 | -0,493 |
| 0,422 0,120 0,006 - 0,578 0,214 0,012 | ||||
| 2 | 3 | bar/20 13/7 | -0,562 ( -0,069) | |
| 0,409 0,123 0,005 - 0,591 0,213 0,017 | ||||
| 3 | 2 | bar/14 | -0,433 ( +0,060) | |
| 0,422 0,113 0,004 - 0,578 0,186 0,009 | ||||
| 4 | 2 | bar/20 22/16 | -0,444 ( +0,049) | |
| 0,428 0,120 0,005 - 0,572 0,203 0,012 | ||||
| 5 | 0 | bar/20 8/2 | -0,721 ( -0,228) | |
| 0,387 0,114 0,004 - 0,613 0,233 0,019 | ||||
Numero mossa 6: Lars_Trabolt gioca 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 162, Lars_Trabolt 152
ID posizione: sGfwIAmYZ/AJIA ID del match: cIk2A2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 15/5* 8/3*(2)
Attenzione: mancato raddoppio ( -0,045)! [dubbia]
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,205 | (Money: +0,257) | |
| 0,578 0,214 0,012 - 0,422 0,120 0,006 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Doppia, accetta | +0,493 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,507 |
| 3. | Non raddoppiare | +0,448 | -0,045 |
| Corretta azione di cubo: | Doppia, accetta | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,484)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 15/5* 8/3*(2) | +0,916 |
| 0,673 0,362 0,027 - 0,327 0,079 0,003 | ||||
| 2 | 0 | 13/3*(2) | +0,749 ( -0,167) | |
| 0,633 0,276 0,013 - 0,367 0,087 0,003 | ||||
| 3 | 0 | 8/3*(2) 6/1(2) | +0,727 ( -0,189) | |
| 0,617 0,297 0,012 - 0,383 0,095 0,004 | ||||
| 4 | 0 | 15/10 13/3* 8/3 | +0,624 ( -0,292) | |
| 0,600 0,262 0,014 - 0,400 0,096 0,004 | ||||
| 5 | 0 | 15/5* 13/3* | +0,598 ( -0,318) | |
| 0,593 0,262 0,018 - 0,407 0,111 0,005 | ||||
Numero mossa 7: Mochy gioca 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 170, Lars_Trabolt 132
ID posizione: bD3gAyCwZ/AgYA ID del match: MIE1A2ABoAAA
• Mochy muove bar/20*
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,570 | (Money: -0,636) | |
| 0,341 0,082 0,004 - 0,659 0,381 0,023 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,828 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,828 |
| 3. | Doppia, accetta | -2,113 | -1,285 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (41,3%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20* | -0,606 |
| 0,425 0,113 0,006 - 0,575 0,264 0,012 | ||||
Numero mossa 8: Lars_Trabolt gioca 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 165, Lars_Trabolt 152
ID posizione: sGfwIEFsHvABUA ID del match: cAkyA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove bar/21 13/5* 13/9
Attenzione: mancato raddoppio ( -0,151)! [brutta]
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,291 | (Money: +0,346) | |
| 0,589 0,263 0,017 - 0,411 0,108 0,005 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Doppia, accetta | +0,698 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,302 |
| 3. | Non raddoppiare | +0,547 | -0,151 |
| Corretta azione di cubo: | Doppia, accetta | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,379)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21 13/5* 13/9 | +0,903 |
| 0,678 0,422 0,034 - 0,322 0,089 0,005 | ||||
| 2 | 2 | bar/21 13/5*/1 | +0,767 ( -0,136) | |
| 0,623 0,354 0,022 - 0,377 0,100 0,005 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 13/9 6/2(2) | +0,699 ( -0,204) | |
| 0,633 0,336 0,021 - 0,367 0,088 0,003 | ||||
| 4 | 0 | bar/21 13/5* 6/2 | +0,743 ( -0,161) | |
| 0,606 0,327 0,022 - 0,394 0,114 0,007 | ||||
| 5 | 0 | bar/21 13/9(3) | +0,694 ( -0,209) | |
| 0,616 0,273 0,015 - 0,384 0,086 0,003 | ||||
Numero mossa 9: Mochy gioca 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 170, Lars_Trabolt 136
ID posizione: bD3CASKwZ/AgYA ID del match: MAEpA2ABoAAA
• Mochy muove bar/23(2) 6/4*(2)
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,563 | (Money: -0,635) | |
| 0,349 0,094 0,005 - 0,651 0,406 0,026 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,819 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,819 |
| 3. | Doppia, accetta | -2,097 | -1,278 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (41,3%) | ||
Attenzione: lancio molto fortunato! ( +1,091)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23(2) 6/4*(2) | +0,277 |
| 0,600 0,216 0,016 - 0,400 0,152 0,008 | ||||
| 2 | 2 | bar/23(2) 18/16* 6/4* | +0,210 ( -0,067) | |
| 0,590 0,221 0,018 - 0,410 0,164 0,012 | ||||
| 3 | 0 | bar/23(2) 18/16* 13/11 | -0,035 ( -0,312) | |
| 0,528 0,167 0,012 - 0,472 0,171 0,012 | ||||
| 4 | 0 | bar/23(2) 18/16*/14 | -0,080 ( -0,357) | |
| 0,515 0,156 0,010 - 0,485 0,170 0,010 | ||||
| 5 | 0 | bar/23(2) 18/16* 8/6 | -0,368 ( -0,645) | |
| 0,453 0,138 0,009 - 0,547 0,217 0,019 | ||||
Numero mossa 10: Lars_Trabolt gioca 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 162, Lars_Trabolt 140
ID posizione: 2GbwIBhsPcIBUA ID del match: cIksA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove bar/22 6/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,291 | (Money: -0,223) | |
| 0,417 0,159 0,008 - 0,583 0,208 0,017 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,192 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,192 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,486 | -0,293 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (19,7%) | ||
Attenzione: lancio fortunato! ( +0,333)
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/22 6/5 | +0,165 |
| 0,498 0,191 0,010 - 0,502 0,141 0,007 | ||||
| 2 | 0 | bar/22 5/4 | -0,270 ( -0,435) | |
| 0,395 0,143 0,007 - 0,605 0,194 0,011 | ||||
| 3 | 0 | bar/22 24/23 | -0,369 ( -0,534) | |
| 0,380 0,137 0,007 - 0,620 0,242 0,018 | ||||
| 4 | 0 | bar/22 9/8 | -0,397 ( -0,562) | |
| 0,373 0,133 0,006 - 0,627 0,241 0,019 | ||||
| 5 | 0 | bar/24 9/6 | -0,410 ( -0,574) | |
| 0,364 0,128 0,006 - 0,636 0,220 0,014 | ||||
Numero mossa 11: Mochy gioca 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 162, Lars_Trabolt 136
ID posizione: bDvCASTYZvAgGA ID del match: MAE1A2ABoAAA
• Mochy muove 18/16*/11
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,053 | (Money: +0,003) | |
| 0,518 0,143 0,006 - 0,482 0,173 0,009 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,101 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,101 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,807 | -0,706 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (39,1%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 18/16*/11 | +0,238 |
| 0,592 0,191 0,010 - 0,408 0,136 0,007 | ||||
| 2 | 2 | 18/16* 13/8 | +0,066 ( -0,172) | |
| 0,554 0,177 0,009 - 0,446 0,159 0,008 | ||||
| 3 | 0 | 23/16* | -0,048 ( -0,286) | |
| 0,545 0,158 0,009 - 0,455 0,212 0,009 | ||||
| 4 | 0 | 18/16* 8/3* | -0,077 ( -0,316) | |
| 0,531 0,192 0,010 - 0,469 0,208 0,022 | ||||
| 5 | 0 | 18/11 | -0,281 ( -0,519) | |
| 0,463 0,112 0,003 - 0,537 0,175 0,009 | ||||
Numero mossa 12: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 155, Lars_Trabolt 152
ID posizione: 2GbkARhsO+AAUg ID del match: cAkxA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove bar/23 13/9
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,241 | (Money: -0,184) | |
| 0,428 0,148 0,008 - 0,572 0,185 0,010 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | -0,159 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +1,159 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,455 | -0,295 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (20,3%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | bar/23 13/9 | -0,186 |
| 0,417 0,148 0,008 - 0,583 0,192 0,011 | ||||
| 2 | 3 | bar/23 22/18 | -0,216 ( -0,030) | |
| 0,415 0,140 0,007 - 0,585 0,203 0,011 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 5/1 | -0,678 ( -0,493) | |
| 0,314 0,108 0,005 - 0,686 0,305 0,028 | ||||
Numero mossa 13: Mochy gioca 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 155, Lars_Trabolt 146
ID posizione: bDvCACrYZuQBGA ID del match: MIEwA2ABoAAA
• Mochy muove 11/6
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,272 | (Money: +0,214) | |
| 0,583 0,192 0,011 - 0,417 0,148 0,008 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,186 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,814 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,256 | -0,441 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (35,2%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/8 | -0,049 | |
| 0,529 0,156 0,007 - 0,471 0,165 0,008 | ||||
| • | 2 | 3 | 11/6 | -0,081 ( -0,032) |
| 0,512 0,154 0,007 - 0,488 0,163 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 11/7 8/7 | -0,194 ( -0,145) | |
| 0,510 0,141 0,005 - 0,490 0,192 0,011 | ||||
| 4 | 0 | 13/9 11/10 | -0,198 ( -0,149) | |
| 0,498 0,154 0,008 - 0,502 0,208 0,015 | ||||
| 5 | 0 | 8/3* | -0,330 ( -0,281) | |
| 0,485 0,174 0,011 - 0,515 0,259 0,032 | ||||
Numero mossa 14: Lars_Trabolt gioca 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 150, Lars_Trabolt 146
ID posizione: 2M7gARhsO8IAKg ID del match: cAkxA2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 24/22 9/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,067 | (Money: -0,015) | |
| 0,488 0,163 0,007 - 0,512 0,154 0,007 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,081 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,919 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,111 | -0,192 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (17,3%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 9/5 | +0,007 |
| 0,468 0,161 0,007 - 0,532 0,161 0,007 | ||||
| 2 | 2 | 22/16 | -0,174 ( -0,181) | |
| 0,431 0,151 0,007 - 0,569 0,219 0,016 | ||||
| 3 | 0 | 24/18 | -0,179 ( -0,186) | |
| 0,430 0,168 0,010 - 0,570 0,261 0,021 | ||||
| 4 | 0 | 24/22 13/9 | -0,182 ( -0,189) | |
| 0,420 0,140 0,006 - 0,580 0,174 0,008 | ||||
| 5 | 0 | 9/5 6/4 | -0,205 ( -0,212) | |
| 0,414 0,160 0,008 - 0,586 0,217 0,013 | ||||
Numero mossa 15: Mochy gioca 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 150, Lars_Trabolt 140
ID posizione: bHfAABbYzuABGA ID del match: MIE0A2ABoAAA
• Mochy muove 13/8 6/5
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | +0,168 | (Money: +0,118) | |
| 0,550 0,165 0,006 - 0,450 0,147 0,006 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,065 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,935 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,494 | -0,559 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (37,4%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/8 6/5 | +0,093 |
| 0,555 0,153 0,004 - 0,445 0,137 0,004 | ||||
| 2 | 0 | 13/7 | -0,191 ( -0,284) | |
| 0,498 0,141 0,004 - 0,502 0,199 0,010 | ||||
| 3 | 0 | 23/17 | -0,336 ( -0,429) | |
| 0,497 0,137 0,006 - 0,503 0,293 0,009 | ||||
| 4 | 0 | 23/18 6/5 | -0,358 ( -0,452) | |
| 0,491 0,138 0,006 - 0,509 0,298 0,009 | ||||
| 5 | 0 | 8/2* | -0,525 ( -0,618) | |
| 0,434 0,120 0,004 - 0,566 0,244 0,019 | ||||
Numero mossa 16: Lars_Trabolt gioca 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conteggio pips: Mochy 144, Lars_Trabolt 140
ID posizione: 2M3BARhsd8AAFg ID del match: cIk6A2ABoAAA
• Lars_Trabolt muove 22/11
| Decisione di cubo | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply equity senza il cubo | -0,098 | (Money: -0,046) | |
| 0,481 0,156 0,007 - 0,519 0,163 0,007 | |||
| Equities con il cubo: | |||
| 1. | Non raddoppiare | +0,034 | |
| 2. | Doppia, passa | +1,000 | +0,966 |
| 3. | Doppia, accetta | -0,170 | -0,204 |
| Corretta azione di cubo: | Non doppiare, accetta (17,4%) | ||
| # | Ply | Muovi | Equity | |
|---|---|---|---|---|
