The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
tratt = CBT |
Momenti | |||
N | 29 | Somma dei pesi | 29 |
Media | 82.6896552 | Somma delle osservazioni | 2398 |
Deviazione Std | 4.84549458 | Varianza | 23.4788177 |
Skewness | -0.0438282 | Kurtosis | 1.32287071 |
SS non corretta | 198947.2 | SS corretta | 657.406897 |
Coeff di var | 5.85985583 | Errore std media | 0.89978575 |
Misure statistiche di base | |||
Posizione | Variabilità | ||
Media | 82.68966 | Deviazione Std | 4.84549 |
Mediana | 82.60000 | Varianza | 23.47882 |
Moda | 76.50000 | Intervallo | 24.90000 |
Intervallo interquartile | 4.60000 |
|
Test di locazione: Mu0=0 | ||||
Test | Statistica | Valore p | ||
T di Student | t | 91.89927 | Pr > |t| | <.0001 |
dei segni | M | 14.5 | Pr >= |M| | <.0001 |
dei segni per ranghi | S | 217.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
Quantili (Definizione 5) | |
Quantile | Stima |
100% Max | 94.9 |
99% | 94.9 |
95% | 89.2 |
90% | 88.7 |
75% Q3 | 85.0 |
50% Mediana | 82.6 |
25% Q1 | 80.4 |
10% | 76.5 |
5% | 76.3 |
1% | 70.0 |
0% Min | 70.0 |
Osservazioni estreme | |||
Inferiori | Superiori | ||
Valore | Oss | Valore | Oss |
70.0 | 41 | 87.7 | 45 |
76.3 | 34 | 87.8 | 50 |
76.5 | 48 | 88.7 | 32 |
76.5 | 40 | 89.2 | 38 |
79.7 | 52 | 94.9 | 33 |
The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
tratt = Cont |
Momenti | |||
N | 26 | Somma dei pesi | 26 |
Media | 81.5576923 | Somma delle osservazioni | 2120.5 |
Deviazione Std | 5.7070604 | Varianza | 32.5705385 |
Skewness | -0.0270917 | Kurtosis | -0.8513793 |
SS non corretta | 173757.35 | SS corretta | 814.263462 |
Coeff di var | 6.99757465 | Errore std media | 1.11924663 |
Misure statistiche di base | |||
Posizione | Variabilità | ||
Media | 81.55769 | Deviazione Std | 5.70706 |
Mediana | 80.65000 | Varianza | 32.57054 |
Moda | 78.10000 | Intervallo | 21.30000 |
Intervallo interquartile | 8.40000 |
Test di locazione: Mu0=0 | ||||
Test | Statistica | Valore p | ||
T di Student | t | 72.86838 | Pr > |t| | <.0001 |
dei segni | M | 13 | Pr >= |M| | <.0001 |
dei segni per ranghi | S | 175.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
Quantili (Definizione 5) | |
Quantile | Stima |
100% Max | 91.80 |
99% | 91.80 |
95% | 89.40 |
90% | 89.00 |
75% Q3 | 86.00 |
50% Mediana | 80.65 |
25% Q1 | 77.60 |
10% | 74.00 |
5% | 72.30 |
1% | 70.50 |
0% Min | 70.50 |
Osservazioni estreme | |||
Inferiori | Superiori | ||
Valore | Oss | Valore | Oss |
70.5 | 15 | 88.3 | 6 |
72.3 | 25 | 88.7 | 12 |
74.0 | 4 | 89.0 | 26 |
75.1 | 8 | 89.4 | 2 |
77.3 | 16 | 91.8 | 3 |
The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
tratt = FT |
Momenti | |||
N | 17 | Somma dei pesi | 17 |
Media | 83.2294118 | Somma delle osservazioni | 1414.9 |
Deviazione Std | 5.01669272 | Varianza | 25.1672059 |
Skewness | 0.17572118 | Kurtosis | 0.53916132 |
SS non corretta | 118163.97 | SS corretta | 402.675294 |
Coeff di var | 6.02754798 | Errore std media | 1.21672671 |
Misure statistiche di base | |||
Posizione | Variabilità | ||
Media | 83.22941 | Deviazione Std | 5.01669 |
Mediana | 83.30000 | Varianza | 25.16721 |
Moda | 86.00000 | Intervallo | 20.80000 |
Intervallo interquartile | 5.50000 |
Test di locazione: Mu0=0 | ||||
Test | Statistica | Valore p | ||
T di Student | t | 68.40436 | Pr > |t| | <.0001 |
dei segni | M | 8.5 | Pr >= |M| | <.0001 |
dei segni per ranghi | S | 76.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
Quantili (Definizione 5) | |
Quantile | Stima |
100% Max | 94.2 |
99% | 94.2 |
95% | 94.2 |
90% | 89.9 |
75% Q3 | 86.0 |
50% Mediana | 83.3 |
25% Q1 | 80.5 |
10% | 76.9 |
5% | 73.4 |
1% | 73.4 |
0% Min | 73.4 |
Osservazioni estreme | |||
Inferiori | Superiori | ||
Valore | Oss | Valore | Oss |
73.4 | 64 | 86.0 | 71 |
76.9 | 62 | 86.7 | 60 |
77.6 | 68 | 87.3 | 72 |
79.6 | 61 | 89.9 | 70 |
80.5 | 65 | 94.2 | 63 |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
tratt = FT |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
tratt = FT |
The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Fitted Distribution for pre |
tratt = CBT |
Parametri per la distribuzione normale |
||
Parametro | Simbolo | Stima |
Mean | Mu | 82.68966 |
Std Dev | Sigma | 4.845495 |
Test della bontà di adattamento della distribuzione normale |
||||
Test | Statistica | Valore p | ||
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.13068735 | Pr > D | >0.150 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.05681585 | Pr > W-Sq | >0.250 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.37544431 | Pr > A-Sq | >0.250 |
Quantili per la distribuzione Normal |
||
Percentuale | Quantile | |
Osservato | Stimato | |
1.0 | 70.0000 | 71.4173 |
5.0 | 76.3000 | 74.7195 |
10.0 | 76.5000 | 76.4799 |
25.0 | 80.4000 | 79.4214 |
50.0 | 82.6000 | 82.6897 |
75.0 | 85.0000 | 85.9579 |
90.0 | 88.7000 | 88.8994 |
95.0 | 89.2000 | 90.6598 |
99.0 | 94.9000 | 93.9620 |
The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Fitted Distribution for pre |
tratt = Cont |
Parametri per la distribuzione normale |
||
Parametro | Simbolo | Stima |
Mean | Mu | 81.55769 |
Std Dev | Sigma | 5.70706 |
Test della bontà di adattamento della distribuzione normale |
||||
Test | Statistica | Valore p | ||
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.09819212 | Pr > D | >0.150 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.06042963 | Pr > W-Sq | >0.250 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.33804882 | Pr > A-Sq | >0.250 |
Quantili per la distribuzione Normal |
||
Percentuale | Quantile | |
Osservato | Stimato | |
1.0 | 70.5000 | 68.2811 |
5.0 | 72.3000 | 72.1704 |
10.0 | 74.0000 | 74.2438 |
25.0 | 77.6000 | 77.7083 |
50.0 | 80.6500 | 81.5577 |
75.0 | 86.0000 | 85.4070 |
90.0 | 89.0000 | 88.8716 |
95.0 | 89.4000 | 90.9450 |
99.0 | 91.8000 | 94.8343 |
The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Fitted Distribution for pre |
tratt = FT |
Parametri per la distribuzione normale |
||
Parametro | Simbolo | Stima |
Mean | Mu | 83.22941 |
Std Dev | Sigma | 5.016693 |
Test della bontà di adattamento della distribuzione normale |
||||
Test | Statistica | Valore p | ||
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.10178160 | Pr > D | >0.150 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.02422579 | Pr > W-Sq | >0.250 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.15986698 | Pr > A-Sq | >0.250 |
Quantili per la distribuzione Normal |
||
Percentuale | Quantile | |
Osservato | Stimato | |
1.0 | 73.4000 | 71.5588 |
5.0 | 73.4000 | 74.9777 |
10.0 | 76.9000 | 76.8003 |
25.0 | 80.5000 | 79.8457 |
50.0 | 83.3000 | 83.2294 |
75.0 | 86.0000 | 86.6131 |
90.0 | 89.9000 | 89.6586 |
95.0 | 94.2000 | 91.4811 |
99.0 | 94.2000 | 94.9000 |