The SAS System |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
Momenti | |||
N | 9 | Somma dei pesi | 9 |
Media | 82.2222222 | Somma delle osservazioni | 740 |
Deviazione Std | 6.28048123 | Varianza | 39.4444444 |
Skewness | -1.2251397 | Kurtosis | 0.53639867 |
SS non corretta | 61160 | SS corretta | 315.555556 |
Coeff di var | 7.63842311 | Errore std media | 2.09349374 |
Misure statistiche di base | |||
Posizione | Variabilità | ||
Media | 82.22222 | Deviazione Std | 6.28048 |
Mediana | 85.00000 | Varianza | 39.44444 |
Moda | 86.00000 | Intervallo | 19.00000 |
Intervallo interquartile | 5.00000 |
Test di locazione: Mu0=0 | ||||
Test | Statistica | Valore p | ||
T di Student | t | 39.27512 | Pr > |t| | <.0001 |
dei segni | M | 4.5 | Pr >= |M| | 0.0039 |
dei segni per ranghi | S | 22.5 | Pr >= |S| | 0.0039 |
Quantili (Definizione 5) | |
Quantile | Stima |
100% Max | 89 |
99% | 89 |
95% | 89 |
90% | 89 |
75% Q3 | 86 |
50% Mediana | 85 |
25% Q1 | 81 |
10% | 70 |
5% | 70 |
1% | 70 |
0% Min | 70 |
Osservazioni estreme | |||
Inferiori | Superiori | ||
Valore | Oss | Valore | Oss |
70 | 41 | 85 | 37 |
74 | 4 | 86 | 18 |
81 | 35 | 86 | 58 |
83 | 44 | 86 | 71 |
85 | 37 | 89 | 26 |
Valori mancanti | |||
Valore mancante |
Conteggio | Percentuale di | |
Tutte le oss | Oss mancanti | ||
. | 63 | 87.50 | 100.00 |