ppplot della variabile pre |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
Momenti | |||
N | 72 | Somma dei pesi | 72 |
Media | 82.4083333 | Somma delle osservazioni | 5933.4 |
Deviazione Std | 5.18246638 | Varianza | 26.8579577 |
Skewness | -0.0489339 | Kurtosis | -0.00249 |
SS non corretta | 490868.52 | SS corretta | 1906.915 |
Coeff di var | 6.28876494 | Errore std media | 0.61075952 |
Misure statistiche di base | |||
Posizione | Variabilità | ||
Media | 82.40833 | Deviazione Std | 5.18247 |
Mediana | 82.30000 | Varianza | 26.85796 |
Moda | 80.50000 | Intervallo | 24.90000 |
Intervallo interquartile | 6.40000 |
|
Test di locazione: Mu0=0 | ||||
Test | Statistica | Valore p | ||
T di Student | t | 134.9276 | Pr > |t| | <.0001 |
dei segni | M | 36 | Pr >= |M| | <.0001 |
dei segni per ranghi | S | 1314 | Pr >= |S| | <.0001 |
Quantili (Definizione 5) | |
Quantile | Stima |
100% Max | 94.9 |
99% | 94.9 |
95% | 89.9 |
90% | 88.7 |
75% Q3 | 86.0 |
50% Mediana | 82.3 |
25% Q1 | 79.6 |
10% | 76.5 |
5% | 73.4 |
1% | 70.0 |
0% Min | 70.0 |
Osservazioni estreme | |||
Inferiori | Superiori | ||
Valore | Oss | Valore | Oss |
70.0 | 41 | 89.4 | 2 |
70.5 | 15 | 89.9 | 70 |
72.3 | 25 | 91.8 | 3 |
73.4 | 64 | 94.2 | 63 |
74.0 | 4 | 94.9 | 33 |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |
La procedura UNIVARIATE |
Variabile: pre |