The SAS System |
La procedura FREQ |
|
|
Statistiche per la tabella di sex rispetto a age |
Statistica | DF | Valore | Prob |
Chi-quadrato | 2 | 8.0750 | 0.0176 |
Chi-quadrato rapp verosim | 2 | 8.1760 | 0.0168 |
Chi-quadrato MH | 1 | 0.5815 | 0.4457 |
Coefficiente Phi | 0.1975 | ||
Coefficiente di contingenza | 0.1938 | ||
V di Cramer | 0.1975 |
Test esatto di Fisher | |
Tabella di probabilità (P) | 2.828E-04 |
Pr <= P | 0.0180 |
Dimensione effettiva del campione = 207 Frequenza dei valori mancanti = 1 |