The SAS System

scuola=BUS

Oss voto sal
1 2.78 23942
2 2.50 23205
3 2.92 23962
4 3.08 24369
5 2.96 23840
6 3.06 24452
7 2.72 23218
8 2.82 23455
9 4.00 25790
10 3.22 24206
11 2.83 23506
12 2.52 22961
13 3.36 24868
14 3.18 24223
15 2.91 24004
scuola   360001
 
scuola=E

Oss voto sal
16 2.18 28219
17 1.93 27946
18 2.31 28053
19 2.45 28209
20 2.35 27899
21 2.44 28295
22 2.13 27672
23 2.22 27756
24 3.41 28065
25 2.58 27885
scuola   279999
 
scuola=LA

Oss voto sal
26 2.54 21140
27 2.25 20667
28 2.69 21003
29 2.84 21269
30 2.73 20831
31 2.83 21370
32 2.48 20435
33 2.58 20584
34 3.95 21604
35 3.00 20937
36 2.59 20625
37 2.27 20389
38 3.14 21490
39 2.95 21007
40 2.67 21063
41 2.67 21003
42 2.67 20586
43 2.89 21084
44 2.94 21256
45 3.43 21651
46 2.75 20794
47 1.93 20380
48 3.04 20961
49 3.13 21796
50 3.05 21075
scuola   525000
    1165000