| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2^ CORSA PODISTICA NELL AREA URBANA |
| Campionati Regionali Individuali All/Ass/Amatori/Master |
| Cosenza, 20 aprile 2008 |
| Organizzazione: Fidal Comitato Provinciale Cosenza |
| Cosenza |
|
|
| II Corsa Podistica Area Urbana Maschile |
| Circuito Cittadino |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/2008 Ora Inizio: 09:25 Ora Fine: 11:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | DI CECCO Alberico | 1974 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48:49.7 |
| 2 | 5 | ANDRIANI Ottaviano | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 48:53.5 |
| 3 | 4 | LEONE Giacomo | 1971 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 49:01.8 |
| 4 | 1 | LEONE Maurizio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 49:53.7 |
| 5 | 6 | BATTOCLETTI Giuliano | 1975 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 49:58.5 |
| 6 | 133 | DUCA Francesco | 1973 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 50:47.1 |
| 7 | 3 | SCAINI Stefano | 1983 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 51:28.4 |
| 8 | 54 | BRUNO Antonio | 1983 | SM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 51:59.6 |
| 9 | 132 | LO PICCOLO Filippo | 1979 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 52:30.5 |
| 10 | 160 | SPINGOLA Michelangelo | 1972 | SM | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 54:56.1 |
| 11 | 196 | MAIOLO Corradino | 1989 | JM | KR246 ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 55:12.7 |
| 12 | 139 | MALFARA' Vito | 1984 | SM | VV287 ATL.PIZZO 97 | 55:25.5 |
| 13 | 198 | RUGGIERO Danilo | 1991 | AM | KR246 ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 55:43.3 |
| 14 | 159 | PIAZZA Roberto | 1976 | SM | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 55:46.1 |
| 15 | 197 | FORCINITI Salvatore | 1989 | JM | KR246 ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 55:48.0 |
| 16 | 146 | CIMINO Francesco | 1965 | MM40 | CZ318 VIGILI DEL FUOCO | 56:27.0 |
| 17 | 137 | CASUSCELLI Massimiliano | 1992 | AM | VV287 ATL.PIZZO 97 | 56:37.6 |
| 18 | 205 | SESTITO Leonardo | 1969 | MM35 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO | 56:45.5 |
| 19 | 49 | BRANDO Davide | 1991 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 56:47.1 |
| 20 | 30 | CRISTIANO Antonio | 1967 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 57:01.4 |
| 21 | 31 | GUZZO Antonio | 1966 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 57:29.0 |
| 22 | 66 | MIGLIORINO Rocco | 1970 | MM35 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 57:35.1 |
| 23 | 135 | SESTITO Giuseppe | 1957 | MM50 | CZ234 VIOLETTACLUB | 57:36.3 |
| 24 | 134 | BONADDIO Gianluca | 1978 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 58:02.9 |
| 25 | 15 | MAZZOTTA Massimo | 1966 | MM40 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 58:15.3 |
| 26 | 37 | BRUNO Giuseppe | 1961 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 58:37.2 |
| 27 | 207 | GUARNIERI Leandro | 1963 | MM45 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO | 58:42.7 |
| 28 | 158 | PIAZZA Giancarlo | 1973 | SM | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 59:01.8 |
| 29 | 98 | GELSOMINO Graziano | 1971 | MM35 | RC357 PODISTILOCRI | 59:19.5 |
| 30 | 38 | ISABELLA Carlo Luigi | 1959 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 59:47.6 |
| 31 | 170 | BARBUSCIO Marco | 1992 | AM | CS226 MARATHON CS | 59:59.9 |
| 32 | 28 | FERRAIUOLO Felice | 1969 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h00:00.0 |
| 33 | 50 | QUIROGA Francesco | 1991 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h00:02.2 |
| 34 | 39 | BERNARDI Giancarlo | 1957 | MM50 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h00:28.5 |
| 35 | 95 | CRUPI Francesco | 1962 | MM45 | RC357 PODISTILOCRI | 1h00:47.4 |
| 36 | 59 | CRISTOFARO Mario | 1962 | MM45 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h01:02.4 |
| 37 | 11 | CERZOSIMO Fabrizio | 1974 | TM | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h01:21.9 |
| 38 | 33 | RAGUSA Massimo | 1966 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h01:28.4 |
| 39 | 35 | BRANCATELLI Federico | 1963 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h01:39.2 |
| 40 | 172 | CAPRISTO Natalino | 1977 | SM | CS226 MARATHON CS | 1h02:07.0 |
| 41 | 81 | MARTUCCI Giovanni | 1974 | TM | CS149 TEAM BASILE | 1h02:34.4 |
| 42 | 27 | GIGLIOTTI Gennarino | 1970 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h02:43.9 |
| 43 | 13 | PROVENZANO Edmondo | 1969 | MM35 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h02:49.9 |
| 44 | 34 | TROPEA Ester | 1965 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h03:07.1 |
| 45 | 26 | FLORO Romildo | 1973 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h03:24.8 |
| 46 | 193 | LEPERA Francesco | 1967 | MM40 | CS361 COSENZA K42 | 1h04:00.9 |
| 47 | 225 | TRAVE Angelo | 1964 | MM40 | CZ234 VIOLETTACLUB | 1h04:10.3 |
| 48 | 32 | TROPEA Francesco | 1966 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h04:15.1 |
| 49 | 92 | BOLOGNINO Roberto | 1960 | MM45 | RC357 PODISTILOCRI | 1h04:22.5 |
| 50 | 156 | CURIA Giovanni | 1962 | MM45 | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h04:34.0 |
| 51 | 208 | DE MARCO Amedeo | 1954 | MM50 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO | 1h04:51.2 |
| 52 | 171 | CANNELLA Vincenzo | 1960 | MM45 | CS226 MARATHON CS | 1h04:58.1 |
| 53 | 108 | CONTARTESE Antonio | 1979 | TM | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA | 1h05:09.0 |
| 54 | 195 | PELLEGRINO Maurizio | 1963 | MM45 | CS361 COSENZA K42 | 1h05:10.5 |
| 55 | 53 | SALADINO Valerio | 1990 | JM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h05:14.2 |
| 56 | 112 | BENTIVOGLIO Francesco | 1959 | MM45 | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA | 1h05:17.1 |
| 57 | 14 | PORCO Pietro | 1971 | MM35 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h05:21.1 |
| 58 | 213 | CARDAMONE Domenico | 1987 | PM | CZ052 ATLETICA ZARAPOTI | 1h05:37.1 |
| 59 | 157 | LA TORRE Carmine | 1982 | SM | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h05:52.7 |
| 60 | 163 | PASTURA Carmelo | 1958 | MM50 | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h06:06.0 |
| 61 | 169 | BARBUSCIO Enzo | 1954 | SM | CS226 MARATHON CS | 1h06:06.8 |
| 62 | 154 | LOGULLO Aurelio | 1958 | MM50 | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h06:08.7 |
| 63 | 29 | TUTINO Vincenzo | 1967 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h06:20.9 |
| 64 | 185 | MONDERA Giovanni | 1967 | MM40 | CS361 COSENZA K42 | 1h06:23.9 |
| 65 | 78 | PAVONE Giampiero | 1957 | MM50 | CS149 TEAM BASILE | 1h06:30.1 |
| 66 | 162 | SPINELLI Francesco | 1957 | MM50 | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h06:34.6 |
| 67 | 55 | DATTILO Vincenzo | 1976 | SM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h06:35.7 |
| 68 | 127 | GIORDANO Michele | 1962 | MM45 | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 | 1h06:57.2 |
| 69 | 41 | CANTAFIO Antonio | 1950 | MM55 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h07:03.8 |
| 70 | 10 | DI MAIO Giuseppe | 1979 | TM | CE549 ASD AMICI DEL POD.MADDALONI | 1h07:08.8 |
| 71 | 155 | ANDREOLI Benedetto | 1947 | MM60 | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h07:11.8 |
| 72 | 45 | AGOSTINO Gianvito | 1963 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h07:18.5 |
| 73 | 168 | ALFANO Pasquale | 1969 | MM35 | CS226 MARATHON CS | 1h07:29.6 |
| 74 | 102 | MUSCOLO Massimo | 1973 | MM35 | RC357 PODISTILOCRI | 1h08:05.8 |
| 75 | 182 | VIZZA Carmine | 1958 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 1h08:31.9 |
| 76 | 126 | GIORDANO Pietro | 1958 | MM50 | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 | 1h08:37.0 |
| 77 | 109 | ARENA Gaetano | 1970 | MM35 | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA | 1h08:41.8 |
| 78 | 67 | NANCI Raffaele | 1968 | MM40 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h08:44.4 |
| 79 | 24 | VALDRIGHI Mauro | 1955 | MM50 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h08:48.2 |
| 80 | 12 | PRINCIPATO Domenico | 1970 | MM35 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h08:51.3 |
| 81 | 128 | OMBRES Saverio | 1965 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h09:19.2 |
| 82 | 218 | AIRANO Pierluigi | 1959 | MM45 | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 | 1h09:28.9 |
| 83 | 175 | CUNDARI Francesco | 1954 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 1h09:44.8 |
| 84 | 105 | SCALI Luciano | 1961 | MM45 | RC357 PODISTILOCRI | 1h10:14.9 |
| 85 | 68 | PASSAFARO Salvatore | 1958 | MM50 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h10:15.8 |
| 86 | 44 | FERRAIUOLO Ferdinando | 1971 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h10:24.2 |
| 87 | 191 | DALENA Pietro | 1956 | MM50 | CS361 COSENZA K42 | 1h10:47.6 |
| 88 | 161 | SUMA Luigi | 1970 | MM35 | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | 1h10:50.0 |
| 89 | 184 | AMENDOLA Antonio | 1957 | MM50 | CS361 COSENZA K42 | 1h10:50.8 |
| 90 | 16 | DE SANTIS Francesco | 1964 | MM40 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h10:55.5 |
| 91 | 122 | SARRO Martino Franco | 1985 | SM | CS358 CUS COSENZA | 1h10:58.1 |
| 92 | 22 | PATITUCCI Domenico Anto | 1956 | MM50 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h11:12.7 |
| 93 | 57 | CONDITO Antonio | 1961 | MM45 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h11:13.4 |
| 94 | 77 | SIDOLI Massimo | 1968 | MM40 | CS149 TEAM BASILE | 1h11:14.1 |
| 95 | 142 | SPOSARO Gaetano | 1953 | MM55 | VV287 ATL.PIZZO 97 | 1h11:15.0 |
| 96 | 93 | BRUGNANO Domenico | 1980 | TM | RC357 PODISTILOCRI | 1h11:19.8 |
| 97 | 227 | BORRESCIO Salvatore | 1966 | MM40 | CZ234 VIOLETTACLUB | 1h11:33.5 |
| 98 | 47 | LEOCI Cosimo | 1965 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h11:34.8 |
| 99 | 177 | PANSA Roberto | 1945 | MM60 | CS226 MARATHON CS | 1h11:37.4 |
| 100 | 60 | GALLO Raffaele | 1951 | MM55 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h11:38.8 |
| 101 | 107 | CORTESE Ettore | 1974 | TM | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA | 1h12:03.3 |
| 102 | 229 | MOLINARO Saverio | 1969 | MM35 | CZ245 ATLETICA AMICA | 1h12:16.3 |
| 103 | 65 | PULLANO Francesco | 1953 | MM55 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h12:24.8 |
| 104 | 51 | SALADINO Maurizio | 1990 | JM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h12:28.1 |
| 105 | 17 | MORRONE Antonio | 1967 | MM40 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h12:28.9 |
| 106 | 223 | PERTICARO Pasqualino | 1957 | MM50 | CZ234 VIOLETTACLUB | 1h12:46.6 |
| 107 | 180 | SORCALE Angelo Velio | 1951 | MM55 | CS226 MARATHON CS | 1h12:47.9 |
| 108 | 42 | BONADDIO Francesco | 1948 | MM60 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h12:48.5 |
| 109 | 91 | BERTONE Gianfranco | 1965 | MM40 | RC357 PODISTILOCRI | 1h13:09.6 |
| 110 | 110 | ARENA Giuseppe | 1967 | MM40 | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA | 1h13:31.9 |
| 111 | 25 | PONTORIERO Ignazio | 1973 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h13:32.5 |
| 112 | 70 | PIPERATA Pietro | 1947 | MM60 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h13:43.3 |
| 113 | 179 | SICILIANO Quintino | 1965 | MM40 | CS226 MARATHON CS | 1h14:02.9 |
| 114 | 129 | MONTEROSSO Carlo | 1971 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h14:08.0 |
| 115 | 100 | MARSIGLIA Pasquale | 1947 | MM60 | RC357 PODISTILOCRI | 1h14:25.6 |
| 116 | 173 | CARUSO Antonio | 1952 | MM55 | CS226 MARATHON CS | 1h14:31.8 |
| 117 | 97 | GALLO Fernando | 1964 | MM40 | RC357 PODISTILOCRI | 1h15:01.7 |
| 118 | 117 | MOLE' Filippo | 1956 | MM50 | VV007 POL.ASI F.BARBA VIBO | 1h15:09.9 |
| 119 | 224 | RUSSO Salvatore | 1958 | MM50 | CZ234 VIOLETTACLUB | 1h15:27.7 |
| 120 | 190 | SALVO Giuseppe | 1964 | MM40 | CS361 COSENZA K42 | 1h15:34.8 |
| 121 | 228 | FRANCOLINO Giuseppe | 1969 | MM35 | CZ245 ATLETICA AMICA | 1h16:10.9 |
| 122 | 220 | ABATE Cesare | 1956 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 1h16:58.7 |
| 123 | 99 | IENNARO Vincenzo | 1970 | MM35 | RC357 PODISTILOCRI | 1h17:00.0 |
| 124 | 145 | BENNARDO Giuseppe | 1961 | MM45 | CZ318 VIGILI DEL FUOCO | 1h17:08.6 |
| 125 | 86 | ESPOSITO Giuseppe | 1943 | MM65 | CS149 TEAM BASILE | 1h17:34.2 |
| 126 | 130 | BRANDO Vincenzo | 1959 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h17:56.9 |
| 127 | 183 | BIONDI Vincenzo | 1951 | MM55 | CS361 COSENZA K42 | 1h18:10.1 |
| 128 | 181 | TERZI Dario | 1956 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 1h18:12.4 |
| 129 | 116 | AUDDINO Salvatore | 1947 | MM60 | VV007 POL.ASI F.BARBA VIBO | 1h18:41.3 |
| 130 | 221 | TUNDIS Lido | 1952 | MM55 | CS149 TEAM BASILE | 1h18:45.7 |
| 131 | 217 | SENESE Luigi | 1990 | JM | CZ052 ATLETICA ZARAPOTI | 1h19:12.4 |
| 132 | 90 | BELCASTRO Mario Damiano | 1959 | MM45 | RC357 PODISTILOCRI | 1h19:13.1 |
| 133 | 230 | MOLE' Nicola | 1953 | MM55 | VV007 POL.ASI F.BARBA VIBO | 1h19:19.6 |
| 134 | 144 | SALADINO Vincenzo | 1962 | MM45 | CZ318 VIGILI DEL FUOCO | 1h19:22.6 |
| 135 | 21 | PIZZUTI Pietro | 1955 | MM50 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h19:40.5 |
| 136 | 36 | PROVINO Michele | 1960 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h20:17.7 |
| 137 | 103 | PILEGGI Giuseppe | 1964 | MM40 | RC357 PODISTILOCRI | 1h20:33.7 |
| 138 | 222 | BASILE Enoeda | 1978 | TM | CS149 TEAM BASILE | 1h21:33.7 |
| 139 | 104 | ROSSETTI Domenico | 1965 | MM40 | RC357 PODISTILOCRI | 1h21:53.4 |
| 140 | 189 | DI GIOIA Eugenio | 1961 | MM45 | CS361 COSENZA K42 | 1h22:26.6 |
| 141 | 120 | PIZZOLOTTO Roberto | 1960 | MM45 | CS358 CUS COSENZA | 1h23:16.4 |
| 142 | 166 | AIELLO Guerino | 1957 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 1h23:18.1 |
| 143 | 176 | MOSCIARO Angelo | 1950 | MM55 | CS226 MARATHON CS | 1h23:36.4 |
| 144 | 226 | PONTE Maurizio | 1969 | MM35 | CS358 CUS COSENZA | 1h23:45.5 |
| 145 | 58 | CRISCUOLO Salvatore | 1945 | MM60 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | 1h25:09.9 |
| 146 | 88 | DE CESARE Tullio | 1948 | MM60 | CS149 TEAM BASILE | 1h25:16.5 |
| 147 | 174 | COZZA Giuseppe | 1955 | MM50 | CS226 MARATHON CS | 1h25:24.2 |
| 148 | 19 | CAPUTO Franco | 1959 | MM45 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h26:54.1 |
| 149 | 43 | SERINO Renzo | 1953 | MM55 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h27:03.4 |
| 150 | 219 | DONATO Giampiero | 1956 | MM50 | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 | 1h27:03.7 |
| 151 | 187 | SICOLI Renzo | 1954 | MM50 | CS361 COSENZA K42 | 1h27:03.9 |
| 152 | 23 | MARRA Pasquale | 1956 | MM50 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h27:04.1 |
| 153 | 18 | AROMOLO Gianpiero | 1963 | MM45 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | 1h27:04.4 |
| 154 | 131 | BARCELLO Giuseppe | 1954 | MM50 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h27:34.6 |
| 155 | 188 | CERZOSO Luigi | 1957 | MM50 | CS361 COSENZA K42 | 1h27:45.4 |
| 156 | 83 | GRANATA Carmine | 1959 | MM45 | CS149 TEAM BASILE | 1h27:46.0 |
| 157 | 119 | TULINO Domenico | 1953 | MM55 | VV007 POL.ASI F.BARBA VIBO | 1h27:50.4 |
| 158 | 118 | SURACI Francesco | 1968 | MM40 | VV007 POL.ASI F.BARBA VIBO | 1h28:03.0 |
| 159 | 40 | FANELLO Elio | 1952 | MM55 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h28:49.2 |
| 160 | 186 | NICOLETTI Mario | 1962 | MM45 | CS361 COSENZA K42 |
| 161 | 149 | GALATI Nicola | 1946 | MM60 | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO |
| 162 | 73 | BASILE Luciano | 1952 | MM55 | CS149 TEAM BASILE |
| 163 | 115 | FAZIO Nicola Biagio | 1934 | MM70 | RC204 S.P. CORRIVILLA |
| 164 | ANTOLINO Angelo | 1989 | JM | CS281 ATLETICA ACQUAPPESA | Rit |
| 150 | MANTOVAN Adriano | 1946 | MM60 | CZ012 C.S. GIOVANILE CZ LIDO | Rit |
| 141 | ARENA Antonio Franco | 1956 | MM50 | VV287 ATL.PIZZO 97 | Rit |
| 125 | STORINO Pierpaolo | 1978 | TM | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 | Rit |
| 124 | CONSOLO Luca | 1976 | TM | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 | Rit |
| 201 | BARBUSCIO Guido | 1989 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | Rit |
| 202 | PRANNO Andrea | 1990 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | Rit |
| 121 | FOLINO Nicola | 1973 | MM35 | CS358 CUS COSENZA | Rit |
| 46 | CITTADINO Bruno | 1953 | MM55 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | Rit |
| 20 | MANNA Bruno | 1962 | MM45 | CS340 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' | Rit |
| 94 | COFFA Rocco | 1965 | MM40 | RC357 PODISTILOCRI | Rit |
| 203 | FUNARI Marco Francesco | 1990 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | Rit |
|
|
| II Corsa Podistica Area Urbana Femminile |
| Circuito Cittadino |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/2008 Ora Inizio: 09:25 Ora Fine: 11:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 314 | CAVALLINI Denise | 1979 | SF | LU164 G.S. LAMMARI | 58:57.8 |
| 2 | 313 | BIANCO Faustina | 1965 | SF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1h02:01.7 |
| 3 | 301 | CORSO Luisa | 1973 | SF | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h03:44.5 |
| 4 | 312 | SCORZA Loredana | 1965 | MF40 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO | 1h16:18.9 |
| 5 | 310 | ATTANASIO Cristina | 1978 | TF | CS361 COSENZA K42 | 1h19:24.9 |
| 6 | 302 | LANZO Maria Concetta | 1984 | SF | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1h20:55.1 |
| 7 | 308 | STRANCONE Rosetta | 1950 | MF55 | CZ234 VIOLETTACLUB |
| 306 | ARTUSA Maria Rosa | 1969 | MF35 | VV007 POL.ASI F.BARBA VIBO | Rit |
| 303 | MONTAGNESE Sabrina | 1992 | AF | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |