ALTIM. LOCALITA' DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
par- per- da per- media Km/ora
ziali corse correre 39 41 43
  PROVINCIA DI VARESE            
  354   VARESE - Viale Borri 0.0 0.0 262.0 10.10 10.10 10.10
  379   Bizzozero 2.0 2.0 260.0 10.13 10.12 10.12
  321   Vedano Olona - SS.233 a Sx 4.2 6.2 255.8 10.19 10.19 10.18
  370   S.Salvatore - Innesto SS. 342 a Dx 3.0 9.2 252.8 10.24 10.23 10.22
      PROVINCIA DI COMO            
  431   Binago - circonvallazione 2.0 11.2 250.8 10.27 10.26 10.25
  445   Solbiate 1.5 12.7 249.3 10.29 10.28 10.27
  415   Olgiate Comasco 2.5 15.2 246.8 10.33 10.32 10.31
  322   Lurate Caccivo - SS. 342 2.0 17.2 244.8 10.36 10.35 10.34
  350   Villa Guardia 2.7 19.9 242.1 10.40 10.39 10.37
  331   Montano Lucino - SS. 342 3.9 23.8 238.2 10.46 10.44 10.43
  346   Breccia 2.0 25.8 236.2 10.49 10.47 10.46
  284   Como - Camerlata per via Donatori del Sangue -            
      via Oltrecolle - via Madruzza 2.0 27.8 234.2 10.52 10.50 10.48
  384   Lipomo - Innesto SS. 342 3.0 30.8 231.2 10.57 10.55 10.52
  402   Rotonda di Tavernerio a Sx. per la SS. 639 1.9 32.7 229.3 11.00 10.57 10.55
  284   Erba - SS. 639 - viale Brianza a Sx            
      via Cantù per Ponte Lambro 6.2 38.9 223.1 11.09 11.06 11.04
  305   Castelmarte - Provinciale - Via Lambro 5.2 44.1 217.9 11.17 11.14 11.11
@     Galleria Fucine mt. 150            
  387   Canzo - via Grigna - via Verza 4.0 48.1 213.9 11.24 11.20 11.17
  485   Asso - Via XXV Aprile - bivio Dx. per Valbrona 1.5 49.6 212.4 11.26 11.22 11.19
  494   Valbrona - Via Roma - Via Veneto - SP. 46 3.0 52.6 209.4 11.30 11.26 11.23
      PROVINCIA DI LECCO            
  220   Onno - Innesto SS. 583 5.1 57.7 204.3 11.38 11.34 11.30
  200   Oliveto Lario - SS. 583 3.0 60.7 201.3 11.43 11.38 11.34
      PROVINCIA DI COMO            
  280   Regatola di Bellagio 5.1 65.8 196.2 11.51 11.46 11.41
  631   Guello 3.9 69.7 192.3 11.57 11.52 11.47
  623   Civenna 2.8 72.5 189.5 12.01 11.56 11.51
  754   Madonna del Ghisallo 1.9 74.4 187.6 12.04 11.58 11.53
  737   Magreglio 0.8 75.2 186.8 12.05 12.00 11.54
  627   Barni - Circonvallazione - SP. 41 1.5 76.7 185.3 12.08 12.02 11.57
  537   Lasnigo - SP. 41 "Valassina" 2.9 79.6 182.4 12.12 12.06 12.01
@ 485   Asso - @ mt. 95 - Circonvallazione - Via XXV Aprile 3.0 82.6 179.4 12.17 12.10 12.05
  387   Canzo - via Vezza - v.le Gavazzi - via Roma            
      p.zza Garibaldi - via Volta 1.7 84.3 177.7 12.19 12.13 12.07
  383   Eupilio - Via Roma - Via Lecco 3.9 88.2 173.8 12.25 12.19 12.13
  264   Pusiano - innesto SS. 639 a Sx. - Via Mazzini 2.7 90.9 171.1 12.29 12.23 12.16
      PROVINCIA DI LECCO            
RIF. 300   Cesana Brianza a Dx. (RIF.) 2.4 93.3 168.7 12.33 12.26 12.20
  268   Oggiono - Viale Europa - bivio Dx. per Dolzago 4.9 98.2 163.8 12.41 12.33 12.27
  298   Dolzago - Via Bettolino - Via Corsica 2.4 100.6 161.4 12.44 12.37 12.30
  558   Colle Brianza 4.2 104.8 157.2 12.51 12.43 12.36
  371   S. Maria Hoè - SP. 58 - Via Giovanni XXIII 3.0 107.8 154.2 12.55 12.47 12.40
  326   Olgiate Molgora - Via d.Salute - Via Como - SS. 342 2.1 109.9 152.1 12.59 12.50 12.43
  283   Calco - Largo Pomè - SS. 342 d 2.2 112.1 149.9 13.02 12.54 12.46
  196   Brivio - Via Como - Via Bergamo 4.0 116.1 145.9 13.08 12.59 12.52
      PROVINCIA DI BERGAMO            
  268   Cisano Bergamasco - SS. 342 1.6 117.7 144.3 13.11 13.02 12.54
      via Mazzini - via Manzoni - via Roma - via XXV aprile 0.3 118.0 144.0 13.11 13.02 12.54
  315   Caprino Bergamasco - SS. 342 0.4 118.4 143.6 13.12 13.03 12.55
  310   Pontida 2.6 121.0 141.0 13.16 13.07 12.58
  270   loc. Sosino - SS. 342 2.7 123.7 138.3 13.20 13.11 13.02
  267   Brembate di Sopra - statale 1.3 125.0 137.0 13.22 13.12 13.04
  224   Ponte S.Pietro - statale 3.2 128.2 133.8 13.27 13.17 13.08
  244   Curno - statale 2.2 130.4 131.6 13.30 13.20 13.11
  245   SS. 342 - Rotonda Locatelli - Circonv. Leuceriano - Pompiano            
  247   Bergamo - Svincolo Autostradale - Circon. Mugazzone 4.7 135.1 126.9 13.37 13.27 13.18
  248   a Dx Via Gritti - Via Borgo Palazzo - SS. 42 2.1 137.2 124.8 13.41 13.30 13.21
  246   Seriate - ponte sul F.Serio 2.4 139.6 122.4 13.44 13.34 13.24
  243   Albano S.Alessandro 3.8 143.4 118.6 13.50 13.39 13.30
  255   S.Paolo D'Argon - SS. 42 3.0 146.4 115.6 13.55 13.44 13.34
  264   a Sx per Cenate SP. 71 1.6 148.0 114.0 13.57 13.46 13.36
  267   Cenate Sotto circonvallazione 1.5 149.5 112.5 14.00 13.48 13.38
  383   Innesto SP. 65 3.4 152.9 109.1 14.05 13.53 13.43
  305   Ponte di Nembro - sul F. Serio 5.2 158.1 103.9 14.13 14.01 13.50
  309   Nembro inizio salita 0.8 158.9 103.1 14.14 14.02 13.51
  962   Selvino inizio discesa 12.2 171.1 90.9 14.33 14.20 14.08
@ 620   Galleria di Bracca 10.9 182.0 80.0 14.50 14.36 14.23
  327   Ambria 3.8 185.8 76.2 14.55 14.41 14.29
RIF. 320   Innesto SS. 470 a Dx (RIF.) 0.5 186.3 75.7 14.56 14.42 14.29
  358   S.Pellegrino Terme - Via Moro - Via Papa Giovanni XXIII 4.2 190.5 71.5 15.03 14.48 14.35
@     Costone I mt. 209 - Costone II mt. 227 2.2 192.7 69.3 15.06 14.52 14.38
  408   S.Giovanni Bianco-Via S.Rocco-Via S.Carlo a Sx SP. 25 2.6 195.3 66.7 15.10 14.55 14.42
  766   Olda SP.24 di Taleggio 11.6 206.9 55.1 15.28 15.12 14.58
  665   Lavina di Vedeseta 2.9 209.8 52.2 15.32 15.17 15.02
  798   Peghera 2.9 212.7 49.3 15.37 15.21 15.06
  884   Forcella di Bura 3.4 216.1 45.9 15.42 15.26 15.11
  780   Gerosa 2.2 218.3 43.7 15.45 15.29 15.14
  420   Brembilla 8.7 227.0 35.0 15.59 15.42 15.26
  528   Laxolo - S.Gottardo - SP. 32 3.1 230.1 31.9 16.04 15.46 15.31
  665   Berbenno - Via Trento - Via F.Filzi 3.9 234.0 28.0 16.10 15.52 15.36
  307   Innesto SP. 14 - a Sx Ponte Giurino 6.0 240.0 22.0 16.19 16.01 15.44
@     SP. 14 - Galleria mt. 250 1.0 241.0 21.0 16.20 16.02 15.46
  300   Capizzone - SP. 14 1.0 242.0 20.0 16.22 16.04 15.47
  324   Almenno S.Salvatore - SP. 14 5.7 247.7 14.3 16.31 16.12 15.55
  294   Almè - Viale Italia - Via Locatelli 2.6 250.3 11.7 16.35 16.16 15.59
  304   Petosino di Sorisole - Via Marconi 1.7 252.0 10.0 16.37 16.18 16.01
  293   Ponteranica - SS. 470 - Via Petos - Via Pontesecco 1.0 253.0 9.0 16.39 16.20 16.03
  279   Bergamo - via P. Ruggieri da Stabello 2.1 255.1 6.9 16.42 16.23 16.05
  272   via Mairone da Ponti - via Filotti 0.6 255.7 6.3 16.43 16.24 16.06
  313   Porta Garibaldi 1.3 257.0 5.0 16.45 16.26 16.08
  325   Porta S.Lorenzo - inizio via della Boccola 0.2 257.2 4.8 16.45 16.26 16.08
  368   Porta Pantano 0.3 257.5 4.5 16.46 16.26 16.09
  375   Largo Colle Aperto 0.4 257.9 4.1 16.46 16.27 16.09
  305   Via delle Mura 1.3 259.2 2.8 16.48 16.29 16.11
  327   via delle Mura di S. Agostino 0.2 259.4 2.6 16.49 16.29 16.11
  303   Porta S.Agostino 0.3 259.7 2.3 16.49 16.30 16.12
  252   v.le V.Emanuele II° - via Locatelli l.go Bellotti 1.7 261.4 0.6 16.52 16.32 16.14
  250   a Dx. Sentierone 0.2 261.6 0.4 16.52 16.32 16.15
  249   BERGAMO - Piazza Matteotti 0.4 262.0 0.0 16.53 16.33 16.15
  @   Galleria
  RIF.   RIFORNIMENTO : Cesana Brianza (Km. 90 - 95) - Zogno innesto SS. 470 (Km.185 - 190)