95° GIRO DI LOMBARDIA
cronotabella SABATO 20 OTTOBRE 2001 - KM. 256            
        DISTANZE ORA DI PASSAGGIO
ALTIM. LOCALITA' par- per- da per- media Km/ora
    ziali corse correre 39 41 43
  PROVINCIA DI VARESE            
  354   VARESE - Viale Borri (Bizzozero) 0.0 0.0 256.0 10.10 10.10 10.10
  321   Vedano Olona - SS.233 a sx 4.2 4.2 251.8 10.16 10.16 10.15
  370   S.Salvatore - innesto SS. 342 a dx 3.0 7.2 248.8 10.21 10.20 10.20
      PROVINCIA DI COMO            
  431   Binago - circonvallazione 2.0 9.2 246.8 10.24 10.23 10.22
  445   Solbiate 1.5 10.7 245.3 10.26 10.25 10.24
  415   Olgiate Comasco 2.5 13.2 242.8 10.30 10.29 10.28
  322   Lurate Caccivo - SS. 342 2.0 15.2 240.8 10.33 10.32 10.31
  350   Villa Guardia 2.7 17.9 238.1 10.37 10.36 10.34
  331   Montano Lucino - SS. 342 3.9 21.8 234.2 10.43 10.41 10.40
  346   Breccia 2.0 23.8 232.2 10.46 10.44 10.43
  284   Como - Camerlata per via Donatori del Sangue -            
      Via Oltrecolle - Via Madruzza 2.0 25.8 230.2 10.49 10.47 10.46
  384   Lipomo - innesto SS. 342 3.0 28.8 227.2 10.54 10.52 10.50
  402   rotonda di Tavernerio a sx. per la SS. 639 1.9 30.7 225.3 10.57 10.54 10.52
  284   Erba - SS. 639 - Viale Brianza a sx            
      Via Cantù per Ponte Lambro 6.2 36.9 219.1 11.06 11.04 11.01
  305   Castelmarte - Provinciale - Via Lambro 5.2 42.1 213.9 11.14 11.11 11.08
      galleria Fucine mt. 150            
  387   Canzo - Via Grigna - Via Verza 4.0 46.1 209.9 11.20 11.17 11.14
  485   Asso - Via XXV Aprile - bivio dx. per Valbrona 1.5 47.6 208.4 11.23 11.19 11.16
  494   Valbrona - Via Roma - Via Veneto - SP. 46 3.0 50.6 205.4 11.27 11.24 11.20
      PROVINCIA DI LECCO            
  220   Onno - innesto SS. 583 5.1 55.7 200.3 11.35 11.31 11.27
  200   Oliveto Lario - SS. 583 3.0 58.7 197.3 11.40 11.35 11.31
      PROVINCIA DI COMO            
  280   Regatola di Bellagio 5.1 63.8 192.2 11.48 11.43 11.39
  631   Guello 3.9 67.7 188.3 11.54 11.49 11.44
  623   Civenna 2.8 70.5 185.5 11.58 11.53 11.48
  754   Madonna del Ghisallo 1.9 72.4 183.6 12.01 11.55 11.51
  737   Magreglio 0.8 73.2 182.8 12.02 11.57 11.52
  627   Barni - circonvallazione - SP. 41 1.5 74.7 181.3 12.04 11.59 11.54
  537   Lasnigo - SP. 41 Valassina 2.9 77.6 178.4 12.09 12.03 11.58
  485   Asso - gall.mt. 95 - circonvallazione - Via XXV Aprile 3.0 80.6 175.4 12.14 12.07 12.02
  387   Canzo - Via Vezza - V.le Gavazzi - Via Roma            
      Piazza Garibaldi - Via Volta 1.7 82.3 173.7 12.16 12.10 12.04
  383   Eupilio - Via Roma - Via Lecco 3.9 86.2 169.8 12.22 12.16 12.10
  264   Pusiano - innesto SS. 639 a sx. - Via Mazzini 2.7 88.9 167.1 12.26 12.20 12.14
      PROVINCIA DI LECCO            
  300   Cesana Brianza a dx. 2.4 91.3 164.7 12.30 12.23 12.17
  268   Oggiono - Viale Europa - bivio dx. per Dolzago 4.9 96.2 159.8 12.38 12.30 12.24
  298   Dolzago - Via Bettolino - Via Corsica 2.4 98.6 157.4 12.41 12.34 12.27
  558   Colle Brianza 4.2 102.8 153.2 12.48 12.40 12.33
  371   S. Maria Hoè - SP. 58 - Via Giovanni XXIII 3.0 105.8 150.2 12.52 12.44 12.37
  326   Olgiate Molgora - Via d.Salute - Via Como - SS. 342 2.1 107.9 148.1 12.56 12.47 12.40
  283   Calco - Largo Pomè - SS. 342 d 2.2 110.1 145.9 12.59 12.51 12.43
  196   Brivio - Via Como - Via Bergamo 4.0 114.1 141.9 13.05 12.56 12.49
      PROVINCIA DI BERGAMO            
  268   Cisano Bergamasco - SS. 342 1.6 115.7 140.3 13.08 12.59 12.51
      Via Mazzini - Via Manzoni - Via Roma - Via XXV aprile 0.3 116.0 140.0 13.08 12.59 12.51
  315   Caprino Bergamasco - SS. 342 0.4 116.4 139.6 13.09 13.00 12.52
  310   Pontida 2.6 119.0 137.0 13.13 13.04 12.56
  270   loc. Sosino - SS. 342 2.7 121.7 134.3 13.17 13.08 12.59
  267   Brembate di Sopra - statale 1.3 123.0 133.0 13.19 13.10 13.01
  224   Ponte S.Pietro - statale 3.2 126.2 129.8 13.24 13.14 13.06
  244   Curno - statale 2.2 128.4 127.6 13.27 13.17 13.09
  245   SS. 342 - rotonda Locatelli - circonv. Leuceriano - Pompiano            
  247   Bergamo - svincolo Autostradale - circon. Mugazzone 4.7 133.1 122.9 13.34 13.24 13.15
  248   circonvallazione delle Valli sovrappasso 2.1 135.2 120.8 13.38 13.27 13.18
  275   Bergamo - Largo Decorati Valor Civile a dx 1.4 136.6 119.4 13.40 13.29 13.20
  268   Gorle 1.2 137.8 118.2 13.42 13.31 13.22
  262   Pedrengo - SP 67 2.6 140.4 115.6 13.46 13.35 13.25
  271   Torre dè Roveri - SP 69 3.8 144.2 111.8 13.51 13.41 13.31
  267   Cenate - Sotto - innesto SS 42 6.4 150.6 105.4 14.01 13.50 13.40
  271   Trescore Balneario - SS 42 1.8 152.4 103.6 14.04 13.53 13.42
  299   Entratico - SS 42 3.4 155.8 100.2 14.09 13.58 13.47
  345   Casazza a sx - SP 39 4.8 160.6 95.4 14.17 14.05 13.54
  495   Gaverina Terme 3.5 164.1 91.9 14.22 14.10 13.58
  763   Colle del Gallo 4.1 168.2 87.8 14.28 14.16 14.04
  410   Abbazia di Albino 5.6 173.8 82.2 14.37 14.24 14.12
  395   bivio di Vall'Alta 1.8 175.6 80.4 14.40 14.26 14.15
  327   Pradalunga 3.6 179.2 76.8 14.45 14.32 14.20
  304   bivio di Nembro a dx 3.6 182.8 73.2 14.51 14.37 14.25
  309   Nembro - inizio salita 0.8 183.6 72.4 14.52 14.38 14.26
  962   Selvino - inizio discesa 12.2 195.8 60.2 15.11 14.56 14.43
  620   galleria di Bracca 10.9 206.7 49.3 15.28 15.12 14.58
  327   Ambria 3.8 210.5 45.5 15.33 15.18 15.03
  320   innesto SS 470 a sx 0.5 211.0 45.0 15.34 15.18 15.04
  334   Zogno 2.0 213.0 43.0 15.37 15.21 15.07
  328   bivio dx per Brembilla 3.0 216.0 40.0 15.42 15.26 15.11
  425   Brembilla 5.0 221.0 35.0 15.50 15.33 15.18
  528   Laxolo - S. Gottardo - SP 32 3.1 224.1 31.9 15.54 15.37 15.22
  665   Berbenno - Via Trento - Via F. Filzi 3.9 228.0 28.0 16.00 15.43 15.28
  307   innesto SP 14 a sx Ponte Giurino 6.0 234.0 22.0 16.10 15.52 15.36
      SP 14 - galleria mt. 250 1.0 235.0 21.0 16.11 15.53 15.37
  300   Capizzone - SP 14 1.0 236.0 20.0 16.13 15.55 15.39
  324   Almenno S. Salvatore - SP 14 5.7 241.7 14.3 16.21 16.03 15.47
  294   Almè - Viale Italia - Via Locatelli 2.6 244.3 11.7 16.25 16.07 15.50
  304   Petosino di Sorisole - Via Marconi 1.7 246.0 10.0 16.28 16.10 15.53
  293   Ponteranica - SS 470 - Via Petos - Via Pontesecco 1.0 247.0 9.0 16.30 16.11 15.54
  279   Bergamo - Via P. Ruggieri da Stabello 2.1 249.1 6.9 16.33 16.14 15.57
  272   Via Mairone da Ponti - via Filotti 0.6 249.7 6.3 16.34 16.15 15.58
  313   Porta Garibaldi 1.3 251.0 5.0 16.36 16.17 16.00
  325   Porta S. Lorenzo - inizio Via della Boccola 0.2 251.2 4.8 16.36 16.17 16.00
  368   Porta Pantano 0.3 251.5 4.5 16.36 16.18 16.00
  375   Largo Colle Aperto 0.4 251.9 4.1 16.37 16.18 16.01
  305   Viale delle Mura 1.3 253.2 2.8 16.39 16.20 16.03
  327   Viale delle Mura di S. Agostino 0.2 253.4 2.6 16.39 16.20 16.03
  303   Porta S. Agostino 0.3 253.7 2.3 16.40 16.21 16.04
  252   Viale V. Emanuele II - Via Locatelli - Largo Bellotti 1.7 255.4 0.6 16.42 16.23 16.06
  250   a dx Sentierone 0.2 255.6 0.4 16.43 16.24 16.06
  249   BERGAMO - Piazza Matteotti 0.4 256.0 0.0 16.43 16.24 16.07
      Galleria
      RIFORNIMENTO : Cesana Brianza (km. 91 - 94) - Casazza - SP. 39 (km. 160 - 163)