|
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO |
| ENTRATE |
|
Aggr. |
Programmaz. definitiva |
Somme accertate |
Somme riscosse |
Somme rimaste da riscuotere |
Differenze in + o - | ||
|
Voce |
a | b | c | d = b - c | e = a - b | ||
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 117.498,28 | 117.498,28 |
||||
| 01 | Non vincolato | 32.775,34 | 32.775,34 | ||||
| 02 | Vincolato | 84.718,94 | 84.718,94 | ||||
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 241.733,70 | 241.733,70 | 225.554,08 | 16.179,66 | ||
| 01 | Dotazione ordinaria | 241.733,70 | 241.733,70 | 225.554,08 | 16.179,66 | ||
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 1.895,76 | 1.895,76 | 1.895,76 | |||
| 04 | Altri Finanziamenti vincolati | 1.895,76 | 1.895,76 | 1.895,76 | |||
| 04 | Finanziamenti da Enti Locali | 17.693,33 | 17.693,33 | 17.099,33 | 540,00 | ||
| 04 | Comune non vincolati | 12.739,82 | 12.739,82 | 12.199,82 | 540,00 | ||
| 05 | Comune vincolati | 4.899,51 | 4.899,51 | 4.899,51 | |||
| 05 | Contributi da privati | 13.843,76 | 13.843,76 | 13.831,80 | 11,96 | ||
| 01 | Famiglie non vincolati | 3.597,96 | 3.597,96 | 3.586,00 | 11,96 | ||
| 02 | Famiglie vincolati | 9.745,80 | 9.745,80 | 9.745,80 | |||
| 03 | Altri non vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 07 | Altre entrate | 326,12 | 326,12 | 326,12 | |||
|
Totale entrate |
392.932,95 | 275.438,67 | 258.707,05 | 16.731,62 | 117.494,28 | ||
|
Disavanzo di competenza |
22.148,21 | ||||||
|
Totale a pareggio |
297.586,88 |
||||||
| SPESE |
|
Aggr. |
Programmaz. definitiva |
Somme impegnate |
Somme pagate |
Somme rimaste da pagare |
Differenze in + o - | ||
|
Voce |
a | b | c | d = b - c | e = a - b | ||
| A | Attivitą | 223.438,74 | 201.729,57 | 162.067,99 | 39.661,58 | 21.754,17 | |
| 01 | Funzionamento amm.vo generale | 47.725,40 | 32.115,54 | 10.093,97 | 22.021,57 | 15.609,86 | |
| 02 | Funzionamento didattico generale | 14.180,95 | 8.769,06 | 6.577,50 | 2.191,56 | 5.411,89 | |
| 03 | Spese di personale | 159.859,50 | 159.326,97 | 145.396,52 | 13.930,45 | 532,53 | |
| 04 | Spese d'investimento | 1.655,75 | 1.518,00 | 1.518,00 | 137,75 | ||
| 05 | Manutenzione edifici | 62,14 | 62,14 | ||||
| P | Progetti | 103.406,01 | 95.857,31 | 90.754,97 | 5.102,34 | 7.548,70 | |
| 02 | Visite istruzione guidate | 6.052,00 | 6.052,00 | 5.642,00 | 410,00 | ||
| 03 | Comunicazione ed educazione alimentare | 2.438,56 | 2.080,40 | 1.936,40 | 144,00 | 358,16 | |
| 10 | Formazione e Agg.to | 6.672,80 | 3.289,00 | 1.369,00 | 1.920,00 | 3.383,80 | |
| 15 | Integr.ne/alfabetizz.ne alunni stranieri | 1.043,35 | 928,90 | 928,90 | 114,45 | ||
| 19 | Introduzione lingua inglese scuola infanzia | 836,01 | 836,01 | 836,01 | |||
| 20 | 1/B attrezzature mult.ali spese di gestione | 558,00 | 152,00 | 152,00 | 406,00 | ||
| 21 | Giochi sportivi e studenteschi | 2.956,74 | 2.956,74 | 2.956,74 | |||
| 38 | Flessibilitą oraria | 3.179,16 | 3.142,99 | 3.142,99 | 36,17 | ||
| 39 | Corsi di recupero | 6.502,30 | 6.502,30 | 6.502,30 | |||
| 54 | Collaborazioni varie personale ATA | 14.349,52 | 13.253,53 | 13.253,53 | 1.095,99 | ||
| 55 | Funzionamento servizi personale ATA | 1.634,21 | 1.659,03 | 1.569,03 | 65,18 | ||
| 69 | Primavera | 2.760,15 | 2.638,06 | 1.308,70 | 1.329,36 | 122,09 | |
| 73 | Patentino ciclomotore | 495,16 | 470,45 | 470,45 | 24,71 | ||
| 74 | Psicomotricitą infanzia | 1.761,,24 | 1.114,68 | 1.114,68 | 646,56 | ||
| 79 | Teatro a scuola | 3.259,84 | 3.259,84 | 3.259,84 | |||
| 85 | Piccolo grande coro | 3.715,60 | 3.715,60 | 3.715,60 | |||
| 101 | Scacchi | 928,90 | 928,90 | 928,90 | |||
| 103 | Arte in continuitą | 1.950,72 | 1.950,72 | 1.950,72 | |||
| 106 | Assaporando la lettura | 4.272,97 | 4.272,97 | 4.272,97 | |||
| 109 | Amico libro | 614,00 | 612,30 | 240,90 | 371,40 | 1,70 | |
| 110 | Giro tondo intorno.... | 8.700,00 | 8.505,44 | 8.505,44 | 194,56 | ||
| 111 | Recupero benessere | 9.524,28 | 9.524,28 | 9.524,28 | |||
| 112 | Un Natale solidale | 278,69 | 278,69 | 278,69 | |||
| 113 | Accoglienza | 3.111,15 | 3.056,38 | 3.065,38 | 45,77 | ||
| 114 | Cantando sotto lo ...... | 1.393,36 | 1.393,36 | 1.393,36 | |||
| 115 | Storie da ricordare | 464,47 | 464,47 | 464,47 | |||
| 116 | Carte in regola | 278,68 | 278,68 | 278,68 | |||
| 117 | Comodato d'uso | 5.363,97 | 5.363,97 | 5.363,97 | |||
| 118 | O.I.L. | 137,12 | 137,12 | ||||
| 119 | Recupero I sc. second. | 2.633,82 | 2.368,72 | 2.368,72 | 265,10 | ||
| 120 | Integrazione disabili | 4.340,34 | 3.699,83 | 2.772,25 | 927,58 | 640,51 | |
| 121 | Funzionamento sussidi | 928,90 | 918,07 | 918,07 | 10,83 | ||
| R | Fondo di riserva | 300,00 | 300,00 | ||||
| R98 | Fondo di riserva | 300,00 | 300,00 |
|
Totale spese |
327.189,75 | 297.586,88 | 252.822,96 | 44.763,92 | 29.602,87 | ||
|
Avanzo di competenza |
0,00 | ||||||
|
Totale a pareggio |
297.586,88 | ||||||
| Predisposto dal Direttore S.G.A. il 15-03-2011 |
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18-04-2011 |
f.to IL DIRETTORE S.G.A. |
| Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26-05-2011 |
| f.to IL SEGRETARIO DEL C.I. (Maria Teresa FONTANA) |
f.to IL PRESIDENTE DEL C.I. (Incoronata VIGILANTE) |