Coburg 1904, torneo sussidiario A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1 | Neumann (Wien) | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 2 | Vidmar (Laibach) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 3 | Duras (Prag) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 4 | Spielmann (Berlin) | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 5 | Lange (Berlin) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 6 | Niemzowitsch (Berlin) | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | |
| 7 | Gregory (Leipzig) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 8 | Post (Cottbus) | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 9 | Möwig (Leipzig) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 10 | Cohn (Berlin) | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 11 | v. Balla (Budapest) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 12 | Hilse (Bremen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | |
| 13 | Johner (Frankfurt a. M.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | |
| 14 | Nyholm (Berlin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
| 15 | Kaegbein (Hamburg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
| 16 | Schneider (Dresden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
| 17 | Rausch (Eibenstock) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs