Vienna 1905
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Schlechter | XX | 1½ | 1½ | ½1 | ½½ | 11 | 11 | ½0 | 11 | ½½ | 13.0 |
| 2 | Wolf H. | 0½ | XX | 1½ | 00 | 11 | ½½ | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 12.0 |
| 3 | Lowy | 0½ | 0½ | XX | 01 | ½1 | ½½ | ½½ | 11 | 1½ | 1½ | 10,5 |
| 4 | Perlis | ½0 | 11 | 10 | XX | 0½ | 1½ | 10 | ½½ | ½½ | 11 | 10,5 |
| 5 | Fleischmann | ½½ | 00 | ½0 | 1½ | XX | 10 | 00 | 01 | 11 | 11 | 9.0 |
| 6 | Nimzowitsch | 00 | ½½ | ½½ | 0½ | 01 | XX | ½½ | ½1 | 0½ | ½1 | 8.0 |
| 7 | Neumann | 00 | 00 | ½½ | 01 | 11 | ½½ | XX | ½0 | ½0 | 01 | 7.0 |
| 8 | Albin | ½1 | ½0 | 00 | ½½ | 10 | ½0 | ½1 | XX | 0½ | ½0 | 7.0 |
| 9 | Vidmar | 00 | 0½ | 0½ | ½½ | 00 | 1½ | ½1 | 1½ | XX | ½0 | 7.0 |
| 10 | Von Balla | ½½ | 00 | 0½ | 00 | 00 | ½0 | 10 | ½1 | ½1 | XX | 6.0 |
La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs