Berlino 1906
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | Cohn,Erich | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12½ |
| 2 | Caro,Horatio | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 |
| 3 | Schewe,Otto | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 9½ |
| 4 | Bauer,A. | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Lampert | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ |
| 6 | Wegemund,O. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 |
| 7-9 | Hartenheim | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 7-9 | Post,Ehrhardt | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
| 7-9 | Wagner,A. | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7½ |
| 10 | Metzke,W. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 11 | Haertel,W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | + | 5½ |
| 12 | Kunze,W. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | + | 5 |
| 13 | Friedrich,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 4 |
| 14-15 | Wendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1 |
| 14-15 | Gregory,B. | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | x | 1 |
La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs