Scheveningen 1923
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johner,Paul | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 8˝ |
| 2 | Spielmann,Rudolf | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8˝ |
| 3 | Colle,Edgar | 1 | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 8 |
| 4 | Maroczy,Geza | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Réti,Richard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Mieses,Jacques | 1 | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Yates,Frederick | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Norman Hansen,Holger | ˝ | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 5˝ |
| 9 | Znosko Borovsky,Eugene | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5˝ |
| 10 | Strick van Linschoten,H | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 3˝ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | Euwe,Max | ˝ | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 4˝ |
| 12 | Speyer,Abraham | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4˝ |
| 13 | Fick,Willem | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ˝ | 4 |
| 14 | Oskam,Gerard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 3˝ |
| 15 | Weenink,Henri Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 3˝ |
| 16 | Davidson,Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Straat,Evert | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2˝ |
| 18 | Olland,Adolf Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Fontein,George Salto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1˝ |
| 20 | Loman,Rudolf | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 1˝ |
La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs