Berlino 1928
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1-2 | Helling,Karl | x | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1-2 | Richter,Kurt | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Wächter,Paul | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 4-5 | Koch,Berthold | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 4-5 | Schweinburg,Ernst | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
| 6 | Koch,W. | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Adeler,E. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 3½ |
| 8 | Pahl,K. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 3 |
| 9 | Westphal,L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 |
| 10 | Hohensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 |
Spareggio: Helling - Richter 2-0
La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs