Semilampo 1° Maggio

Campobasso - 01/05/2008, 01/05/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.5 1 B SABIA Corrado 2214 2288 SA 28.00 32.00 6 1863
2 5.5 3 C PETRUCCIOLI Antonio 2088 2068 CB 28.00 31.00 5 1854
3 5.0 5 D DI TRANI Sabino 1908 2061 BA 29.00 31.50 4 1815
4 5.0 4 C DI GIANNI Rocco 2073 1926 FG 28.00 31.00 5 1913
5 4.5 2 C DI CARLO Romeo 2142 1769 FG 24.00 27.00 4 1800
6 4.5 6 D MANNA Luigi 1908 1784 BN 24.00 27.00 4 1758
7 4.5 8 E SARRO Emilio 1727 1662 AV 20.00 20.50 4 1546
8 4.0 7 D PALLADINO Andrea 1811 1810 CB 27.00 29.50 4 1832
9 4.0 16 E DI MILIA Francesco 1577 1754 SA 26.00 27.50 4 1728
10 4.0 9 E CHIERCHIA Gennaro 1717 1788 CB 25.00 27.50 3 1703
11 4.0 17 F IOVINO Giovanni 1565 1785 IS 24.00 26.50 4 1679
12 4.0 10 E SCRASCIA Francesco 1701 1638 CB 22.50 24.00 4 1701
13 4.0 11 E CHICCO Giancarlo 1643 1724 CB 21.50 24.00 3 1612
14 3.5 22 Fx PALMA Costanzo 1467 1649 BN 23.00 23.50 3 1543
15 3.5 13 F TERZANO Francesco 1599 1562 CB 21.50 23.00 3 1624
16 3.5 24 F IANNOTTA Francesco 1422 1515 NA 17.50 19.00 3 1491
17 3.0 21 Fx PIZZA Cristian 1494 1801 BN 26.50 30.00 3 1736
18 3.0 23 F CENICCOLA Michele 1422 1523 BN 23.00 25.50 1 1654
19 3.0 18 F PATRIARCHI Emanuele 1545 1541 CB 22.50 24.00 3 1631
20 3.0 20 Fx SACCONE Giovanni 1503 1552 BN 22.00 23.50 2 1636
21 3.0 19 Fx CRAFA Carmine 1536 1631 BN 21.50 23.00 3 1558
22 3.0 14 F BELMONTE Carlo 1598 1496 CB 21.00 23.50 2 1584
23 3.0 12 E IANDOLO Giovanni 1642 1563 BN 20.50 22.00 2 1532
24 3.0 28 F TERRACCIANO Orlando 1356 1467 NA 19.50 22.00 2 1560
25 3.0 26 F RAMACCIATO Arnaldo 1389 1384 CB 17.00 17.50 2 1392
26 2.5 15 F CANTALUPO Corrado 1580 1438 CB 21.00 21.50 2 1540
27 2.0 25 F SANTILLO Alfredo 1406 1260 IS 19.00 19.50 1 1463
28 2.0 27 Gx VERGINEO Giovanni 1383 1201 BN 17.00 17.50 1 1398
29 1.0 29 Gx CAPORASO Alessandro 1353 757 BN 16.00 16.50 0 1432

Generated by Vega