Cartellini Nazionali

2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
1 A STROMBOLI Ettore , K=20, Elo=2559, ID=110212
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 E CRAFA Carmine 1668 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 C LETTIERI Biagio 1893 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 10 C FEZZA Davide 2156 400 0.92 1.0 3.0 6.5
4 B 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 212 0.77 0.0 3.0 7.0
5 W 26 D ACCARDO Francesco 1805 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 B 20 D PROCACCI Sergio 1909 400 0.92 1.0 5.0 6.5
7 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 73 0.60 0.0 5.0 7.5
8 B 18 D DAMIANO Giuseppe 1937 400 0.92 1.0 6.0 5.5
9 W 5 A QUIMI Marco 2371 188 0.74 1.0 7.0 6.0
var = -12, PRtg=2284 2064 7.63 7.0 36.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
2 A VUELBAN Virgilio , K=20, Elo=2510, ID=131176
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 E TERZANO Francesco 1653 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 21 D MESSINA Roberta 1900 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 9 C GERARDI Saverio 2195 315 0.86 1.0 4.0 5.5
5 B 3 A STROMBOLI Carlo 2494 16 0.52 0.5 4.5 6.5
6 W 7 B CONTIN Daniel 2344 166 0.72 0.0 4.5 7.5
7 W 19 D COZZOLINO Angelo 1934 400 0.92 1.0 5.5 4.5
8 B 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 163 0.72 0.5 6.0 7.0
9 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 24 0.53 0.5 6.5 7.5
var = -10, PRtg=2327 2161 7.03 6.5 37.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
3 A STROMBOLI Carlo , K=20, Elo=2494, ID=110211
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 E DE LUCIA Alfredo 1633 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 26 D ACCARDO Francesco 1805 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 12 C LIGUORI Renato 2062 400 0.92 1.0 3.0 5.5
4 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 8 0.51 1.0 4.0 7.5
5 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 16 0.48 0.5 4.5 6.5
6 B 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 147 0.70 0.5 5.0 7.0
7 W 23 D FRASCI Giovanni 1848 400 0.92 1.0 6.0 6.0
8 B 5 A QUIMI Marco 2371 123 0.67 0.5 6.5 6.0
9 W 7 B CONTIN Daniel 2344 150 0.70 0.0 6.5 7.5
var = -4, PRtg=2322 2156 6.74 6.5 38.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
4 A COLLUTIIS Duilio , K=20, Elo=2486, ID=107993
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 E MESSINA Salvatore 1626 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 23 D FRASCI Giovanni 1848 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 13 C MAZZARELLA Antonio 2049 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 3 A STROMBOLI Carlo 2494 8 0.49 0.0 3.0 6.5
5 B 19 D COZZOLINO Angelo 1934 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 9 C GERARDI Saverio 2195 291 0.85 1.0 5.0 5.5
7 B 1 A STROMBOLI Ettore 2559 73 0.40 1.0 6.0 7.0
8 W 7 B CONTIN Daniel 2344 142 0.69 1.0 7.0 7.5
9 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 24 0.47 0.5 7.5 6.5
var = 18, PRtg=2446 2173 6.58 7.5 38.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
5 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2371, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 E ELCE Valerio 1614 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 28 D VALENZI Marco 1804 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 18 D DAMIANO Giuseppe 1937 400 0.92 0.5 2.5 5.5
4 B 8 B SELLITTI Federico 2225 146 0.70 1.0 3.5 6.0
5 W 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 24 0.53 0.0 3.5 7.0
6 B 16 D GALASSO Luigi 1984 387 0.91 1.0 4.5 5.5
7 W 37 D BALZANO Luigi 1736 400 0.92 1.0 5.5 5.0
8 W 3 A STROMBOLI Carlo 2494 123 0.33 0.5 6.0 6.5
9 B 1 A STROMBOLI Ettore 2559 188 0.26 0.0 6.0 7.0
var = -8, PRtg=2203 2078 6.41 6.0 34.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
6 Bx SELETSKY Grigory , K=20, Elo=2347, ID=304407
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 E IANDOLO Giovanni 1603 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 25 D DI MUCCIO Lindoro 1829 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 15 C FICCO Corrado 2009 338 0.88 1.0 3.0 4.5
4 W 1 A STROMBOLI Ettore 2559 212 0.23 1.0 4.0 7.0
5 B 5 A QUIMI Marco 2371 24 0.47 1.0 5.0 6.0
6 W 3 A STROMBOLI Carlo 2494 147 0.30 0.5 5.5 6.5
7 B 7 B CONTIN Daniel 2344 3 0.50 0.0 5.5 7.5
8 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 163 0.28 0.5 6.0 6.5
9 B 11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 250 0.81 1.0 7.0 6.0
var = 34, PRtg=2422 2202 5.31 7.0 39.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
7 B CONTIN Daniel , K=20, Elo=2344, ID=104708
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 E MOSCARINO Carlo 1598 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 32 D FESTA Giovanni 1796 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 8 B SELLITTI Federico 2225 119 0.66 0.5 2.5 6.0
4 B 18 D DAMIANO Giuseppe 1937 400 0.92 1.0 3.5 5.5
5 W 39 E CIVITILLO Luigi 1732 400 0.92 1.0 4.5 5.0
6 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 166 0.28 1.0 5.5 6.5
7 W 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 3 0.50 1.0 6.5 7.0
8 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 142 0.31 0.0 6.5 7.5
9 B 3 A STROMBOLI Carlo 2494 150 0.30 1.0 7.5 6.5
var = 36, PRtg=2398 2125 5.73 7.5 39.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
8 B SELLITTI Federico , K=20, Elo=2225, ID=108580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 F ROSSI Davide 1593 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 27 D DI MEO Antonio 1805 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 7 B CONTIN Daniel 2344 119 0.34 0.5 2.5 7.5
4 W 5 A QUIMI Marco 2371 146 0.30 0.0 2.5 6.0
5 B 33 E ATTIANESE Aniello 1783 400 0.92 0.5 3.0 5.5
6 W 39 E CIVITILLO Luigi 1732 400 0.92 0.5 3.5 5.0
7 B 43 E TERZANO Francesco 1653 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 W 19 D COZZOLINO Angelo 1934 291 0.85 1.0 5.5 4.5
9 B 13 C MAZZARELLA Antonio 2049 176 0.73 0.5 6.0 6.0
var = -16, PRtg=2043 1918 6.82 6.0 30.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
9 C GERARDI Saverio , K=30, Elo=2195, ID=100607
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 E SARRO Emilio 1589 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 34 D D'ORTA Antonio 1775 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 35 D CECARO Dario 1772 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 315 0.14 0.0 3.0 6.5
5 W 22 C LETTIERI Biagio 1893 302 0.85 1.0 4.0 4.5
6 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 291 0.15 0.0 4.0 7.5
7 W 20 D PROCACCI Sergio 1909 286 0.84 0.0 4.0 6.5
8 B 42 E CRAFA Carmine 1668 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 14 D PUGLISI Vincenzo 2016 179 0.73 0.5 5.5 6.0
var = -27, PRtg=2038 1958 6.39 5.5 31.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
10 C FEZZA Davide , K=30, Elo=2156, ID=110908
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 F ROMANO Emanuele 1578 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 29 D CASALE Antonio 1802 354 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 1 A STROMBOLI Ettore 2559 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 W 33 E ATTIANESE Aniello 1783 373 0.90 1.0 3.0 5.5
5 B 21 D MESSINA Roberta 1900 256 0.81 1.0 4.0 5.0
6 W 23 D FRASCI Giovanni 1848 308 0.86 0.0 4.0 6.0
7 B 25 D DI MUCCIO Lindoro 1829 327 0.87 1.0 5.0 6.0
8 W 17 D SELLITTI Luca 1940 216 0.78 1.0 6.0 6.0
9 B 20 D PROCACCI Sergio 1909 247 0.81 0.5 6.5 6.5
var = -12, PRtg=2071 1905 6.92 6.5 33.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
11 C PETRUCCIOLI Antonio , K=30, Elo=2097, ID=104665
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 38 D REBEGGIANI Andrea 1734 363 0.90 1.0 2.0 6.0
3 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 34 D D'ORTA Antonio 1775 322 0.87 0.5 2.5 5.0
5 W 50 E SARRO Emilio 1589 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 18 D DAMIANO Giuseppe 1937 160 0.71 0.5 4.0 5.5
7 W 22 C LETTIERI Biagio 1893 204 0.76 1.0 5.0 4.5
8 B 23 D FRASCI Giovanni 1848 249 0.81 1.0 6.0 6.0
9 W 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 250 0.19 0.0 6.0 7.0
var = -6, PRtg=2037 1912 6.16 6.0 32.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
12 C LIGUORI Renato , K=30, Elo=2062, ID=101056
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 F CELLUCCI Davide 1552 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 31 D CANGIANO Federico 1796 266 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 3 A STROMBOLI Carlo 2494 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 W 29 D CASALE Antonio 1802 260 0.82 1.0 3.0 5.5
5 B 23 D FRASCI Giovanni 1848 214 0.77 0.0 3.0 6.0
6 W 33 E ATTIANESE Aniello 1783 279 0.84 0.5 3.5 5.5
7 B 21 D MESSINA Roberta 1900 162 0.71 1.0 4.5 5.0
8 W 32 D FESTA Giovanni 1796 266 0.82 1.0 5.5 4.5
9 B 24 E CONSALVO Gerardo 1848 214 0.77 0.0 5.5 6.5
var = -30, PRtg=1949 1869 6.55 5.5 30.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
13 C MAZZARELLA Antonio , K=30, Elo=2049, ID=100405
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 F VALETE Jimmy 1551 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 40 D BASSO Lorenzo 1727 322 0.87 1.0 2.0 5.5
3 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 B 35 D CECARO Dario 1772 277 0.83 1.0 3.0 5.0
5 W 37 D BALZANO Luigi 1736 313 0.86 0.5 3.5 5.0
6 B 19 D COZZOLINO Angelo 1934 115 0.66 0.0 3.5 4.5
7 W 26 D ACCARDO Francesco 1805 244 0.80 1.0 4.5 5.0
8 B 16 D GALASSO Luigi 1984 65 0.59 1.0 5.5 5.5
9 W 8 B SELLITTI Federico 2225 176 0.27 0.5 6.0 6.0
var = 3, PRtg=2038 1913 5.88 6.0 31.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
14 D PUGLISI Vincenzo , K=30, Elo=2016, ID=102690
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 F DI MEO Raffaele 1545 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 33 E ATTIANESE Aniello 1783 233 0.79 0.5 1.5 5.5
3 B 39 E CIVITILLO Luigi 1732 284 0.84 0.0 1.5 5.0
4 W 71 F SCALERA Salvatore 1431 400 0.92 1.0 2.5 4.5
5 B 27 D DI MEO Antonio 1805 211 0.77 1.0 3.5 2.5
6 B 37 D BALZANO Luigi 1736 280 0.84 0.0 3.5 5.0
7 W 77 F PETTERUTI Antonio 1395 400 0.92 1.0 4.5 3.5
8 W 15 C FICCO Corrado 2009 7 0.51 1.0 5.5 4.5
9 B 9 C GERARDI Saverio 2195 179 0.27 0.5 6.0 5.5
var = -24, PRtg=1862 1737 6.78 6.0 29.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
15 C FICCO Corrado , K=30, Elo=2009, ID=104613
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 F GIGLIO Paolo 1530 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 20 D PROCACCI Sergio 1909 100 0.64 1.0 2.0 6.5
3 W 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 338 0.12 0.0 2.0 7.0
4 B 37 D BALZANO Luigi 1736 273 0.83 0.0 2.0 5.0
5 W 42 E CRAFA Carmine 1668 341 0.88 1.0 3.0 4.0
6 B 28 D VALENZI Marco 1804 205 0.76 1.0 4.0 4.0
7 W 24 E CONSALVO Gerardo 1848 161 0.71 0.5 4.5 6.5
8 B 14 D PUGLISI Vincenzo 2016 7 0.49 0.0 4.5 6.0
9 W 38 D REBEGGIANI Andrea 1734 275 0.83 0.0 4.5 6.0
var = -51, PRtg=1844 1844 6.18 4.5 27.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
16 D GALASSO Luigi , K=30, Elo=1984, ID=100435
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 3N BERARDI Emiliano 1521 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 37 D BALZANO Luigi 1736 248 0.81 0.0 1.0 5.0
3 B 44 E DE LUCIA Alfredo 1633 351 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 43 E TERZANO Francesco 1653 331 0.88 0.5 2.5 4.5
5 B 34 D D'ORTA Antonio 1775 209 0.77 1.0 3.5 5.0
6 W 5 A QUIMI Marco 2371 387 0.09 0.0 3.5 6.0
7 B 33 E ATTIANESE Aniello 1783 201 0.76 1.0 4.5 5.5
8 W 13 C MAZZARELLA Antonio 2049 65 0.41 0.0 4.5 6.0
9 B 32 D FESTA Giovanni 1796 188 0.74 1.0 5.5 4.5
var = -24, PRtg=1893 1813 6.27 5.5 28.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
17 D SELLITTI Luca , K=30, Elo=1940, ID=113608
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 F SACCONE Giovanni 1488 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 D DAMIANO Giuseppe 1937 3 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 50 E SARRO Emilio 1589 351 0.89 0.0 1.0 3.5
4 W 57 3N BERARDI Emiliano 1521 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 41 E MARTORELLI Angelo 1671 269 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 30 E DE CRISTOFANO Fabriz 1797 143 0.69 1.0 4.0 5.0
7 W 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 363 0.90 1.0 5.0 4.0
8 B 10 C FEZZA Davide 2156 216 0.22 0.0 5.0 6.5
9 W 35 D CECARO Dario 1772 168 0.72 1.0 6.0 5.0
var = -18, PRtg=1848 1723 6.59 6.0 28.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
18 D DAMIANO Giuseppe , K=30, Elo=1937, ID=104664
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F TIRELLI Quirino 1482 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 17 D SELLITTI Luca 1940 3 0.50 1.0 2.0 6.0
3 B 5 A QUIMI Marco 2371 400 0.08 0.5 2.5 6.0
4 W 7 B CONTIN Daniel 2344 400 0.08 0.0 2.5 7.5
5 B 43 E TERZANO Francesco 1653 284 0.84 1.0 3.5 4.5
6 W 11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 160 0.29 0.5 4.0 6.0
7 B 39 E CIVITILLO Luigi 1732 205 0.76 1.0 5.0 5.0
8 W 1 A STROMBOLI Ettore 2559 400 0.08 0.0 5.0 7.0
9 B 40 D BASSO Lorenzo 1727 210 0.77 0.5 5.5 5.5
var = 36, PRtg=2069 1989 4.32 5.5 31.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
19 D COZZOLINO Angelo , K=30, Elo=1934, ID=123784
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 E LUONGO Antonio 1463 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 41 E MARTORELLI Angelo 1671 263 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 37 D BALZANO Luigi 1736 198 0.76 1.0 3.0 5.0
4 B 39 E CIVITILLO Luigi 1732 202 0.76 0.5 3.5 5.0
5 W 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 400 0.08 0.0 3.5 7.5
6 W 13 C MAZZARELLA Antonio 2049 115 0.34 1.0 4.5 6.0
7 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.0 4.5 6.5
8 B 8 B SELLITTI Federico 2225 291 0.15 0.0 4.5 6.0
9 W 33 E ATTIANESE Aniello 1783 151 0.70 0.0 4.5 5.5
var = -3, PRtg=1962 1962 4.61 4.5 31.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
20 D PROCACCI Sergio , K=30, Elo=1909, ID=100617
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 NC COICO POMPEO 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 15 C FICCO Corrado 2009 100 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 45 E MESSINA Salvatore 1626 283 0.84 1.0 2.0 4.0
4 W 51 F ROMANO Emanuele 1578 331 0.88 1.0 3.0 5.0
5 B 25 D DI MUCCIO Lindoro 1829 80 0.61 1.0 4.0 6.0
6 W 1 A STROMBOLI Ettore 2559 400 0.08 0.0 4.0 7.0
7 B 9 C GERARDI Saverio 2195 286 0.16 1.0 5.0 5.5
8 W 40 D BASSO Lorenzo 1727 182 0.74 1.0 6.0 5.5
9 W 10 C FEZZA Davide 2156 247 0.19 0.5 6.5 6.5
var = 51, PRtg=2068 1902 4.78 6.5 32.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
21 D MESSINA Roberta , K=30, Elo=1900, ID=118557
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Fx Casella Umberto 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 323 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 38 D REBEGGIANI Andrea 1734 166 0.72 1.0 3.0 6.0
5 W 10 C FEZZA Davide 2156 256 0.19 0.0 3.0 6.5
6 B 32 D FESTA Giovanni 1796 104 0.64 0.5 3.5 4.5
7 W 12 C LIGUORI Renato 2062 162 0.29 0.0 3.5 5.5
8 B 50 E SARRO Emilio 1589 311 0.86 1.0 4.5 3.5
9 W 37 D BALZANO Luigi 1736 164 0.72 0.5 5.0 5.0
var = -9, PRtg=1887 1844 5.29 5.0 26.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
22 C LETTIERI Biagio , K=30, Elo=1893, ID=107247
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 NC Cavaliere Christian 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 1 A STROMBOLI Ettore 2559 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 47 E IANDOLO Giovanni 1603 290 0.84 1.0 2.0 4.5
4 W 53 F CELLUCCI Davide 1552 341 0.88 1.0 3.0 5.0
5 B 9 C GERARDI Saverio 2195 302 0.15 0.0 3.0 5.5
6 W 29 D CASALE Antonio 1802 91 0.62 1.0 4.0 5.5
7 B 11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 204 0.24 0.0 4.0 6.0
8 W 39 E CIVITILLO Luigi 1732 161 0.71 0.0 4.0 5.0
9 B 34 D D'ORTA Antonio 1775 118 0.66 0.5 4.5 5.0
var = -18, PRtg=1862 1862 5.10 4.5 26.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
23 D FRASCI Giovanni , K=30, Elo=1848, ID=139470
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 NC FAIELLA GIUSEPPE 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 W 54 F VALETE Jimmy 1551 297 0.85 1.0 2.0 5.0
4 B 40 D BASSO Lorenzo 1727 121 0.66 1.0 3.0 5.5
5 W 12 C LIGUORI Renato 2062 214 0.23 1.0 4.0 5.5
6 B 10 C FEZZA Davide 2156 308 0.14 1.0 5.0 6.5
7 B 3 A STROMBOLI Carlo 2494 400 0.08 0.0 5.0 6.5
8 W 11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 249 0.19 0.0 5.0 6.0
9 B 39 E CIVITILLO Luigi 1732 116 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 66, PRtg=2097 1972 3.81 6.0 32.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
24 E CONSALVO Gerardo , K=30, Elo=1848, ID=125179
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 NC FAIELLA TOMMASO 1440 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 36 E MATANO Arturo 1739 109 0.65 0.0 0.0 4.0
3 W 78 Gx DI LORENZO Beniamino 1389 400 0.92 1.0 1.0 3.0
4 W 59 F TIRELLI Quirino 1482 366 0.90 1.0 2.0 4.0
5 B 45 E MESSINA Salvatore 1626 222 0.78 1.0 3.0 4.0
6 W 53 F CELLUCCI Davide 1552 296 0.85 1.0 4.0 5.0
7 B 15 C FICCO Corrado 2009 161 0.29 0.5 4.5 4.5
8 B 37 D BALZANO Luigi 1736 112 0.65 1.0 5.5 5.0
9 W 12 C LIGUORI Renato 2062 214 0.23 1.0 6.5 5.5
var = 9, PRtg=1837 1671 6.19 6.5 26.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
25 D DI MUCCIO Lindoro , K=30, Elo=1829, ID=103957
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 NC Iafano Agostino 1440 389 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 58 F SACCONE Giovanni 1488 341 0.88 1.0 2.0 3.0
4 B 42 E CRAFA Carmine 1668 161 0.71 1.0 3.0 4.0
5 W 20 D PROCACCI Sergio 1909 80 0.39 0.0 3.0 6.5
6 B 38 D REBEGGIANI Andrea 1734 95 0.63 1.0 4.0 6.0
7 W 10 C FEZZA Davide 2156 327 0.13 0.0 4.0 6.5
8 B 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 252 0.81 1.0 5.0 4.0
9 W 30 E DE CRISTOFANO Fabriz 1797 32 0.54 1.0 6.0 5.0
var = 27, PRtg=1916 1791 5.08 6.0 29.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
26 D ACCARDO Francesco , K=30, Elo=1805, ID=107072
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 NC Recine Maurilio 1440 365 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 3 A STROMBOLI Carlo 2494 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 49 F ROSSI Davide 1593 212 0.77 1.0 2.0 5.0
4 W 61 NC COICO POMPEO 1440 365 0.90 1.0 3.0 4.5
5 B 1 A STROMBOLI Ettore 2559 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 W 40 D BASSO Lorenzo 1727 78 0.61 0.0 3.0 5.5
7 B 13 C MAZZARELLA Antonio 2049 244 0.20 0.0 3.0 6.0
8 B 28 D VALENZI Marco 1804 1 0.50 1.0 4.0 4.0
9 W 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 228 0.79 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=1897 1854 4.83 5.0 25.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
27 D DI MEO Antonio , K=30, Elo=1805, ID=100412
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 NC Schettino Giovanni 1440 365 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 8 B SELLITTI Federico 2225 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 60 E LUONGO Antonio 1463 342 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 50 E SARRO Emilio 1589 216 0.78 0.5 2.5 3.5
5 W 14 D PUGLISI Vincenzo 2016 211 0.23 0.0 2.5 6.0
6 B 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 228 0.79 0.0 2.5 4.0
7 B 31 D CANGIANO Federico 1796 9 0.51 0.0 2.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -51, PRtg=1627 1729 4.17 2.5 19.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
28 D VALENZI Marco , K=30, Elo=1804, ID=101874
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 NC Terranova Angelo 1440 364 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 5 A QUIMI Marco 2371 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 51 F ROMANO Emanuele 1578 226 0.79 0.0 1.0 5.0
4 W 62 Fx Casella Umberto 1440 364 0.90 1.0 2.0 3.0
5 B 47 E IANDOLO Giovanni 1603 201 0.76 1.0 3.0 4.5
6 W 15 C FICCO Corrado 2009 205 0.24 0.0 3.0 4.5
7 B 46 E ELCE Valerio 1614 190 0.75 0.0 3.0 4.5
8 W 26 D ACCARDO Francesco 1805 1 0.50 0.0 3.0 5.0
9 B 60 E LUONGO Antonio 1463 341 0.88 1.0 4.0 3.5
var = -54, PRtg=1660 1703 5.80 4.0 21.0
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
29 D CASALE Antonio , K=30, Elo=1802, ID=109812
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 2N MASTROSTEFANO ENNIO 1436 366 0.90 1.0 1.0 2.5
2 B 10 C FEZZA Davide 2156 354 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 65 NC FAIELLA TOMMASO 1440 362 0.90 1.0 2.0 2.5
4 B 12 C LIGUORI Renato 2062 260 0.18 0.0 2.0 5.5
5 W 44 E DE LUCIA Alfredo 1633 169 0.72 1.0 3.0 4.0
6 B 22 C LETTIERI Biagio 1893 91 0.38 0.0 3.0 4.5
7 W 50 E SARRO Emilio 1589 213 0.77 0.5 3.5 3.5
8 B 77 F PETTERUTI Antonio 1395 400 0.92 1.0 4.5 3.5
9 W 43 E TERZANO Francesco 1653 149 0.70 1.0 5.5 4.5
var = -3, PRtg=1775 1695 5.58 5.5 25.5
2° Rapid Raviscanina
Raviscanina (CE), 19/07/2009, 19/07/2009
30 E DE CRISTOFANO Fabriz, K=30, Elo=1797, ID=102824
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
