Campionato Regionale del Molise

Campobasso - 17/01/2009, 25/01/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns APRO
1 4.5 2 CM DAMIANO Giuseppe 2067 2092 CB 13.00 14.00 4 1747
2 3.5 1 CM PETRUCCIOLI Antonio 2093 1916 CB 12.50 14.50 3 1742
3 3.5 12 NC CONTE Massimiliano 1449 1829 LE 11.50 13.00 3 1604
4 3.5 5 2N CHIERCHIA Gennaro 1702 1752 CB 9.50 11.00 3 1544
5 3.0 3 CM PALLADINO Andrea 2001 1837 CB 14.00 16.00 2 1786
6 3.0 7 3N MIOZZI Carmenzo 1563 1806 CB 12.00 14.00 3 1675
7 2.5 11 3N CARIDEO Nazzareno 1524 1557 IS 11.00 12.00 2 1645
8 2.5 8 3N PATRIARCHI Emanuele 1551 1505 CB 11.00 12.00 2 1548
9 2.5 14 2N IOVINO Giovanni 1370 1596 IS 8.50 9.50 2 1452
10 2.0 9 3N TERZANO Francesco 1542 1495 CB 12.00 13.00 2 1672
11 2.0 13 NC RAMACCIATO Arnaldo 1443 1614 CB 11.00 13.00 2 1624
12 2.0 6 2N CAMARDA Pierluigi 1664 1479 CB 11.00 12.00 2 1625
13 1.5 4 1N DI MEMMO Donato 1717 1370 CB 12.00 13.00 1 1606
14 1.5 10 2N CHICCO Giancarlo 1526 1347 CB 11.00 12.00 0 1654
15 1.5 16 NC RAMACCIATO Emanuele 1290 1194 CB 8.50 9.50 0 1468
16 1.0 15 3N SANTILLO Alfredo (W) 1307 1393 IS 10.50 11.50 1 1584

Generated by Vega