Stagione Provinciali

Regionali

Atleti

in cifre

Regular Season Piazzamento PostSeason
1986 - 1987 13 - 3 Promozione A - - -
1988 - 1989 8 - 6 - Quarti - -
1989 - 1990 - - - - -
1990 - 1991 - - - - -
1991 - 1992 5 - 13 Retrocessi A2 - - -
1992 - 1993 19 - 3 Promozione A1 Quarti - -
1993 - 1994 15 - 7 - - - -
1994 - 1995 14 - 8 - - - -
1995 - 1996 16 - 6 Secondi Semifinale - -
1996 - 1997 16 - 6 Terzi Finale - -
1997 - 1998 16 - 6 Quinti Quarti - -
1998 - 1999 18 - 4 Secondi Finale - -
1999 - 2000 13 - 9 Quarti Finale - -
2000 - 2001 16 - 2 Primi Finale Campioni -
2001 - 2002 15 - 3 Primi Finale Quarti  
2002 - 2003 14 - 4 Primi Campioni Finale  
2003 - 2004 10 - 8 Terzi Semifinale -  
2004 - 2005 16 - 2 Secondi Finale Semifinale  
2005 - 2006 16 - 2 Primi Finale Finale  
2006 - 2007 13 - 5 Terzi Campioni TOP6  
2007 - 2008 12 - 6 Terzi Semifinale TOP6  
2008 - 2009 11 - 7 Quarti Quarti -  
2009 - 2010 10 - 8 Quarti Semifinale -  
2010 - 2011 5 - 13 Retrocessi A2 - -  
2011 - 2012 9 - 9 Sesti Quarti -  
2012 - 2013 7 - 11 Settimi PlayOut -
2013 - 2014 11 - 7 Terzi Semifinale -
2014 - 2015  9 - 9 Sesti Quarti -
2015 - 2016  6 - 12 Ottavi PlayOut-A2 -
2016 - 2017  8 - 10 Sesti PlayOff -
2017 - 2018  2 - 18 Retrocessi B - -
 
 

343-208

    32 - 30

12 - 15

 

Promozione

Il Campionato

1986-1987

PromozioneIl Campionato

1992-1993

Regular

Season

Il Campionato

2000-2001

Campioni

RegionaliIl Torneo

2000-2001

Regular

Season

Il Campionato

2001-2002

Regular

Season

Il Campionato

2002-2003

Campioni

Provinciali

I Play-Off

2002-2003

Regular

Season

Il Campionato

2005-2006

 

Campioni

Provinciali

I Play-Off

2006-2007

I NOSTRI VIAGGI

Home

 

Finalina

1996

Finale

1997

Finale

1999

Finale

2000

Finale

2001

Finale

2002

Finale

2003

Finalina

2004

Finale

2005

Finale

2006

Finale

2006

Finalina

2008

Finalina

2010

Finalina

2014

AVVERSARI

I nostri Avversari

ALBO D'ORO CSI

I titoli dello CSI A1