Risultato gara

Tirrenia 17 nov 2002

 

numero pettorale Cognome e Nome Tempo Impiegato Posizione Classifica
categoria kart 6 cani - alaskani
1 Caputo Mauro 11.06.30 1
2 Gelsomini Massimo 11.56.38 2
categoria kart 6 cani - pura razza
17 Beconcini Francesco 10.18.89 1
23 De Ferrari Claudio 10.57.34 2
21 Bartaloni Massimo 11.22.96 3
22 Mathieu Antonio 11.28.79 4
19 Ballatore Antonio 11.45.20 5
categoria kart 4 cani - alaskani
33 Zannini Massimo 10.09.08 1
35 Ronchi Luca 11.14.25 2
34 Bonsi Monica 12.17.29 3
categoria kart 4 cani - pura razza
50 Babboni Aldo 10.30.92 1
53 Del Nevo Ugo 10.52.48 2
56 Garruba Raffaele 11.21.23 3
49 Martini Massimo 11.25.46 4
54 Panattoni Luca 11.35.07 5
52 Luppatelli Luca 12.20.43 6
51 Apolloni Loris 12.29.19 7
57 Ramacciotti Marco 13.07.82 8
64 Apolloni Eros 13.21.37 9
63 Michelotti Maria 14.15.70 10
59 Rossi Valentina 14.33.83 11
60 Morotti Marco 17.23.51 12
66 Brizzi Gaia 18.49.53 13
55 De Ferrari Claudio non partito -----
categoria Dog Bike maschile - alaskani
70 Radaelli Enzo 11.32.63 1
categoria Dog Bike maschile - pura razza
76 Apolloni Loris 9.17.74 1
75 Petri Stefano 9.25.85 2
78 Alaimo Davide 10.09.42 3
80 Calipari Vincenzo 10.29.39 4
82 Beconcini Francesco 15.02.42 5
categoria Dog Bike femminile - pura razza
93 Brizzi Gaia 13.43.35 1
94 Rossi Manuela 15.16.02 2
95 Panicacci Laura 15.39.27 3
91 Padrevecchi Francesca 15.50.10 4
92 Banchetti Consuelo ritirata -----
categoria Dog Trekking maschile - alaskani
16 Calipari Vincenzo 13.43.95 1
categoria Dog Trekking maschile - pura razza
14 Lo Russo Mauro 14.45.67 1
11 Martini Massimo 16.29.38 2
13 Bisello Sergio 17.01.90 3
10 Fusco Gianmario 17.24.47 4
12 Di Laudo Massimo 19.46.04 5
categoria Dog Trekking femminile - pura razza
100 Servi Stefania 29.29.19 1
99 Palmerani Gisella 29.46.33 2