TraslaVal (3a Tappa "Marmolada")
Giro Podistico a tappe della Valle di Fassa
6ª edizione:  27 giugno - 2 luglio 2004
Organizzazione: Associazione. Sportiva Traslaval con la collaborazione dei Comuni e dell' azienda Promozione Turistica della Valle di Fassa. 
29/06/2004 3ª tappa Località: LA MARMOLADA Partenza ore: 9:30 Lunghezza: 16000 m.
 ã 2004 PELLONI PAOLO – Genova di corsa -  Genova di corsa
Posizione Cognome Nome Societa Cat. Pos. Categorie Class. Gen. Pos. M/F Class. Gen. Tempo
1 308 RONCA MASSIMILIANO LA RECASTELLO B 1 1 0.53.19
2 362 PINAMONTI ADRIANO ATL. VALLI DI NON E SOLE C 2 3 0.53.25
3 201 GIRARDI ETTORE ATL. TRENTO C 1 2 0.53.58
4 389 ROSSO MARCO ATLETICA TRENTO D 1 4 0.54.37
5 246 CONTI ALBERTO POL. PAGNONA B 2 5 0.54.46
6 403 PILLER SERGIO C.U.S. PARMA C 3 8 0.54.48
7 388 CAMPESTRIN CRISTIANO GS VALSUGANA TRENTINO B 3 6 0.54.52
8 239 TONIOLO MAURO RUNNERS VALBOSSA B 5 9 0.55.26
9 310 DE NIGRIS MARCO CUS MOLISE B 6 11 0.55.46
10 256 GIACCOLI STEFANO PODISTICA TRANESE B 4 7 0.56.12
11 265 FRANCESCHINI LUCA GS FRAVEGGIO D 2 10 0.56.26
12 336 COLAGIOVANNI GIUSEPPE AVIS CAMPOBASSO B 8 15 0.56.44
13 327 SMRCKA MILOS BK RICANY F 1 12 0.57.22
14 440 CARBONE STEFANO BRANCALEONE D 3 13 0.57.53
15 402 DALLIO GRAZIANO US CERMIS E 1 16 0.58.08
16 340 DEL MAFFEO GIANLUCA ADM PONTE SO B 7 14 0.58.18
17 330 GABRIELI GIANPIERO ATLETICA PARATICO C 4 19 0.59.00
18 251 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA B 9 17 0.59.27
19 343 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V B 10 18 0.59.45
20 286 TAMIGI FRANCESCO ATLETICA BUJA B 12 28 0.59.51
21 304 PINTO ANGELO AVIS CAMPOBASSO C 5 20 0.59.57
22 288 QUAGGIA ENRICO SACCENSE 2000 B 11 23 1.00.36
23 235 PASUCH MAURO CITTADUCALE RUNNER'S C 7 26 1.01.06
24 262 COSER MICHELE ATLETICA TRENTO C 6 21 1.01.15
25 421 BENEDETTI CARLO G.S. FRAVEGGIO B 13 29 1.01.16
26 395 LIUZZI ANTONIO MONTEDORO NOCI D 6 30 1.01.42
27 374 GOBBO GIANCARLO ATL. CASORATE E 2 25 1.01.52
28 263 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE D 4 22 1.01.57
29 375 RIVA MAURO SPORT SPECIALIST C 8 27 1.02.11
30 253 CALISI LUCA ATLETICA OSTIA D 8 37 1.02.18
31 365 CIRESA VITTORIO ATLETICA 3V E 3 33 1.02.38
32 290 DANTONE DONATO G.S. HARTMANN D 5 24 1.02.43
33 258 GAVA LEONARDO NUOVA ATL. SAN GIACOMO B 15 36 1.02.53
34 292 STRAZZELLA CARLO AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO E 5 42 1.02.58
35 420 GIULIO TONOLO FABRIZIO MARATONA DI TORINO B 14 31 1.03.02
36 250 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA F 2 35 1.03.07
37 344 SARTOR STEFANO ATLETICA TEAM LOPPIO C 9 34 1.03.28
38 427 SARTORI ALBERTO ATLETICA VALLE DI CEMBRA D 7 32 1.03.49
39 373 ASERO ANGELO ATL. CASORATE E 4 39 1.03.58
40 268 CAVAZZUTI PAOLO PODISTICA FORMIGINESE C 10 38 1.04.14
41 271 VISCONTI IGNAZIO IDEALDOOR LIBERTAS S.BIAGIO D 9 41 1.04.18
42 266 SANTINI OLIVIERO ALITALIA CLUB F 3 43 1.04.39
43 416 SPREAFICO MATTEO LIBERTAS CERNUSCHESE B 16 40 1.04.47
44 226 WEINERT EDUARD VFB FALLERSLEBEN D 11 53 1.05.11
45 433 RIZZI GABRIELE RUNNERS VALBOSSA B 17 46 1.05.12
46 312 SPIRITO GIANMARCO AVIS CAMPOBASSO B 19 52 1.05.13
47 332 BORSI VALENTINO ATLETICA MAMELI F 5 49 1.05.24
48 437 FANTINI MARCELLO ENDAS MAMELI RAVENNA C 11 44 1.05.39
49 284 CARÙ ADRIANO AM. ATLETICA CASORATE D 10 50 1.05.49
50 398 VANZO FLAVIO STELLA ALPINA CARANO F 4 47 1.05.54
51 289 SINIBALDI PASQUALE SACCENSE 2000 B 20 54 1.06.01
52 315 CIPOLLA PIETRO GIOVANN MARATONA DI TORINO B 18 48 1.06.03
53 254 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA F 6 56 1.06.12
54 257 BRIZI FABRIZIO A.S. PODISTICA VOLUMNIA E 6 45 1.06.20
55 338 ZORER SILVANO CARRARO TRIATHLON C 13 59 1.06.48
56 261 ZANINI GIANCARLO ALPEA SARMAS C 12 55 1.06.54
57 417 GIUSTA DARIO ATLETICA DRAGONERO G 1 51 1.06.57
58 203 GRANDIN DIEGO BANCARI ROMANI G 3 69 1.07.06
59 56 DELLAVECCHIA MARA GP OLEGGIO 2000 B 1 1 1.07.11
60 273 DAL SANTO ROBERTO LIBERO A 1 58 1.07.19
61 229 DELLA VEDOVA LIVIO ATLETICA 99 VITTUONE C 16 70 1.07.40
62 303 MARCONATO MORENO ATL. SAN MARCO C 14 60 1.08.04
63 291 PELLONI PAOLO GENOA ATLETICA B 22 66 1.08.11
64 382 LUCENTINI EMANUELE ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO C 15 64 1.08.13
65 16 VIGNANI PAOLA ALPEA SARMAS D 1 3 1.08.23
66 293 SERIOLO ANGELO PODISTICA VALPOLCEVERA H 1 57 1.08.24
67 446 MARIANI VALTER ATLETICA GISA F 7 63 1.08.28
68 285 PULCINI FRANCESCO AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO E 8 75 1.08.36
69 68 CAIMI TESSA ATLETICA AMBROSIANA C 1 2 1.08.38
70 295 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MESTRE E 7 73 1.08.45
71 307 CIPOLLA MARCO EMANUELE MARATONA DI TORINO B 23 71 1.08.47
72 376 DE VITO ROMUALDO AMATORI LECCE B 21 61 1.08.54
73 207 PICATTO MIRTO ALPEA SARMAS H 2 62 1.09.16
74 391 GOBBER GIANMARIO US PRIMIERO S. MARTINO D 15 83 1.09.20
75 371 MAZZALAI MARCO G.S. FRAVEGGIO C 17 88 1.09.22
76 44 FREDA MONICA GS PASTA GRANAROLO B 4 8 1.09.27
77 309 SALMI AUGUSTO GS PASTA GRANAROLO B 27 86 1.09.27
78 221 LUSCIA ANDREA CRUS PEDERSANO B 25 77 1.09.33
79 314 ANDREINI GIANCARLO MARATHON CLUB MARTINENGO G 2 68 1.09.35
80 404 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI D 12 67 1.09.40
81 364 GENOVESE ANDREA LIBERO D 13 76 1.09.43
82 72 CAPPELLINI ADELAIDE ATLETICA DESENZANO B 2 4 1.09.45
83 240 BINI MAURO BISMANTOVA G 6 80 1.09.46
84 269 TIRABOSCHI CLAUDIO MARATHON TEAM MARTINENGO H 3 65 1.10.03
85 202 AGOSTINO GIULIANO DELTA SPEDIZIONI GENOVA D 16 87 1.10.03
86 21 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA B 3 5 1.10.23
87 432 FRANZETTI LUIGI RUNNERS VALBOSSA G 9 89 1.10.23
88 358 DALLA CORTE GIUSEPPE ANA ATL. FELTRE G 4 72 1.10.29
89 357 CIMAROSA MAURIZIO G.S. GRAVELLONA V.CO B 26 78 1.10.30
90 406 BRIGNOLO ANDREA CITTÀ DI GENOVA D 14 82 1.10.36
91 234 SEVERONI MAURO CITTADUCALE RUNNER'S F 8 84 1.10.38
92 361 CHIOSTRI ALESSANDRO G.S. GUALDO B 28 93 1.10.42
93 206 TORELLI FABRIZIO AVIS NARNI D 21 134 1.10.52
94 378 PANEBIANCO RAFFAELE G.S. CECILIA E 11 135 1.10.52
95 428 FIGUS ANTONELLO C.F.F.S. COGOLETO G 5 79 1.11.01
96 38 MERLINI ANTONIETTA AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO D 2 6 1.11.04
97 448 BACCARO GIUSEPPE RUNNERS PADOVANI G 8 85 1.11.06
98 422 VALENTINI FRANCESCO BOGN DA NIA B 24 74 1.11.15
99 313 DI DOMENICO GIUSEPPE AVIS CAMPOBASSO C 19 102 1.11.29
100 305 CURTARELLI MICHELE MARATONA DI TORINO C 18 98 1.11.45
101 367 ZANON ANGELO MARATHON CLUB F 16 115 1.11.51
102 324 EMILIO SILVANO ATL. VALDOBBIADENE G 12 100 1.11.58
103 409 DENARDI IVANO CRUS PEDERSANO D 17 96 1.12.08
104 372 RIGOTTI NORIS LC-WALDACHTAL G 7 81 1.12.16
105 275 GALLI PAOLO POL. NAVE FIRENZE B 29 95 1.12.18
106 45 GNECH EVELINA ATL. FIORI BARP C 2 7 1.12.21
107 277 IANNIELLO ENRICO BARTOLO LONGO - POMPEI F 9 94 1.12.23
108 33 STEDILE KATIA CRUS PEDERSANO C 3 10 1.12.32
109 67 BRACCHI SONIA ATL. FRANCIACORTA B 5 9 1.12.51
110 281 BARATTO GIOVANNI RUNNERS PADOVANI I 1 90 1.12.58
111 301 MAPELLI ANTONIO LA TORRE F 10 99 1.13.07
112 28 BELLORINI OMBRETTA ATLETICA 3V C 4 11 1.13.10
113 241 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA G 15 136 1.13.14
114 390 LORDI BENEDETTO ATL. PARATICO G 10 91 1.13.33
115 223 GALLO GIUSEPPE GS MEO PATACCA D 19 114 1.13.48
116 255 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE I 3 116 1.13.52
117 51 DEL MAFFEO ELIANA 2002 MARATHON CLUB E 3 15 1.13.57
118 379 TABARRINI MARCELLO ATLETICA TREVI G 11 92 1.13.59
119 224 HENRI HEINEN SERAING RUNNERS TEAM H 6 107 1.14.31
120 205 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA H 5 105 1.14.39
121 370 LATTARULO CARMINE AMATORI PUTIGNANO F 12 106 1.14.48
122 396 PASSARO PIETRO MONTEDORO NOCI D 20 123 1.14.48
123 204 RAFFINI DIMER SAN DONNINO G 13 125 1.15.04
124 392 BIANCO GIOVANNI AMATORI PUTIGNANO H 4 97 1.15.09
125 318 TERMINI GIACOMO TOP RUNNER LECCE X 1 121 1.15.20
126 39 MERLINI GIUSEPPINA AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO E 2 13 1.15.27
127 346 BIRELLO ENRICO G.P. ALBESI MOKAFÈ D 18 113 1.15.29
128 48 BIANCONI TATIANA AMATORI LECCO C 5 16 1.15.33
129 401 INVERARDI SEVERINO ATL. FRANCIACORTA F 11 104 1.15.36
130 439 VILLA DANIELE POLISP. BELLANO GALLI SRL F 13 108 1.15.40
131 300 FEBBRAIO CARLO TERME STUFE DI NERONE H 11 129 1.15.48
132 319 VENTURINI GIANPIETRO ATL. CASORATE I 2 103 1.15.52
133 328 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO C 20 112 1.15.54
134 46 CAMASSA ALESSANDRA CUS LECCE E 6 25 1.16.18
135 438 BATTOLLA GIUSEPPE   E 10 120 1.16.21
136 296 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MESTRE F 15 111 1.16.46
137 30 BRUGNARA ROMANA ATLETICA VALLE DI CEMBRA E 1 12 1.16.52
138 366 GUERRA PAOLO ATL. VALDOBBIADENE F 14 110 1.16.57
139 24 TARTARI MARY RUNNERS VALBOSSA G 1 14 1.16.57
140 444 PAGLIANI ALFONSO POLISP. CASTELFRANCO E 9 109 1.17.17
141 270 MONTONCELLO GIANFRANCO LIBERO H 9 122 1.17.17
142 434 BARBIERI IVAN POL. IL TORRAZZO F 17 126 1.17.18
143 348 FIORE GIUSEPPE BRANCALEONE AT I 5 128 1.17.22
144 377 LUZI LUIGI AVIS NARNI F 21 138 1.17.33
145 445 BIROLINI ANGELO ATL. LEGGERA H 8 119 1.17.42
146 353 FRANZOSI PIERANGELO G.S. GRAVELLONA V.CO H 10 124 1.17.46
147 62 CORRADINI ELEONORA US DOLOMITICA C 6 19 1.17.56
148 423 GAIO ERNESTO ATLETICA FELTRE I 4 118 1.18.13
149 341 CAVAZZI QUINTO 2002 MARATHON CLUB F 19 132 1.18.25
150 359 ROSATI FRANCESCO ATL. CITTÀ BIANCA G 17 143 1.18.39
151 326 CERELLO ANGELO ATL. CASORATE J 1 101 1.18.43
152 25 REGGIORI ANNA RUNNERS VALBOSSA E 4 18 1.18.47
153 50 BABINI GERMANA PONTE NUOVO RAVENNA F 1 17 1.19.03
154 320 GUIDI MIRKO DLF BOLOGNA F 20 137 1.19.13
155 208 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MESTRE H 7 117 1.19.16
156 40 CAVADA DARIA U.S. CERMIS C 7 21 1.19.17
157 323 BUCCIARELLI ALFIO DLF BOLOGNA I 7 152 1.19.36
158 345 GIARDINI STEFANO G.S. LAMONE B 30 133 1.19.37
159 279 GIRALUCCI AUGUSTO RUNNERS PADOVANI I 6 131 1.19.46
160 383 RIBECA IVANO POD. INTERAMMA TERNI F 27 212 1.20.12
161 352 VERCELLI EGIDIO G.S. GRAVELLONA V.CO G 16 141 1.20.15
162 424 INTINI VITO LIBERO G 21 153 1.20.25
163 418 INTINI DOMENICO MONTEDORO NOCI D 25 162 1.20.28
164 302 ZONCA BORTOLO LA TORRE H 12 140 1.20.41
165 272 RONDINI STEFANO AVIS PERUGIA F 18 127 1.20.49
166 243 RIVAROLA PIETRO PODISTICA AMT GENOVA E 12 148 1.20.59
167 252 GUIDOTTI GIANLUCA ATLETICA OSTIA D 22 139 1.21.00
168 394 CHIAPPERINO RAFFAELE AMATORI PUTIGNANO D 24 145 1.21.11
169 351 VOLPATO IGNAZIO G.S. GRAVELLONA V.CO G 22 154 1.21.26
170 230 LIMA GIORGIO A.S.C. SILVANO FEDI H 13 144 1.21.35
171 264 POETA MAURIZIO A.S. ATLETICA FERMO D 23 142 1.21.48
172 321 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA G 18 147 1.21.49
173 238 IODICE DOMENICO POD. CASORIA F 22 157 1.21.55
174 61 NOBILE SAMANTHA LA MICHETTA B 6 23 1.22.00
175 331 VANNI MARIO MARCIATORI VIAREGGIO J 4 158 1.22.06
176 236 LODO FRANCO ATL. MALNATE H 14 146 1.22.08
177 227 ACETI ERALDO CAMMINATORI GURONE G 14 130 1.22.10
178 410 TORRESAN GIOVANNI ATLETICA BASSANO C 21 182 1.22.17
179 37 CRESCENTE ARMIDA LINDA RUNNERS PADOVANI D 3 20 1.22.22
180 29 CENNI PAOLA MARATONA DI ROMA G 2 29 1.22.39
181 322 CAVAZZA FRANCO DLF BOLOGNA G 20 151 1.22.48
182 64 BUSOLI ISOTTA CITTANOVA F 2 22 1.23.00
183 278 DI IORIO MICHELE MATTEO BANCARI ROMANI F 24 168 1.23.07
184 441 MAMBRETTI REDENTINO ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO J 2 149 1.23.21
185 35 BOMBARDIERI MIRKA RUNNERS PADOVANI F 3 27 1.23.26
186 280 CARPENTIERI MARIO RUNNERS PADOVANI H 15 159 1.23.28
187 41 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MESTRE D 4 26 1.23.52
188 393 CAMPANELLA PIETRO AMATORI PUTIGNANO E 14 175 1.23.53
189 19 DAGNINO ROSSANA C.A. OLIMPIA B 8 31 1.24.24
190 334 SACCHET OLIVO FIAMMA DOLOMITI G 23 170 1.24.52
191 405 PALLOTTI GERARDO PONTELUNGO G 27 188 1.25.02
192 298 VARRIALE FORTUNATO TERME STUFE DI NERONE E 15 181 1.25.03
193 212 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO I 9 164 1.25.20
194 211 AZZARRI RENZO GR. POD. AVIS H 17 166 1.25.25
195 52 BENEDETTI MARA ATLETICA TEAM LOPPIO C 8 28 1.25.32
196 360 TREDICI GOFFREDO LA MICHETTA I 10 165 1.25.33
197 63 BOSCHETTO CLAUDIA TONALTIDUDE E 5 24 1.25.34
198 347 BIRELLO FABIO G.P. ALBESI MOKAFÈ X 2 174 1.25.34
199 32 ATTARDI MANUELA GP RIVAROLO 1977 B 7 30 1.25.44
200 299 SPIEZIO GIUSEPPE TERME STUFE DI NERONE I 14 186 1.25.52
201 419 FIPINGER MARIO LIBERO I 8 155 1.25.58
202 283 GIRALDIN DIEGO RUNNERS PADOVANI E 13 160 1.26.00
203 276 RASPANTI PAOLO POL. NAVE FIRENZE G 19 150 1.26.03
204 387 DALLA PEGORARA ANGELO LA RUSTICA MARMI I 11 172 1.26.04
205 247 PASTORE GIUSEPPE G.S. LA CECCA G 25 178 1.26.05
206 429 CORNACCHIA CELSO LUGHESINA LUGO J 3 156 1.26.21
207 60 MIMMO VIVIANA LA MICHETTA D 5 35 1.26.24
208 325 CECCHINI RUBENS G. POD. LUCREZIA D 26 169 1.26.39
209 282 SCHIAVON SERGIO RUNNERS PADOVANI H 19 171 1.27.17
210 430 SAMPELLEGRINI ADRIANO U.S. SCALO VOGHERA H 21 177 1.27.24
211 397 PITOCCHI GIUSEPPE SAN DONNINO G 24 176 1.27.47
212 66 TRENTINI ANNA ATLETICA FRAVEGGIO C 9 32 1.27.56
213 369 LONGHI GUERRINO ATLETICA TEAM LOPPIO H 16 163 1.28.02
214 248 MELONE MARIO G.S. LA CECCA I 12 180 1.28.21
215 27 MAZZOLI IRENE POL. MADONNINA F 4 33 1.28.32
216 447 ZANON MARCO CTT H 20 173 1.28.34
217 34 BRANCALEONE EVELINA ATLETICA AGORDINA G 3 34 1.28.34
218 225 ZECCHINO MARIO VFB FALLERSLEBEN G 26 185 1.29.09
219 436 LUPINI LUCIANO SECONDO CASEDEI I 13 184 1.29.21
220 386 MEROLA RODOLFO LIBERO B 32 190 1.29.22
221 233 TIBILETTI MAURO CITTÀ DI GENOVA F 26 194 1.29.30
222 297 GRASSO PASQUALE G.S. VOLTAN MESTRE J 5 189 1.29.33
223 294 ZAMBLERA GIACOMO LIBERO F 23 161 1.29.49
224 69 VOLANTI CARLA MARATHON BS H 1 37 1.30.39
225 414 MONTEMEZZANI VALTER LIBERO E 16 183 1.31.10
226 31 URIETTI DANIELA LIBERTAS FORNO F 5 36 1.31.18
227 22 GALANTE MARTINA IL CORSO DI CORSA B 9 41 1.31.21
228 381 SPIGARELLI DANIELE ATLETICA TREVI E 21 206 1.32.16
229 228 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO H 18 167 1.32.23
230 380 SATRINI ELVI ATLETICA TREVI B 31 187 1.32.40
231 43 D'ANDREA GIUSEPPINA ATL. SAN MARCO D 8 43 1.33.00
232 74 RIBOLDI MARIA PIA ATL CINISELLO H 2 38 1.33.09
233 356 BELLOTTI VALTER G.S. GRAVELLONA V.CO D 27 191 1.33.13
234 415 MAZZOCCATO BRUNO LIBERO G 30 198 1.33.33
235 316 VARAGNOLO GRACCO LIBERO J 6 195 1.33.40
236 287 GRADI GIOVANNI UISP PERUGIA G 28 196 1.33.57
237 18 RUSTJA DIANA ATLETICA TRIESTE D 6 40 1.34.04
238 249 MARTIGNANI ETTORE G.S. CEDAS LANCIA VERRONE I 15 193 1.34.07
239 259 GIUA GIULIO MARCIA CLUB CENTRO LAZIO G 29 197 1.34.15
240 431 BINELLI LIVIO RUNNERS VALBOSSA E 18 200 1.34.19
241 23 DAL FORNO NATALINA RUNNERS VALBOSSA F 6 39 1.34.20
242 12 ROMANI MORENA RUNNERS VALBOSSA E 7 46 1.34.20
243 55 ROSSI ELIANA G.S. GRAVELLONA V.CO F 7 48 1.34.45
244 317 TERMINI FRANCESCO CUS LECCE E 19 201 1.35.04
245 349 MARASCHI GIACOMO G.P. BAR LONGERI E 17 192 1.35.16
246 26 DAVOLIO MARIAGRAZIA JOLLY C.T.L. D 7 42 1.35.27
247 232 TRENTA PIER DONATO CUS LECCE I 16 203 1.37.07
248 54 DIOTTO SANDRA G.P. ALBESI MOKAFÈ D 9 47 1.37.22
249 57 BELLINI MARIA G.S. GRAVELLONA V.CO G 4 50 1.38.36
250 59 MAGRI BRUNA G.S. GRAVELLONA V.CO H 3 44 1.38.49
251 3 FIORANI EMMA LUGHESINA H 4 45 1.38.49
252 413 AZZETTI PAOLO GS TRILACUM TERLAGO H 22 202 1.39.21
253 14 CAFFAGNI ELGA S. DONNINO B 10 49 1.39.21
254 442 CELETTI GIUSEPPE ENDAS MAMELI RAVENNA H 23 207 1.39.27
255 222 DI PASTENA VINCENZO PODISTICA TIBURTINA E 20 205 1.40.07
256 36 ALLEGRO MARIAROSA RUNNERS PADOVANI F 8 51 1.40.33
257 384 BASSETTI FRANCESCO POD. INTERAMMA TERNI G 31 204 1.41.30
258 15 BOLZONELLA RAFFAELLA POL. SAN BIAGIO CALLALTA E 8 52 1.41.54
259 342 CIPOLLONE GIANLUCA G.S. LAMONE B 33 208 1.42.22
260 407 LAVAGETTO DOMENICO LIBERO C 22 199 1.42.23
261 20 SCARZANI GABRIELLA AVIS CASTELBOLOGNESE E 9 53 1.43.17
262 2 BIANCHINI ROBERTA AVIS NARNI C 11 55 1.43.50
263 47 ANDREOLI MARISA DLF BOLOGNA F 9 58 1.44.14
264 267 CIGNA RANIERI POL. POPOLARE MORENA I 17 209 1.44.33
265 70 GHIRARDELLO FRANCA ATL. SAN MARCO H 5 57 1.45.15
266 335 VATILLI GIORGIO ATL. SAN MARCO H 24 210 1.45.15
267 350 DELNEGRO ENZO VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO BIE D 28 211 1.45.49
268 237 REALINI PIETRO ATL. MALNATE F 25 179 1.46.02
269 42 CAVALIERE MARIA GRAZIA TERME STUFE DI NERONE F 10 63 1.46.44
270 75 DAL LAGO EDDA LIBERO C 10 54 1.47.06
271 65 POGGI CAMILLA SAN PANCRAZIO I 1 59 1.47.46
272 5 CORTI ADELE AMATORI LECCO H 6 60 1.50.59
273 355 CERUTTI LUCIANO G.S. GRAVELLONA V.CO I 18 213 1.52.17
274 13 LA MONICA MARIA ROSA ALITALIA CLUB G 5 56 1.52.26
275 73 BERGAMASCO CATERINA BRANCALEONE AT G 6 61 1.53.14
276 71 ZANELLATO ANTONIETTA LIBERO G 7 62 1.53.49
277 58 TRAVAGLINO MARILENA G.S. GRAVELLONA V.CO F 11 64 2.02.29
278 399 RIZZOLI WALTHER LIPPO CALDERARA I 19 214 2.11.29
279 368 DOLCI GIANNI US CERMIS H 25 215 2.17.01
280 385 TODISCO GIULIANO POD. INTERAMMA TERNI G 32 216 2.22.19
281 245 ZUCCA LEARCO LIBERO J 8 218 2.22.49
282 425 PELLEGRIN LUCIANO LIBERO J 7 217 2.22.50