| ITALIA | LITUANIA | 1 - 1 |
| Danilevicius 21' pt | ||
| Inzaghi 30' pt |
![]()
|
|
51' | Italia-Lituania 1-1 finale: reti nel primo tempo di Danilevicius (21') e Inzaghi (30'). Azzurri poco brillanti, il pari ci sta |
| 50' | Senza esito la punizione di Pirlo | |
| 49' | Il milanista protesta per la distanza della barriera e si becca il giallo | |
|
|
49' | Ammonito G.Gattuso (Ita) per comportamento non regolamentare. |
| 49' | Ultima possibilità per gli azzurri: c'è una punizione, tutti a saltare | |
| 48' | La Lituania prova a congelare la partita | |
| 46' | Karcemarkas esce a vuoto sul cross di Grosso, ma la difesa lituana si salva | |
| 45' | Saranno 4 i minuti di recupero | |
| 44' | Destro velleitario dai 25 metri di Preiksaitis | |
|
|
42' | Incredibile salvataggio sulla linea di Tamasauskas sul colpo di testa di Gilardino, su azione nata da corner |
|
|
42' | Sostituzione Italia: entra D.Di Michele esce F.Inzaghi. |
| 41' | Il portiere lituano esagera nel perdere tempo | |
|
|
41' | Ammonito Karcemarkas (Lit) per comportamento non regolamentare. |
| 38' | Ultimo cambio per i baltici | |
|
|
38' | Sostituzione Lituania: entra Tamosauskas esce Mikoliounas. |
| 34' | Tatticamente non cambia nulla | |
|
|
34' | Sostituzione Lituania: entra Labukas esce Poskus. |
| 33' | L'Italia fatica a creare pericoli con una certa continuità | |
| 30' | Cassano porta a spasso Stankevicius e mette in mezzo un bel pallone per Gilardino ma che Inzaghi calcia in curva da due passi | |
| 27' | Donadoni aggiunge un'altra punta a un'Italia poco brillante in questa fase | |
|
|
27' | Sostituzione Italia: entra A.Gilardino esce S.Perrotta. |
| 24' | I lituani arrivano comunque al tiro con una certa facilità | |
| 23' | Comincia ad arrivare un po' di stanchezza per le due squadre | |
| 21' | Bel sinistro centrale di Poskus, nessun problema per Buffon | |
| 20' | Primo cambio anche per i baltici | |
|
|
20' | Sostituzione Lituania: entra Kalonas esce Savenas. |
| 16' | Perrotta si accentra e l'Italia è più offensiva ora | |
|
|
16' | Sostituzione Italia: entra M.Marchionni esce D.De Rossi. |
| 15' | Ancora bravo Karcemarkas sulla conclusione, forte ma centrale, di Cassano | |
| 13' | Cassano per Inzaghi, il milanista dovrebbe ridargli palla ma preferisce la conclusione in porta: Karcemarkas è attento | |
| 9' | Bel traversone teso di Oddo, attento Karcemarkas in uscita bassa | |
| 6' | Preiksaitis decisivo nell'intervento difensivo sul cross di Perrotta | |
| 5' | Attento Buffon sul destro potente ma centrale di Savenas | |
| 4' | Inzaghi stacca di testa sul cross di Oddo da dubbia posizione di fuorigioco, ma non inquadra la porta | |
| 1' | Si riparte senza cambi, ma si scaldano Marchionni e Gilardino |
| - | ----INTERVALLO---- | |
|
|
45' | Italia-Lituania 1-1 fine primo tempo: baltici avanti con Danilevicius al 21', pari di Inzaghi al 30'. Eccelente Cassano |
| 45' | Un minuto di recupero | |
| 42' | Magia straordinaria di Cassano, che salta due uomini e si libera al tiro. Karcemarkas è bravissimo sul destro del talento di Bari | |
| 40' | Lituania meno brillante dopo una mezz'ora iniziale senza alcun timore reverenziale | |
| 37' | Destro alle stelle di Savenas | |
| 34' | Corner per l'Italia, Cannavaro non riesce a girare di testa | |
| 31' | Il merito della rete va in gran parte a Perrotta e Cassano, davvero bravi | |
|
|
30' | Italia-Lituania 1-1: Perrotta per Cassano che supera in diagonale il portiere, ma è Inzaghi a mettere in gol a porta vuota |
|
|
30' | ITALIA IN GOL: F.INZAGHI. |
| 28' | Giusto giallo per il romanista, che stende Savanas | |
|
|
28' | Ammonito S.Perrotta (Ita) per gioco scorretto. |
| 25' | Il vantaggio dei lituani non è immeritato, Italia poco brillante e non molto reattiva dietro | |
| 22' | Cassano ha subito una buona opportunità, ma il suo destro in diagonale finisce a lato | |
|
|
21' | Italia-Lituania 0-1: difesa azzurra sorpresa dal cross di Cesnauskis a smarcare Danilevicius, che supera Buffon con un rasoterra |
|
|
21' | LITUANIA IN GOL: DANILEVICIUS. |
| 18' | Colpo di testa non trascendentale di Savenas, ma Buffon preferisce mettere in corner | |
| 18' | Grosso cerca un improbabile assist da sinistra, Stankevicius svirgola ma non ci sono problemi per Karcemarkas | |
| 17' | Primo giallo della partita | |
|
|
17' | Ammonito Dziaukstas (Lit) per gioco scorretto. |
| 17' | Lituania molto raccolta alle spalle dell'unica punta Danilevicius | |
| 14' | Bella combinazione Pirlo-Gattuso, nessun problema per Karcemarkas sul cross del mastino azzurro | |
| 11' | Bella idea di Perrotta in profondità, Cassano però sciupa con un cross di sinistro impreciso | |
| 10' | Non brillantissimi i primi dieci minuti azzurri | |
| 7' | Altra buona occasione per i baltici: Danilevicius stacca di testa ma non riesce ad inquadrare la porta | |
| 4' | Gattuso mette in mezzo dalla destra, la difesa libera, poi sugli sviluppi dell'azione Inzaghi calcia malamente | |
| 3' | Buona occasione per la Lituania, con Cesnauskis che buca un destro dall'area dopo un cross dalla sinistra . Si poteva fare meglio | |
|
|
1' | Nell'Italia c'è Perrotta al posto di Marchionni per un 4-4-2 più prudente. Lituania con gli "italiani" Stankevicius e Danilevicius |
![]()