| ITALIA | AUSTRALIA | 1 - 0 |
| Totti 50' st |
![]()
|
|
96' | La gara č finita: l'Italia ha vinto 1-0 e vola ad Amburgo |
|
|
95' | Totti dal dischetto: un destro angolato che si insacca e vale i quarti di finale |
|
|
95' | ITALIA IN GOL: TOTTI F. RIGORE. |
| 93' | Grosso salta Bresciano, entra in area e cade, affrontato da Neill. Medina Cantalejo assegna un rigore all'Italia | |
|
|
46' | Ammonito Zambrotta G. (Ita) per proteste. |
| 45' | Tre minuti di recupero | |
| 90' | Cross di Bresciano, Aloisi prova la rovesciata ma non trova l'impatto col pallone | |
|
|
44' | Ammonito Gattuso G. (Ita) per gioco scorretto. |
| 43' | Schwarzer sbroglia una situazione delicata, con Perrotta che non trova lo spiraglio e Iaquinta che non trova il controllo | |
| 42' | Neill chiude in fallo laterale su Iaquinta che cercava il cross | |
| 41' | Fallo su Aloisi, norma del vantaggio ma Viduka č chiuso al momento del tiro | |
| 40' | Buffon esce fra i piedi di Viduka su cross basso di Aloisi dalla sinistra | |
| 40' | Un sinistro a girare di Bresciano dal limite va oltre la traversa | |
| 39' | Gattuso respinge di testa un traversone di Chipperfield | |
|
|
37' | Sostituzione Australia: entra Aloisi J. esce Sterjovski M.. |
| 35' | Bresciano dalla bandierina, Cahill di testa manda alto di poco su pressione di Perrotta | |
| 34' | Buffon in presa sicura su conclusione dal limite di Bresciano | |
| 33' | Totti per Perrotta, la cui conclusione č rimpallata da un avversario al limite | |
| 32' | Buffon stoppa d petto su un retropassaggio di Grosso, poi il rinvio sull'arrivo di Viduka | |
|
|
30' | Sostituzione Italia: entra Totti F. esce Del Piero A.. |
| 28' | Si scalda Inzaghi | |
| 26' | Italia in dignitosa sofferenza: Lippi incita Iaquinta a fare movimento, ma gli azzurri non passano la trequarti australiana | |
| 24' | L'Australia non affonda i colpi, gioca con calma e senza forzare il ritmo | |
| 23' | Un cross di Sterjowski finisce direttamente sul fondo. Fischia il pubblico | |
| 23' | Barzagli chiude in fallo laterale su Bresciano | |
| 22' | Pirlo cerca la porta, Schwarzer alza in angolo il pallone a fil di traversa | |
| 21' | Punizione per fallo di Del Piero. Batte Pirlo, salgono anche Barzagli e Cannavaro | |
| 20' | Cannavaro chiude in angolo su Sterjowski | |
| 18' | Gattuso in mezzo, ma il cross č alto per Iaquinta e lungo per Del Piero | |
|
|
16' | Ammonito Wilkshire L. (Aus) per gioco scorretto. |
| 16' | Fallo di mano di Cahill in area azzurra | |
| 15' | Si scalda Totti | |
| 15' | Buffon respinge su un sinistro violento di Chipperfield | |
| 14' | Punizione di Pirlo dalla sinistra, direttamente sul fondo | |
| 14' | Sale l'incitamento dagli spalti per gli azzurri | |
| 12' | Viduka fermato in fuorigioco | |
|
|
11' | Sostituzione Italia: entra Barzagli A. esce Toni L.. |
| 9' | Iaquinta prova un destro al volo improbabile, da posizione angolata: alto | |
| 7' | Punizione di Bresciano, sul fondo | |
| 6' | Materazzi entra duro in scivolata su Bresciano, a una decina di metri dall'area. Espulso | |
|
|
6' | Espulso Materazzi M. (Ita) per gioco scorretto. |
|
|
5' | Ammonito Cahill T. (Aus) per gioco scorretto. |
| 4' | Iaquinta mette in mezzo, Perrotta rimpallato da Moore, il pallone finisce fra i piedi di Toni, che manda alto | |
| 3' | Punizione di Grosso dalla sinistra, pallone in mezzo, respige senza problemi Neill | |
| 2' | Si scalda Barone | |
| 1' | Pirlo in profonditā per Iaquinta, Schwarzer esce in anticipo su Iaquinta | |
|
|
1' | Sostituzione Italia: entra Iaquinta V. esce Gilardino A.. |
| - | ----INTERVALLO---- | |
|
|
46' | Finito il primo tempo: Italia e Australia sono sullo 0-0 |
| 46' | Gattuso cerca Grosso in avanti, ma il pallone supera la linea laterale | |
| 45' | Neill lungo, Cannavaro tocca di testa spiazzando Cahill. Un minuto di recupero | |
| 44' | Zambrotta ferma fallosamente Bresciano a centrocampo | |
| 42' | I Socceroos restituiscono il pallone all'Italia | |
| 42' | Si rialza Toni | |
| 41' | Toni a terra dopo un contatto con Moore, Pirlo mette fuori | |
| 40' | Toni dentro per Gilardino, che cade davanti a Schwarzer | |
| 38' | Cross di Perrotta, ma sulla sinstra non c'era nessun compagno pronto a raccoglierlo | |
| 37' | Si scalda Iaquinta | |
| 36' | Per l'Italia il problema č superare la trequarti australiana: quando ci riesce, si fa sempre pericolosa | |
| 34' | Toni manda alto di testa sotto rete, su sponda di Perrotta | |
| 34' | Cannavaro anticipa Viduka lanciato da Bresciano | |
| 32' | Materazzi e Grosso fermano Bresciano nei pressi della bandierina. Riparte l'Italia | |
| 30' | Punizione di Bresciano dalla distanza, groviglio in area, Buffon in due tempi sul destro di Chipperfield | |
|
|
28' | Ammonito Grosso F. (Ita) per gioco scorretto. |
| 28' | Grosso ferma fallosamente Sterjowski, ammonito | |
| 26' | Gattuso ha la meglio su Culina a centrocampo | |
| 24' | Punizione di Bresciano dalla distanza per la testa di Viduka: para Buffon senza problemi | |
| 24' | Si scalda Aloisi | |
|
|
23' | Ammonito Grella V. (Aus) per proteste. |
| 22' | Sinistro violento e ravvicinato di Toni, para d'istinto con i piedi Schwarzer | |
| 22' | Zambrotta chirurgico su Viduka in area azzurra | |
|
|
20' | Occasione Italia: Toni fa da sponda per Gilardino, il cui tiro al volo di destro a fil di traversa č alzato in angolo da Schwarzer |
|
|
19' | Pallonetto di Pirlo per Gilardino al limite. Grella copre, esce in presa Schwarzer |
| 18' | Gattuso chiude in fallo laterale su Cahill | |
| 16' | Materazzi lungo per Del Piero, fermato in fuorigioco | |
| 14' | L'Italia si fa pių intraprendente in fase offensiva | |
| 12' | Del Piero per Perrotta in area: cade, pressato da Wilkshire, ma cede a Gilardino che arriva in corsa, stoppato da Chipperfield | |
| 11' | Gara sottoritmo, ciascuna delle due squadre aspetta la mossa dell'altra | |
| 10' | Bresciano cerca Cahill in area con un pallonetto, troppo lungo | |
| 9' | Italia aggressiva in fase difensiva, le avanzate australiane non trovano varchi nč spazi per il tiro | |
| 8' | Fallo di Pirlo su Grella al limite dell'area australiana | |
| 7' | Del Piero per Perrotta, in corridoio per Gilardino che si inserisce in area ma non trova lo spazio per il tiro | |
| 6' | Gattuso in verticale per Toni, Moore lo ferma fallosamente sulla trequarti | |
| 5' | Neill ferma Del Piero, che commette fallo | |
| 5' | Gattuso anticipa Viduka al limite, impedendogli la conclusione | |
| 4' | Primo pallone di Del Piero al Mondiale: cross dalla sinistra, Toni colpisce di testa sul secondo palo, fuori di pochissimo | |
| 3' | Un cross di Chipperfield arriva sulla testa di Cahill, che cerca Viduka senza trovarlo | |
| 2' | Inizio al rallentatore: l'Australia gestisce il pallone nella sua trequarti, l'Italia osserva | |
|
|
1' | Calcio d'inizio dell'Australia: partiti |
| 16.55 | Le due squadre sono schierate in un'unica fila: č il momento degli inni nazionali. Si parte da quello italiano | |
| 16.54 | Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo per la partita | |
| 16.27 | Pirlo, Gilardino, e altri azzurri quando passano accanto a Del Piero gli affibbiano affettuose pacche sulla spalla | |
| 16.23 | Italia e Australia stanno effettuando il riscaldamento pre-partita | |
| 16.07 | Kewell fuori, gioca Wilkshire alle spalle di Viduka punta unica | |
| 15.46 | Bruno Conti č in campo con gli azzurri. Sull'esclusione di Totti: ''Mi dispiace per Francesco che sta recuperando la continuitā'' | |
| 15.43 | Ora la formazione č ufficiale: č quella pubblicata a lato, confermate le novitā | |
| 15.39 | La Nazionale č sul terreno di gioco del Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern. Totti č entrato per ultimo | |
| 15.30 | La formazione ancora non č ufficiale, ma giocherā Del Piero al posto di Totti, con Gilardino e Toni in avanti |
![]()