FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° Trofeo Albaredo per San marco
1a prova Campionato regionale società di corsa in montagna
1a prova Trofeo Crema-Marini junior/promesse/senior m/f
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno - Albaredo Promotion
Albaredo per San Marco

Corsa in montagna gara Femminile
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 157 GAGGI Alice 1987 PF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:09.4 30
2 155 TROTTI Maura 1971 SF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:46.8 29
3 156 VALGOI Alessandra 1977 SF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 22:14.3 28
4 170 ACQUISTAPACE Michela 1974 SF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 22:59.3 27
5 161 CIAPONI Mara 1958 MF50 SO346 G.P. TALAMONA 23:21.0
6 160 PIGANZOLI Serena 1980 SF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:33.7 26
7 154 TESTINI Marina 1960 MF45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 24:18.8
8 165 ZUCCHI Anna 1956 MF50 SO346 G.P. TALAMONA 26:12.2
9 153 RIGAMONTI Gianna 1957 MF50 MI504 G.P. MARCIACARATESI 26:51.6
10 152 LAZZARINI Elena 1991 JF BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 27:31.8 20
11 164 LUZZI Elena 1981 SF SO346 G.P. TALAMONA 27:42.2 25
12 163 GUSMEROLI Antonietta 1963 MF45 SO346 G.P. TALAMONA 30:30.4
13 158 IOLI Fernanda 1958 MF50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 30:31.2
14 151 AGNELLI Agnese 1990 JF BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 32:53.4 19
15 159 PASSERINI Paola 1962 MF45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 33:07.4
166 SILVESTRINI Laura 1974 MF35 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI Ass
162 CUCCHI Cinzia 1980 SF SO346 G.P. TALAMONA Ass

Corsa in montagna Maschile
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 BUTTI Stefano 1985 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 26:40.9 50
2 1 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 27:37.8 49
3 65 DELLA TORRE Francesco 1987 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 28:13.7 48
4 50 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 28:30.9 47
5 61 PANATTI Erik 1987 PM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 28:58.1 46
6 63 TIRINZONI Dario 1987 PM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 29:01.7 45
7 94 SILVANI Stefano 1973 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 29:06.1
8 92 ROVEDATTI Guido 1980 SM SO346 G.P. TALAMONA 29:36.2 44
9 58 GIANOLI Thomas 1980 SM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 30:45.6 43
10 18 BARLASCINI Mario 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 30:52.2
11 146 PARAGONI Ivano 1970 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 31:02.5
12 85 LUZZI Fabian 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA 31:09.0 42
13 83 GUSMEROLI Paolo 1975 SM SO346 G.P. TALAMONA 31:11.3 41
14 23 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 31:13.4
15 22 BOTTA' Matteo 1967 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 31:14.7
16 3 PIFFARI Nicola 1990 JM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 32:20.5 30
17 88 MILIVINTI Giuseppe 1962 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 32:48.3
18 43 PERLINI Corrado 1965 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 32:55.6
19 47 RUFFONI Giampaolo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 33:19.8 40
20 76 DUCA Fabio 1977 SM SO346 G.P. TALAMONA 33:24.0 39
21 70 BAROLI Vittorio 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA 33:27.9 38
22 75 DE BERNARDI Luca 1977 SM SO346 G.P. TALAMONA 33:29.0 37
23 71 BARRI Corrado 1985 SM SO346 G.P. TALAMONA 33:31.0 36
24 90 RIVA Enea 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 33:35.5
25 66 GAGGI Donato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 33:42.1
26 79 FOLLA Luca 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 33:45.0 35
27 78 FOLINI Elio 1955 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 33:53.2
28 73 CERRI Gianni 1959 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 34:08.9
29 55 TARCA Valerio 1961 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:16.1
30 16 TANGHERLONI Giuseppe 1953 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 34:28.6
31 148 GOTTIFREDI Davide 1973 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:31.8
32 145 PONTIGGIA Gianbattista 1965 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 34:37.6
33 86 MAFFEZZINI Fabio 1961 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 34:41.3
34 82 GUSMEROLI Filippo 1991 JM SO346 G.P. TALAMONA 34:45.4 29
35 72 CERRI Ginesio 1960 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 35:00.8
36 40 NAVA Massimo 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:04.5
37 24 CARGANICO Antonio 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:13.8
38 89 RAVELLI Nevio 1980 SM SO346 G.P. TALAMONA 35:25.1 34
39 29 FUMAGALLI Fulvio 1953 MM55 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:30.8
40 26 CIAPPONI Daniele 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:31.8
41 41 PAPINI Claudio 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 35:36.2 33
42 62 PASINI Silvano 1956 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 35:38.8
43 2 FORNONI Simone 1989 PM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 36:15.2 32
44 35 LEONI Carlo 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 36:19.7
45 81 GUSMEROLI Amos 1962 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 36:28.4
46 95 SPINI Daniele 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 36:31.4 31
47 60 GUGLIELMANA Roberto 1960 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 37:03.4
48 12 CASTELNUOVO Andrea 1974 MM35 CO669 GER RANCIO 37:07.4
49 32 GUSMEROLI Stefano 1978 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:11.5 30
50 15 FIORELLI Franco 1951 MM55 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 37:17.8
51 48 RUFFONI Giovanni 1968 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:19.7
52 54 TACCHINI Vitale 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:38.8
53 59 ANDREOLI Fabrizio 1964 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 38:01.8
54 14 CORONA Maurizio 1961 MM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 38:19.8
55 68 PIGANZOLI Maurizio 1954 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 38:37.5
56 56 TARCA Bruno 1960 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:50.5
57 5 ZACCAGNI Andrea 1966 MM40 CO019 POL. PAGNONA 38:58.4
58 149 CIRINO Filippo 1957 MM50 MI504 G.P. MARCIACARATESI 39:00.8
59 7 DEMAIO Francesco 1953 MM55 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 39:01.8
60 147 DI BLASI Manfred 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:01.8
61 52 SPEZIALE Paolo 1966 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:07.6
62 150 RASICA Giuseppe 1953 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 40:18.8
63 8 QUARTARARO Gianni 1967 MM40 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 40:20.1
64 97 TIRINZONI Fulvio 1958 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 41:06.3
65 84 LORENZONI Matteo 1974 MM35 SO346 G.P. TALAMONA 42:01.2
66 9 RAVASIO Giampietro 1947 MM60 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 42:14.6
67 21 BOTTA Gianpietro 1945 MM60 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 44:03.9
68 80 FRIGERI Pietro 1940 MM65 SO346 G.P. TALAMONA 45:44.0
69 11 TARUSELLI Roberto 1951 MM55 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 48:48.1
70 13 DONGHI Eugenio 1955 MM50 MI504 G.P. MARCIACARATESI 56:53.7
6 BUTTI Renato 1955 MM50 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI Rit
4 TAGLIAFERRI Marino 1956 MM50 CO019 POL. PAGNONA Ass
27 FAGGI Giulio 1944 MM65 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
77 FOGNINI Marzio 1967 MM40 SO346 G.P. TALAMONA Ass
69 VOLPI Gianluca 1986 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
49 SALINETTI Michele 1972 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
10 TARABINI Salvatore 1952 MM55 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA Ass
25 CERRI Giuseppe 1963 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
57 VOLPINI Duilio 1944 MM65 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
37 LEPERA Giuseppe 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
31 GUSMEROLI Giuliano 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
46 RUFFONI Amos 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
44 PIGANZOLI Stefano 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
34 LANFREDINI Fabio 1978 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
33 GUSMEROLI Egidio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
30 FUMELLI Roberto 1974 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
36 LEONI Marco 1990 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
98 TORRI Maurizio 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA Ass
96 TIRINZONI Enrico 1961 MM45 SO346 G.P. TALAMONA Ass
99 CASSINA Guido 1969 MM40 VA549 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. Ass
74 CIAPONI Costante 1944 MM65 SO346 G.P. TALAMONA Ass
51 SENIS Lucio 1972 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
28 FRANSCI Gianni 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
93 SCIANI Remo 1980 SM SO346 G.P. TALAMONA Ass
38 LOMBELLA Danilo 1967 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
87 MAZZONI Aurelio 1954 MM55 SO346 G.P. TALAMONA Ass
19 BASSI Massimo 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
39 MAFFEZZINI Donato 1966 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
20 BERTOLA Mauro 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
42 PASSERINI Marco 1963 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
45 ROMAN FIGUEROA Nolberto 1969 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
64 CASSINA Paolo 1991 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
67 LHANSOUR Said 1990 JM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
91 ROSINA Mirko 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° Trofeo Albaredo per San marco
1a prova Campionato regionale società di corsa in montagna
1a prova Trofeo Crema-Marini junior/promesse/senior m/f
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno - Albaredo Promotion
Albaredo per San Marco

Campionato Regionale di Società di CM Maschile

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti  
1 SO346 G.P. TALAMONA SO 406 11
2 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO 199 5
3 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO 91 2
4 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP BG 62 2
5 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA SO 50 1
6 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO 48 1
7 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA SO 43 1
8 VA549 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. VA 0 0
8 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA CO 0 0
8 CO669 GER RANCIO CO 0 0
8 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO 0 0
8 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI CO 0 0
8 MI504 G.P. MARCIACARATESI MI 0 0
8 CO019 POL. PAGNONA CO 0 0

Campionato Regionale di Società CM Femminile

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti  
1 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO 56 2
2 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP BG 39 2
3 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO 29 1
4 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA SO 28 1
5 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO 27 1
6 SO346 G.P. TALAMONA SO 25 1
7 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI VA 0 0
7 MI504 G.P. MARCIACARATESI MI 0 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb