|
|
INTER - MILAN
5 OTTOBRE 2003 - ORE 20.30 - STADIO: G.MEAZZA DI MILANO
Squalificato: LucianoLE PAGELLE:
| N. | GIOCATORI | VOTO | MEDIA VOTO | TOT.SOM.VOTI | PRES. CON VOTO | MEDIA VOTO COMPLESSIVA | TOT.SOM.VOTI | PRES. CON VOTO TOT. |
| 1 | TOLDO | 6.5 | 6.33 | 19 | 3 | 6.70 | 33.5 | 5 |
| 4 | J.ZANETTI | 6 | 6.40 | 32 | 5 | 6.57 | 46 | 7 |
| 15 | ADANI | 5.5 | 5.67 | 17 | 3 | 5.88 | 23.5 | 4 |
| 17 | F.CANNAVARO | 5.5 | 6.10 | 30.5 | 5 | 6.36 | 44.5 | 7 |
| 2 | CORDOBA | 6.5 | 6.50 | 26 | 4 | 6.58 | 39.5 | 6 |
| 7 | VAN DER MEYDE | 5 | 5.75 | 23 | 4 | 6.00 | 36 | 6 |
| 6 | C.ZANETTI | 6 | 6.17 | 18.5 | 3 | 6.70 | 33.5 | 5 |
| 5 | EMRE | 6 | 5.50 | 27.5 | 5 | 5.86 | 41 | 7 |
| 18 | KILY GONZALEZ | 6 | 6.00 | 18 | 3 | 6.30 | 31.5 | 5 |
| 32 | VIERI | 6 | 6.50 | 13 | 2 | 6.67 | 20 | 3 |
| 3 | KALLON | 5.5 | 5.33 | 16 | 3 | 5.33 | 16 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | FONTANA | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | HELVEG | 5 | 5.60 | 28 | 5 | 5.71 | 40 | 7 |
| 31 | BRECHET | s.v. | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 6 | 1 |
| 22 | OKAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ALMEYDA | - | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 6 | 1 |
| 20 | RECOBA | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | MARTINS | 6.5 | 6.00 | 24 | 4 | 6.08 | 36.5 | 6 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA IN QUESTA PARTITA | 5.85 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA COMPLESSIVA IN CAMPIONATO | 5.95 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA COMPLESSIVA DI TUTTE LE COMPETIZIONI | 6.16 |
RISULTATO E TABELLINO:
INTER - MILAN 1-3
MARCATORI: 39' Inzaghi, 46' Kakà, 77' Shevchenko, 78' MartinsCLASSIFICA MARCATORI:
2 RETI: MaterazziGLI AMMONITI:
2 AMMONIZIONI: F.CannavaroGLI ESPULSI:
1 ESPULSIONE: LucianoPRESENZE, MINUTI GIOCATI E STATISTICHE:
| GIOCATORI | PRES. | MINUTI | MIN. MEDI A PARTITA | GOL | DESTRO | SINISTRO | TESTA | RIGORE | PUNIZIONE | PALI | ASSIST | GIOR. INFORT. | GIOR. SQUALIF. | SUBENTRATO | SOSTITUITO |
| F.CANNAVARO | 5 | 483 | 96,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOLDO | 5 | 483 | 96,60 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| J.ZANETTI | 5 | 483 | 96,60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CORDOBA | 4 | 387 | 96,75 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| EMRE | 5 | 343 | 68,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| MATERAZZI | 4 | 336 | 84 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| MARTINS | 5 | 307 | 61,40 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| VAN DER MEYDE | 4 | 284 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| CRUZ | 3 | 266 | 88,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| C.ZANETTI | 3 | 259 | 86,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| HELVEG | 5 | 253 | 50,60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| KALLON | 4 | 213 | 53,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| KILY GONZALEZ | 3 | 196 | 65,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| VIERI | 2 | 192 | 96 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| LAMOUCHI | 3 | 189 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| ADANI | 3 | 186 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| LUCIANO | 4 | 163 | 40,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| BRECHET | 2 | 124 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| ALMEYDA | 1 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| COCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| FADIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| FONTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAMARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARAGOUNIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PASQUALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECOBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
PERIODI DELLA PARTITA IN CUI L'INTER SEGNA MAGGIORMENTE
PERIODI DELLA PARTITA IN CUI L'INTER SUBISCE GOL MAGGIORMENTE
PRESENZE COMPLESSIVE CON LA MAGLIA DELL'INTER IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | PRESENZE | GOL |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 262 | 10 |
| 2 | ALVARO RECOBA | 111 | 36 |
| 3 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 104 | 2 |
| 4 | CHRISTIAN VIERI | 97 | 78 |
| 5 | FRANCESCO TOLDO | 70 | 70 |
| 6 | MARCO MATERAZZI | 47 | 4 |
| 7 | CRISTIANO ZANETTI | 46 | 1 |
| 8 | BELOZOGLU EMRE | 44 | 3 |
| 9 | MOHAMMED KALLON | 42 | 14 |
| 10 | FABIO CANNAVARO | 33 | - |
| 11 | BURUK OKAN | 22 | 2 |
| 12 | FRANCESCO COCO | 20 | - |
| 13 | GIOVANNI PASQUALE | 18 | - |
| 14 | MATIAS ALMEYDA | 17 | - |
| 15 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 14 | - |
| 16 | DANIELE ADANI | 10 | 1 |
| 17 | OBAFEMI MARTINS | 9 | 2 |
| 18 | THOMAS HELVEG | 5 | - |
| 19 | LUCIANO | 4 | - |
| 19 | ANDY VAN DER MEYDE | 4 | - |
| 21 | JULIO RICARDO CRUZ | 3 | - |
| 21 | ALBERTO FONTANA | 3 | - |
| 21 | KILY GONZALEZ | 3 | - |
| 21 | SABRI LAMOUCHI | 3 | - |
| 25 | JEREMIE BRECHET | 2 | - |