|
|
STATISTICHE FINALI
MEDIE VOTO FINALI
| POS. | GIOCATORI | MEDIA VOTO | PARTITE GIOCATE |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 6.43 | 34 |
| 2 | CHRISTIAN VIERI | 6.35 | 23 |
| 3 | FABIO CANNAVARO | 6.34 | 28 |
| 4 | MARCO MATERAZZI | 6.31 | 20 |
| 5 | FRANCESCO TOLDO | 6.25 | 32 |
| 6 | ALVARO RECOBA | 6.23 | 27 |
| 7 | BELOZOGLU EMRE | 6.21 | 25 |
| 8 | CRISTIANO ZANETTI | 6.13 | 17 |
| 9 | HERNAN CRESPO | 6.06 | 18 |
| 10 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 6.00 | 28 |
| 11 | LUIGI DI BIAGIO | 5.96 | 25 |
| 12 | DOMENICO MORFEO | 5.91 | 17 |
| 13 | FRANCESCO COCO | 5.83 | 19 |
| 14 | SERGIO CONCEICAO | 5.75 | 19 |
| 15 | GIOVANNI PASQUALE | 5.62 | 18 |
MEDIE VOTO FINALI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | MEDIA VOTO | PARTITE GIOCATE |
| 1 | HERNAN CRESPO | 6.46 | 13 |
| 2 | FRANCESCO TOLDO | 6.44 | 18 |
| 2 | JAVIER ZANETTI | 6.44 | 18 |
| 4 | MATIAS ALMEYDA | 6.43 | 10 |
| 5 | MARCO MATERAZZI | 6.33 | 13 |
| 6 | BELOZOGLU EMRE | 6.27 | 12 |
| 7 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 6.25 | 16 |
| 8 | FABIO CANNAVARO | 6.23 | 12 |
| 9 | CHRISTIAN VIERI | 6.07 | 14 |
| 10 | FRANCESCO COCO | 6.00 | 11 |
| 10 | GIOVANNI PASQUALE | 6.00 | 11 |
| 10 | ALVARO RECOBA | 6.00 | 14 |
| 13 | LUIGI DI BIAGIO | 5.90 | 15 |
| 14 | DOMENICO MORFEO | 5.75 | 10 |
| 15 | SERGIO CONCEICAO | 5.73 | 13 |
| 16 | STEPHANE DALMAT | 5.30 | 10 |
MEDIE VOTO FINALI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | MEDIA VOTO | PARTITE GIOCATE |
| 1 | SERGIO CONCEICAO | 6.50 | 1 |
| 1 | ALBERTO FONTANA | 6.50 | 1 |
| 1 | GIOVANNI PASQUALE | 6.50 | 1 |
| 1 | CRISTIANO ZANETT | 6.50 | 1 |
| 5 | NICOLA BEATI | 6.00 | 2 |
| 5 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 6.00 | 1 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 6.00 | 2 |
| 5 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 6.00 | 1 |
| 5 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 6.00 | 2 |
| 5 | MARIO REBECCHI | 6.00 | 1 |
| 5 | ALVARO RECOBA | 6.00 | 1 |
| 5 | FRANCESCO TOLDO | 6.00 | 1 |
| 5 | JAVIER ZANETTI | 6.00 | 1 |
| 14 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 5.75 | 2 |
| 15 | WELLINGTON PINTO FRAGA | 5.50 | 1 |
| 15 | LUCA FRANCHINI | 5.50 | 1 |
| 15 | MOHAMMED KALLON | 5.50 | 2 |
| 15 | LUCA NAPOLITANO | 5.50 | 2 |
| 15 | ALESSANDRO POTENZA | 5.50 | 1 |
| 20 | OBAFEMI MARTINS | 5.25 | 2 |
PRESENZE E MINUTI GIOCATI IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | MINUTI GIOCATI | PRESENZE |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 3157 | 34 |
| 2 | FRANCESCO TOLDO | 3059 | 32 |
| 3 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 2579 | 28 |
| 4 | FABIO CANNAVARO | 2578 | 28 |
| 5 | ALVARO RECOBA | 2191 | 27 |
| 6 | BELOZOGLU EMRE | 2094 | 25 |
| 7 | CHRISTIAN VIERI | 1992 | 23 |
| 8 | LUIGI DI BIAGIO | 1789 | 25 |
| 9 | MARCO MATERAZZI | 1585 | 20 |
| 10 | FRANCESCO COCO | 1433 | 19 |
| 11 | GIOVANNI PASQUALE | 1357 | 18 |
| 12 | SERGIO CONCEICAO | 1320 | 19 |
| 13 | CRISTIANO ZANETTI | 1289 | 17 |
| 14 | HERNAN CRESPO | 1284 | 18 |
| 15 | MATIAS ALMEYDA | 1174 | 15 |
| 16 | DOMENICO MORFEO | 983 | 17 |
| 17 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 882 | 12 |
| 18 | BURUK OKAN | 863 | 15 |
| 19 | STEPHANE DALMAT | 839 | 15 |
| 20 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 828 | 14 |
| 21 | MOHAMMED KALLON | 577 | 9 |
| 22 | DANIELE ADANI | 355 | 7 |
| 23 | NELSON VIVAS | 347 | 6 |
| 24 | OBAFEMI MARTINS | 275 | 4 |
| 25 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 235 | 7 |
| 26 | ALBERTO FONTANA | 191 | 2 |
| 27 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 85 | 2 |
| 28 | LUCA NAPOLITANO | 78 | 2 |
| 29 | LUCA FRANCHINI | 48 | 1 |
| 30 | NICOLA BEATI | 39 | 1 |
| 31 | MICHELE SERENA | - | - |
| 31 | GONZALO SORONDO | - | - |
| 31 | NICOLA VENTOLA | - | - |
PRESENZE E MINUTI GIOCATI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | MINUTI GIOCATI | PRESENZE |
| 1 | FRANCESCO TOLDO | 1707 | 18 |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 1707 | 18 |
| 3 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 1501 | 16 |
| 4 | CHRISTIAN VIERI | 1237 | 14 |
| 5 | LUIGI DI BIAGIO | 1194 | 15 |
| 6 | MARCO MATERAZZI | 1153 | 13 |
| 7 | HERNAN CRESPO | 1022 | 13 |
| 8 | FABIO CANNAVARO | 966 | 12 |
| 9 | FRANCESCO COCO | 956 | 11 |
| 10 | BELOZOGLU EMRE | 883 | 12 |
| 11 | DOMENICO MORFEO | 826 | 10 |
| 12 | SERGIO CONCEICAO | 816 | 13 |
| 13 | ALVARO RECOBA | 783 | 14 |
| 14 | STEPHANE DALMAT | 734 | 10 |
| 15 | MATIAS ALMEYDA | 636 | 10 |
| 16 | CRISTIANO ZANETTI | 550 | 6 |
| 17 | GIOVANNI PASQUALE | 549 | 11 |
| 18 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 380 | 4 |
| 19 | BURUK OKAN | 332 | 7 |
| 20 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 237 | 6 |
| 21 | OBAFEMI MARTINS | 224 | 4 |
| 22 | MOHAMMED KALLON | 174 | 6 |
| 23 | DANIELE ADANI | 97 | 4 |
| 24 | NICOLA BEATI | 23 | 1 |
| 25 | ALBERTO FONTANA | - | - |
| 25 | MICHELE SERENA | - | - |
| 25 | GONZALO SORONDO | - | - |
| 25 | NICOLA VENTOLA | - | - |
| 25 | NELSON VIVAS | - | - |
PRESENZE E MINUTI GIOCATI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | MINUTI GIOCATI | PRESENZE |
| 1 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 194 | 2 |
| 1 | OBAFEMI MARTINS | 194 | 2 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 164 | 2 |
| 4 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 157 | 2 |
| 5 | NICOLA BEATI | 126 | 2 |
| 6 | MOHAMMED KALLON | 118 | 2 |
| 7 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 98 | 1 |
| 7 | GIOVANNI PASQUALE | 98 | 1 |
| 7 | FRANCESCO TOLDO | 98 | 1 |
| 7 | CRISTIANO ZANETTI | 98 | 1 |
| 7 | JAVIER ZANETTI | 98 | 1 |
| 12 | ALBERTO FONTANA | 96 | 1 |
| 12 | WELLINGTON PINTO FRAGA | 96 | 1 |
| 12 | LUCA FRANCHINI | 96 | 1 |
| 12 | ALESSANDRO POTENZA | 96 | 1 |
| 12 | MARIO REBECCHI | 96 | 1 |
| 17 | SERGIO CONCEICAO | 91 | 1 |
| 18 | ALVARO RECOBA | 76 | 1 |
| 19 | LUCA NAPOLITANO | 44 | 1 |
| 20 | MATTIA ALTOBELLI | 18 | 1 |
PRESENZE E MINUTI COMPLESSIVI
| POS. | GIOCATORI | MINUTI GIOCATI | PRESENZE |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 4962 | 53 |
| 2 | FRANCESCO TOLDO | 4864 | 51 |
| 3 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 4178 | 45 |
| 4 | FABIO CANNAVARO | 3544 | 40 |
| 5 | CHRISTIAN VIERI | 3229 | 37 |
| 6 | ALVARO RECOBA | 3050 | 42 |
| 7 | LUIGI DI BIAGIO | 2983 | 40 |
| 8 | BELOZOGLU EMRE | 2977 | 37 |
| 9 | MARCO MATERAZZI | 2738 | 33 |
| 10 | FRANCESCO COCO | 2389 | 30 |
| 11 | HERNAN CRESPO | 2306 | 31 |
| 12 | SERGIO CONCEICAO | 2227 | 33 |
| 13 | GIOVANNI PASQUALE | 2004 | 30 |
| 14 | CRISTIANO ZANETTI | 1937 | 24 |
| 15 | MATIAS ALMEYDA | 1810 | 25 |
| 16 | DOMENICO MORFEO | 1809 | 27 |
| 17 | STEPHANE DALMAT | 1573 | 25 |
| 18 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 1402 | 20 |
| 19 | BURUK OKAN | 1195 | 22 |
| 20 | MOHAMMED KALLON | 869 | 17 |
| 21 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 882 | 12 |
| 22 | OBAFEMI MARTINS | 693 | 10 |
| 23 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 629 | 15 |
| 24 | DANIELE ADANI | 452 | 11 |
| 25 | NELSON VIVAS | 347 | 6 |
| 26 | ALBERTO FONTANA | 287 | 3 |
| 27 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 249 | 4 |
| 28 | NICOLA BEATI | 188 | 5 |
| 29 | LUCA FRANCHINI | 144 | 2 |
| 30 | LUCA NAPOLITANO | 122 | 2 |
| 31 | WELLINGTON PINTO FRAGA | 96 | 1 |
| 31 | ALESSANDRO POTENZA | 96 | 1 |
| 31 | MARIO REBECCHI | 96 | 1 |
| 34 | MATTIA ALTOBELLI | 18 | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | RETI |
| 1 | CHRISTIAN VIERI | 24 |
| 2 | ALVARO RECOBA | 9 |
| 3 | HERNAN CRESPO | 7 |
| 4 | MOHAMMED KALLON | 5 |
| 5 | LUIGI DI BIAGIO | 4 |
| 6 | BELOZOGLU EMRE | 3 |
| 7 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 2 |
| 7 | BURUK OKAN | 2 |
| 9 | DANIELE ADANI | 1 |
| 9 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 1 |
| 9 | MARCO MATERAZZI | 1 |
| 9 | OBAFEMI MARTINS | 1 |
| 9 | DOMENICO MORFEO | 1 |
| 9 | JAVIER ZANETTI | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | RETI |
| 1 | HERNAN CRESPO | 9 |
| 2 | LUIGI DI BIAGIO | 3 |
| 2 | ALVARO RECOBA | 3 |
| 2 | CHRISTIAN VIERI | 3 |
| 5 | OBAFEMI MARTINS | 2 |
| 6 | MATIAS ALMEYDA | 1 |
| 6 | FABIO CANNAVARO | 1 |
| 6 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 1 |
| 6 | BELOZOGLU EMRE | 1 |
| 6 | DOMENICO MORFEO | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | RETI |
| 1 | SERGIO CONCEICAO | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI COMPLESSIVA
| POS. | GIOCATORI | RETI |
| 1 | CHRISTIAN VIERI | 27 |
| 2 | HERNAN CRESPO | 16 |
| 3 | ALVARO RECOBA | 12 |
| 4 | LUIGI DI BIAGIO | 7 |
| 5 | MOHAMMED KALLON | 5 |
| 6 | BELOZOGLU EMRE | 4 |
| 7 | OBAFEMI MARTINS | 3 |
| 8 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 2 |
| 8 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 2 |
| 8 | DOMENICO MORFEO | 2 |
| 8 | BURUK OKAN | 2 |
| 12 | DANIELE ADANI | 1 |
| 12 | MATIAS ALMEYDA | 1 |
| 12 | FABIO CANNAVARO | 1 |
| 12 | SERGIO CONCEICAO | 1 |
| 12 | MARCO MATERAZZI | 1 |
| 12 | JAVIER ZANETTI | 1 |
GLI AMMONITI IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | AMMONIZIONI |
| 1 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 11 |
| 1 | LUIGI DI BIAGIO | 11 |
| 3 | CRISTIANO ZANETTI | 6 |
| 4 | SERGIO CONCEICAO | 5 |
| 4 | DOMENICO MORFEO | 5 |
| 4 | GIOVANNI PASQUALE | 5 |
| 7 | FABIO CANNAVARO | 4 |
| 7 | BELOZOGLU EMRE | 4 |
| 7 | CHRISTIAN VIERI | 4 |
| 10 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 2 |
| 10 | BURUK OKAN | 2 |
| 10 | ALVARO RECOBA | 2 |
| 10 | NELSON VIVAS | 2 |
| 10 | JAVIER ZANETTI | 2 |
| 15 | MATIAS ALMEYDA | 1 |
| 15 | FRANCESCO COCO | 1 |
| 15 | HERNAN CRESPO | 1 |
| 15 | STEPHANE DALMAT | 1 |
| 15 | MOHAMMED KALLON | 1 |
| 15 | MARCO MATERAZZI | 1 |
| 15 | FRANCESCO TOLDO | 1 |
GLI AMMONITI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | AMMONIZIONI |
| 1 | FABIO CANNAVARO | 6 |
| 2 | DOMENICO MORFEO | 4 |
| 2 | CHRISTIAN VIERI | 4 |
| 4 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 3 |
| 4 | LUIGI DI BIAGIO | 3 |
| 4 | CRISTIANO ZANETTI | 3 |
| 7 | BELOZOGLU EMRE | 2 |
| 7 | MARCO MATERAZZI | 2 |
| 7 | GIOVANNI PASQUALE | 2 |
| 7 | ALVARO RECOBA | 2 |
| 7 | FRANCESCO TOLDO | 2 |
| 12 | MATIAS ALMEYDA | 1 |
| 12 | FRANCESCO COCO | 1 |
| 12 | SERGIO CONCEICAO | 1 |
| 12 | HERNAN CRESPO | 1 |
| 12 | OBAFEMI MARTINS | 1 |
| 12 | JAVIER ZANETTI | 1 |
GLI AMMONITI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | AMMONIZIONI |
| 1 | LUCA NAPOLITANO | 1 |
| 1 | CRISTIANO ZANETTI | 1 |
GLI AMMONITI COMPLESSIVI
| POS. | GIOCATORI | AMMONIZIONI |
| 1 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 14 |
| 1 | LUIGI DI BIAGIO | 14 |
| 3 | FABIO CANNAVARO | 10 |
| 4 | CRISTIANO ZANETTI | 10 |
| 5 | DOMENICO MORFEO | 9 |
| 6 | CHRISTIAN VIERI | 8 |
| 7 | GIOVANNI PASQUALE | 7 |
| 8 | SERGIO CONCEICAO | 6 |
| 8 | BELOZOGLU EMRE | 6 |
| 10 | ALVARO RECOBA | 4 |
| 11 | MARCO MATERAZZI | 3 |
| 11 | FRANCESCO TOLDO | 3 |
| 11 | JAVIER ZANETTI | 3 |
| 14 | MATIAS ALMEYDA | 2 |
| 14 | FRANCESCO COCO | 2 |
| 14 | HERNAN CRESPO | 2 |
| 14 | CARLOS ALBERTO GAMMARRA | 2 |
| 14 | BURUK OKAN | 2 |
| 14 | NELSON VIVAS | 2 |
| 20 | STEPHANE DALMAT | 1 |
| 20 | MOHAMMED KALLON | 1 |
| 20 | OBAFEMI MARTINS | 1 |
| 20 | LUCA NAPOLITANO | 1 |
GLI INFORTUNATI IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | GIORNATE D'INFORTUNIO |
| 1 | MICHELE SERENA | 34 |
| 1 | NICOLA VENTOLA | 34 |
| 3 | DANIELE ADANI | 16 |
| 3 | MOHAMMED KALLON | 16 |
| 5 | MATIAS ALMEYDA | 16 |
| 6 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 15 |
| 6 | CRISTIANO ZANETTI | 15 |
| 8 | NICOLA BEATI | 14 |
| 9 | FRANCESCO COCO | 13 |
| 10 | HERNAN CRESPO | 12 |
| 11 | STEPHANE DALMAT | 11 |
| 12 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 10 |
| 12 | NELSON VIVAS | 10 |
| 14 | MARCO MATERAZZI | 9 |
| 14 | BURUK OKAN | 9 |
| 16 | DOMENICO MORFEO | 8 |
| 16 | CHRISITAN VIERI | 8 |
| 18 | BELOZOGLU EMRE | 7 |
| 19 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 5 |
| 19 | ALVARO RECOBA | 5 |
| 21 | FABIO CANNAVARO | 4 |
| 22 | SERGIO CONCEICAO | 3 |
| 23 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 2 |
| 23 | FRANCESCO TOLDO | 2 |
| 23 | OBAFEMI MARTINS | 2 |
| 26 | ALBERTO FONTANA | 1 |
| 26 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 1 |
GLI INFORTUNATI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | GIORNATE D'INFORTUNIO |
| 1 | MICHELE SERENA | 18 |
| 1 | NICOLA VENTOLA | 18 |
| 3 | MOHAMMED KALLON | 11 |
| 3 | CRISTIANO ZANETTI | 11 |
| 5 | MATIAS ALMEYDA | 8 |
| 5 | NICOLA BEATI | 8 |
| 5 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 8 |
| 8 | DANIELE ADANI | 7 |
| 9 | STEPHANE DALMAT | 5 |
| 10 | FRANCESCO COCO | 4 |
| 10 | HERNAN CRESPO | 4 |
| 10 | MARCO MATERAZZI | 4 |
| 13 | BELOZOGLU EMRE | 3 |
| 13 | BURUK OKAN | 3 |
| 13 | CHRISTIAN VIERI | 3 |
| 16 | FABIO CANNAVARO | 2 |
| 17 | SERGIO CONCEICAO | 1 |
| 17 | DOMENICO MORFEO | 1 |
GLI INFORTUNATI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | GIORNATE D'INFORTUNIO |
| 1 | FRANCESCO COCO | 2 |
| 1 | STEPHANE DALMAT | 2 |
| 1 | MARCO MATERAZZI | 2 |
| 1 | DOMENICO MORFEO | 2 |
| 1 | MICHELE SERENA | 2 |
| 1 | NICOLA VENTOLA | 2 |
| 1 | NELSON VIVAS | 2 |
| 2 | DANIELE ADANI | 1 |
| 2 | HERNAN CRESPO | 1 |
| 2 | ALBERTO FONTANA | 1 |
| 2 | BURUK OKAN | 1 |
| 2 | CHRISTIAN VIERI | 1 |
| 2 | CRISTIANO ZANETTI | 1 |
GLI INFORTUNATI IN COMPLESSIVI
| POS. | GIOCATORI | GIORNATE D'INFORTUNIO |
| 1 | MICHELE SERENA | 54 |
| 2 | NICOLA VENTOLA | 54 |
| 3 | MOHAMMED KALLON | 27 |
| 3 | CRISTIANO ZANETTI | 27 |
| 5 | DANIELE ADANI | 24 |
| 5 | MATIAS ALMEYDA | 24 |
| 7 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 23 |
| 8 | NICOLA BEATI | 22 |
| 9 | FRANCESCO COCO | 19 |
| 10 | STEPHANE DALMAT | 18 |
| 11 | HERNAN CRESPO | 17 |
| 12 | MARCO MATERAZZI | 15 |
| 13 | BURUK OKAN | 13 |
| 13 | CHRISTIAN VIERI | 13 |
| 15 | NELSON VIVAS | 12 |
| 16 | DOMENICO MORFEO | 11 |
| 17 | BELOZOGLU EMRE | 10 |
| 17 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 10 |
| 19 | FABIO CANNAVARO | 6 |
| 20 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 5 |
| 20 | ALVARO RECOBA | 5 |
| 22 | SERGIO CONCEICAO | 4 |
| 23 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 2 |
| 23 | ALBERTO FONTANA | 2 |
| 23 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 2 |
| 23 | OBAFEMI MARTINS | 2 |
| 23 | FRANCESCO TOLDO | 2 |
I PIU'SOSTITUITI IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | SOSTITUZIONI SUBITE |
| 1 | ALVARO RECOBA | 12 |
| 2 | LUIGI DI BIAGIO | 10 |
| 3 | SERGIO CONCEICAO | 8 |
| 4 | BELOZOGLU EMRE | 6 |
| 4 | DOMENICO MORFEO | 6 |
| 4 | GIOVANNI PASQUALE | 6 |
| 7 | FRANCESCO COCO | 5 |
| 7 | CRISITANO ZANETTI | 5 |
| 9 | BURUK OKAN | 4 |
| 9 | CRISTIAN VIERI | 4 |
| 11 | MATIAS ALMEYDA | 3 |
| 11 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 3 |
| 11 | HERNAN CRESPO | 3 |
| 11 | STEPHANE DALMAT | 3 |
| 11 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 3 |
| 11 | MARCO MATERAZZI | 3 |
| 17 | FABIO CANNAVARO | 2 |
| 17 | OBAFEMI MARTINS | 2 |
| 17 | NELSON VIVAS | 2 |
| 20 | FRANCISCO JAVIER FARIONOS | 1 |
| 20 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 1 |
| 20 | LUCAN NAPOLITANO | 1 |
I PIU'SOSTITUITI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | SOSTITUZIONI SUBITE |
| 1 | LUIGI DI BIAGIO | 9 |
| 2 | HERNAN CRESPO | 7 |
| 3 | SERGIO CONCEICAO | 6 |
| 4 | FRANCESCO COCO | 4 |
| 4 | DOMENICO MORFEO | 4 |
| 6 | STEPHANE DALMAT | 3 |
| 6 | CHRISTIAN VIERI | 3 |
| 8 | BELOZOGLU EMRE | 2 |
| 8 | MOHAMMED KALLON | 2 |
| 8 | ALVARO RECOBA | 2 |
| 11 | MARCO MATERAZZI | 1 |
| 11 | GIOVANNI PASQUALE | 1 |
I PIU'SOSTITUITI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | SOSTITUZIONI SUBITE |
| 1 | NICOLA BEATI | 1 |
| 1 | SERGIO CONCEICAO | 1 |
| 1 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 1 |
| 1 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 1 |
| 1 | MARIO REBECCHI | 1 |
I PIU' SOSTITUITI COMPLESSIVI
| POS. | GIOCATORI | SOSTITUZIONI SUBITE |
| 1 | LUIGI DI BIAGIO | 19 |
| 2 | SERGIO CONCEICAO | 15 |
| 3 | ALVARO RECOBA | 14 |
| 4 | HERNAN CRESPO | 10 |
| 4 | DOMENICO MORFEO | 10 |
| 6 | FRANCESCO COCO | 9 |
| 7 | BELOZOGLU EMRE | 8 |
| 8 | GIOVANNI PASQUALE | 7 |
| 8 | CHRISTIAN VIERI | 7 |
| 10 | STEPHANE DALMAT | 6 |
| 11 | CRISTIANO ZANETTI | 5 |
| 12 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 4 |
| 12 | MARCO MATERAZZI | 4 |
| 12 | BURUK OKAN | 4 |
| 15 | MATIAS ALMEYDA | 3 |
| 15 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 3 |
| 17 | FABIO CANNAVARO | 2 |
| 17 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 2 |
| 17 | MOHAMMED KALLON | 2 |
| 17 | NELSON VIVAS | 2 |
| 17 | OBAFEMI MARTINS | 2 |
| 22 | NICOLA BEATI | 1 |
| 22 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 1 |
| 22 | LUCA NAPOLITANO | 1 |
I PIU' SUBENTRATI IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | SUBENTRATO A PARTITA IN CORSO |
| 1 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 7 |
| 2 | STEPHANE DALMAT | 6 |
| 2 | DOMENICO MORFEO | 6 |
| 2 | BURUK OKAN | 6 |
| 5 | DANIELE ADANI | 5 |
| 5 | SERGIO CONCEICAO | 5 |
| 5 | MOHAMMED KALLON | 5 |
| 5 | GIOVANNI PASQUALE | 5 |
| 9 | FRANCESCO COCO | 4 |
| 9 | HERNAN CRESPO | 4 |
| 9 | LUIGI DI BIAGIO | 4 |
| 9 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 4 |
| 9 | ALVARO RECOBA | 4 |
| 14 | MATIAS ALMEYDA | 3 |
| 14 | BELOZOGLU EMRE | 3 |
| 16 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 2 |
| 16 | NICOLA BEATI | 2 |
| 16 | MARCO MATERAZZI | 2 |
| 16 | NELSON VIVAS | 2 |
| 16 | JAVIER ZANETTI | 2 |
| 21 | FABIO CANNAVARO | 1 |
| 21 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 1 |
| 21 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 1 |
| 21 | LUCA FRANCHINI | 1 |
| 21 | LUCA NAPOLITANO | 1 |
| 21 | OBAFEMI MARTINS | 1 |
| 21 | CHRISTIAN VIERI | 1 |
| 21 | CRISTIANO ZANETTI | 1 |
I PIU' SUBENTRATI IN CHAMPIONS LEAGUE
| POS. | GIOCATORI | SUBENTRATO A PARTITA IN CORSO |
| 1 | ALVARO RECOBA | 7 |
| 2 | GIOVANNI PASQUALE | 6 |
| 3 | MATIAS ALMEYDA | 5 |
| 4 | DANIELE ADANI | 4 |
| 4 | SERGIO CONCEICAO | 4 |
| 6 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 3 |
| 6 | MOHAMMED KALLON | 3 |
| 6 | OBAFEMI MARTINS | 3 |
| 6 | BURUK OKAN | 3 |
| 10 | FABIO CANNAVARO | 2 |
| 10 | STEPHANE DALMAT | 2 |
| 10 | BELOZOGLU EMRE | 2 |
| 13 | NICOLA BEATI | 1 |
| 13 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 1 |
| 13 | LUIGI DI BIAGIO | 1 |
| 13 | DOMENICO MORFEO | 1 |
| 13 | CRISTIANO ZANETTI | 1 |
I PIU' SUBENTRATI IN COPPA ITALIA
| POS. | GIOCATORI | SUBENTRATO A PARTITA IN CORSO |
| 1 | LUCA NAPOLITANO | 2 |
| 2 | MATTIA ALTOBELLI | 1 |
| 2 | NICOLA BEATI | 1 |
| 3 | ALVARO RECOBA | 1 |
I PIU' SUBENTRATI COMPLESSIVAMENTE
| POS. | GIOCATORI | SUBENTRATO A PARTITA IN CORSO |
| 1 | ALVARO RECOBA | 12 | 2 | GIOVANNI PASQUALE | 11 |
| 3 | DANIELE ADANI | 9 |
| 3 | SERGIO CONCEICAO | 9 |
| 3 | BURUK OKAN | 9 |
| 6 | MATIAS ALMEYDA | 8 |
| 6 | STEPHANE DALMAT | 8 |
| 6 | MOHAMMED KALLON | 8 |
| 9 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 7 |
| 9 | ANDREAS GUGLIELMINPIETRO | 7 |
| 9 | DOMENICO MORFEO | 7 |
| 12 | LUIGI DI BIAGIO | 5 |
| 12 | BELOZOGLU EMRE | 5 |
| 14 | NICOLA BEATI | 4 |
| 14 | FRANCESCO COCO | 4 |
| 14 | HERNAN CRESPO | 4 |
| 14 | OBAFEMI MARTINS | 4 |
| 18 | FABIO CANNAVARO | 3 |
| 18 | LUCA NAPOLITANO | 3 |
| 20 | GABRIEL OMAR BATISTUTA | 2 |
| 20 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 2 |
| 20 | MARCO MATERAZZI | 2 |
| 20 | NELSON VIVAS | 2 |
| 20 | CRISTIANO ZANETTI | 2 |
| 20 | JAVIER ZANETTI | 2 |
| 26 | MATTIA ALTOBELLI | 1 |
| 26 | FRANCISCO JAVIER FARINOS | 1 |
| 26 | LUCA FRANCHINI | 1 |
| 26 | CHRISTIAN VIERI | 1 |
TABELLA RIASSUNTIVA FINALE
| GIOCATORI | PRES. | MINUTI | MIN. MEDI A PARTITA | GOL | DESTRO | SINISTRO | TESTA | RIGORE | PUNIZIONE | PALI | ASSIST | GIOR. INFORT. | GIOR. SQUALIF. | SUBENTRATO | SOSTITUITO |
