|
|
SIENA - INTER
14 SETTEMBRE 2003 - ORE 15.00 - STADIO: ARTEMIO FRANCHI DI SIENA
Squalificati: nessunoLE PAGELLE:
| N. | GIOCATORI | VOTO | MEDIA VOTO | TOT.SOM.VOTI | PRES. CON VOTO |
| 1 | TOLDO | 6 | 6.00 | 6 | 1 |
| 4 | J.ZANETTI | 6 | 6.25 | 12.5 | 2 |
| 17 | F.CANNAVARO | 6 | 6.00 | 12 | 2 |
| 23 | MATERAZZI | 7 | 7.00 | 14 | 2 |
| 13 | HELVEG | 6 | 6.00 | 12 | 2 |
| 11 | LUCIANO | 5 | 5.00 | 10 | 2 |
| 6 | C.ZANETTI | 6.5 | 6.25 | 12 | 2 |
| 8 | LAMOUCHI | 5 | 5.50 | 11 | 2 |
| 7 | VAN DER MEYDE | 6.5 | 6.25 | 12.5 | 2 |
| 9 | CRUZ | 5 | 5.00 | 5 | 1 |
| 3 | KALLON | 5.5 | 5.50 | 5.5 | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
| 12 | FONTANA | - | - | - | - |
| 15 | ADANI | 5.5 | 5.50 | 5.5 | 1 |
| 2 | CORDOBA | - | 6.50 | 6.5 | 1 |
| 26 | PASQUALE | - | - | - | - |
| 5 | EMRE | 5.5 | 5.25 | 10.5 | 2 |
| 22 | OKAN | - | - | - | - |
| 30 | MARTINS | 5.5 | 6.00 | 12 | 2 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA IN QUESTA PARTITA | 5.79 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA COMPLESSIVA | 5.95 |
RISULTATO E TABELLINO:
SIENA - INTER 0-1
MARCATORE: 29' MaterazziCLASSIFICA MARCATORI:
2 RETI: MaterazziGLI AMMONITI:
1 AMMONIZIONE: Emre ed HelvegGLI ESPULSI:
Nessuna espulsionePRESENZE, MINUTI GIOCATI E STATISTICHE:
| GIOCATORI | PRES. | MINUTI | MIN. MEDI A PARTITA | GOL | DESTRO | SINISTRO | TESTA | RIGORE | PUNIZIONE | PALI | ASSIST | GIOR. INFORT. | GIOR. SQUALIF. | SUBENTRATO | SOSTITUITO |
| F.CANNAVARO | 2 | 192 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERAZZI | 2 | 192 | 96 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TOLDO | 2 | 192 | 96 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| J.ZANETTI | 2 | 192 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VAN DER MEYDE | 2 | 171 | 85,50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| C.ZANETTI | 2 | 163 | 81,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MARTINS | 2 | 135 | 67,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| LAMOUCHI | 2 | 125 | 62,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| LUCIANO | 2 | 124 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| HELVEG | 2 | 112 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| EMRE | 2 | 101 | 50,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CORDOBA | 1 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRUZ | 1 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIERI | 1 | 96 | 96 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| KALLON | 1 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ADANI | 1 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| KILY GONZALEZ | 1 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ALMEYDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| BRECHET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| COCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| FADIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| FONTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAMARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARAGOUNIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PASQUALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECOBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERIODI DELLA PARTITA IN CUI L'INTER SEGNA MAGGIORMENTE
PERIODI DELLA PARTITA IN CUI L'INTER SUBISCE GOL MAGGIORMENTE
Nessun gol subito
PRESENZE COMPLESSIVE CON LA MAGLIA DELL'INTER IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | PRESENZE | GOL |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 259 | 10 |
| 2 | ALVARO RECOBA | 111 | 36 |
| 3 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 101 | 2 |
| 4 | CHRISTIAN VIERI | 96 | 78 |
| 5 | FRANCESCO TOLDO | 67 | 67 |
| 6 | MARCO MATERAZZI | 45 | 4 |
| 6 | CRISTIANO ZANETTI | 45 | 1 |
| 8 | BELOZOGLU EMRE | 41 | 3 |
| 9 | MOHAMMED KALLON | 39 | 14 |
| 10 | FABIO CANNAVARO | 30 | - |
| 11 | BURUK OKAN | 22 | 2 |
| 12 | FRANCESCO COCO | 20 | - |
| 13 | GIOVANNI PASQUALE | 18 | - |
| 14 | MATIAS ALMEYDA | 16 | - |
| 15 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 14 | - |
| 16 | DANIELE ADANI | 8 | 1 |
| 17 | OBAFEMI MARTINS | 6 | 1 |
| 18 | ALBERTO FONTANA | 3 | 2 |
| 19 | THOMAS HELVEG | 2 | - |
| 19 | SABRI LAMOUCHI | 2 | - |
| 19 | LUCIANO | 2 | - |
| 19 | ANDY VAN DER MEYDE | 2 | - |
| 23 | JULIO RICARDO CRUZ | 1 | - |
| 23 | KILY GONZALEZ | 1 | - |