|
|
UDINESE - INTER
27 SETTEMBRE 2003 - ORE 20.30 - STADIO: FRIULI DI UDINE
Squalificati: nessunoLE PAGELLE:
| N. | GIOCATORI | VOTO | MEDIA VOTO | TOT.SOM.VOTI | PRES. CON VOTO | MEDIA VOTO COMPLESSIVA | TOT.SOM.VOTI | PRES. CON VOTO TOT. |
| 1 | TOLDO | 6.5 | 6.25 | 12.5 | 2 | 6.83 | 20.5 | 3 |
| 4 | J.ZANETTI | 7 | 6.50 | 26 | 4 | 6.80 | 34 | 5 |
| 17 | F.CANNAVARO | 6.5 | 6.25 | 25 | 4 | 6.60 | 33 | 5 |
| 23 | MATERAZZI | 6.5 | 6.88 | 27.5 | 4 | 6.80 | 34 | 5 |
| 2 | CORDOBA | 7 | 6.50 | 19.5 | 3 | 6.75 | 27 | 4 |
| 11 | LUCIANO | s.v. | 5.00 | 10 | 2 | 5.00 | 10 | 2 |
| 25 | ALMEYDA | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 6 | 1 |
| 5 | EMRE | 5.5 | 5.38 | 21.5 | 4 | 5.70 | 28.5 | 5 |
| 31 | BRECHET | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 6 | 1 |
| 9 | CRUZ | 6 | 5.50 | 16.5 | 3 | 6.00 | 24 | 4 |
| 3 | KALLON | 5 | 5.25 | 10.5 | 2 | 5.25 | 10.5 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | FONTANA | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ADANI | 6 | 5.75 | 11.5 | 2 | 5.75 | 11.5 | 2 |
| 13 | HELVEG | 5 | 5.75 | 23 | 4 | 5.80 | 29 | 5 |
| 6 | C.ZANETTI | - | 6.25 | 12.5 | 2 | 6.83 | 20.5 | 3 |
| 8 | LAMOUCHI | - | 5.33 | 16 | 3 | 5.50 | 22 | 4 |
| 7 | VAN DER MEYDE | - | 6.00 | 18 | 3 | 6.38 | 25.5 | 4 |
| 30 | MARTINS | s.v. | 5.83 | 17.5 | 3 | 6.25 | 25 | 4 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA IN QUESTA PARTITA | 6.08 |
| MEDIA VOTO DELLA SQUADRA COMPLESSIVA IN CAMPIONATO | 5.97 |
| MEDIA VOTO COMPLESSIVA DI TUTTE LE COMPETIZIONI | 6.23 |
RISULTATO E TABELLINO:
UDINESE - INTER 0-0
CLASSIFICA MARCATORI:
2 RETI: MaterazziGLI AMMONITI:
1 AMMONIZIONE: F.Cannavaro, Emre, Helveg e KallonGLI ESPULSI:
1 ESPULSIONE: LucianoPRESENZE, MINUTI GIOCATI E STATISTICHE:
| GIOCATORI | PRES. | MINUTI | MIN. MEDI A PARTITA | GOL | DESTRO | SINISTRO | TESTA | RIGORE | PUNIZIONE | PALI | ASSIST | GIOR. INFORT. | GIOR. SQUALIF. | SUBENTRATO | SOSTITUITO |
| F.CANNAVARO | 4 | 387 | 96,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOLDO | 4 | 387 | 96,75 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| J.ZANETTI | 4 | 387 | 96,75 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| MATERAZZI | 4 | 336 | 84 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| CORDOBA | 3 | 291 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRUZ | 3 | 266 | 88,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MARTINS | 4 | 258 | 64,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| EMRE | 4 | 247 | 61,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| VAN DER MEYDE | 3 | 246 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| HELVEG | 4 | 195 | 48,75 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| LAMOUCHI | 3 | 189 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| KALLON | 3 | 166 | 55,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| LUCIANO | 4 | 163 | 40,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| C.ZANETTI | 2 | 163 | 81,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| KILY GONZALEZ | 2 | 127 | 63,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| ALMEYDA | 1 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRECHET | 1 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| VIERI | 1 | 96 | 96 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| ADANI | 2 | 90 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| BEATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| COCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| FADIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| FONTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAMARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARAGOUNIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PASQUALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECOBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
PERIODI DELLA PARTITA IN CUI L'INTER SEGNA MAGGIORMENTE
PERIODI DELLA PARTITA IN CUI L'INTER SUBISCE GOL MAGGIORMENTE
Nessun gol subito
PRESENZE COMPLESSIVE CON LA MAGLIA DELL'INTER IN CAMPIONATO
| POS. | GIOCATORI | PRESENZE | GOL |
| 1 | JAVIER ZANETTI | 261 | 10 |
| 2 | ALVARO RECOBA | 111 | 36 |
| 3 | IVAN RAMIRO CORDOBA | 103 | 2 |
| 4 | CHRISTIAN VIERI | 96 | 78 |
| 5 | FRANCESCO TOLDO | 69 | 67 |
| 6 | MARCO MATERAZZI | 47 | 4 |
| 6 | CRISTIANO ZANETTI | 45 | 1 |
| 8 | BELOZOGLU EMRE | 43 | 3 |
| 9 | MOHAMMED KALLON | 41 | 14 |
| 10 | FABIO CANNAVARO | 32 | - |
| 11 | BURUK OKAN | 22 | 2 |
| 12 | FRANCESCO COCO | 20 | - |
| 13 | GIOVANNI PASQUALE | 18 | - |
| 14 | MATIAS ALMEYDA | 17 | - |
| 15 | CARLOS ALBERTO GAMARRA | 14 | - |
| 16 | DANIELE ADANI | 9 | 1 |
| 17 | OBAFEMI MARTINS | 8 | 1 |
| 18 | THOMAS HELVEG | 4 | 2 |
| 18 | LUCIANO | 4 | - |
| 20 | JULIO RICARDO CRUZ | 3 | - |
| 20 | ALBERTO FONTANA | 3 | - |
| 20 | SABRI LAMOUCHI | 3 | - |
| 20 | ANDY VAN DER MEYDE | 3 | - |
| 24 | KILY GONZALEZ | 2 | - |
| 25 | JEREMIE BRECHET | 1 | - |