Medagliere Olimpico Generale

Tutte le medaglie assegnate in 24 edizioni dei Giochi Olimpici estivi, da Atene 1896 a Sydney 2000, sono riportate nella tabella di sinistra, in cui i valori frazionari si riferiscono a medaglie assegnate a squadre miste in singole discipline. Nella tabella di destra sono escluse le prime quattro edizioni, fino a Londra 1908, da molti considerate come una sorta di "rodaggio", spesso mal riuscito, dell'olimpismo, che trova la sua prima, vera manifestazione ai giochi di Stoccolma 1912.

Squadra Oro Argento Bronzo Totale
USA 857  5/6 655  1/2 577  1/2 2090  5/6
URSS 395 320 296 1011
Gran Bretagna 179  1/3 232  1/2 247 658  5/6
Italia 172 136 154 462
Francia 171 180  1/2 198  1/2 550
Germania 162  1/2 191 204 557  1/2
Germania Est 153 129 124 406
Ungheria 149 129 151 429
Svezia 136  1/2 154 172 462  1/2
Finlandia 100 81 113 294
Giappone 99 96 102 297
Australia 98  1/2 108 132  1/2 339
Cina 80 79 64 223
Romania 73 83 108 264
Olanda 58 69 83 210
Russia 58 52 47 157
Polonia 57 70 109 236
Germania Ovest 56 67 83 206
Cuba 55  1/2 44 38 137  1/2
Canada 52 78 96 226
Cecoslovacchia 50 50 42 142
Bulgaria 48 79 71 198
Corea del Sud 47 50 58 155
CSI - 1992 45 38 29 112
Norvegia 44 43 43 130
Svizzera 43 68 57 168
Danimarca 37  1/2 58 59 154  1/2
Belgio 36 45 49 130
Turchia 33 17 14 64
Nuova Zelanda 30 12 30 72
Jugoslavia 25 34 30 89
Spagna 25 28 22  1/2 75  1/2
Grecia 24 36 32 92
Sud Africa 20 19 24 63
Austria 17 28 33 78
Kenya 16 20 18 54
Argentina 13 21 20 54
Brasile 12 19 35 66
Ucraina 12 12 22 46
Etiopia 12 2 10 24
Messico 10 15 22  1/2 47  1/2
Iran 9 13 18 40
Irlanda 1/3 1/2 6 20  5/6
India 8 3 5 16
Estonia 7 8 9 24
Kazakistan 6 8 3 17
Corea del Nord 6 6 13 25
Repubblica Ceca 6 6 7 19
Egitto 6 5 5 16
Giamaica 5 20 12 37
Bielorussia 4 9 19 32
Indonesia 4 7 5 16
Marocco 4 3 9 16
Algeria 4 1 7 12
Portogallo 3 4 10 17
Australasia 3 4 5 12
Pakistan 3 3 4 10
Lituania 3 0 4 7
Nigeria 2 8 7 17
Slovacchia 2 4 2 8
Croazia 2 2 3 7
Bahamas 2 2 2 6
Slovenia 2 2 2 6
Thailandia 2 1 6 9
Azerbaigian 2 1 1 4
Lettonia 1 6 3 10
Mongolia 1 5 9 15
Trinidad e Tobago 1 3 7 11
Uganda 1 3 2 6
Perù 1 3 0 4
Uruguay 1 2 7 10
Venezuela 1 2 5 8
Colombia 1 2 4 7
Tunisia 1 2 3 6
Uzbekistan 1 1 3 5
Costarica 1 1 2 4
Armenia 1 1 1 3
Camerun 1 1 1 3
Lussemburgo 1 1 0 2
Siria 1 1 0 2
Mozambico 1 0 1 2
Suriname 1 0 1 2
Burundi 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Zimbabwe 1 0 0 1
Cile 0 6 3 9
Namibia 0 4 0 4
Taiwan 0 3 6 9
Filippine 0 2 7 9
Libano 0 2 2 4
Moldova 0 2 2 4
Tanzania 0 2 0 2
Portorico 0 1 5 6
Israele 0 1 4 5
Ghana 0 1 3 4
Boemia 0 1 1/2 1/2
Islanda 0 1 2 3
Malesia 0 1 2 3
Indip. - 1992  0 1 2 3
Arabia Saudita 0 1 1 2
Ceylon-Sri Lanka 0 1 1 2
Haiti 0 1 1 2
R.A.U. - 1960  0 1 1 2
Zambia 0 1 1 2
Antille Olandesi 0 1 0 1
Costa d'Avorio 0 1 0 1
Isole Vergini 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Georgia 0 0 8 8
Antille 0 0 2 2
Kirghizistan 0 0 2 2
Panama 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Barbados 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
Gibuti 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
Iraq 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Macedonia 0 0 1 1
Niger 0 0 1 1
Rep. Dominicana 0 0 1 1
Galles 0 0  1/2  1/2
Scozia 0 0  1/2  1/2
Squadra Oro Argento Bronzo Totale
USA 728 538 465 1731
URSS 395 320 296 1011
Italia 168 133 154 455
Germania Est 153 129 124 406
Germania 146 175 189 510
Ungheria 141 120 142 403
Francia 137 136 157 430
Svezia 128 148 160 436
Gran Bretagna 104 171 196 471
Giappone 99 96 102 297
Finlandia 99 80 110 289
Australia 94 108 128 330
Cina 80 79 64 223
Romania 73 83 108 264
Russia 58 50 47 155
Polonia 57 70 109 236
Olanda 57 67 78 202
Germania Ovest 56 67 83 206
Cuba 51 43 38 132
Cecoslovacchia 50 50 42 142
Bulgaria 48 79 71 198
Corea del Sud 47 50 58 155
CSI - 1992 45 38 29 112
Canada 44 74 85 203
Norvegia 42 38 37 117
Svizzera 35 65 55 155
Danimarca 35 52 50 137
Turchia 33 17 14 64
Belgio 30 35 42 107
Nuova Zelanda 30 12 30 72
Jugoslavia 25 34 30 89
Spagna 25 28 22 75
Sud Africa 19 18 23 60
Kenya 16 20 18 54
Austria 14 24 25 63
Argentina 13 21 20 54
Grecia 13 14 10 37
Brasile 12 19 35 66
Ucraina 12 12 22 46
Etiopia 12 2 10 24
Messico 10 15 22 47
Iran 9 13 18 40
Irlanda 8 6 6 20
India 8 1 5 14
Estonia 7 8 9 24
Kazakistan 6 8 3 17
Corea del Nord 6 6 13 25
Repubblica Ceca 6 6 7 19
Egitto 6 5 5 16
Giamaica 5 20 12 37
Bielorussia 4 9 19 32
Indonesia 4 7 5 16
Marocco 4 3 9 16
Algeria 4 1 7 12
Portogallo 3 4 10 17
Pakistan 3 3 4 10
Lituania 3 0 4 7
Nigeria 2 8 7 17
Slovacchia 2 4 2 8
Australasia 2 2 3 7
Croazia 2 2 3 7
Bahamas 2 2 2 6
Slovenia 2 2 2 6
Thailandia 2 1 6 9
Azerbaigian 2 1 1 4
Lettonia 1 6 3 10
Mongolia 1 5 9 15
Trinidad e Tobago 1 3 7 11
Uganda 1 3 2 6
Perù 1 3 0 4
Uruguay 1 2 7 10
Venezuela 1 2 5 8
Colombia 1 2 4 7
Tunisia 1 2 3 6
Uzbekistan 1 1 3 5
Costarica 1 1 2 4
Armenia 1 1 1 3
Camerun 1 1 1 3
Lussemburgo 1 1 0 2
Siria 1 1 0 2
Mozambico 1 0 1 2
Suriname 1 0 1 2
Burundi 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Hong kong 1 0 0 1
Zimbabwe 1 0 0 1
Cile 0 6 3 9
Namibia 0 4 0 4
Taiwan 0 3 6 9
Filippine 0 2 7 9
Libano 0 2 2 4
Moldova 0 2 2 4
Tanzania 0 2 0 2
Portorico 0 1 5 6
Israele 0 1 4 5
Ghana 0 1 3 4
Islanda 0 1 2 3
Malesia 0 1 2 3
Indip. - 1992 0 1 2 3
Arabia Saudita 0 1 1 2
Ceylon-Sri Lanka 0 1 1 2
Haiti 0 1 1 2
R.A.U. - 1960 0 1 1 2
Zambia 0 1 1 2
Antille Olandesi 0 1 0 1
Costa d'Avorio 0 1 0 1
Isole Vergini 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Georgia 0 0 8 8
Antille 0 0 2 2
Kirghizistan 0 0 2 2
Panama 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Barbados 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
Gibuti 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
Iraq 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Macedonia 0 0 1 1
Niger 0 0 1 1
Rep. Dominicana 0 0 1 1











Sullo sfondo, il Discobolo Lancellotti, copia romana in marmo da originale bronzeo greco di Mirone, conservata nel Museo di Palazzo Massimo alle Terme in Roma.

Pagina iniziale