ISERNIA CAMPER CLUB
dal 1991
casella Postale 100 - 86170
Isernia tel. 0865/26682 fax 0865/403903


SOMMARIO
Verbali
delle riunioni
Quiz

Domanda del
06/12/2011 12.02.04
Quali sono le
prossime attivitą del Club?
Giorno/Ora
Nome Socio
Punti
5 novembre 21,17
Nico Caccavone
50
18 novembre 12,35
Gianni Ruffo
40
30
20
15
10
e tutti gli altri
5
|
Risposta Esatta della precedente domanda |
Classifica Generale del quiz aggiornata al 06/12/2011
Edizione 2007 le posizioni
| Famiglia | Ultima domanda | Punti precedenti | Ultimi punti | Punteggio totale | |
| 1 | Ruffo | Attivitą 2007 | 100 | 50 | 150 |
| 2 | Caccavone | Attivitą 2007 | 40 | 30 | 70 |
| 3 | Miele | Attivitą 2007 | 70 | 40 | 110 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 |