IT9DTU3DP.gif (3004 byte)

Nunzio D'ARRIGO1.gif (1065 byte)


BottonHOME.gif (554 byte)

BottonCHISONO.gif (689 byte)

BottonIILMIOQTH.gif (675 byte)

BottonLAMIASTAZIONE.gif (887 byte)

BottonLAMIAQSL.gif (690 byte)


Indietro.gif (387 byte)

DCIME-110PortaSpagnolaSSS.gif (3911 byte)

PortaSSalvatoreintestazLog1.gif (8966 byte)

PortaSSalvatoreintestazLog2.gif (861 byte)

PortaSSalvatoreintestazLog3.gif (4950 byte)

 

 *** ME-11Ø *** LOG on line della mia prima attivazione - Ø1 e Ø2 Agosto 2ØØ2. ---

*** ME-11Ø *** LOG on line of my 1th activation - Ø1 and Ø2 August 2ØØ2. ---

Per la QSL Via Diretta:

(For QSL Via Direct:)

 

   D'ARRIGO Nunzio Remo Maria

   Via Comunale, Compl. "Perla Bianca"
   Vill. Zafferia
   98127  MESSINA  -   ITAL
 

Prima di inviare la QSL guarda se sei nel Log 

(Before sending the QSL look if you are in the Log)

Lineaatreccia.gif (4634 byte)

Le QSL sono state tutte inviate via ARI, chi non l'avesse ricevuta può richiede il diplicato tramite Email. 

The QSL were all sent via ARI bureau, if you did not receive them you can ask for the duplicate by e-mail

     

 NR. CALL DATE  TIME (GMT) FREQ MODE Note
                    

001

EA3LS 01/08/2002

14,50

14

SSB ------
002 SM7/IK3GES/P 01/08/2002 14,53 14 SSB ------
003 ON5CK 01/08/2002 14,53 14 SSB ------
004 DL2JMN 01/08/2002 14,56 14 SSB ------
005 PA3ACR 01/08/2002 15,00 14 SSB ------
006 ON5UD 01/08/2002 15,03 14 SSB ------
007 PAØWGV 01/08/2002 15,04 14 SSB ------
008 RN3FT 01/08/2002 15,06 14 SSB ------
009 F5PTI 01/08/2002 15,08 14 SSB ------
010 EA7ALO 01/08/2002 15,10 14 SSB ------
011 DL3KDC 01/08/2002 15,11 14 SSB ------
012 LY2FN 01/08/2002 15,11 14 SSB ------
013 DL2AAM 01/08/2002 15,12 14 SSB ------
014 F5IDJ 01/08/2002 15,12 14 SSB ------
015 PA3EUJ 01/08/2002 15,13 14 SSB ------
016 4Z5AV 01/08/2002 15,13 14 SSB ------
017 PA3GRO 01/08/2002 15,14 14 SSB ------
018 DL1BZA 01/08/2002 15,14 14 SSB ------
019 RW3VZ 01/08/2002 15,16 14 SSB ------
020 RW3XZ 01/08/2002 15,16 14 SSB ------
021 LY1CM 01/08/2002 15,17 14 SSB ------
022 ON6CU 01/08/2002 15,18 14 SSB ------
023 EA4AYX 01/08/2002 15,19 14 SSB ------
024 USØYA 01/08/2002 15,19 14 SSB ------
025 M3CRW 01/08/2002 15,20 14 SSB ------
026 US5WIF 01/08/2002 15,21 14 SSB ------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

027 S59DKR  02/08/2002 09,07 14 SSB ------
028 OE5HGL 02/08/2002 09,08 14 SSB ------
029 LZ2OG 02/08/2002 09,09 14 SSB ------
030 S57XX 02/08/2002 09,09 14 SSB ------
031 HA6OB 02/08/2002 09,11 14 SSB ------
032 IZ5CYZ  02/08/2002 09,12 14 SSB ------
033 IK3JYE  02/08/2002 09,14 14 SSB ------
034 IT9IVN 02/08/2002 09,15 14 SSB ------
035 IZ1DFL  02/08/2002 09,15 14 SSB ------
036 IØKHY  02/08/2002 09,20 14 SSB ------
037 9A3SM 02/08/2002 09,22 14 SSB ------
038 I1VRO  02/08/2002 09,22 14 SSB ------
039 9A3JB 02/08/2002 09,23 14 SSB ------
040 IT9MRM 02/08/2002 09,30 14 SSB ------
041 ISØTQQ 02/08/2002 09,42 14 SSB ------
042 YO2LGH 02/08/2002 09,45 14 SSB ------
043 IK5ZUB 02/08/2002 09,47 14 SSB ------
044 OE1RGB 02/08/2002 09,48 14 SSB ------
045 IK2AHU 02/08/2002 09,50 14 SSB ------
046 IV3TIQ 02/08/2002 09,51 14 SSB ------
047 OM2AWX 02/08/2002 09,52 14 SSB ------
048 IØSBA  02/08/2002 09,54 14 SSB ------
049 ID9/I2IAU 02/08/2002 09,59 14 SSB ------
050 IK2UVT  02/08/2002 10,02 14 SSB ------
051 IT9YSW  02/08/2002 10,03 14 SSB ------
052 IZ8EUZ  02/08/2002 10,05 14 SSB ------
053 I2CZQ  02/08/2002 10,10 14 SSB ------
054 LZ1BJ 02/08/2002 10,11 14 SSB ------
055 9A3LN 02/08/2002 10,13 14 SSB ------

Lineaatreccia.gif (4634 byte)

it9dtu@virgilio.it

Indietro.gif (387 byte)


BottonHOME.gif (554 byte)

BottonCHISONO.gif (689 byte)

BottonIILMIOQTH.gif (675 byte)

BottonLAMIASTAZIONE.gif (887 byte)

BottonLAMIAQSL.gif (690 byte)