IT9DTU3DP.gif (3004 byte)

Nunzio D'ARRIGO1.gif (1065 byte)


BottonHOME.gif (554 byte)

BottonCHISONO.gif (689 byte)

BottonIILMIOQTH.gif (675 byte)

BottonLAMIASTAZIONE.gif (887 byte)

BottonLAMIAQSL.gif (690 byte)


Indietro.gif (387 byte)

DCIME-111Campana.gif (3751 byte)

ForteCampanaintestazLog.gif (10178 byte)

 

 *** ME-111 *** LOG on line della mia prima attivazione - Ø1 Agosto 2ØØ2. ---

Per la QSL Via Diretta:

(For QSL Via Direct:)

 

   D'ARRIGO Nunzio Remo Maria

   Via Comunale, Compl. "Perla Bianca"
   Vill. Zafferia
   98127  MESSINA  -   ITALY
 

Prima di inviare la QSL guarda se sei nel Log  (Before sending the QSL look if you are in the Log)

Lineaatreccia.gif (4634 byte)

 Tutto in Rosso - QSL già ricevute via diretta    (All in red - QSL  already  riceived via direct) D - Direct
 Tutto In Giallo - QSL già inviate via Bureau     (All in Yellow - QSL already sent via Bureau)  B - Bureau
 Tutto In Verde - QSL già ricevute via Bureau  (All in Green - QSL already received via Bureau)
						                                                                QSL
  NR.	  CALL		  DATE		  TIME	  FREQ	  MODE	  RS(T)	  RIC.	 INV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01	DL8AAM		01/08/02		10,42	14	SSB	59	NO	NO
02	I5GWO		01/08/02		10,43	14	SSB	59	NO	NO
03	SM6DER		01/08/02		10,45	14	SSB	59	NO	NO
04	DL4NAG		01/08/02		10,45	14	SSB	59	NO	NO
05	DHØHUI		01/08/02		10,50	14	SSB	59	SI	NO
06	EA3GHQ		01/08/02		10,51	14	SSB	59	SI	NO
07	IK2WZQ		01/08/02		10,51	14	SSB	59	NO	NO
08	SP5PB		01/08/02		10,52	14	SSB	59	SI	NO
09	RA6AR		01/08/02		10,53	14	SSB	59	NO	NO
10	IØKHY		01/08/02		10,55	14	SSB	59	SI	NO
11	OE3JIS		01/08/02		10,56	14	SSB	59	SI	NO
12	DL8UHH		01/08/02		10,57	14	SSB	59	SI	NO
13	F/PAØHEL		01/08/02		10,58	14	SSB	57	NO	NO
14	DL1AZZ		01/08/02		10,59	14	SSB	59	NO	NO
15	IZ6BUV		01/08/02		11,00	14	SSB	59	NO	NO
16	DL9HC		01/08/02		11,02	14	SSB	59	SI	NO
17	IK2ILH		01/08/02		11,03	14	SSB	59	SI	NO
18	UWØZZ		01/08/02		11,03	14	SSB	59	NO	NO
19	EA3BBD		01/08/02		11,04	14	SSB	59	NO	NO
20	IZ3DBE		01/08/02		11,04	14	SSB	59	SI	NO
21	SP6AXW		01/08/02		11,05	14	SSB	59	NO	NO
22	SP8JUS		01/08/02		11,06	14	SSB	59	NO	NO
23	DH9SB		01/08/02		11,06	14	SSB	59	SI	NO
24	OH3GZ		01/08/02		11,09	14	SSB	54	NO	NO
25	9A5AMG/P	01/08/02		11,09	14	SSB	59	NO	NO
26	US7MM		01/08/02		11,11	14	SSB	59	NO	NO
27	DF7IW/M		01/08/02		11,12	14	SSB	59	NO	NO
28	I6DHY/P		01/08/02		11,13	14	SSB	59	NO	NO
29	IK4WMH		01/08/02		11,16	14	SSB	59	NO	NO
30	IK5PWN		01/08/02		11,16	14	SSB	59	NO	NO
31	I6DHK		01/08/02		11,20	14	SSB	59	SI	NO
32	OM2AWX		01/08/02		11,21	14	SSB	59	NO	NO
33	F5OFY		01/08/02		11,22	14	SSB	59	NO	NO
34	I2CZQ		01/08/02		11,24	14	SSB	59	SI	NO
35	7X2DG		01/08/02		11,25	14	SSB	59	NO	NO
36	F6DKO		01/08/02		11,27	14	SSB	59	NO	NO
37	USØYA		01/08/02		11,27	14	SSB	59	NO	NO
38	S59DXX		01/08/02		11,29	14	SSB	59	SI	NO
39	PA3HBQ		01/08/02		11,29	14	SSB	57	NO	NO
40	EA3LS		01/08/02		11,30	14	SSB	59	SI	NO
41	EA5FG		01/08/02		11,31	14	SSB	59	SI	NO
42	IK2WRU		01/08/02		11,32	14	SSB	59	SI	NO
43	OK2LF		01/08/02		11,33	14	SSB	59	NO	NO
44	SP9GXW		01/08/02		11,34	14	SSB	59	NO	NO
45	IK3OYU		01/08/02		11,35	14	SSB	59	SI	NO
46	M3PUP		01/08/02		11,37	14	SSB	59	NO	NO
47	F9MD		01/08/02		11,39	14	SSB	59	SI	NO
48	ON4ACH		01/08/02		11,40	14	SSB	59	SI	NO
49	F2AR		01/08/02		11,42	14	SSB	57	NO	NO
50	F5LMK/P		01/08/02		11,43	14	SSB	59	SI	NO
51	DL7VOG		01/08/02		11,44	14	SSB	57	NO	NO
52	G3XPO		01/08/02		11,45	14	SSB	59	SI	NO
53	EA5YJ		01/08/02		11,46	14	SSB	59	SI	NO
54	IK3JYE		01/08/02		11,47	14	SSB	59	NO	NO
55	IT9MRM		01/08/02		11,48	14	SSB	59	NO	NO
56	OZ1FWY		01/08/02		11,50	14	SSB	55	NO	NO
57	GX3WIM		01/08/02		11,51	14	SSB	59	NO	NO
58	OE5HGL		01/08/02		11,53	14	SSB	59	SI	NO
59	M3AFI		01/08/02		11,53	14	SSB	59	NO	NO
60	IK2MLY		01/08/02		11,55	14	SSB	59	SI	NO
61	LA6OJA		01/08/02		11,57	14	SSB	59	NO	NO
62	F5PEZ		01/08/02		11,59	14	SSB	59	NO	NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S W L
                ---	              I4-2Ø32/BO	                  01/08/02	                11,25       14262.2           SSB              59                SI                 SI
			                                                                    WKD - I2CZQ

Lineaatreccia.gif (4634 byte)

email.meit9dtu@virgilio.it

Indietro.gif (387 byte)


BottonHOME.gif (554 byte)

BottonCHISONO.gif (689 byte)

BottonIILMIOQTH.gif (675 byte)

BottonLAMIASTAZIONE.gif (887 byte)

BottonLAMIAQSL.gif (690 byte)