DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
28/08/05 ACIREALE NAPOLI 0-2 0-1
14/09/05 CHIETI PERUGIA 1-2 0-3
28/08/05 FROSINONE LANCIANO 1-0 0-2
28/08/05 JUVE STABIA FOGGIA 1-0 0-1
28/08/05 LUCCHESE MANFREDONIA 2-1 0-0
28/08/05 MASSESE MARTINA 2-0 1-0
28/08/05 PISTOIESE GROSSETO 0-1 1-1
28/08/05 SANGIO PISA 2-0 0-1
28/08/05 SASSARI T. GELA 2-1 1-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
04/09/05 FOGGIA SANGIO 0-2 1-1
04/09/05 GELA LUCCHESE 0-0 1-2
04/09/05 GROSSETO CHIETI 1-1 1-0
04/09/05 LANCIANO PISTOIESE 0-0 3-1
04/09/05 MANFREDONIA ACIREALE 3-1 3-2
04/09/05 MARTINA JUVESTABIA 0-0 0-1
04/09/05 NAPOLI MASSESE 1-0 0-1
05/10/05 PERUGIA SASSARI T. 0-0 0-1
04/09/05 PISA FROSINONE 2-2 0-4

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
11/09/05 CHIETI ACIREALE 1-0 0-1
11/09/05 FROSINONE GROSSETO 1-0 1-1
11/09/05 JUVESTABIA PERUGIA 2-0 0-1
11/09/05 LUCCHESE NAPOLI 0-1 0-1
11/09/05 MARTINA FOGGIA 3-1 1-1
11/09/05 MASSESE PISA 3-1 1-3
11/09/05 PISTOIESE GELA 0-0 2-0
11/09/05 SANGIO LANCIANO 2-0 4-2
11/09/05 SASSARI T. MANFREDONIA 1-1 3-2

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
18/09/05 ACIREALE SANGIO 1-1 1-2
18/09/05 FOGGIA FROSINONE 1-1 1-1
18/09/05 GELA MASSESE 1-0 1-1
18/09/05 GROSSETO LUCCHESE 1-0 2-3
18/09/05 LANCIANO CHIETI 2-0 2-1
18/09/05 MANFREDONIA PISTOIESE 1-0 1-1
18/09/05 NAPOLI SASSARI T. 0-0 0-2
18/09/05 PERUGIA MARTINA 3-1 0-2
18/09/05 PISA JUVE STABIA 1-0 0-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
29/09/05 FOGGIA PISA 2-0 0-1
29/09/05 FROSINONE MANFREDONIA 1-0 2-3
29/09/05 JUVESTABIA ACIREALE 0-1 0-0
29/09/05 LANCIANO PERUGIA 1-1 0-1
29/09/05 LUCCHESE SASSARI T. 2-1 0-0
29/09/05 MARTINA GROSSETO 2-2 1-4
29/09/05 MASSESE CHIETI 1.0 1-1
29/09/05 PISTOIESE NAPOLI 1-1 0-2
29/09/05 SAMGIO GELA 5-3 1-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
02/10/05 ACIREALE LUCCHESE 0-0 1-2
02/10/05 CHIETI PISTOIESE 1-0 0-0
02/10/05 GROSSETO LANCIANO 0-0 3-2
02/10/05 MANFREDONIA GELA 2-2 0-0
02/10/05 NAPOLI JUVE STABIA 1-0 1-3
02/10/05 PERUGIA FOGGIA 2-1 0-2
02/10/05 PISA MARTINA 1-2 0-1
02/10/05 SANGIO FROSINONE 1-0 1-0
02/10/05 SASSARI T. MASSESE 1-0 1-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
09/10/05 FOGGIA GROSSETO 1-1 0-0
09/10/05 GELA NAPOLI 0-0 0-2
09/10/05 JUVE STABIA SANGIO 1-1 1-1
09/10/05 LANCIANO SASSARI T. 1-1 0-2
09/10/05 LUCCHESE PISA 1-2 1-1
09/10/05 MANFREDONIA CHIETI 1-0 2-1
09/10/05 MARTINA FROSINONE 3-1 0-1
09/10/05 MASSESE PERUGIA 1-2 0-0
09/10/05 PISTOIESE ACIREALE 0-1 0-0

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
16/10/05 ACIREALE GELA 0-0 0-0
16/10/05 CHIETI LUCCHESE 1-1 0-2
16/10/05 FROSINONE JUVE STABIA 3-2 1-1
16/10/05 MASSESE LANCIANO 0-0 0-2
16/10/05 NAPOLI MANFREDONIA 3-0 1-1
16/10/05 PISA PERUGIA 1-1 2-1
16/10/05 PISTOIESE FOGGIA 0-0 0-1
16/10/05 SANGIO MARTINA 1-1 0-0
16/10/05 SASSARI T GROSSETO 1-1 0-0

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
23/10/05 GELA FROSINONE 1-0
23/10/05 GROSSETO PISA 0-1
23/10/05 JUVESTABIA CHIETI 1-2
23/10/05 LANCIANO FOGGIA 1-1
23/10/05 LUCCHESE PISTOIESE 0-0
23/10/05 MANFREDONIA MASSESE 0-0
23/10/05 MARTINA NAPOLI 1-1
23/10/05 PERUGIA SANGIO 2-1
23/10/05 SASSARI T. ACIREALE 1-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
06/11/05 10° ACIREALE MARTINA 1-1
06/11/05 10° CHIETI GELA 2-2
06/11/05 10° FOGGIA MANFREDONIA 0-0
06/11/05 10° FROSINONE PERUGIA 4-1
06/11/05 10° JUVE STABIA LANCIANO 0-3 (a tav.)
06/11/05 10° MASSESE LUCCHESE 2-1
06/11/05 10° PISA NAPOLI 0-3
06/11/05 10° PISTOIESE SASSARI T. 0-0
06/11/05 10° SANGIO GROSSETO 1-3

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
13/11/05 11° ACIREALE MASSESE 3-1
13/11/05 11° GELA FOGGIA 1-0
13/11/05 11° GROSSETO JUVESTABIA 3-0
13/11/05 11° LANCIANO MARTINA 1-0
13/11/05 11° LUCCHESE FROSINONE 3-0
13/11/05 11° MANFREDONIA PISA 1-3
13/11/05 11° NAPOLI SANGIO 4-1
13/11/05 11° PERUGIA PISTOIESE 1-1
13/11/05 11° SASSARI T. CHIETI 4-0

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
20/11/05 12° CHIETI NAPOLI 1-2
20/11/05 12° FOGGIA ACIREALE 1-1
20/11/05 12° FROSINONE SASSARI T. 3-1
20/11/05 12° JUVESTABIA LUCCHESE 1-0
20/11/05 12° MARTINA GELA 2-3
20/11/05 12° MASSESE PISTOIESE 1-0
20/11/05 12° PERUGIA GROSSETO 1-1
20/11/05 12° PISA LANCIANO 4-1
20/11/05 12° SANGIO MANFRE 1-0

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
27/11/05 13° ACIREALE PISA 0-0
27/11/05 13° CHIETI SANGIO 0-1
27/11/05 13° GELA PERUGIA 1-0
27/11/05 13° GROSSETO MASSESE 1-0
27/11/05 13° LUCCHESE MARTINA 2-1
27/11/05 13° MANFREDONIA LANCIANO 1-3
27/11/05 13° NAPOLI FOGGIA 2-2
27/11/05 13° PISTOIESE FROSINONE 0-1
27/11/05 13° SASSARI T. JUVESTABIA 1-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
04/12/05 14° FOGGIA LUCCHESE 1-0
04/12/05 14° FROSINONE CHIETI 1-0
04/12/05 14° GROSSETO GELA 2-1
04/12/05 14° JUVESTABIA MANFREDONIA 0-2
04/12/05 14° LANCIANO ACIREALE 1-1
04/12/05 14° MARTINA SASSARI T. 1-0
04/12/05 14° PERUGIA NAPOLI 1-0
04/12/05 14° PISA PISTOIESE 0-0
04/12/05 14° SANGIO MASSESE 1-0

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
11/12/05 15° ACIREALE FROSINONE 2-2
11/12/05 15° CHIETI FOGGIA 0-1
11/12/05 15° GELA LANCIANO 1-0
11/12/05 15° LUCCHESE PERUGIA 1-0
11/12/05 15° MANFREDONIA MARTINA 2-1
11/12/05 15° MASSESE STABIA 1-0
11/12/05 15° NAPOLI GROSSETO 1-1
11/12/05 15° PISTOIESE SANGIO 1-1
11/12/05 15° SASSARI T. PISA 2-1

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS. AND. RIS. RIT.
18/12/05 16° FOGGIA MASSESE 3-0
18/12/05 16° FROSINONE NAPOLI 1-3
18/12/05 16° GROSSETO MANFRE 0-0
18/12/05 16° JUVE STABIA PISTOIESE 0-0
18/12/05 16° LANCIANO LUCCHESE 0-1
18/12/05 16° MARTINA CHIETI 3-2
18/12/05 16° PERUGIA ACIREALE 2-1
18/12/05 16° PISA GELA 3-1
18/12/05 16° SANGIO SASSARI T. 2-4

 

DATA GIORNATA

PARTITA

RIS AND. RIS. RIT.
21/12/05 17° ACIREALE GROSSETO 1-0
21/12/05 17° CHIETI PISA 1-0
21/12/05 17° GELA JUVE STABIA 0-0
21/12/05 17° LUCCHESE SANGIO 0-0
21/12/05 17° MANFREDONIA PERUGIA 2-0
21/12/05 17° MASSESE FROSINONE 0-1
21/12/05 17° NAPOLI LANCIANO 3-0
21/12/05 17° PISTOIESE MARTINA 1-0
21/12/05 17° SASSARI T. FOGGIA 1-1

torna su - torna alla home