RISULTATI TURNO 6 SERIE A
 1   INDELICATI Gi 3    ARIETE Gerar   1-0
 6   LANZILLOTTA A 2    PISCOPO Pier   0-1
 5   FICARRA Giuse 8    DI-LASCIO Sa   1-0
 9   BORINO Paolo  18   CETERA Nicol   1-0
 13  SIMONE Leo    12   LICCIULLI Fa   1-0F
 21  ERBI Catello  4    ROTELLI Piet   0-1
 7   CONTI Pietro  11   CARAMIA Anto   1-0
 19  ADDUCI Eraldo 14   LAGHETTI Gae   0-1F
 22  SMIRAGLIA Mar 16   D'ERRICO Lui   1-0
 15  ABBRACCIAVENT 23   CARLUCCI Rob   0-1


C. Regionale-SV         26-03-00  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  C. Reg. Puglia
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-PISCOPO Pierluigi         LECM  4.5   21.0                 
  2'   1-INDELICATI Giuseppe       TACM  4.5   18.5  3.0            
  3'   5-FICARRA Giuseppe          BA1N  4.5   18.5  1.5            
  4'   3-ARIETE Gerardo            TACM  4.0   20.0                 
  5'   9-BORINO Paolo              BN1N  4.0   18.0                 
  6'  13-SIMONE Leo                BR1N  4.0   15.5                 
  7'   6-LANZILLOTTA Angelo        TA1N  3.5   20.5                 
  8'   8-DI-LASCIO Savino          BACM  3.5   20.0                 
  9'  18-CETERA Nicola             TA2N  3.5   17.0                 
 10'   7-CONTI Pietro              BA1N  3.5   14.5  1.5     3   13'
 11'   4-ROTELLI Pietro            LECM  3.5   14.5  1.5     3   18'
 12'  14-LAGHETTI Gaetano          BA2N  3.0   18.0                 
 13'  12-LICCIULLI Fabio           BR2N  3.0   17.5                 
 14'  22-SMIRAGLIA Mario           TA2N  3.0   16.5                 
 15'  23-CARLUCCI Roberto          TA2N  3.0   11.5                 
 16'  20-PISANI Daniele            TA2N  2.5   14.5                 
 17'  11-CARAMIA Antonio           TA2N  2.5   13.5  1.5            
 18'  21-ERBI Catello              TA2N  2.5   13.5  0.5            
 19'  19-ADDUCI Eraldo             TA2N  2.0   17.5                 
 20'  15-ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA2N  1.5   15.0                 
 21'  16-D'ERRICO Luis             TA2N  1.5   14.0                 
 22'  17-MARTINO Vincenzo          TA2N  1.0   13.5                 
 23'  10-DE-TOMA Francesco         BA1N  0.5   13.5                 
 
Piscopo Campione Regionale
Indelicati qualificato di diritto alle semifinali
Piscopo, Ficarra, Ariete, Borino, Simone qualificati alle semifinali

 C. Reg. Puglia  - TABELLONE dopo TURNO 6  - C. Regionale-SV
  2 PISCOPO Pierlu CM 13B+   9N+   5B=   3N=   1B=   6N+  4.5 
  1 INDELICATI Giu CM 12N+   8B=   6N=  14B+   2N=   3B+  4.5 
  5 FICARRA Giusep 1N 16N+  22B+   2N=   6B+   3N-   8B+  4.5 
  3 ARIETE Gerardo CM 14N=  10B+   4N+   2B=   5B+   1N-  4 
  9 BORINO Paolo   1N 20N+   2B-  22N+   8B+   6N-  18B+  4 
 13 SIMONE Leo     1N  2N-  19F-  10N+  22B+  14N+  12F+  4 
  6 LANZILLOTTA An 1N 17B+  23N+   1B=   5N-   9B+   2B-  3.5 
  8 DI-LASCIO Savi CM 19B+   1N=  18B+   9N-   7B+   5N-  3.5 
 18 CETERA Nicola  2N  7B+   4B=   8N-  15N+  20B+   9N-  3.5 
  7 CONTI Pietro   1N 18N-  15B+  19N=  12B+   8N-  11B+  3.5 
  4 ROTELLI Pietro CM 15B+  18N=   3B-  20N-  19B+  21N+  3.5 
 14 LAGHETTI Gaeta 2N  3B=  21N=  23B+   1N-  13B-  19G+  3 
 12 LICCIULLI Fabi 2N  1B-  17N+  21B+   7N-  23B+  13G-  3 
 22 SMIRAGLIA Mari 2N 11B+   5N-   9B-  13N-  17G+  16B+  3 
 23 CARLUCCI Rober 2N 24B+   6B-  14N-  10B+  12N-  15N+  3 
 20 PISANI Daniele 2N  9B-  24A+  11N=   4B+  18N-  17R-  2.5 
 11 CARAMIA Antoni 2N 22N-  16B+  20B=  19N=  21B=   7N-  2.5 
 21 ERBI Catello   2N 10N=  14B=  12N-  16B+  11N=   4B-  2.5 
 19 ADDUCI Eraldo  2N  8N-  13G+   7B=  11B=   4N-  14F-  2 
 15 ABBRACCIAVENTO 2N  4N-   7N-  17B+  18B-  16N=  23B-  1.5 
 16 D'ERRICO Luis  2N  5B-  11N-  24A+  21N-  15B=  22N-  1.5 
 17 MARTINO Vincen 2N  6N-  12B-  15N-  24A+  22F-  20R-  1 
 10 DE-TOMA France 1N 21B=   3N-  13B-  23N-  24R-  24R-  .5 
 

 C. Regionale-SV     26-03-00
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 15  ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA  2N    1600   30             33-
 19  ADDUCI Eraldo             TA  2N    1591   30              6-
  3  ARIETE Gerardo            TA  CM    1918   30             15+
  9  BORINO Paolo              BN  1N    1687   30             30+
 11  CARAMIA Antonio           TA  2N    1672   30             33-
 23  CARLUCCI Roberto          TA  2N    1531   30              9+
 18  CETERA Nicola             TA  2N    1599   30             36+
  7  CONTI Pietro              BA  1N    1723   30              6-
 16  D'ERRICO Luis             TA  2N    1600   30             57-
 10  DE-TOMA Francesco         BA  1N    1674   30             48-
  8  DI-LASCIO Savino          BA  CM    1702   30             21+
 21  ERBI Catello              TA  2N    1549   30             15+
  5  FICARRA Giuseppe          BA  1N    1743   30             48+
  1  INDELICATI Giuseppe       TA  CM    2091   30              0-
 14  LAGHETTI Gaetano          BA  2N    1603   30              6+
  6  LANZILLOTTA Angelo        TA  1N    1741   30             21+
 12  LICCIULLI Fabio           BR  2N    1663   30             15+
 17  MARTINO Vincenzo          TA  2N    1600   30             36-
 20  PISANI Daniele            TA  2N    1561   30              9+
  2  PISCOPO Pierluigi         LE  CM    2038   30              0-
  4  ROTELLI Pietro            LE  CM    1911   30             42-
 13  SIMONE Leo                BR  1N    1663   30             36+
 22  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1537   30             12+

------------------------------------------------------------------------------