FIDE

CONI


Nella città di
Rodolfo Valentino, in uno splendido scenario naturale, con il patrocinio del
Comune di Castellaneta
scacchi e turismo insieme per:

2º OPEN INTERNAZIONALE SEMILAMPO
"CITTÀ DI CASTELLANETA"
30 maggio 1999
Sede di gioco:
ex Convento di Santa Chiara

in una stupenda struttura seicentesca interamente recuperata dall'Amministrazione Comunale ed adibita ad avvenimenti culturali di prestigio

Alcune fotografie

Castellaneta         30-05-99  - TURNI 8
      CLASSIFICA FINALE  -  2 Open Semilampo
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  50-TOMESCU Vlad             ROMMI  7.5   40.0
  2'   1-MRDJA Milan              CROMI  7.0   41.0
  3'  73-QUIMI Marco               RM-M  6.5   37.0
  4'  71-CORATELLA Giuseppe        BACM  6.5   33.0
  5'  53-LJUBISAVLJEVIC Zivojin   YUGMI  6.0   42.5
  6'  42-INDELICATI Giuseppe       TACM  6.0   40.0
  7'  54-DE-SANTIS Alessio         RMMF  6.0   37.0
  8'  36-LAMOLA Giuseppe           TA1N  6.0   36.0
  9'   5-CAPITELLI Paolo           RM1N  6.0   34.5
 10'  60-SANSONETTI Giorgio        LE-M  6.0   32.5
 11'  39-CAMPANILE Antonio         BACM  5.5   35.5
 12'  34-ROTELLI Pietro            LE1N  5.5   34.0
 13'  45-FARACHI Francesco         BR1N  5.5   32.5
 14'   4-SCHACHTER Alex            BR1N  5.0   39.0
 15'  55-PISCOPO Pierluigi         LECM  5.0   36.5
 16'  19-CAMPANILE Roberto         BACM  5.0   35.5
 17'  16-FABBRONI Nicola           BA1N  5.0   34.5
 18'  59-DELFINO Luigi             TA1N  5.0   33.0
 19'  33-BRESCIA Teodoro           BA2N  5.0   31.5  3.5
 20'   2-BORINO Paolo              BN2N  5.0   31.5  2.0
 21'  79-ROMANO Vittorio           SR1N  5.0   31.0
 22'  57-DI CARLO Pasquale         BA--  5.0   30.0
 23'  40-GARRAPA Gianluigi         BA1N  5.0   29.0  2.0
 24'  78-HASANI Bledar             EE3N  5.0   29.0
 25'  28-RUGGIERO Francesco        BA3N  5.0   28.5
 26'  26-DI-LASCIO Savino          BACM  4.5   35.5
 27'  21-LANZILLOTTA Angelo        TA1N  4.5   34.5
 28'  15-FARACHI Umberto           BRCM  4.5   34.0
 29'  17-STRICCHIOLA Nicola        BA2N  4.5   30.0
 30'  11-DAMASCO Rosa              NA1N  4.5   28.5
 31'  51-MARRONE Vincenzo          BA2N  4.5   28.0  2.5
 32'  38-CECCANTI Albo             TA2N  4.5   28.0  2.0
 33'  52-CRUDELE Michele           BA1N  4.0   36.0  3.0
 34'  72-CUCINELLA Vincenzo        BACM  4.0   36.0  2.5
 35'  66-SERIO Pietro              TA1N  4.0   35.0
 36'   7-RIGA Raffaele             BA2N  4.0   32.0
 37'   3-MAGGIORINO Francesco      BA2N  4.0   30.5
 38'   9-RIVA Luciano              TA2N  4.0   30.0
 39'  64-FICARRA Giuseppe          BA3N  4.0   29.0  3.0     4
 40'  20-FRANCESCONE Giovanni      TA2N  4.0   29.0  3.0     3
 41'  74-LAMOLA Vito               TA2N  4.0   29.0  1.5
 42'  32-PAIANO Ernesto            MT2N  4.0   28.0
 43'  29-PARTIPILO Vito            BA1S  4.0   27.0  2.5
 44'  68-MARASCIULLO Francesco     BA3N  4.0   27.0  1.0
 45'  13-RIZZUTI Bruno             CS3N  4.0   26.5
 46'  31-LAURENZA Rocco            MT2N  4.0   24.0
 47'  65-CERVELLERA Vito           TANC  4.0   23.0
 48'  49-CARAMIA Antonio           TA2N  3.5   32.5
 49'  35-VATTA Marino              TANC  3.5   30.5
 50'  25-CONTI Pietro              BA1N  3.5   27.5  2.5
 51'   8-PITRELLI Antonio          MT3N  3.5   27.5  2.0
 52'  27-FORNELLI Paolo            BA3N  3.5   27.0
 53'  48-FALCONE Angelo            BA3N  3.5   24.5
 54'  22-FALCONE Giuseppe          BANC  3.5   21.0
 55'  70-CARELLA Vincenzo          BA2N  3.0   32.5
 56'  77-CETERA Nicola             TA3N  3.0   31.0
 57'  14-ADDUCI Eraldo             TA2N  3.0   30.5
 58'  30-ABBATE Ernesto            CS3N  3.0   30.0
 59'  44-MANDRILLO Alessio         TA1S  3.0   29.5
 60'  56-MUOLO Angelo              TA3N  3.0   28.0
 61'  63-SANGIORGIO Francesco      TA3N  3.0   27.5
 62'  18-BONGIORNO Ottaviano       BRNC  3.0   26.0
 63'  24-ABBATEMAGGIO Francesco    TA2N  3.0   25.5
 64'  46-LAVOLPE Vito              BA3N  3.0   24.0
 65'  58-SPONSALE Gabriele         TANC  3.0   23.5
 66'  12-CANNONE Alberto           BA3N  3.0   19.5
 67'  61-CARRIERI Gennaro          TANC  2.5   28.5
 68'  10-DEMITA Giuseppe           TANC  2.5   26.5
 69'  76-PISANI Daniele            TA2N  2.5   26.0
 70'  47-SMIRAGLIA Mario           TA2N  2.5   21.5
 71'  23-CICIRIELLO                BANC  2.5   21.0
 72'  69-GRECO Antonio             TA3N  2.0   27.5
 73'  41-MARRA Adalberto           TA3N  2.0   26.0
 74'  43-VALENTI Francesco         TA3N  2.0   25.5
 75'  37-PAIANO Roberto            MT3N  2.0   23.0
 76'  75-SANTAGADA Simone          CSNC  2.0   22.0
 77'  62-VINDIGNI Fabrizio         CS3N  2.0   21.5
 78'   6-LONGO Pietro              TA1S  1.5   24.0
 79'  67-MONTORSI Alessio          TA1S  1.0   19.5
 
visitatori dal 18 febbraio 1999