Gran Premio Semilampo Pugliese
5ª prova: Martina Franca 17/09/00

La tabella è in ordine alfabetico NB. I giocatori di altre regioni acquisiscono soltanto l'Elo

Classifica per circoli:
  1. CS Taranto 18 su 71
  2. CS Barletta 7 su 71
  3. CS Martina, CS Brindisi 6 su 71
  4. A Salentina, AS Barese 5 su 71
  5. CS Monopoli 3 su 71
  6. CS Andria 2 su 71
  7. Non identificati 19 su 71
Migliore prestazione: Montepremi 71.000
Giocatore Elo in. k n. P.O. var. media P.R. ELO
Abbracciavento 1594 30 8 4 -15 1551 1551 1579
Albano Stefano 1354 30 8 3 +18 1526 1439 1372
Alfarano Diego 1300 30 8 4.5 +93 1676 1719 1393
Ancora Luciano 1500 30 8 4.5 +60 1650 1693 1560
Ariete Gerardo 1888 30 8 5 -42 1616 1711 1846
Avvantaggiato C 1444 30 8 2.5 -27 1506 1365 1417
Bernabei Albert 1732 30 8 5 +18 1703 1798 1750
Bongiorno Ottav 1351 30 8 3.5 +39 1540 1497 1390
Calcagnile Ales 1464 30 8 2.5 -60 1421 1280 1404
Caliolo Angelo 1438 30 8 4 +3 1455 1455 1441
Campanile Anton 2057 30 8 6.5 +33 1876 2127 2090
Campanile Rober 2157 30 8 7 +18 1860 2196 2175
Cannone Alberto 1470 30 8 4 +21 1531 1531 1491
Capitelli Paolo 1881 30 8 6 +12 1679 1872 1893
Capuano Frances 1657 30 8 5.5 +39 1641 1782 1696
Capuano Ruggier 1922 30 8 5 -9 1767 1862 1913
Caramia Antonio 1600 30 8 3 -39 1575 1488 1561
Carlucci Fabio 1228 30 8 1 -39 1392 1070 1189
Carlucci Robert 1531 30 8 5 +51 1632 1727 1582
Carnimeo Andrea 1476 30 8 3.5 -9 1497 1454 1467
Carrieri Gennar 1576 30 8 4 +6 1593 1593 1582
Carriero Giovan 1482 30 8 3.5 -27 1446 1403 1455
CATALANO France 1500 30 8 4 -15 1469 1469 1485
Ciciriello Rugg 1300 30 8 2.5 +18 1504 1363 1318
COLUCCI Vito 1561 30 8 3.5 +9 1634 1591 1570
Consoli Giovann 1410 30 8 3.5 +6 1479 1436 1416
Coratella Giuse 2020 30 8 6 +33 1874 2067 2053
De Toma Frances 1623 30 8 5 +24 1632 1727 1647
Decataldo Alba 1548 30 8 4 +18 1645 1645 1566
Delfino Luigi 1876 30 8 6 +36 1785 1978 1912
Demita Giuseppe 1500 30 8 3 -39 1487 1400 1461
Di Lascio Savin 1732 30 8 6 +48 1697 1890 1780
Fabbroni Nicola 1795 30 8 4 -75 1504 1504 1720
Falcone Angelo 1605 30 8 3.5 -36 1531 1488 1569
Falcone Giusepp 1458 30 8 4 +24 1540 1540 1482
Farachi Umberto 1790 30 8 4.5 -30 1638 1681 1760
Francescone Gio 1534 30 8 3.5 -24 1538 1495 1510
GALATI Luigi 1558 30 8 3 -18 1635 1548 1540
Gambarrota Gius 1500 30 8 3 -30 1506 1419 1470
Gambarrota Rugg 1300 30 8 3 +33 1537 1450 1333
Garofalo Massim 1768 30 8 4.5 -33 1609 1652 1735
Garofalo Raffae 1300 30 8 1 -60 1398 1076 1240
Gianfrate Aldo 1300 30 8 2 -12 1456 1263 1288
Granaldi Alessa 1563 30 8 4 +15 1623 1623 1578
Greco Antonio 1434 30 8 3.5 +18 1538 1495 1452
Guarnieri Rober 1300 30 8 2 -30 1393 1200 1270
Guarnieri Salva 1300 30 8 1.5 -30 1448 1197 1270
Guccione Daniel 1579 30 8 5.5 +78 1707 1848 1657
Iacca Giuseppe 1579 30 8 5.5 +72 1667 1808 1651
Indelicati Gius 2139 30 8 5.5 -30 1741 1882 2109
Lacerenza Andre 1434 30 8 3 -18 1474 1387 1416
Lanzillotta Ang 1879 30 8 6 +54 1826 2019 1933
Lattanzio Arman 1219 30 7 2 +9 1465 1307 1228
Licciulli Fabio 1633 30 8 4.5 -39 1460 1503 1594
Limongelli Serg 1746 30 8 5 +9 1673 1768 1755
Lo Martire Vinc 1681 30 8 5 +3 1602 1697 1684
Macina Pasquale 1300 30 8 2 -21 1430 1237 1279
Marasciulo Fran 1488 30 8 4 0 1499 1499 1488
Marasciulo Giac 1530 30 8 3.5 +3 1614 1571 1533
Marcuccio Chris 1363 30 8 2 -45 1418 1225 1318
Martino Vincenz 1570 30 7 3 -45 1458 1408 1525
Palma Antonio 1759 30 8 5 -9 1633 1728 1750
Peschechera Fra 1578 30 8 4 +9 1605 1605 1587
Pisani Daniele 1633 30 8 3 -69 1510 1423 1564
Piscopo Pierlui 2110 30 8 7 +33 1871 2207 2143
Rotelli Pietro 1794 30 8 4.5 -54 1561 1604 1740
Ruggiero France 1449 30 8 5 +66 1572 1667 1515
Sannolla Alessa 1300 30 8 3 +39 1538 1451 1339
Schachter Alex 1782 30 8 4 -51 1608 1608 1731
Serio Pietro 1752 30 8 5 +21 1727 1822 1773
Tridico Massimo 1570 30 8 5 +54 1648 1743 1624
Troso Alessandr 1443 30 8 2 -51 1471 1278 1392

Data ultimo aggiornamento 19/09/00
Aggiornato da Gigi Troso
Indirizzo di posta elettronica: polgig@tin.it