La Comunità Montana in Cifre

Settore ambiente e demografia


Tabella 1 - Abitanti, superficie territoriale, densità

comune

abitanti 1999 (31/12)

Sup. territoriale kmq

densità ab/Kmq

CAMPODIPIETRA

2.074

19,49

106,41

CAMPOLIETO

1.099

24,23

45,36

COLLETORTO

2.650

35,90

73,82

GAMBATESA

1.803

42,90

42,03

GILDONE

902

29,73

30,34

JELSI

1.942

28,50

68,14

MACCHIA VALFORTORE

857

25,93

33,05

MATRICE

1.064

20,38

52,21

MIRABELLO SANNITICO

1.808

21,43

84,37

MONACILIONI

716

27,08

26,44

PIETRACATELLA

1.623

49,94

32,50

RICCIA

5.859

69,83

83,90

SAN GIOVANNI IN GALDO

692

19,41

35,65

SAN GIULIANO DI PUGLIA

1.177

41,92

28,08

SANT'ELIA A PIANISI

2.334

67,80

34,42

TORO

1.560

23,95

65,14

TUFARA

1.163

35,24

33,00

COMUNITA' MONTANA

29.323

583,66

50,24

Fonte: ISTAT demografica 1999; UTE 1997.

 

Tabella 2 - Superficie territoriale, altitudini, fasce clinomtriche

comune

sup. territoriale Ha

altitudine m s.l.m.

fasce clinometriche

minima

massima

municipio

0-5%

 

5-10%

 

10-20%

 

> 20%

 

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

CAMPODIPIETRA 1.949 361 668 520 270 13.9 40 2.1 470 24.2 1.160 59.8
CAMPOLIETO 2.423 454 907 735 240 9.9 120 4.9 450 18.5 1.620 66.7
COLLETORTO 3.590 98 776 515 250 7.0 20 0.6 220 6.1 3.100 86.3
GAMBATESA 4.290 175 958 468 470 11.0 0 0 340 7.9 3.480 81.1
GILDONE 2.973 402 902 608 130 4.4 60 2.0 1230 41.4 1.550 52.2
JELSI 2.850 400 728 580 510 17.9 110 3.9 850 29.8 1.380 48.4
MACCHIA VALFORTORE 2.593 148 895 477 360 13.9 30 1.2 200 7.7 2.000 77.2
MATRICE 2.038 536 897 690 350 17.2 60 3.0 590 29.1 1.030 50.7
MIRABELLO SANNITICO 2.143 479 1000 600 0 0 10 0.5 210 9.8 1.920 89.7
MONACILIONI 2.708 366 922 590 0 0 10 0.4 190 7.0 2500 92.6
PIETRACATELLA 4.994 215 895 666 220 4.4 0 0 300 6.0 4.470 89.6
RICCIA 6.983 300 991 710 750 10.7 160 2.3 2.040 29.2 4.030 57.8
SAN GIOVANNI IN GALDO 1.941 366 801 552 50 2.6 0 0 340 17.3 1.570 80.1
SAN GIULIANO DI PUGLIA 4.192 60 725 452 410 10.0 120 2.9 980 23.9 2.590 63.2
SANT'ELIA A PIANISI 6.780 200 922 666 460 6.8 130 1.9 1.010 14.8 5.210 76.5
TORO 2.395 300 650 588 190 7.9 70 2.9 270 11.4 1.860 77.8
TUFARA 3.524 197 991 420 480 13.5 0 0 260 7.3 2.810 79.2
COMUNITA' MONTANA 58.366           940   9950   42280  

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Atlante statistico della montagna , Roma 1999 e FORMEZ - Progetto aree interne, Napoli 1981

 

Tabella 3 - Dinamica della popolazione nell'ultimo cinquantennio

comune

1951

1961

1971

1981

1991

1999 (31/12)

Negli ultimi 10 anni

Var.ass. %
CAMPODIPIETRA

1.990

1.600

1.464

1.543

1.664

2.074

410

24,6

CAMPOLIETO

2.330

2.002

1.453

1.278

1.167

1.099

-68

-5,8

COLLETORTO

4.362

3.787

3.359

3.143

2.911

2.650

- 261

-8,9

GAMBATESA

3.164

3.039

2.483

2.157

2.045

1.803

- 242

-11,8

GILDONE

2.786

2.016

1.357

1.047

962

902

- 60

-6,2

JELSI

3.630

2.966

2.151

2.017

2.040

1.942

- 98

-4,8

MACCHIA VALFORTORE

1.860

1.643

1.235

1.101

964

857

- 107

-11,1

MATRICE

1.707

1.404

1.096

1.042

1.077

1.064

- 13

-1,2

MIRABELLO SANNITICO

2.682

2.163

1.616

1.602

1.741

1.808

67

3,8

MONACILIONI

2.027

1.633

980

830

772

716

- 56

-7,2

PIETRACATELLA

3.413

3.137

2.342

1.915

1.696

1.623

- 73

-4,3

RICCIA

8.844

7.147

6.681

6.232

6.176

5.859

- 317

-5,1

SAN GIOVANNI IN GALDO

2.166

1.610

1.083

929

743

692

- 51

-6,8

SAN GIULIANO DI PUGLIA 1.934 1.800 1.583 1.519 1.251 1.177 - 74 -5,9
SANT'ELIA A PIANISI 4.374 3.726 3.060 2.695 2.520 2.334 - 186 -7,3
TORO 2.451 2.021 1.592 1.573 1.648 1.560 - 88 -5,3
TUFARA 2.160 1.821 1.460 1.397 1.256 1.163 - 93 -7,4
COMUNITA' MONTANA 51.880 43.515 34.995 32.020 30.633 29.323 - 1.310 -4,2

Fonte: ISTAT censimenti.

 

 

Tabella 4 - Popolazione residente per classe di età al 1991

Comune Classi di età (anni)
  <5 5-9 10-14 < 14 15 - 24 25-34 35-44 25 - 44 45-54 55-64 45 - 64 65-74 <75 > 65 Età media 1991
CAMPODIPIETRA 101 89 100 290 281 261 199 460 178 186 364 141 128 269 38
CAMPOLIETO 60 54 45 159 161 147 113 260 120 143 263 165 159 324 43
COLLETORTO 135 135 155 425 408 408 330 738 272 442 714 343 283 626 41
GAMBATESA 73 97 115 285 283 290 210 500 212 320 532 248 197 445 42
GILDONE 39 48 44 131 116 121 97 218 92 149 241 124 132 256 44
JELSI 110 120 144 374 260 285 245 530 175 268 443 203 230 433 40
MACCHIA VALFORTORE 39 35 43 117 102 134 86 220 84 179 263 149 113 262 45
MATRICE 66 51 56 173 179 154 110 264 140 134 274 91 96 187 39
MIRABELLO SANNITICO 110 111 108 329 209 276 213 489 142 211 353 195 166 361 39
MONACILIONI 33 34 24 91 95 99 59 158 75 135 210 108 110 218 45
PIETRACATELLA 91 107 110 308 224 225 197 422 131 242 373 203 166 369 40
RICCIA 288 318 344 950 895 839 749 1.588 671 861 1.532 601 610 1.211 40
SAN GIOVANNI IN GALDO 33 18 27 78 80 91 60 151 61 118 179 132 123 255 47
SAN GIULIANO DI PUGLIA 69 64 60 193 200 173 138 311 132 158 290 147 110 257 40
SANT'ELIA A PIANISI 109 113 148 370 335 341 295 636 236 370 606 291 282 573 42
TORO 77 94 87 258 249 256 192 448 180 210 390 159 144 303 40
TUFARA 40 58 61 159 159 162 115 277 140 219 359 148 154 302 44
COMUNITA' MONTANA 1.473 1.546 1.671 4.690 4.236 4.262 3.408 7.670 3.041 4.345 7.386 3.448 3.203 6.651 41

Fonte: ISTAT - 13° censimento generale della popolazione 1991.