La Comunitą Montana in Cifre

Settore economico-produttivo


 

Tabella 5 - Popolazione residente attiva e non attiva

Comuni popolazione attiva       popolazione non attiva        
  Totale occupati Disoccupati in cerca di prima occupazione totale casalinghe studenti ritirati dal lavoro altri
CAMPODIPIETRA 724 597 39 88 940 164 102 364 310
CAMPOLIETO 436 333 46 57 731 89 69 348 255
COLLETORTO 1.068 816 77 175 1.843 297 233 767 546
GAMBATESA 797 642 49 106 1.248 193 136 407 512
GILDONE 359 290 25 44 603 81 39 324 159
JELSI 844 626 81 137 1.196 155 122 296 623
MACCHIA VALFORTORE 368 271 49 48 596 64 44 358 130
MATRICE 458 348 33 77 619 85 62 219 253
MIRABELLO SANNITICO 681 545 34 102 1.060 139 96 470 355
MONACILIONI 237 183 15 39 535 75 34 322 104
PIETRACATELLA 652 507 51 94 1.044 139 92 497 316
RICCIA 2.550 1.883 187 480 3.626 695 421 960 1.550
SAN GIOVANNI IN GALDO 248 185 27 36 495 70 43 132 250
SAN GIULIANO DI PUGLIA 481 361 41 79 770 111 76 164 419
SANT'ELIA A PIANISI 924 702 92 130 1.596 353 153 646 444
TORO 657 493 51 113 991 160 112 329 390
TUFARA 505 374 38 93 751 66 58 413 214
COMUNITA' MONTANA 11.989 9.156 935 1.898 18.644 2.936 1.892 7.016 6.830

Fonte: ISTAT - Censimento generale della popolazione 1991

 

Tabella 6 - Popolazione residente attiva in condizione professionale (occupati e disoccupati) per attivitą economica

comune agricoltura, caccia, silvicoltura pesca, piscicoltura e servizi connessi estrazione di minerali Attivitą manufatturiere produzione e distribuzione di energia costruzioni commercio, riparazione autoveicoli e beni di consumo alberghi e ristoranti trasporti, magazzinaggio e comunicazioni intermediazioni monetaria e finanziaria affari immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro P.A. e difesa, assicurazione sociale obbligatoria Istruzione sanitą e altri servizi sociali altri servizi pubblici, sociali e personali servizi domestici presso famiglie e convivenze organizzazioni ed organismi extraterritoriali totale
CAMPODIPIETRA 147 - - 84 3 131 91 17 26 9 22 40 22 23 16 5 - 636
CAMPOLIETO 144 - - 45 2 46 40 9 10 2 4 31 15 10 18 3 - 379
COLLETORTO 283 2 - 90 3 132 111 29 27 7 24 49 91 28 14 3 - 893
GAMBATESA 228 - 2 60 1 77 82 16 65 6 18 89 20 15 9 3 - 691
GILDONE 136 - - 28 4 52 41 3 3 - 5 28 7 7 1 - - 315
JELSI 228 - 1 77 2 104 88 23 27 2 20 76 31 19 7 2 - 707
MACCHIA VALFORTORE 106 1 - 38 1 40 29 32 14 4 3 25 13 9 5 - - 320
MATRICE 137 - - 41 4 52 52 6 14 2 4 33 14 13 5 4 - 381
MIRABELLO SANNITICO 141 - 7 83 4 65 73 20 20 4 21 74 26 30 10 1 - 579
MONACILIONI 69 1 - 29 - 25 22 4 8 1 4 16 6 6 6 1 - 198
PIETRACATELLA 198 - 1 64 5 97 58 11 15 2 4 38 42 8 10 5 - 558
RICCIA 707 - 2 222 6 307 205 52 64 16 51 195 155 63 21 4 - 2.070
SAN GIOVANNI IN GALDO 59 - - 25 1 22 27 12 4 2 9 17 15 17 1 1 - 212
SAN GIULIANO DI PUGLIA 82 - 2 99 3 54 53 12 21 2 8 27 26 6 6 1 - 402
SANT'ELIA A PIANISI 258 - 2 191 3 54 90 17 14 6 29 44 39 36 9 2 - 794
TORO 115 - 1 98 2 66 70 8 19 6 19 70 32 22 15 1 - 544
TUFARA 180 - - 49 - 34 36 10 13 - 7 54 15 7 6 1 - 412
COMUNITA' MONTANA 3.218 4 18 1.323 44 1.358 1.168 281 364 71 252 906 569 319 159 37 - 10.091

Fonte: ISTAT censimento generale della popolazione 1991

 

 

Tabella 7 - Numero di unitą locali e numero di addetti alle unitą locali delle imprese per settore di attivitą

Comune agricoltura estrattive manifatturiera energia e acqua costruzioni servizi
                      commercio alberghi e ristoranti trasporti credito e altri servizi pubblica amministr. totale
  u.l. addetti u.l. Addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti
CAMPODIPIETRA 0 0 0 0 10 52 0 0 18 60 23 33 6 8 5 10 3 3 14 47 79 213
CAMPOLIETO 0 0 0 0 5 8 0 0 10 18 20 28 3 3 3 13 0 0 11 56 52 126
COLLETORTO 16 33 0 0 22 66 0 0 34 73 87 116 10 17 4 11 18 29 27 98 218 443
GAMBATESA 3 4 0 0 16 70 0 0 26 72 71 110 10 19 6 11 3 11 23 86 158 383
GILDONE 1 1 0 0 8 15 0 0 11 34 14 15 2 2 4 7 5 5 8 29 53 108
JELSI 1 1 0 0 22 47 0 0 28 79 53 64 10 14 5 11 9 12 14 89 142 317
MACCHIA VALFORTORE 5 8 0 0 11 22 0 0 7 22 13 14 5 10 3 5 2 2 11 29 57 112
MATRICE 4 6 0 0 7 19 0 0 6 18 16 23 2 4 6 18 1 1 5 37 47 126
MIRABELLO SANNITICO 0 0 1 13 17 81 0 0 9 11 15 23 4 5 1 5 1 2 14 48 62 188
MONACILIONI 0 0 0 0 3 11 0 0 5 19 7 8 3 3 3 5 2 2 13 43 36 91
PIETRACATELLA 6 7 0 0 12 22 0 0 16 29 32 44 5 10 6 11 3 3 17 54 97 180
RICCIA 13 19 0 0 48 172 1 7 35 83 116 173 18 42 29 51 30 46 53 303 343 896
SAN GIOVANNI IN GALDO 1 1 0 0 7 20 0 0 11 18 15 25 3 3 1 4 2 2 4 18 44 91
SAN GIULIANO DI PUGLIA 5 9 1 9 10 29 0 0 7 14 26 31 4 7 6 18 4 4 8 36 71 157
SANT'ELIA A PIANISI 13 18 0 0 21 124 1 4 18 30 74 88 8 15 10 16 15 19 21 116 181 430
TORO 3 3 0 0 10 34 0 0 11 20 17 24 3 4 6 10 5 5 13 112 68 212
TUFARA 3 3 0 0 17 47 0 0 11 62 23 28 7 11 3 6 3 3 22 58 89 218
COMUNITA' MONTANA 74 113 2 22 246 839 2 11 263 662 622 847 103 177 101 212 106 149 278 1.259 1.797 4.291

Fonte: ISTAT 1991

Tabella 8 - Aziende, superficie totale (SAT) e superficie agricola utilizzabile (SAU) per forma di conduzione (superficie in ettari)

comune CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE conduzione con salariati e/o compartecipanti conduzione a colonia parziaria appoderata (mezzadria) e altre forme di conduzione totale generale
  con sola manodopera familiare Con manodopera familare prevalente con manodopera extrafamilare prevalente totale      
  aziende S.A.T. S.A.U. Aziende S.A.T. S.A.U. aziende S.A.T. S.A.U. aziende S.A.T. S.A.U. aziende S.A.T. S.A.U. aziende S.A.T. S.A.U. aziende S.A.T. S.A.U.
CAMPODIPIETRA 246 1313,02 1166,36 22 49,42 33,94 17 83,13 60,49 285 1.445,57 1260,79 0 0 0 0 0 0 286 1457,60 1270,52
CAMPOLIETO 261 1631,26 1416,59 9 56,26 43,88 0 0 0 270 1.687,52 1460,47 7 221,14 15,53 0 0 0 277 1908,66 1476,00
COLLETORTO 509 3176,17 2921,81 14 450,12 409,22 46 501,4 442,96 569 4.127,69 3773,99 4 179,00 90,27 0 0 0 573 4306,69 3864,26
GAMBATESA 414 2185,65 1687,24 8 30,6 18,37 31 158,04 119,53 453 2.374,29 1825,14 13 466,34 142,14 3 78,69 57,16 469 2919,32 2024,44
GILDONE 262 1870,34 1601,95 7 213,84 188,00 0 0 0 270 2.086,68 1791,95 0 0 0 0 0 0 270 2086,68 1791,95
JELSI 364 1826,45 1572,64 19 121,66 100,33 6 190,75 122,74 389 2.138,86 1795,71 13 134,02 111,16 19 104,82 86,01 421 2377,7 1992,88
MACCHIA VALFORTORE 219 1083,55 963,35 25 154,5 95,22 2 4,47 3,16 246 1.242,52 1061,73 0 0 0 0 0 0 247 1243,00 1062,06
MATRICE 177 1466,44 1310,89 0 0 0 0 0 0 178 1.491,44 1335,39 2 210,58 59,35 0 0 0 180 1702,02 1394,74
MIRABELLO SANNITICO 322 1312,74 1065,54 51 254,94 201,53 2 28,10 25,35 375 1.595,78 1292,42 0 0 0 0 0 0 376 1613,03 1298,42
MONACILIONI 138 1907,47 1724,70 0 0 0 0 0 0 138 1.907,47 1724,70 2 168,39 37,00 0 0 0 140 2075,86 1761,70
PIETRACATELLA 290 2628,34 2320,73 15 484,69 423,81 4 37,54 31,72 309 3.150,57 2776,26 21 952,74 438,57 0 0 0 331 4119,61 3229,13
RICCIA 809 5187,93 4057,27 6 151,55 113,12 4 66,75 51,51 819 5.406,23 4221,90 18 1003,98 348,7 6 68,38 53,6 843 6478,59 4624,20
SAN GIOVANNI IN GALDO 190 913,96 756,86 42 219,55 152,75 20 102,70 70,90 252 1.236,21 980,51 14 57,38 42,95 0 0 0 266 1293,59 1023,46
SAN GIULIANO DI PUGLIA 308 2044,26 1913,93 93 618,79 567,74 39 130,55 106,81 440 2.793,60 2588,48 3 179,27 43,06 0 0 0 443 2972,87 2631,54
SANT'ELIA A PIANISI 326 3634,76 3269,78 24 342,19 300,55 12 761,34 535,35 362 4.738,29 4105,68 9 385,14 232,55 0 0 0 373 5158,5 4369,17
TORO 156 1072,98 912,46 41 236,59 200,78 3 6,78 3,89 200 1.316,35 1117,13 0 0 0 0 0 0 200 1316,35 1117,13
TUFARA 320 2544,39 2272,14 3 15 12,55 0 0 0 324 2.560,93 2286,09 3 271,30 74,08 0 0 0 327 2832,23 2360,17
COMUNITA' MONTANA 5311 35799,71 30934,24 379 3399,70 2861,79 186 2071,55 1574,41 5879 41300,00 35398,34 109 4229,28 1635,36 28 251,89 196,77 6022 45862,30 37291,77

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

Tabella 9 - Aziende per classe di superficie totale e di superficie agricola utilizzabile (superficie in ettari)

comune CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE  
  Senza terreno agrario meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 ed oltre totale
CAMPODIPIETRA 0 48 56 89 58 28 4 3 0 286
CAMPOLIETO 0 46 64 89 37 21 13 6 0 277
COLLETORTO 0 131 85 144 108 55 37 11 2 573
GAMBATESA 0 96 81 133 81 48 29 0 0 469
GILDONE 0 21 32 77 68 50 21 0 0 270
JELSI 0 69 77 122 82 55 15 0 0 421
MACCHIA VALFORTORE 0 38 56 72 47 28 5 0 0 247
MATRICE 0 14 19 49 42 40 12 3 0 180
MIRABELLO SANNITICO 0 66 73 144 55 29 9 0 0 376
MONACILIONI 0 14 18 24 26 29 18 9 2 140
PIETRACATELLA 0 26 37 88 83 55 32 6 4 331
RICCIA 0 82 122 210 257 135 29 4 4 843
SAN GIOVANNI IN GALDO 0 34 54 109 43 16 8 2 0 266
SAN GIULIANO DI PUGLIA 0 163 82 76 45 34 31 11 0 443
SANT'ELIA A PIANISI 0 49 46 85 69 51 60 8 5 373
TORO 0 35 35 58 20 36 16 0 0 200
TUFARA 0 25 33 99 74 68 24 3 0 327
COMUNITA' MONTANA 0 957 970 1668 1195 778 363 66 17 6022
 
comune CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA  
  Senza S.A.U. meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 ed oltre totale
CAMPODIPIETRA 0 66 65 80 50 19 3 3 0 286
CAMPOLIETO 0 69 68 75 28 19 13 4 0 277
COLLETORTO 0 142 88 148 98 53 33 10 0 573
GAMBATESA 0 162 79 105 59 42 21 0 0 469
GILDONE 0 32 35 93 55 41 13 0 0 270
JELSI 0 95 83 117 76 41 8 0 0 421
MACCHIA VALFORTORE 0 68 44 66 40 24 3 0 0 247
MATRICE 0 18 25 50 41 32 11 3 0 180
MIRABELLO SANNITICO 0 104 76 131 42 16 7 0 0 376
MONACILIONI 0 21 16 24 28 26 16 7 0 140
PIETRACATELLA 0 31 44 91 84 48 24 6 3 331
RICCIA 33 177 97 190 229 96 16 3 2 843
SAN GIOVANNI IN GALDO 0 74 58 87 28 11 7 0 0 266
SAN GIULIANO DI PUGLIA 0 188 75 64 44 30 33 8 0 443
SANT'ELIA A PIANISI 6 74 42 79 56 50 57 6 3 373
TORO 0 61 31 42 22 30 13 0 0 200
TUFARA 4 34 44 101 67 58 16 3 0 327
COMUNITA' MONTANA 43 1416 970 1543 1047 636 294 53 8 6022

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

Tabella 10 - Superficie totale per classe di superficie totale delle aziende

comune CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE  
  Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 ed oltre totale
CAMPODIPIETRA 30,6 79,31 268,04 398,79 353,25 112,05 215,56 0 1457,60
CAMPOLIETO 29,42 91,33 286,81 250,92 298,08 370,27 379,58 0 1908,66
COLLETORTO 66,01 121,04 465,38 761,14 785,25 1072,5 729,55 305,82 4306,69
GAMBATESA 45,73 110,12 416,63 567,33 648,3 852,5 0 0 2919,32
GILDONE 12,07 44,2 257,98 447,93 723,9 529,6 0 0 2086,68
JELSI 39,26 104,41 381,52 565,43 721,11 431,47 0 0 2377,7
MACCHIA VALFORTORE 22,1 81,8 244,25 323,26 381,86 137,73 0 0 1243,00
MATRICE 8,52 28,8 163,64 298,68 517,17 312,63 184 0 1702,02
MIRABELLO SANNITICO 40,5 104,24 473,55 359,69 363,75 271,3 0 0 1613,03
MONACILIONI 8,4 24,69 76,64 194,48 389,47 542,59 615,85 223,74 2075,86
PIETRACATELLA 13,96 51,34 281,75 620,78 751,86 928,14 453,95 1017,83 4119,61
RICCIA 44,02 169,46 698,28 1875,99 1755,42 727,11 270,6 937,71 6478,59
SAN GIOVANNI IN GALDO 18,43 72,68 338,01 279,7 207,44 248,5 128,83 0 1293,59
SAN GIULIANO DI PUGLIA 82,51 112,54 240,65 310,11 481,7 906,72 703,84 0 2972,87
SANT'ELIA A PIANISI 27,59 64,94 271,16 487,96 735,38 1797,41 508,38 1265,68 5158,5
TORO 20,55 46,74 175 130,99 481,2 461,87 0 0 1316,35
TUFARA 13,71 43,56 327,89 488,89 919,06 660,12 194 0 2832,23
COMUNITA' MONTANA 523,38 1351,2 5367,18 8362,07 10514,2 10362,51 4384,14 3750,78 45862,30

 

Tabella 11 - Superficie agricola utilizzata per classe di superficie totale delle aziende

comune CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE  
  Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 ed oltre totale
CAMPODIPIETRA 23,27 66,19 221,68 334,13 322,64 92,05 210,56 0 1270,52
CAMPOLIETO 25,59 75,28 231,48 203,48 271,47 331,04 337,66 0 1476,00
COLLETORTO 62,04 110,12 439,27 691,69 715,54 986,9 651,53 207,17 3864,26
GAMBATESA 31,43 67,68 285,8 414,99 551,4 673,14 0 0 2024,44
GILDONE 10,29 37,61 218,9 383,09 612,96 465,1 0 0 1791,95
JELSI 31,42 87,19 315,22 478,24 628,25 356,66 0 0 1992,88
MACCHIA VALFORTORE 18,75 60,21 200,4 288,27 356,41 86,92 0 0 1062,06
MATRICE 7,75 26,42 140,39 255,47 514,95 289,41 157 0 1394,74
MIRABELLO SANNITICO 31,45 75,32 373,23 286,56 287,79 244,07 0 0 1298,42
MONACILIONI 6,09 19,06 66,57 167,47 358,4 477,51 557,3 109,3 1761,70
PIETRACATELLA 12,06 47,47 254,37 560,23 674,92 794,46 382,02 503,6 3229,13
RICCIA 27,29 88,24 458,39 1482,15 1454,76 602,63 200,88 309,86 4624,20
SAN GIOVANNI IN GALDO 13 46,51 246 217,77 165,64 232,71 101,83 0 1023,46
SAN GIULIANO DI PUGLIA 68,18 91,41 212,22 279,94 442,63 877,15 660,01 0 2631,54
SANT'ELIA A PIANISI 22,56 48,92 214,11 413,05 642,68 1657,7 469,89 900,26 4369,17
TORO 14,77 28,66 131,53 112,39 436,38 393,4 0 0 1117,13
TUFARA 11,81 35,15 280,79 423,87 835,82 595,4 170,33 0 2360,17
COMUNITA' MONTANA 417,75 1011,44 4290,35 6992,79 9272,64 9156,25 3899,01 2030,19 37291,77

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

 

Tabella 12 - Aziende secondo l'attivitą lavorativa aziendale ed extraziendale del conduttore

comune ATTIVITA' SVOLTA  
  Esclusivamente presso l'azienda PREVALENTEMENTE AZIENDALE PREVALENTEMENTE EXTRAZIENDALE
    totale SETTORI DI ATTIVITA' EXTRAZIENDALI totale SETTORI DI ATTIVITA' EXTRAZIENDALI
      agricoltura industria altri   agricoltura industria altri
CAMPODIPIETRA 211 8 0 2 5 67 0 43 24
CAMPOLIETO 215 2 0 0 0 59 0 29 30
COLLETORTO 449 25 24 0 0 98 7 18 73
GAMBATESA 347 5 2 2 0 115 0 59 55
GILDONE 207 2 0 0 2 61 0 22 38
JELSI 319 3 0 0 3 99 2 0 97
MACCHIA VALFORTORE 216 6 5 0 0 25 7 5 13
MATRICE 161 0 0 0 0 16 0 8 7
MIRABELLO SANNITICO 280 16 8 6 2 79 0 28 50
MONACILIONI 120 4 2 0 0 15 0 7 8
PIETRACATELLA 250 14 9 3 2 65 7 25 33
RICCIA 675 7 5 0 0 158 14 40 104
SAN GIOVANNI IN GALDO 214 0 0 0 0 52 0 11 40
SAN GIULIANO DI PUGLIA 287 20 19 0 0 134 17 38 79
SANT'ELIA A PIANISI 314 3 2 0 0 55 2 16 37
TORO 174 0 0 0 0 26 0 5 21
TUFARA 274 0 0 0 0 51 0 19 32
COMUNITA' MONTANA 4713 115 76 13 14 1175 56 373 741

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

Tabella 13 - Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni (superficie in ettari)

comuni SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA Pioppete boschi altra superficie superficie totale
  Seminativi coltivazioni permanenti prati permanenti e pascoli totale        
CAMPODIPIETRA 989,35 189,63 91,54 1270,52 0,3 88,12 98,66 1457,60
CAMPOLIETO 1345,28 38,74 91,98 1476,00 0,4 322,21 110,05 1908,66
COLLETORTO 2980,58 726,92 156,76 3864,26 0 249,48 192,95 4306,69
GAMBATESA 1660,13 270,09 94,22 2024,44 0 570,92 323,96 2919,32
GILDONE 1391,42 93,02 307,51 1791,95 0 188,36 106,37 2086,68
JELSI 1749,73 73,73 169,42 1992,88 0 226,81 158,01 2377,7
MACCHIA VALFORTORE 847,87 198,19 16 1062,06 0 85,09 95,85 1243,00
MATRICE 1320,89 47,51 26,34 1394,74 0 242,07 65,21 1702,02
MIRABELLO SANNITICO 983,91 194,54 119,97 1298,42 0 150,23 164,38 1613,03
MONACILIONI 1683,82 43,88 34 1761,70 0 171,82 142,34 2075,86
PIETRACATELLA 2946,73 197,1 85,3 3229,13 0 390,52 499,96 4119,61
RICCIA 4017,35 237,57 369,28 4624,20 1,28 1296,32 556,79 6478,59
SAN GIOVANNI IN GALDO 765,77 119,51 138,18 1023,46 0,4 119,43 150,3 1293,59
SAN GIULIANO DI PUGLIA 2294,27 317,84 19,43 2631,54 0 117,7 223,63 2972,87
SANT'ELIA A PIANISI 3793,61 177,13 396,43 4369,17 0 559,84 229,49 5158,5
TORO 1004,58 87,55 25 1117,13 0,29 145,22 53,71 1316,35
TUFARA 1943,63 159,81 256,73 2360,17 0 333,43 138,63 2832,23
COMUNITA' MONTANA 31718,92 3172,76 2398,09 37291,77 2,67 5257,57 3310,29 45862,30

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

Tabella 14 - Aziende e superficie per principali coltivazioni praticate (superficie in ettari)

  CEREALI  
  TOTALE   FRUMENTO   COLTIVAZIONI ORTIVE COLTIVAZIONI FORAGGERE AVVICENDATE VITE OLIVO FRUTTIFERI
comuni

aziende

superficie a cerali

Aziende

superficie a frumento

Aziende

superficie a coltivazioni ortive

Aziende

superficie a foraggere avvicendate

aziende

superficie a vite

aziende

superficie ad olivo

aziende

superficie a fruttiferi

CAMPODIPIETRA

208

595,26

176

326,19

81

17,82

204

330,83

242

129,49

206

57,45

10

2,69

CAMPOLIETO

210

842,19

170

597,55

24

4,4

142

395,03

128

19,91

71

17,21

6

1,62

COLLETORTO

400

2903,93

399

2587,61

5

4,7

2

18,1

19

3,59

552

714,93

0

0

GAMBATESA

322

1142,64

308

805,76

18

5,52

132

401,67

287

110,83

360

147,86

19

7,84

GILDONE

203

639,32

198

331,18

178

49,28

224

660,61

137

33,81

150

58,96

0

0

JELSI

333

978,3

296

624,37

10

2,53

252

549,78

234

31,23

119

36,85

4

5,65

MACCHIA VALFORTORE

167

697,09

148

559,87

7

2,87

61

62,91

180

41,91

233

154,21

13

2,07

MATRICE

157

801,08

153

616,26

4

0,8

137

494,61

116

29,53

65

17,78

0

0

MIRABELLO SANNITICO

165

376,46

152

235,85

44

10,21

333

548,56

272

87,2

323

89,02

302

18,27

MONACILIONI

106

1196,98

101

1025,02

6

2,15

51

219,7

52

10,1

102

33,6

3

0,18

PIETRACATELLA

279

1898,97

269

1513,86

9

3,62

151

646,72

83

25,39

221

166,66

12

5,05

RICCIA

623

2023,14

572

1010,35

67

14,91

556

1857,25

248

61,63

364

156,32

60

18,13

SAN GIOVANNI IN GALDO

190

596,29

177

471,68

7

1,51

17

52,21

178

41,43

221

67,82

86

10,26

SAN GIULIANO DI PUGLIA

260

2038,65

256

1732,38

5

1,87

18

69,8

26

6,33

373

305,74

8

5,77

SANT'ELIA A PIANISI

306

2916,12

295

2251,04

6

2,49

134

663,04

32

8,37

310

165,31

3

2,15

TORO

132

652,08

115

426,5

8

3,28

99

324,92

161

34,26

171

49,04

77

4,24

TUFARA

273

1351,83

258

914,29

41

9,15

141

385,75

182

47,98

265

110,28

4

1,55

COMUNITA' MONTANA

4334

21650,33

4043

16029,76

520

137,11

2654

7681,49

2577

722,99

4106

2349,04

607

85,47

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

Tabella 15 - Aziende con allevamenti per specie allevata

comune

totale aziende con allevamenti

BOVINI

SUINI

OVINI

CAPRINI

ALLEVAMENTI AVICOLI

   

aziende

CAPI

                 
     

totali

vacche

aziende

capi

aziende

capi

aziende

capi

aziende

capi

CAMPODIPIETRA

184

87

646

289

123

575

64

473

33

81

181

3975

CAMPOLIETO

179

35

654

311

79

291

34

503

12

33

173

3652

COLLETORTO

19

0

0

0

4

92

7

425

6

56

16

435

GAMBATESA

202

62

488

288

152

342

46

906

38

131

188

119412

GILDONE

190

76

745

357

124

301

127

1730

62

127

182

30678

JELSI

258

108

914

475

188

384

113

700

19

44

212

241126

MACCHIA VALFORTORE

173

5

73

24

85

209

30

682

14

65

157

23147

MATRICE

97

47

490

244

87

216

33

326

13

39

4

80000

MIRABELLO SANNITICO

205

42

426

201

132

801

43

376

27

68

190

30340

MONACILIONI

77

28

266

112

55

156

9

432

7

73

71

2248

PIETRACATELLA

125

66

748

342

77

348

45

1013

24

78

92

61934

RICCIA

564

405

3436

2134

472

2207

69

502

15

36

514

195648

SAN GIOVANNI IN GALDO

34

6

97

48

13

46

12

401

10

40

27

44510

SAN GIULIANO DI PUGLIA

29

12

205

138

16

78

13

557

7

74

27

1074

SANT'ELIA A PIANISI

93

61

1180

472

22

188

39

1048

5

33

29

76808

TORO

128

42

400

173

84

195

27

223

11

23

114

2160

TUFARA

162

86

836

331

126

1724

61

859

32

172

117

95090

COMUNITA' MONTANA

2719

1168

11604

5939

1839

8153

772

11156

335

1173

2294

1012237

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

 

Tabella 16 - Aziende che utilizzano i principali mezzi meccanici di uso agricolo in proprietą

comuni

TRATTRICI

MOTOCOLTIVATORI

 

Aziende

numero mezzi

aziende

numero mezzi

CAMPODIPIETRA

95

153

198

312

CAMPOLIETO

62

111

82

103

COLLETORTO

94

157

79

80

GAMBATESA

115

150

250

365

GILDONE

81

118

151

252

JELSI

115

168

226

366

MACCHIA VALFORTORE

42

56

113

127

MATRICE

75

145

108

168

MIRABELLO SANNITICO

108

138

265

427

MONACILIONI

54

86

58

71

PIETRACATELLA

87

125

101

123

RICCIA

349

533

604

1242

SAN GIOVANNI IN GALDO

37

54

88

122

SAN GIULIANO DI PUGLIA

80

114

43

44

SANT'ELIA A PIANISI

133

237

140

151

TORO

68

96

108

154

TUFARA

114

138

218

291

COMUNITA' MONTANA

1709

2579

2832

4398

Fonte: ISTAT censimento generale agricoltura 1990

reddito disponibile (reddito imponibile dichiarato dalle persone fisiche ai fini IRPEF con i modd. 740 - 730 - 770/A e 201 nel 1995

Comune

Popolazione

Reddito imponibile

 

Valori medi

 
 

al 31.12.98

Numero dichiarazioni

Importo

per dichiarazione

per abitante

CAMPODIPIETRA

2.048

1.098

13.760.899

12.533

6.719

CAMPOLIETO

1.111

811

9.547.623

11.773

8.594

COLLETORTO

2.678

1.746

20.336.092

11.647

7.594

GAMBATESA

1.952

1.230

15.439.936

12.553

7.910

GILDONE

910

638

6.408.927

10.045

7.043

JELSI

1.950

1.234

14.220.188

11.524

7.292

MACCHIA VALFORTORE

883

630

6.630.033

10.524

7.509

MATRICE

1.070

640

8.017.127

12.527

7.493

MIRABELLO SANNITICO

1.792

1.140

14.614.757

12.820

8.156

MONACILIONI

725

478

5.149.954

10.774

7.103

PIETRACATELLA

1.626

1.088

12.241.308

11.251

7.528

RICCIA

5.909

3.405

44.876.732

13.180

7.595

SAN GIOVANNI IN GALDO

698

593

6.612.565

11.151

9.474

SAN GIULIANO DI PUGLIA

1.195

704

8.947.278

12.709

7.487

SANT'ELIA A PIANISI

2.352

1.501

18.801.213

12.526

7.994

TORO

1.558

933

11.822.824

12.672

7.588

TUFARA

1.188

800

8.770.195

10.963

7.382

COMUNITA' MONTANA

29.645

18.669

226.197.651

12.116

7.630

TOTALE PROVINCIA

 

143.241

2.309.811.830

16.125

 

Fonte: Direzione regionale delle entrate.