| NOTIZIA | GIORDANIA | Confronto con l'Italia |
| Superficie | 88.946 kmq. | 301.278 kmq. |
| Popolazione | 4,5 milioni | 57 milioni |
| densità della popolazione | 47 | 190 ab. per kmq. |
| Forma istituzionale | Monarchia costituzionale | repubblica parlamentare |
| Capitale | Amman | Roma |
| Lingua ufficiale | arabo | Italiano |
| Religioni | islamismo | cattolica |
| Etnie | ||
| Risorse economiche | ||
| Reddito pro capite | 1.190 $Usa | 19.620 $Usa |
| Visti necessari |
| Indispensabile prima di partire | |
| Moneta | |
| Cucina | |
| bevande | |
| clima e indumenti | |
| Lingua straniera più conosciuta | Inglese |
| periodo ideale per viaggio | |
| fotografia | |
| come andarci | |
| come spostarsi all'interno | |
| cosa comprare | |
| siti WEB | |
| particolarmente interesante | |