| NOTIZIA | LIBANO | Confronto con l'Italia |
| Superficie | 10.230 kmq. | 301.278 kmq. |
| Popolazione | 3 milioni | 57 milioni |
| densità della popolazione | 295 AB. PER KMQ. | 190 ab. per kmq. |
| Forma istituzionale | repubblica | repubblica parlamentare |
| Capitale | Beirut | Roma |
| Lingua ufficiale | arabo | Italiano |
| Religioni | islamismo e cristianesimo | cattolica |
| Etnie | ||
| Risorse economiche | ||
| Reddito pro capite | 4.360 $Usa | 19.620 $Usa |
| Visti necessari |
| Indispensabile prima di partire | |
| Moneta | |
| Cucina | |
| bevande | |
| clima e indumenti | |
| Lingua straniera più conosciuta | |
| periodo ideale per viaggio | |
| fotografia | |
| come andarci | |
| come spostarsi all'interno | |
| cosa comprare | |
| siti WEB | |
| particolarmente interesante | |