MIKY & GENNY

SERIE A 1919-20 ---> INDICE

SQUADRA CAMPIONE: INTERNAZIONALE

In tale anno si disputarono, a livello regionale, otto gruppi eliminatori nel nord Italia, tre nel centro-sud, con semifinali interregionali e finali. La finalissima fu vinta dall'Internazionale.

ITALIA SETTENTRIONALE
PIEMONTE
GRUPPO A
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
JUVENTUS 16 10 6 4 0 25 5
PRO VERCELLI 16 10 7 2 1 29 7
TORINO 15 10 6 3 1 27 10
BIELLESE 5 10 2 1 7 12 34
ALESSANDRINA 4 10 1 2 7 12 32
AMATORI GIUOCO CALCIO 4 10 1 2 7 7 24
GRUPPO B
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
ALESSANDRIA 19 10 9 1 0 29 7
CASALE 12 10 5 2 3 20 13
NOVARA 11 10 5 1 4 25 14
U. S. TORINESE 8 10 3 2 5 14 26
PASTORE 7 10 3 1 6 21 28
VALENZANA  (retrocessa, poi riammessa) 3 10 0 3 7 5 26
LOMBARDIA
GRUPPO A
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
INTERNAZIONALE 18 10 8 2 0 42 13
BRESCIA 14 10 6 2 2 21 16
JUVENTUS ITALIA 9 10 4 1 5 14 15
TREVIGLIESE 9 10 2 5 3 18 22
CREMONESE 5 10 2 1 7 14 24
LIBERTAS 5 10 2 1 7 11 30
GRUPPO B
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
MILAN 20 10 10 0 0 43 8
ENOTRIA GOLIARDO 14 10 7 0 3 24 15
ATALANTA 11 10 5 1 4 11 16
CHIASSO 8 10 3 2 5 15 18
PAVIA 5 10 2 1 7 11 19
AUSONIA PRO GORLA (retrocessa, poi riammessa) 2 10 0 2 8 8 36
GRUPPO C
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
U. S. MILANESE 18 10 8 2 0 35 8
LEGNANO 15 10 7 1 2 26 7
SARONNO 12 10 6 0 4 25 18
NAZIONALE LOMBARDIA 7 10 3 1 6 19 33
VARESE 4 10 1 2 7 17 31
COMO 4 10 2 0 8 14 39
LIGURIA
GIRONE UNICO
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
GENOA 19 10 9 1 0 49 3
ANDREA DORIA 15 10 6 3 1 29 9
GRIFONE GIOVANI CALCIATORI 8 10 3 2 5 11 35
SAMPIERDARENESE 7 10 2 3 5 12 28
SPES GENOA (retrocessa, poi riammessa) 6 10 2 2 6 5 18
SAVONA 5 10 2 1 7 8 21
VENETO
GIRONE UNICO
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
PADOVA 17 10 8 1 1 25 6
VENEZIA 13 10 5 3 2 13 9
PETRARCA PADOVA 11 10 5 1 4 24 20
VICENZA 7 10 3 1 6 14 19
UDINESE 6 10 2 2 6 7 18
HELLAS VERONA 6 10 2 2 6 15 26
EMILIA
GIRONE UNICO
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
BOLOGNA 18 10 8 2 0 39 5
MODENA 15 10 6 3 1 30 6
MANTOVA 10 10 3 4 3 11 11
CARPI 7 10 3 1 6 9 22
NAZIONALE EMILIA 6 10 2 2 6 7 28
GRUPPO SPORTIVO BOLOGNESE 4 10 2 0 8 9 33
SEMIFINALI INTERREGIONALI
GIRONE A
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
GENOA 19 10 9 1 0 24 4
PRO VERCELLI 14 10 6 2 2 20 11
ALESSANDRIA 11 10 5 1 4 12 11
MILAN 9 10 4 1 5 13 16
LEGNANO 5 10 1 3 6 7 18
VENEZIA 2 10 0 2 8 5 21
GIRONE B
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
JUVENTUS 17 10 8 1 1 21 4
U. S. MILANESE 15 10 7 1 2 14 10
MODENA 9 10 4 1 5 17 13
CASALE 8 10 2 4 4 7 8
BRESCIA 6 10 2 2 6 4 14
PADOVA 5 10 2 1 7 10 24
GIRONE C
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
INTERNAZIONALE 16 10 7 2 1 37 13
NOVARA 13 10 6 1 3 20 14
BOLOGNA 13 10 6 1 3 22 15
TORINO 9 10 4 1 5 17 21
ANDREA DORIA 5 10 2 1 7 14 21
ENOTRIA GOLIARDO 4 10 2 0 8 11 37
DATA LOCALITA' FINALI RIS.
16-5-1920 MILANO JUVENTUS - GENOA 3-2
23-5-1920 GENOVA INTERNAZIONALE - JUVENTUS 1-0
6-6-1920 MODENA INTERNAZIONALE - GENOA 1-1
ITALIA CENTRO-MERIDIONALE
TOSCANA
GIRONE UNICO
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
PISA 18 10 8 2 0 48 6
LIVORNO 15 10 7 1 2 32 10
LIBERTAS FIRENZE 9 10 3 34 3 13 16
GIOVANNI GERBI PISA 9 10 4 1 5 23 32
FIRENZE 7 10 2 3 5 11 26
PRATO 6 10 1 0 9 10 47
LAZIO
GIRONE UNICO
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
FORTITUDO 21 12 10 1 1 41 11
AUDACE ESPERIA ROMA 16 12 6 4 2 20 11
LAZIO 14 12 6 2 4 20 11
JUVENTUS AUDAX 12 12 5 2 5 17 17
PRO ROMA 8 12 3 2 7 16 28
U. S. ROMANA 8 12 3 2 7 16 30
ROMAN 5 12 2 1 9 121 34
CAMPANIA
GIRONE UNICO
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
INTERNAZIONALE NAPOLI 14 8 6 2 0 31 9
PUTEOLANA 11 8 4 3 1 16 10
PRO NAPOLI 9 8 4 1 3 25 15
NAPLES 6 8 2 2 4 17 14
PRO CASERTA 0 8 0 0 8 6 47
SEMIFINALI INTERREGIONALI
GIRONE A
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
FORTITUDO 8 4 4 0 0 13 2
PISA 2 4 1 0 3 6 8
PUTEOLANA 2 4 1 0 3 3 12
GIRONE B
SQUADRE PUNTI GIO V N P GF GS
LIVORNO 8 4 4 0 0 12 3
AUDACE ESPERIA ROMA 4 4 2 0 2 7 5
INTERNAZIONALE NAPOLI 0 4 0 0 4 0 11
DATA LOCALITA' FINALE RIS.
13-6-1920 BOLOGNA LIVORNO- FORTITUDO 3-2
DATA LOCALITA' FINALISSIMA CAMPIONATO RIS.
20-6-1920 BOLOGNA INTERNAZIONALE-LIVORNO 3-2

Internazionale
: Campelli; Francesconi, Beltrami; Milesi, Pino Fossati II; Scheidler, Conti, Aebi, Agradi, Cervenini III, Asti.