| 1970 | 1998 |
| Austria | 34.5 | 11.9 |
| Belgio | 31.8 | 14.7 |
| Danimarca | 24.6 | 8.5 |
| Finlandia | 22.9 | 7.8 |
| Francia | 32.5 | 15.2 |
| Germania | 27.7 | 9.5 |
| Grecia | 12.2 | 21.2 |
| Irlanda | 18.3 | 11.6 |
| Italia | 20.5 | 10.0 |
| Lussemburgo | 14.3 | |
| Olanda | 24.5 | 6.8 |
| Portogallo | 22.2 | 24.3 |
| Regno Unito | 14.00 | 6.1 |
| Spagna | 15.1 | |
| Svezia | 16.3 | 6.0 |
| 1997 | 1999 |
| Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | |
| Lombardia | 36.751 | 907 | 52.621 | 46.984 | 1.054 | 68.043 |
| Italia | 190.031 | 6.226 | 270.962 | 219.032 | 6.633 | 316.698 |
| Emissioni dei motocicli 50cc. rispetto alle auto catalitiche |
| CO | 50 volte |
| Idrocarburi incombusti | 220 volte |
| Benzene | 40 volte |
| NOX | 2 volte |
| Polveri | 75 volte |
| ClasseI° IARC (cancerogeni certi) |
|
Classe2a IARC (probabile cancerogeno) |
| Benzene | Leucemie non linfocitiche, Mielodisplasie, Linfoma Hodgking | Benzo(a)antracene |
| Arsenico | Cancro Polmone, Stomaco | Benzo(a)pirene |
| Asbesto | Cancro Polmone, Pleura | 1-3Butadiene |
| Cadmio | Cancro Polmone, Rene | Tolueni clorati |
| Cromo | Leucemia, Linfoma non-Hodgking | Dibenzoantracene |
| Nichel | Cancro Polmone, Rinofaringe | Formaldeide |
| Catrame | Cancro Polmone, Vescica, Esofago, Stomaco, Pelle, Rene, Leucemia | Stirene |
| Radiazione solare | Melanoma | Scarichi di motori Diesel |