Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

 1-3  MOGRANZINI, Roberto     PG    2422      7.5      44.5  56.5   40.5    6
      DJURIC, Stefan          SRB   2447      7.5      43.5  55.0   40.5    6
      ALEKSIC, Nenad          SRB   2365      7.5      41.0  52.5   38.5    7
 4-5  MANCA, Federico         PD    2373      7        43.5  56.0   40.0    5
      LOVRIC, Branko          CRO   2368      7        40.5  53.0   36.0    7
6-10  KIZOV, Atanas           MKD   2391      6.5      42.5  54.0   37.5    6
      DORIC, Nenad            CRO   2344      6.5      41.0  52.0   35.0    6
      REDO, Nicola            VE    2204      6.5      37.0  49.0   32.0    6
      CORATELLA, Giuseppe     BA    2248      6.5      35.5  46.0   31.0    6
      DRAGOJLOVIC, Andjelko   SRB   2404      6.5      34.0  43.0   30.0    6
11-19 FIERRO, Martha          ECU   2411      6        42.5  54.0   34.5    5
      QUINN, Mark             IRL   2399      6        41.0  52.5   35.0    6
      POMARO, Alberto         PD    2278      6        39.5  50.5   34.0    6
      CREPAN, Marjan          SLO   2313      6        38.5  50.0   31.0    6
      MUSLIJA, Idriz          CRO   2208      6        37.5  48.5   32.0    6
      GARONZI, Martino        VR    2029      6        36.0  46.5   30.0    6
      NAVARRO, Emanuele       PD    2172      6        35.0  46.0   31.0    6
      PRIVITERA, Franco       PD    2131      6        33.0  44.0   29.0    6
      CERULLI, Andrea O60     PD         2180 6        30.0  38.0   26.5    5
20-25 MOCCHI, Tullio          TS    2235      5.5      39.5  50.0   32.5    5
      LUCIANI, Valerio        VR    2214      5.5      39.5  50.0   32.5    5
      MILAZZO, Mario          PN    2036      5.5      37.0  47.5   28.0    5
      RICCI, Alfredo          FE    2024      5.5      36.0  45.5   29.5    5
      GABASSI, Francesco      UD    1888      5.5      35.0  45.0   25.0    5
      SUBOTIC, Nenad          EE         1626 5.5      33.0  42.5   25.5    5
26-41 UNGARO, Olindo          PD         2038 5        39.5  49.5   31.0    5
      VIAGGI, Stefano         PD    1982      5        37.5  46.5   28.0    5
      ROSSATO, Armando        PD    2093      5        36.0  46.0   30.0    5
      OCCARI, Maurizio        FE    2017      5        35.0  44.5   27.0    5
      BORASO, Alessio U16     VI    1882      5        34.5  43.5   26.0    5
      ZAMENGO, Fulvio U16     VE         1716 5        34.0  43.0   23.0    5
      BATTAGIN, Mose'         PD    1930      5        33.0  41.5   24.0    5
      MANCIN, Michele         TV    1743      5        32.5  41.5   26.0    4
      CASCIELLO, Dimitri      VI    2014      5        32.0  41.0   25.0    5
      CAPUZZO, Alberto        PD         1715 5        31.0  40.5   22.0    5
      LONGHINI, Guido         PD         1415 5        31.0  40.0   22.0    4
      PIVA, Mattia            ITA        1440 5        31.0  39.0   22.0    4
      ALESSI, Giovanni        PD         1610 5        30.0  38.5   20.0    5
      ORTEGA, Manuel          TV         1500 5        29.5  36.5   20.5    4
      CAVICCHI, Francesco     FE         1560 5        29.0  38.5   21.5    3
      CECCHERINI, Paolo       PI         1691 5        25.5  33.0   20.0    5
42-50 LUISETTO, Alessandro    PD         1838 4.5      35.5  46.0   20.5    4
      RONCATO, Antonio        PD         1890 4.5      34.5  45.0   24.0    4
      QUARANTA, Gaetano       PD    1817      4.5      34.5  44.0   24.5    4
      BASSETTO, Alessandro    TV         1766 4.5      33.0  42.5   21.5    4
      MENIN, Massimo          PD    1832      4.5      33.0  42.0   23.5    3
      BETTERA, Roberto        VE    2024      4.5      30.5  38.5   20.5    2
      RIZZO, Michele          ITA        1440 4.5      28.0  35.0   18.0    4
      TROTTA, Antonio O60     VE         1580 4.5      27.5  36.0   18.5    4
      TROISE, Salvatore       RO         1697 4.5      26.5  34.0   18.0    4
51-64 SOLINAS, Carlo          VE    2039      4        36.5  47.0   26.0    4
      SINATO, Fabrizio        PD    1841      4        34.5  44.0   24.0    4
      PALUMBO, Giuseppe       SA    1936      4        34.0  42.0   24.5    3
      ROSINA, Graziano        PD    1815      4        32.5  41.5   25.0    3
      CHIRILOV, Marius        ROU   1725      4        32.5  40.5   23.0    4
      DE MARCHI, Alessandro   PD    1668      4        31.0  40.0   23.0    4
      FAVERO, Graziano        PD         1751 4        30.0  38.5   22.0    3
      DE GRANDI, Samuele U16  VI         1473 4        29.5  38.5   17.0    4
      BEDORIN, Giovanni O60   PD         1721 4        28.5  37.0   18.0    4
      GUBELLINI, Luciano O60  PD         1553 4        28.5  37.0   17.0    4
      GABASSI, Cristina       UD         1611 4        27.5  35.5   18.0    4
      TOPOLLAJ, Mark O60      PD    1749      4        26.0  34.5   20.0    4
      CECCATO, Alessandro     PD         1709 4        24.5  32.5   19.0    4
      ESPOSITO, Ivan          ITA        1440 4        24.5  31.0   14.0    4
65-70 ZAMENGO, Bruno          VE    1834      3.5      35.5  45.0   23.0    3
      COLONNA, Alessandro     ITA        1440 3.5      31.5  39.5   18.0    2
      FRANCO, Alessandro P.   PD         1632 3.5      29.5  38.0   19.0    3
      BRUGNOLI, Paolo         VI         1702 3.5      28.5  36.5   20.0    3
      FLORA, Vincenzo         PD         1548 3.5      26.0  34.5   15.5    3
      DI NATALE, Gianluca U16 PD         1431 3.5      26.0  31.5   14.5    2
71-82 BRESSAN, Paolo O60      VE         1445 3        30.0  39.0   15.5    2
      MAINO, Giambattista     ITA        1440 3        29.5  36.5   18.0    3
      DI GIACOMO, Antonio O60 PD         1751 3        28.0  37.0   17.0    3
      BERGAMASCO, Tommaso U16 ITA        1440 3        27.0  34.5   12.0    3
      VIAGGI, Alessandro U16  PD         1440 3        26.5  33.5   14.0    2
      LUCICH, Gianni O60      VE         1487 3        26.0  33.5   14.0    3
      CORTE, Christian        ITA        1440 3        25.5  32.5    9.0    2
      GENNARI, Jacopo U16     VI         1536 3        24.0  31.5   15.0    2
      MARAGNO, Renato         ITA        1440 3        24.0  29.5   12.0    3
      GIACOMINI, Edoardo U16  ITA        1440 3        23.5  30.5   12.5    2
      MIHAYLOV, Peter         ITA        1440 3        21.5  26.5   10.0    2
      DE LORENZI, Giovanni    ITA        1440 3        19.5  25.5   10.0    3
 83   BODON, Matteo           PD         1440 2.5      23.0  29.5   10.5    2
84-88 CENGARLE, Bruno O60     ITA        1440 2        26.0  33.5    7.0    1
      DACCICO, Gianni         PD         1446 2        25.5  31.0   11.0    1
      BODON, Nicola U16       PD         1440 2        24.5  31.5   10.0    2
      DE CONCINI, Alessandro  ITA        1440 2        20.0  24.5    7.0    2
      SGARAVATTI, Francesco   PD    2212      2        10.0  20.0    7.0    2
89-90 IVANKOVIC, Vinko        PD         1434 1.5      17.5  25.5    8.0    1
      PEZZOLATO, Michele      PD    1822      1.5       3.0  10.0    3.5    1
 91   BOSSAN, Tazio U16       PD         1440 1        21.5  28.0    3.0    0


No  Name                    Feder Rtg  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  DJURIC, Stefan          SRB   2447      46:W 22:W 12:W  8:W  6:W 10:D  2:D  7:D  3:W
2.  MOGRANZINI, Roberto     PG    2422      47:W 23:W 11:W  9:W  5:W  7:D  1:D  3:D  6:W
3.  FIERRO, Martha          ECU   2411      48:W 24:W 14:D  4:W  7:L 39:W 15:W  2:D  1:L
4.  DRAGOJLOVIC, Andjelko   SRB   2404      49:W 27:W 15:L  3:L 47:W 35:D 38:W 21:W 12:W
5.  QUINN, Mark             IRL   2399      50:W 26:W 16:W 10:W  2:L 12:L 23:W 17:W  8:L
6.  KIZOV, Atanas           MKD   2391      51:W 29:W 17:W 15:W  1:L 11:W  7:D 14:W  2:L
7.  MANCA, Federico         PD    2373      52:W 28:W 20:W 45:W  3:W  2:D  6:D  1:D  9:D
8.  LOVRIC, Branko          CRO   2368      53:W 31:W 19:W  1:L 21:W 17:W  9:L 45:W  5:W
9.  ALEKSIC, Nenad          SRB   2365      54:W 30:W 34:W  2:L 20:W 18:W  8:W 10:W  7:D
10. DORIC, Nenad            CRO   2344      55:W 33:W 21:W  5:L 19:W  1:D 11:W  9:L 15:W
11. CREPAN, Marjan          SLO   2313      56:W 32:W  2:L 14:W 22:W  6:L 10:L 33:W 27:W
12. POMARO, Alberto         PD    2278      57:W 35:W  1:L 28:W 23:W  5:W 14:L 19:W  4:L
13. CORATELLA, Giuseppe     BA    2248      58:W 34:L 43:W 32:W 24:L 59:W 29:W 18:D 26:W
14. MOCCHI, Tullio          TS    2235      59:W 39:W  3:D 11:L 58:W 26:W 12:W  6:L 18:L
15. LUCIANI, Valerio        VR    2214      60:W 36:W  4:W  6:L 26:D 24:W  3:L 46:W 10:L
16. SGARAVATTI, Francesco   PD    2212      61:W 43:W  5:L 29:L   :    :    :    :    : 
17. MUSLIJA, Idriz          CRO   2208      62:W 38:W  6:L 34:W 45:W  8:L 24:W  5:L 29:W
18. REDO, Nicola            VE    2204      63:W 45:L 47:W 33:W 29:W  9:L 27:W 13:D 14:W
19. NAVARRO, Emanuele       PD    2172      64:W 40:W  8:L 38:W 10:L 41:W 30:W 12:L 28:W
20. PRIVITERA, Franco       PD    2131      65:W 91:W  7:L 35:W  9:L 45:L 50:W 34:W 31:W
21. ROSSATO, Armando        PD    2093      66:W 42:W 10:L 40:W  8:L 43:W 33:W  4:L 44:L
22. SOLINAS, Carlo          VE    2039      67:W  1:L 49:W 41:W 11:L 53:W 45:L 26:L 52:L
23. MILAZZO, Mario          PN    2036      68:W  2:L 48:W 44:W 12:L 42:W  5:L 32:D 45:W
24. GARONZI, Martino        VR    2029      69:W  3:L 51:W 52:W 13:W 15:L 17:L 36:W 41:W
25. BETTERA, Roberto        VE    2024      70:D 44:D 52:L 61:L 72:W 60:W 48:D 50:D 67:D
26. RICCI, Alfredo          FE    2024      71:W  5:L 53:W 91:W 15:D 14:L 59:W 22:W 13:L
27. OCCARI, Maurizio        FE    2017      72:W  4:L 54:W 58:L 44:W 48:W 18:L 42:W 11:L
28. CASCIELLO, Dimitri      VI    2014      73:W  7:L 55:W 12:L 48:L 61:W 49:W 39:W 19:L
29. VIAGGI, Stefano         PD    1982      74:W  6:L 57:W 16:W 18:L 52:W 13:L 43:W 17:L
30. PALUMBO, Giuseppe       SA    1936      75:W  9:L 59:D 63:D 51:W 55:W 19:L 41:L 53:L
31. BATTAGIN, Mose'         PD    1930      76:W  8:L 58:L 77:W 52:L 62:W 53:W 86:W 20:L
32. GABASSI, Francesco      UD    1888      77:W 11:L 61:W 13:L 53:L 64:W 52:W 23:D 46:W
33. BORASO, Alessio U16     VI    1882      78:W 10:L 60:W 18:L 61:W 58:W 21:L 11:L 54:W
34. SINATO, Fabrizio        PD    1841      79:W 13:W  9:L 17:L 55:L 65:W 54:W 20:L 57:L
35. ZAMENGO, Bruno          VE    1834      80:W 12:L 62:W 20:L 60:W  4:D 46:L 44:L 56:L
36. MENIN, Massimo          PD    1832      81:W 15:L 63:D 59:L 87:W 83:W 39:D 24:L 62:D
37. PEZZOLATO, Michele      PD    1822      82:D 70:W 45:L   :    :    :    :    :    : 
38. QUARANTA, Gaetano       PD    1817      83:W 17:L 65:W 19:L 63:D 56:W  4:L 58:W 59:L
39. ROSINA, Graziano        PD    1815      84:W 14:L 77:D 86:W 50:W  3:L 36:D 28:L 63:L
40. TOPOLLAJ, Mark O60      PD    1749      85:W 19:L 90:W 21:L 83:L 69:L 71:W 61:L 72:W
41. MANCIN, Michele         TV    1743      86:D 82:W 44:D 22:L 64:W 19:L 55:W 30:W 24:L
42. CHIRILOV, Marius        ROU   1725      87:W 21:L 91:L 65:W 88:W 23:L 57:W 27:L 61:L
43. DE MARCHI, Alessandro   PD    1668      88:W 16:L 13:L 69:W 91:W 21:L 83:W 29:L 86:L
44. CERULLI, Andrea O60     PD         2180 89:W 25:D 41:D 23:L 27:L 71:W 69:W 35:W 21:W
45. UNGARO, Olindo          PD         2038 90:W 18:W 37:W  7:L 17:L 20:W 22:W  8:L 23:L
46. RONCATO, Antonio        PD         1890  1:L 67:D 87:W 71:W 59:L 63:W 35:W 15:L 32:L
47. LUISETTO, Alessandro    PD         1838  2:L 86:W 18:L 62:W  4:L 68:W 58:D 59:L 77:W
48. BASSETTO, Alessandro    TV         1766  3:L 69:W 23:L 81:W 28:W 27:L 25:D 67:L 55:W
49. DI GIACOMO, Antonio O60 PD         1751  4:L 68:W 22:L 64:L 74:W 66:W 28:L 62:L 87:L
50. FAVERO, Graziano        PD         1751  5:L 71:D 82:W 89:W 39:L 67:W 20:L 25:D 91:L
51. BEDORIN, Giovanni O60   PD         1721  6:L 72:W 24:L 68:W 30:L 86:L 73:W 63:L 78:W
52. ZAMENGO, Fulvio U16     VE         1716  7:L 73:W 25:W 24:L 31:W 29:L 32:L 69:W 22:W
53. CAPUZZO, Alberto        PD         1715  8:L 74:W 26:L 84:W 32:W 22:L 31:L 64:W 30:W
54. CECCATO, Alessandro     PD         1709  9:L 75:W 27:L 83:L 73:W 88:W 34:L 66:W 33:L
55. BRUGNOLI, Paolo         VI         1702 10:L 76:W 28:L 74:W 34:W 30:L 41:L 77:D 48:L
56. TROISE, Salvatore       RO         1697 11:L 77:L 76:W 87:D 89:W 38:L 86:L 90:W 35:W
57. CECCHERINI, Paolo       PI         1691 12:L 78:W 29:L 88:L 76:W 91:W 42:L 83:W 34:W
58. FRANCO, Alessandro P.   PD         1632 13:L 79:W 31:W 27:W 14:L 33:L 47:D 38:L   : 
59. SUBOTIC, Nenad          EE         1626 14:L 80:W 30:D 36:W 46:W 13:L 26:L 47:W 38:W
60. GABASSI, Cristina       UD         1611 15:L 81:W 33:L 90:W 35:L 25:L 88:W 91:L 71:W
61. ALESSI, Giovanni        PD         1610 16:L 83:W 32:L 25:W 33:L 28:L 72:W 40:W 42:W
62. TROTTA, Antonio O60     VE         1580 17:L 85:W 35:L 47:L 81:W 31:L 84:W 49:W 36:D
63. CAVICCHI, Francesco     FE         1560 18:L 84:W 36:D 30:D 38:D 46:L 77:D 51:W 39:W
64. GUBELLINI, Luciano O60  PD         1553 19:L 87:L 78:W 49:W 41:L 32:L 85:W 53:L 82:W
65. FLORA, Vincenzo         PD         1548 20:L 88:W 38:L 42:L 80:W 34:L 90:D 87:L 83:W
66. GENNARI, Jacopo U16     VI         1536 21:L 89:D 71:L 82:D 90:W 49:L 81:W 54:L 69:L
67. ORTEGA, Manuel          TV         1500 22:L 46:D 86:L 70:W 77:W 50:L 87:W 48:W 25:D
68. LUCICH, Gianni O60      VE         1487 23:L 49:L 79:W 51:L 82:W 47:L 91:L 80:W 81:L
69. DE GRANDI, Samuele U16  VI         1473 24:L 48:L 80:W 43:L 84:W 40:W 44:L 52:L 66:W
70. DACCICO, Gianni         PD         1446 25:D 37:L 89:L 67:L 75:W 87:L 74:D 81:L 80:L
71. BRESSAN, Paolo O60      VE         1445 26:L 50:D 66:W 46:L 86:D 44:L 40:L 84:W 60:L
72. BERGAMASCO, Tommaso U16 ITA        1440 27:L 51:L 81:L 78:W 25:L 82:W 61:L 85:W 40:L
73. BODON, Nicola U16       PD         1440 28:L 52:L 83:L 79:W 54:L 80:W 51:L 82:L 88:L
74. BODON, Matteo           PD         1440 29:L 53:L 85:W 55:L 49:L 81:L 70:D 76:W 90:L
75. BOSSAN, Tazio U16       PD         1440 30:L 54:L 84:L 80:L 70:L 90:L   :W 79:L 85:L
76. CENGARLE, Bruno O60     ITA        1440 31:L 55:L 56:L 85:W 57:L 84:L 80:L 74:L   :W
77. COLONNA, Alessandro     ITA        1440 32:L 56:W 39:D 31:L 67:L 89:W 63:D 55:D 47:L
78. CORTE, Christian        ITA        1440 33:L 57:L 64:L 72:L 79:L   :W 89:W 88:W 51:L
79. DE CONCINI, Alessandro  ITA        1440 34:L 58:L 68:L 73:L 78:W 85:L 82:L 75:W 84:L
80. DE LORENZI, Giovanni    ITA        1440 35:L 59:L 69:L 75:W 65:L 73:L 76:W 68:L 70:W
81. ESPOSITO, Ivan          ITA        1440 36:L 60:L 72:W 48:L 62:L 74:W 66:L 70:W 68:W
82. GIACOMINI, Edoardo U16  ITA        1440 37:D 41:L 50:L 66:D 68:L 72:L 79:W 73:W 64:L
83. MAINO, Giambattista     ITA        1440 38:L 61:L 73:W 54:W 40:W 36:L 43:L 57:L 65:L
84. MARAGNO, Renato         ITA        1440 39:L 63:L 75:W 53:L 69:L 76:W 62:L 71:L 79:W
85. MIHAYLOV, Peter         ITA        1440 40:L 62:L 74:L 76:L   :W 79:W 64:L 72:L 75:W
86. PIVA, Mattia            ITA        1440 41:D 47:L 67:W 39:L 71:D 51:W 56:W 31:L 43:W
87. RIZZO, Michele          ITA        1440 42:L 64:W 46:L 56:D 36:L 70:W 67:L 65:W 49:W
88. VIAGGI, Alessandro U16  PD         1440 43:L 65:L   :W 57:W 42:L 54:L 60:L 78:L 73:W
89. IVANKOVIC, Vinko        PD         1434 44:L 66:D 70:W 50:L 56:L 77:L 78:L   :    : 
90. DI NATALE, Gianluca U16 PD         1431 45:L   :W 40:L 60:L 66:L 75:W 65:D 56:L 74:W
91. LONGHINI, Guido         PD         1415   :W 20:L 42:W 26:L 43:L 57:L 68:W 60:W 50:W