|
La suddivisione per regioni in base al numero di linee censite è la seguente:
Lombardia: 56 Toscana: 24 Piemonte: 23 Veneto: 22 Campania: 21 Lazio: 14 Emilia Romagna: 11 Friuli Venezia Giulia: 9 Trentino Alto Adige: 9 Sicilia: 8 Liguria: 7 Marche: 7 Puglia: 6 Abruzzi e Molise: 4 Sardegna: 3 Umbria: 2 Calabria: 2 |
|
PIEMONTE |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| TORINO | U | 1.445 | 1898-... | 600 | T/A-T-P | |
| TORINO | I | POIRINO | 1.445 | 1904-1949 | 600 | A |
| " | BRUSASCO | 1.445 | 1908-1949 | 600 | A | |
| " | >CASTAGNETO-CHIVASSO | 1.445 | 1908-1949 | 600 | A | |
| " | SETTIMO | 1.445 | 1927-1954 | 600 | A | |
| " | RIVOLI | 1.445 | 1914-1955 | 1.200 | T | |
| " | GIAVENO | 1.445 | 1928-1958 | 600/1.200 | P | |
| " | VENARIA | 1.445 | 1930-1951 | 600/1.200 | P | |
| " | >CRAVETTA-DRUENT | 1.445 | 1930-1951 | 600/1.200 | P | |
| " | >CRAVETTA-PIANEZZA | 1.445 | 1930-1951 | 600/1.200 | P | |
| " | SASSI-SUPERGA (c) | 1.445 | 1935-... | 580 | R | |
| ALESSANDRIA | U | 1.445 | 1913-1952 | 600 | A | |
| VALENZA | U | 1.445 | 1914-1947 | 600 | T | |
| VERCELLI | I | TRINO VERCELLESE | 1.445 | 1927-1949 | 2400 | P |
| DOGLIANI | I | MONCHIERO | 1.445 | 1923-1956 | 600 | P |
| BIELLA | I | OROPA (I) | 950 | 1911-1927 | 850 | A |
| " | OROPA (II) | 950 | 1927-1958 | 2400 | P | |
| " | BORRIANA | 950 | 1926-1951 | 850 | A | |
| " | MONGRANDO | 950 | 1926-1951 | 850 | A | |
| PINEROLO | I | PEROSA ARGENTINA | 1.100 | 1921-1968 | 2200 | P |
| MONDOVI' | I | SAN MICHELE | 950 | 1923-1953 | 600 | A/P |
| VERBANIA | I | OMEGNA | 1.445 | 1910-1946 | 2000m | A |
| STRESA | I | MOTTARONE (c) | 1.000 | 1911-1963 | 750 | P |
| INTRA | I | PREMENO | 1.000 | 1926-1959 | 1350 | P |
LIGURIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| GENOVA, 2, 3 | U | 1.000 | 1893-1966 | 600 | T | |
| " | U | PRINCIPE-GRANAROLO (c) | 1.200 | 1901-... | 600 | T |
| LA SPEZIA | U | 1.445 | 1902-1953 | 600 | A | |
| SAVONA | I | PORTO-VADO LIGURE | 1.000 | 1912-1948 | 600 | T |
| IMPERIA | I | ONEGLIA-PORTO MAURIZIO | 1.000 | 1926-1947 | 600 | T |
| SAN REMO | I | TAGGIA-OSPEDALETTI | 1.000 | 1913-1948* | 600 | T |
| VENTIMIGLIA | I | BORDIGHERA | 1.000 | 1901-1936 | 600 | T |
LOMBARDIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| MILANO | U | 1.445 | 1893-... | 600 | T-P | |
| MILANO - vedi mappa schematica (280Kb) | I | MONZA | 1.445 | 1900-1966* | 600 | T |
| " | >SESTO S.G.-MONZA | 1.445 | 1922-1956 | 600 | T | |
| " | >SESTO-CANCELLI F.S. | 1.445 | 1924-1958 | 600 | T | |
| " | >MONZA-CARATE | 1.445 | 1924-1961 | 600 | T | |
| " | LIMBIATE (MOMBELLO) | 1.445 | *1900-... | 600 | T-P | |
| " | >AFFORI-BRUZZANO | 1.445 | 1932-1966 | 600 | T | |
| " | ABBIATEGRASSO | 1.445 | *1903-1966* | 600 | T | |
| " | CINISELLO | 1.445 | 1913-1957 | 600 | T | |
| " | >TORRETTA-SESTO | 1.445 | 1913-1966 | 600 | T | |
| " | CARATE | 1.445 | 1926-...* | 600 | T | |
| " | >CUSANO-MILANINO | 1.445 | 1931-1999 | 600 | T-P | |
| " | >SEREGNO-GIUSSANO | 1.445 | 1936-1958 | 600 | T | |
| " | VAPRIO D'ADDA | 1.445 | 1928-1978 | 600 | T/1.200 | |
| " | >VILLA FORNACI-CASSANO | 1.445 | 1931-1972 | 600 | T/1.200 | |
| " | >C.NA GOBBA-VIMERCATE | 1.445 | 1929-1981 | 600 | T/1.200 | |
| " | >>BRUGHERIO-MONZA | 1.445 | 1930-1952 | 1.200 | P | |
| " | ROZZANO | 1.445 | 1992-... | 600 | P | |
| " | GALLARATE | 1.445 | *1915-1966* | 750 | T | |
| " | >CASSANO M.-LONATE P. | 1.445 | *1929-1951 | 750 | T | |
| MONZA | U | 1.445 | 1900-1956 | 600 | T | |
| MONZA | I | CANTU' | 1.445 | 1910-1952 | 1350 | T |
| COMO | U | (I) | 1.000 | 1899-1899 | 600 | A |
| " | U | (II) | 1.000 | 1906-1952 | 600 | A |
| " | I | CANTU' ASNAGO | 1.000 | *1907-1951 | 600 | A |
| " | PONTE CHIASSO | 1.000 | 1910-1938 | 600 | A | |
| " | MOZZATE | 1.000 | 1910-1955* | 600 | A | |
| " | CERNOBBIO | 1.000 | 1911-1938 | 600 | A | |
| " | LECCO | 1.000 | *1912-1955* | 600/1.200 | A | |
| LECCO | U | 1.000 | 1927-1953 | 1.200 | A | |
| VARESE | U | 1.100 | 1895-1953 | 600 | T-A | |
| " | I | LUINO (I) | 1.100 | 1903-1905 | 1.000t | T |
| " | LUINO (II) | 1.100 | 1905-1955* | 600 | T-A | |
| " | >GHIRLA-PONTE TRESA | 1.100 | 1914-1955 | 600 | A | |
| " | >LUINO-PONTETRESA | 1.100 | 1924-1948 | 600 | A | |
| " | >CITTIGLIO-MOL. D'ANNA | 1.100 | 1914-1949 | 600 | A | |
| " | ANGERA | 1.100 | 1914-1940 | 800 | A | |
| VIGGIU' | I | BISUSCHIO | 1.000 | 1912-1951 | 600 | A |
| BERGAMO | U | 1.000 | 1898-1958 | 600t-600 | T | |
| " | I | ALBINO | 1.000 | 1912-1953 | 600 | T |
| BRESCIA | U | 1.445 | 1904-1952 | 600 | T | |
| " | I | GUSSAGO | 1.445 | 1907-1954 | 1.200 | T |
| " | GARGNANO | 1.445 | 1911-1954* | 1.200 | T | |
| " | >TORMINI-IDRO PONTE | 1.445 | *1914-1954* | 1.200 | T | |
| " | >REZZATO-VOBARNO | 1.445 | 1932-1954 | 1.200 | T | |
| " | TAVERNOLE | 1.445 | 1914-1952 | 1.200 | T | |
| " | OSTIANO | 1.445 | 1914-1950* | 1.200 | T | |
| " | >PAVONE MELLA-GAMBARA | 1.445 | 1914-1932 | 1.200 | T | |
| " | SONCINO | 1.445 | *1927-1954* | 1.200 | T | |
| " | CARPENEDOLO | 1.445 | 1932-1952 | 1.200 | T | |
| PAVIA | U | 1.445 | 1913-1954 | 600 | T | |
| STRADELLA | I | S. MARIA DELLA VERSA | 1.445 | 1929-1956 | 3.000 | A |
| CREMONA | U | 1.445 | 1916-1940 | 600 | A | |
| MANTOVA | U | 1.445 | 1914-1932 | 600 | T | |
| " | I | MONTANARA | 1.445 | 1920-1953 | 600 | A |
| " | GRAZIE | 1.445 | 1920-1953 | 600 | A | |
| " | POMPILIO | 1.445 | 1920-1953 | 600 | A | |
| TIRANO | I | CAMPOCOLOGNO | 1.000 | 1908-1950 | 1.200 | A/P |
VENETO |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| VERONA | U | 1.445 | 1908-1954 | 600 | A | |
| " | I | SAN BONIFACIO | 1.445 | 1912-1961 | 1350 | P |
| " | >CALDIERO-TREGNAGO | 1.445 | 1921-1956 | 1350 | P | |
| " | >VILLANOVA -SAN GIOVANNI ILARIONE | 1.445 | 1929-1956 | 1350 | P | |
| " | GREZZANA | 1.445 | 1922-1958 | 1350 | P | |
| VICENZA | U | 1.000 | 1910-1951 | 600 | A | |
| " | I | RECOARO | 1.435 | 1929-1980* | 3.000 | P |
| " | >MONTECCHIO-CHIAMPO | 1.435 | 1929-1961 | 3.000 | P | |
| PADOVA | U | 1.000 | 1907-1954 | 600 | A/P | |
| " | I | TORREGLIA | 1.000 | 1911-1952 | 600 | A/P |
| " | >TENCAROLA-V. DI TEOLO | 1.000 | 1911-1938 | 600 | A/P | |
| " | FUSINA | 1.445 | 1909-1954 | 600/6.600m | P | |
| " | >MALCONTENTA-MESTRE | 1.445 | 1909-1954 | 6.600m | P | |
| " | PIOVE DI SACCO | 1.445 | 1913-1954 | 600/6.600m | P | |
| " | BAGNOLI DI SOPRA | 1.445 | 1928-1954 | 6.600m | P | |
| ESTE | I | SANT'ELENA | 1.000 | 1906-1934? | T | |
| MESTRE | U | 1.000 | 1905-1933 | 600 | T | |
| " | I | SAN GIULIANO | 1.000 | 1906-1933 | 600 | T |
| " | TREVISO | 1.000 | 1909-1938 | 600 | T | |
| " | MIRANO | 1.000 | 1912-1937 | 600 | T | |
| VENEZIA LIDO | U | 1.000 | 1907-1941 | 600 | T | |
| TREVISO | U | 1.000 | 1910-1938? | 600 | T | |
| ASOLO | I | MONTEBELLUNA - VALDOBBIADENE | 1.000 | 1913-1931* | 975 | A/P |
TRENTINO ALTO ADIGE |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| TRENTO | I | MALE' | 1.000 | 1909-1961 | 800 | A |
| DERMULO | I | MENDOLA | 1.000 | 1909-1934 | 800 | A |
| BOLZANO | U | 1.000 | 1909-1948 | 750 | A | |
| " | I | COLLALBO (c) | 1.000 | 1907-...* | 750 | A |
| " | CALDARO | 1.435 | 1898-1963 | 1.200 | A-P+R | |
| MERANO | U | 1.000 | 1908-1956 | 750 | A | |
| " | I | LANA D'ADIGE | 1.000 | 1906-1950 | 750 | A |
| LANA | I | POSTAL | 1.435 | 1913-1959 | 750 | P |
| BRUNICO | I | CAMPO TURES | 1.435 | 1908-1957 | 750 | A |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| UDINE | U | 1.000 | 1908-1952 | 600 | A | |
| " | I | TARCENTO | 1.000 | *1915-1959* | 600 | A-P |
| GORIZIA | U | 1.000 | 1909-1935 | 600 | A | |
| TRIESTE, 2, 3 | U | 1.445 | 1900-1970 | 600 | T-A/P | |
| " | I | VILLA OPICINA (f) | 1.000 | 1902-... | 600 | T-A/P |
| PIRANO | I | PORTOROSE | .760 | 1912-1953 | 750 | A |
| POLA | U | 1.000 | 1904-1934 | 600 | T | |
| ABBAZIA | I | MATTUGLIE-LAURANA | 1.000 | 1908-1935 | 600 | A |
| FIUME | U | 1.435 | 1899-1952 | 600 | T | |
EMILIA ROMAGNA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| BOLOGNA | U | 1.445 | 1903-1963 | 600 | T | |
| " | I | CASALECCHIO DI RENO | 1.445 | 1907-1958 | 600 | T |
| PIACENZA | U | 1.445 | 1910-1955 | 600 | A | |
| " | I | SAN ROCCO AL PORTO | 1.445 | 1910-1955 | 600 | A |
| PARMA | U | 1.445 | 1910-1954 | 400m | A | |
| " | I | FORNOVO DI TARO | 1.445 | 1910-1954 | 4000m | A/P |
| " | >STRADELLA-MARZOLARA | 1.445 | 1910-1954 | 4000m | A/P | |
| MODENA | U | 1.000 | 1912-1950 | 600 | A | |
| FERRARA | U | 1.000 | 1910-1939 | 600 | A | |
| " | I | PONTELAGOSCURO | 1.000 | 1910-1939 | 600 | A |
| RIMINI | I | RICCIONE | 1.445 | 1921-1938 | 600 | A |
TOSCANA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| FIRENZE | U | 1.445 | 1890-1958 | 600 | T | |
| " | I | FIESOLE | 1.445 | 1890-1938 | 600 | T |
| " | ROVEZZANO | 1.445 | 1898-1953 | 600 | T | |
| " | BAGNO A RIPOLI | 1.445 | 1898-1956 | 600 | T | |
| " | >BADIA A RIPOLI-GRASSINA | 1.445 | 1909-1956 | 600 | T | |
| " | >>PONTE NICCHERI-ANTELLA | 1.445 | *1927-1956 | 600 | T | |
| " | SESTO FIORENTINO | 1.445 | 1898-1952 | 600 | T | |
| " | SETTIGNANO | 1.445 | 1899-1937 | 600 | T | |
| " | TAVARNUZZE | 1.445 | *1907-1956 | 600 | T | |
| " | CASELLINA | 1.445 | *1907-1957 | 600 | T | |
| " | >LEGNAIA-VINGONE | 1.445 | *1908-1957 | 600 | T | |
| " | TRESPIANO | 1.445 | *1926-1950 | 600 | T | |
| " | PERETOLA | 1.445 | 1931-1954 | 600 | T | |
| S. GIOVANNI VALDARNO | I | LEVANE | 1.000 | 1914-1937? | 900 | T |
| I | BIVIO-TERRANUOVA BRACC. | 1.000 | 1914-1937? | 900 | T | |
| LUCCA | I | MONSUMMANO | 1.000 | 1907-1957* | 850 | T |
| " | >PESCIA-ALBERGHI ZEI | 1.000 | 1910-1938 | 850 | T | |
| " | MAGGIANO | 1.000 | 1911-1938 | 850 | T | |
| LIVORNO | U | 1.445 | 1897-1944? | 600 | T | |
| VIAREGGIO | U | 1.445 | 1909-1944? | 600 | T | |
| " | I | FORTE DEI MARMI | 1.445 | 1913-1944? | 600 | T |
| " | >FIUMETTO-PIETRASANTA | 1.445 | 1913-1944? | 600 | T | |
| CARRARA | U | 1.445 | 1915-1955 | 600 | T | |
| PISA | U | 1.000 | 1912-1952 | 600 | A | |
UMBRIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| TERNI | I | FERENTILLO | 1.445 | *1901-1960 | 600 | A-P |
| PERUGIA | U | 1.000 | 1899-1946 | 600 | A | |
MARCHE |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| ANCONA | U | 1.445 | 1909-1949 | 600 | A | |
| " | I | FALCONARA | 1.445 | 1915-1944 | 600 | A |
| CAMERINO | I | CASTELRAIMONDO (I) | 1.000 | 1906-1930 | 600 | A |
| " | CASTELRAIMONDO (II) | 1.000 | 1935-1956 | 600 | P | |
| CIVITANOVA | I | PORTOCIVITANOVA | 1.000 | 1911-1955 | 600 | A |
| OFFIDA | I | CASTEL DI LAMA | 1.000 | 1926-1952 | 600 | P |
| FERMO | I | PORTO SAN GIORGIO | 950 | 1928-1956 | 2.600 | P |
LAZIO |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| ROMA, 2, 3 | U | SRTO | 1.445 | 1890-1890 | serie | T |
| " | U | SRTO-AATM-ATAG/ATAC | 1.445 | 1895-... | 600 | T-A/P |
| " | U | STEFER | 1.445 | 1903-1980 | 600 | T-P |
| " | I | VELLETRI | 1.445 | 1912-1965 | 600 | T-P |
| " | ROCCA DI PAPA | 1.445 | 1906-1962 | 600 | T-P | |
| " | ALBANO LAZIALE | 1.445 | 1906-1962 | 600 | T-P | |
| " | >GROTTAFERRATA-FRASCATI | 1.445 | 1906-1954 | 600 | T-P | |
| " | >BIVIO LANUVIO-LANUVIO | 1.445 | 1916-1944 | 600 | T-P | |
| " | FROSINONE (U 1917-1937) | 950 | *1916-…* | 1.650 | A/P | |
| " | >S. CESAREO-FRASCATI | 950 | 1916-1944 | 1.650 | A/P | |
| " | >FIUGGI CITTA'-FONTE | 950 | 1917-1960 | 1.650 | A/P | |
| " | >VICO NEL LAZIO-GUARCINO | 950 | 1917-1936 | 1.650 | A/P | |
| " | VITERBO | 1.000 | *1906-1932 | 6.600m | A/P | |
| ANZIO | I | NETTUNO | 1.445 | 1910-1939 | 600 | T |
ABRUZZI E MOLISE |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| PESCARA | I | PINETA | 950 | 1934-1960 | P | |
| SULMONA | I | STAZIONE | 1.000 | 1908-1944 | A | |
| CHIETI | I | STAZIONE | 1.000 | 1905-1944 | A | |
| AGNONE | I | PESCOLANCIANO | 950 | 1915-1944 | A | |
CAMPANIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| NAPOLI, 2 | U | 1.445-1.435 | 1899-... | 600 | T | |
| " | I | POZZUOLI | 1.445-1.435 | 1902-1948 | 600 | T |
| " | GIUGLIANO | 1.445-1.435 | 1900-1960 | 600 | T | |
| " | >BIVIO MARANO-MARANO | 1.445-1.435 | 1901-1960 | 600 | T | |
| " | >BIVIO MUGNANO-MUGNANO | 1.445-1.435 | 1901-1960 | 600 | T | |
| " | SECONDIGLIANO | 1.445-1.435 | 1907-1959 | 600 | T | |
| " | >MIANO-PISCINOLA | 1.445-1.435 | 1907-1959 | 600 | T | |
| " | TORRE DEL GRECO | 1.445-1.435 | 1903-1958 | 600 | T | |
| " | >CROCE LAGNO-S.GIORGIO A CREMANO | 1.445-1.435 | 1903-1963 | 600 | T | |
| " | >PORTICI-BELLAVISTA | 1.445-1.435 | 1904-1959 | 600 | T | |
| " | AVERSA | 1.445-1.435 | 1899-1962 | 600 | T | |
| " | >AVERSA-ALBANOVA | 1.445-1.435 | 1901-1960 | 600 | T | |
| " | CAIVANO | 1.445-1.435 | 1902-1958 | 600 | T | |
| " | FRATTAMAGGIORE | 1.445-1.435 | 1904-1961 | 600 | T | |
| " | >GRUMO NEVANO-CASANDRINO | 1.445 | 1908-1961 | 600 | T | |
| " | S. MARIA CAPUA VETERE | 950 | *1913-1976 | 11.100m | P | |
| PUGLIANO | I | FUNICOLARE (c) | 1.000 | 1903-1955 | 550 | A |
| SALERNO | U | 1.000 | 1922-1937 | 1.200 | A | |
| SALERNO | I | POMPEI | 1.000 | *1909-1952* | 1.200 | P/A |
| SORRENTO | I | CASTELLAMMARE | 1.000 | 1906-1948 | 600 | A |
PUGLIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| BARI | U | 1.000 | ?-? | 600 | A | |
| " | I | CEGLIE | 1.000 | 1909-1952? | 600 | A |
| " | SAN FRANCESCO | 1.000 | 1918-? | 600 | A | |
| LECCE | I | SAN CATALDO | 1.000 | 1898-1932 | 600 | T |
| S. SEVERO | I | TORREMAGGIORE | 1.445 | 1925-1962 | 850 | P |
| TARANTO | U | 1.000 | 1922-1950 | 600 | A | |
CALABRIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| REGGIO CALABRIA | U | 1.000 | 1918-1928 | ? | T | |
| CATANZARO | U/I | SALA (f) | 1.445 | 1910-1954 | 600 | T |
SICILIA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| PALERMO | U | 1.000 | 1898-1946 | 600 | T | |
| " | I | MONREALE (f) | 1.000 | 1900-1946 | 600 | T |
| MESSINA | U | 950 | 1910-1951 | 600 | T | |
| " | I | GIAMPILIERI | 950 | 1917-1951 | 600 | T |
| " | FARO | 950 | 1917-1949 | 600 | T | |
| CATANIA | U | 1.000 | 1905-1951 | 600 | A | |
| " | I | ACIREALE | 1.000 | 1915-194? | 600 | A |
| TRAPANI | U | 1.000 | ?-1952 | 600 | T | |
SARDEGNA |
- Torna all'indice - Vai alla legenda |
|||||
| CAGLIARI, 2 | U | 950 | 1915-1971 | 800 | A/P | |
| " | I | POETTO | 950 | 1925-1973 | 800 | A/P |
| " | QUARTU SANT'ELENA | 950 | 1930-1963 | 800 | A/P |