pescare@infinito.it

by Nunzio Sindoni 1999



Vieste
Tavole di Marea


fino al 30/06/2012



(le previsioni sono state ottenute con il programma WXtide)


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 01-01    01-02      01-03      01-04      01-05      01-06      01-07  
L0057  0.2 L0136  0.3 H0003 -0.0 H0154  0.0 H0228  0.1 H0255  0.2 H0319  0.2
H0818  0.3 H0914  0.3 L0229  0.4 L0433  0.4 L0612  0.4 L0716  0.4 L0804  0.4
L1532  0.3 L1719  0.3 H1027  0.3 H1137  0.3 H1231  0.3 H1312  0.3 H1349  0.4
H1925  0.0            L1834  0.2 L1917  0.1 L1950  0.1 L2020 -0.0 L2049 -0.1

   01-08   Full 01-09    01-10      01-11      01-12      01-13      01-14  
H0343  0.3 H0406  0.3 H0430  0.4 H0455  0.4 H0523  0.4 H0553  0.4 H0627  0.4
L0844  0.3 L0920  0.3 L0955  0.3 L1032  0.3 L1110  0.2 L1153  0.2 L1243  0.2
H1422  0.4 H1455  0.4 H1528  0.4 H1603  0.4 H1639  0.4 H1718  0.3 H1801  0.2
L2118 -0.1 L2147 -0.1 L2216 -0.1 L2247 -0.1 L2318 -0.1 L2351 -0.0           

   01-15   LQtr 01-16    01-17      01-18      01-19      01-20      01-21  
L0025  0.1 L0103  0.2 L0152  0.3 H0019  0.0 H0148  0.1 H0231  0.2 H0305  0.3
H0706  0.4 H0753  0.4 H0858  0.3 L0330  0.4 L0542  0.4 L0708  0.4 L0805  0.4
L1346  0.2 L1511  0.2 L1657  0.2 H1031  0.3 H1159  0.3 H1304  0.4 H1353  0.4
H1855  0.1 H2026  0.0            L1825  0.1 L1922  0.0 L2006 -0.1 L2043 -0.1

   01-22   New 01-23     01-24      01-25      01-26      01-27      01-28  
H0335  0.3 H0403  0.4 H0428  0.4 H0452  0.4 H0514  0.4 H0536  0.4 H0559  0.4
L0849  0.3 L0927  0.3 L1001  0.2 L1034  0.2 L1106  0.2 L1140  0.2 L1216  0.2
H1434  0.4 H1510  0.4 H1542  0.4 H1612  0.4 H1640  0.3 H1707  0.3 H1735  0.2
L2116 -0.1 L2146 -0.1 L2214 -0.1 L2241 -0.1 L2305 -0.0 L2329  0.0 L2351  0.1

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
H0623  0.4 L0010  0.2 L0021  0.3 H0815  0.2 H1013  0.2 H0228  0.1 H0239  0.2
L1258  0.3 H0650  0.3 H0724  0.3 L1732  0.3 L1845  0.2 L0613  0.5 L0722  0.4
H1804  0.1 L1354  0.3 L1524  0.3                       H1205  0.2 H1302  0.3
           H1840  0.1 H1952 -0.0                       L1924  0.1 L1956  0.0
                      L2313  0.4                                            


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   01-29      01-30   FQtr 01-31    02-01      02-02      02-03      02-04  
H0623  0.4 L0010  0.2 L0021  0.3 H0815  0.2 H1013  0.2 H0228  0.1 H0239  0.2
L1258  0.3 H0650  0.3 H0724  0.3 L1732  0.3 L1845  0.2 L0613  0.5 L0722  0.4
H1804  0.1 L1354  0.3 L1524  0.3                       H1205  0.2 H1302  0.3
           H1840  0.1 H1952 -0.0                       L1924  0.1 L1956  0.0
                      L2313  0.4                                            

   02-05      02-06   Full 02-07    02-08      02-09      02-10      02-11  
H0255  0.3 H0314  0.3 H0335  0.4 H0357  0.4 H0421  0.5 H0447  0.5 H0516  0.5
L0803  0.3 L0838  0.3 L0911  0.2 L0944  0.2 L1018  0.1 L1054  0.1 L1133  0.1
H1343  0.3 H1418  0.4 H1453  0.4 H1527  0.4 H1602  0.4 H1638  0.4 H1716  0.3
L2026 -0.0 L2055 -0.1 L2124 -0.1 L2154 -0.1 L2224 -0.1 L2255 -0.0 L2326  0.0

   02-12      02-13   LQtr 02-14    02-15      02-16      02-17      02-18  
H0546  0.5 H0619  0.4 L0029  0.3 L0104  0.4 H0111  0.1 H0149  0.2 H0218  0.3
L1217  0.1 L1311  0.2 H0657  0.3 H0749  0.3 L0322  0.5 L0621  0.5 L0731  0.4
H1758  0.2 H1850  0.1 L1426  0.2 L1619  0.2 H0947  0.2 H1202  0.2 H1310  0.3
L2357  0.1            H2029  0.0            L1806  0.1 L1907  0.1 L1949  0.0

   02-19      02-20   New 02-21     02-22      02-23      02-24      02-25  
H0244  0.3 H0309  0.4 H0331  0.4 H0351  0.4 H0410  0.4 H0428  0.4 H0447  0.4
L0812  0.3 L0846  0.2 L0916  0.2 L0944  0.1 L1012  0.1 L1039  0.1 L1108  0.1
H1356  0.3 H1434  0.4 H1506  0.4 H1535  0.4 H1601  0.3 H1627  0.3 H1652  0.3
L2024 -0.0 L2054 -0.0 L2120 -0.0 L2145 -0.0 L2208  0.0 L2231  0.1 L2253  0.1

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
H0506  0.4 H0527  0.4 H0549  0.3 H0614  0.3 H0646  0.2 H0754  0.2 H0147  0.2
L1138  0.1 L1212  0.2 L1253  0.2 L1355  0.2 L1546  0.3 L1738  0.2 L0626  0.5
H1719  0.2 H1749  0.2 H1826  0.1 H1934  0.0                       H1132  0.2
L2313  0.2 L2331  0.2 L2341  0.3 L2302  0.4                       L1837  0.1


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   02-26      02-27      02-28      02-29   FQtr 03-01    03-02      03-03  
H0506  0.4 H0527  0.4 H0549  0.3 H0614  0.3 H0646  0.2 H0754  0.2 H0147  0.2
L1138  0.1 L1212  0.2 L1253  0.2 L1355  0.2 L1546  0.3 L1738  0.2 L0626  0.5
H1719  0.2 H1749  0.2 H1826  0.1 H1934  0.0                       H1132  0.2
L2313  0.2 L2331  0.2 L2341  0.3 L2302  0.4                       L1837  0.1

   03-04      03-05      03-06      03-07   Full 03-08    03-09      03-10  
H0156  0.3 H0212  0.3 H0232  0.4 H0254  0.4 H0318  0.5 H0344  0.5 H0411  0.5
L0716  0.4 L0750  0.3 L0821  0.2 L0853  0.1 L0926  0.0 L1000 -0.0 L1036 -0.0
H1245  0.2 H1330  0.3 H1408  0.3 H1445  0.4 H1521  0.4 H1557  0.4 H1635  0.4
L1916  0.1 L1951  0.0 L2023 -0.0 L2055 -0.0 L2127 -0.0 L2159  0.0 L2231  0.1

   03-11      03-12      03-13      03-14   LQtr 03-15    03-16      03-17  
H0440  0.5 H0509  0.5 H0540  0.4 L0012  0.4 L0109  0.5 H0030  0.2 H0112  0.2
L1115 -0.0 L1157  0.0 L1248  0.1 H0613  0.3 H0654  0.2 L0439  0.5 L0651  0.4
H1716  0.3 H1803  0.2 H1904  0.1 L1355  0.1 L1536  0.2 H0912  0.1 H1202  0.2
L2303  0.1 L2336  0.2            H2132  0.1            L1724  0.2 L1832  0.1

   03-18      03-19      03-20      03-21   New 03-22     03-23      03-24  
H0142  0.3 H0207  0.4 H0230  0.4 H0250  0.4 H0309  0.5 H0327  0.5 H0344  0.5
L0732  0.3 L0803  0.2 L0831  0.2 L0857  0.1 L0923  0.1 L0948  0.0 L1014  0.0
H1307  0.2 H1351  0.3 H1426  0.3 H1457  0.3 H1524  0.3 H1550  0.3 H1616  0.3
L1917  0.1 L1951  0.1 L2021  0.1 L2047  0.1 L2111  0.1 L2135  0.1 L2158  0.2

   03-25      03-26      03-27      03-28      03-29   FQtr 03-30    03-31  
H0502  0.5 H0521  0.4 H0542  0.4 L0006  0.3 L0028  0.4 L0053  0.5 H0104  0.1
L1141  0.0 L1210  0.0 L1241  0.1 H0605  0.4 H0630  0.3 H0700  0.2 L0430  0.5
H1742  0.3 H1812  0.2 H1846  0.2 L1318  0.1 L1408  0.2 L1526  0.2 H0756  0.1
L2321  0.2 L2343  0.3            H1933  0.1 H2058  0.1            L1710  0.2


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   04-01      04-02      04-03      04-04      04-05   Full 04-06    04-07  
H0129  0.2 H0153  0.3 H0217  0.4 H0243  0.4 H0310  0.5 H0339  0.5 H0408  0.5
L0702  0.4 L0748  0.3 L0823  0.2 L0857  0.1 L0931  0.0 L1006 -0.1 L1042 -0.1
H1131  0.1 H1314  0.2 H1409  0.2 H1453  0.3 H1534  0.3 H1614  0.4 H1655  0.4
L1829  0.2 L1923  0.1 L2007  0.1 L2046  0.1 L2123  0.1 L2159  0.1 L2235  0.1

   04-08      04-09      04-10      04-11      04-12   LQtr 04-13    04-14  
H0438  0.5 H0509  0.5 H0540  0.5 L0030  0.3 L0123  0.4 L0301  0.5 H0019  0.2
L1121 -0.1 L1200 -0.1 L1244 -0.1 H0612  0.4 H0646  0.3 H0727  0.2 L0604  0.5
H1738  0.3 H1824  0.3 H1918  0.2 L1332  0.0 L1432  0.1 L1550  0.1 H0940  0.1
L2311  0.2 L2349  0.3            H2032  0.2 H2232  0.2            L1720  0.2

   04-15      04-16      04-17      04-18      04-19      04-20   New 04-21 
H0114  0.3 H0150  0.3 H0219  0.4 H0244  0.4 H0305  0.4 H0326  0.4 H0345  0.5
L0735  0.4 L0812  0.3 L0842  0.2 L0909  0.1 L0935  0.1 L1001  0.0 L1027 -0.0
H1238  0.1 H1349  0.1 H1436  0.2 H1514  0.2 H1547  0.2 H1616  0.2 H1645  0.3
L1833  0.2 L1926  0.2 L2006  0.2 L2039  0.2 L2109  0.2 L2137  0.2 L2204  0.2

   04-22      04-23      04-24      04-25      04-26      04-27      04-28  
H0404  0.5 H0425  0.4 H0446  0.4 H0510  0.4 L0001  0.4 L0046  0.4 L0203  0.5
L1054 -0.0 L1122 -0.0 L1151 -0.0 L1223 -0.0 H0536  0.3 H0607  0.3 H0647  0.2
H1713  0.2 H1743  0.2 H1817  0.2 H1857  0.2 L1300  0.0 L1344  0.1 L1441  0.1
L2231  0.3 L2258  0.3 L2328  0.3            H1948  0.2 H2100  0.2 H2236  0.2

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0413  0.5 L0605  0.4 H0038  0.3 H0117  0.4 H0153  0.4 H0227  0.5 H0302  0.5
H0755  0.1 H1021  0.1 L0707  0.3 L0752  0.2 L0832  0.1 L0911 -0.0 L0950 -0.1
L1555  0.2 L1714  0.2 H1231  0.1 H1344  0.2 H1439  0.2 H1527  0.3 H1614  0.3
H2350  0.3            L1821  0.2 L1917  0.2 L2006  0.2 L2051  0.2 L2134  0.2


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

FQtr 04-29    04-30      05-01      05-02      05-03      05-04      05-05  
L0413  0.5 L0605  0.4 H0038  0.3 H0117  0.4 H0153  0.4 H0227  0.5 H0302  0.5
H0755  0.1 H1021  0.1 L0707  0.3 L0752  0.2 L0832  0.1 L0911 -0.0 L0950 -0.1
L1555  0.2 L1714  0.2 H1231  0.1 H1344  0.2 H1439  0.2 H1527  0.3 H1614  0.3
H2350  0.3            L1821  0.2 L1917  0.2 L2006  0.2 L2051  0.2 L2134  0.2

Full 05-06    05-07      05-08      05-09      05-10      05-11   LQtr 05-12
H0337  0.5 H0412  0.5 H0447  0.5 H0522  0.4 L0036  0.4 L0140  0.4 L0308  0.5
L1029 -0.2 L1109 -0.2 L1150 -0.2 L1233 -0.1 H0559  0.4 H0637  0.3 H0725  0.2
H1700  0.3 H1746  0.3 H1836  0.3 H1930  0.3 L1318 -0.0 L1407  0.0 L1502  0.1
L2217  0.2 L2300  0.3 L2345  0.3            H2033  0.3 H2145  0.3 H2259  0.3

   05-13      05-14      05-15      05-16      05-17      05-18      05-19  
L0506  0.4 H0000  0.3 H0046  0.3 H0122  0.4 H0153  0.4 H0221  0.4 H0246  0.4
H0855  0.1 L0645  0.3 L0737  0.3 L0814  0.2 L0845  0.1 L0914  0.0 L0942 -0.0
L1606  0.2 H1141  0.0 H1319  0.1 H1420  0.1 H1505  0.1 H1543  0.2 H1617  0.2
           L1715  0.2 L1817  0.3 L1909  0.3 L1953  0.3 L2031  0.3 L2107  0.3

   05-20   New 05-21     05-22      05-23      05-24      05-25      05-26  
H0310  0.4 H0334  0.4 H0359  0.4 H0425  0.4 H0454  0.4 L0010  0.4 L0101  0.4
L1011 -0.0 L1039 -0.1 L1108 -0.1 L1138 -0.1 L1210 -0.1 H0526  0.3 H0604  0.3
H1649  0.2 H1720  0.2 H1752  0.2 H1825  0.3 H1901  0.3 L1244 -0.0 L1323  0.0
L2141  0.3 L2215  0.3 L2250  0.4 L2327  0.4            H1942  0.3 H2029  0.3

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
L0208  0.4 L0332  0.4 L0503  0.3 L0620  0.2 H0017  0.4 H0106  0.4 H0152  0.5
H0650  0.2 H0753  0.1 H0933  0.1 H1145  0.1 L0720  0.1 L0810  0.0 L0855 -0.1
L1408  0.1 L1501  0.1 L1606  0.2 L1718  0.2 H1326  0.1 H1436  0.2 H1532  0.2
H2124  0.3 H2223  0.3 H2322  0.4            L1828  0.3 L1931  0.3 L2028  0.3


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday

   05-27   FQtr 05-28    05-29      05-30      05-31      06-01      06-02  
L0208  0.4 L0332  0.4 L0503  0.3 L0620  0.2 H0017  0.4 H0106  0.4 H0152  0.5
H0650  0.2 H0753  0.1 H0933  0.1 H1145  0.1 L0720  0.1 L0810  0.0 L0855 -0.1
L1408  0.1 L1501  0.1 L1606  0.2 L1718  0.2 H1326  0.1 H1436  0.2 H1532  0.2
H2124  0.3 H2223  0.3 H2322  0.4            L1828  0.3 L1931  0.3 L2028  0.3

   06-03   Full 06-04    06-05      06-06      06-07      06-08      06-09  
H0235  0.5 H0317  0.5 H0357  0.5 H0437  0.5 H0515  0.4 L0036  0.4 L0131  0.4
L0938 -0.1 L1020 -0.2 L1100 -0.2 L1139 -0.2 L1218 -0.1 H0554  0.3 H0633  0.3
H1621  0.3 H1707  0.3 H1751  0.3 H1834  0.3 H1918  0.3 L1257 -0.1 L1335  0.0
L2120  0.3 L2210  0.3 L2258  0.3 L2346  0.3            H2001  0.3 H2047  0.3

   06-10   LQtr 06-11    06-12      06-13      06-14      06-15      06-16  
L0235  0.4 L0353  0.4 L0523  0.3 L0645  0.3 H0015  0.3 H0101  0.3 H0140  0.4
H0716  0.2 H0811  0.1 H0953  0.0 H1235 -0.0 L0741  0.2 L0821  0.1 L0856  0.1
L1414  0.1 L1457  0.2 L1547  0.2 L1650  0.3 H1412  0.0 H1508  0.1 H1548  0.1
H2137  0.3 H2230  0.3 H2324  0.3            L1802  0.4 L1909  0.4 L2005  0.4

   06-17      06-18   New 06-19     06-20      06-21      06-22      06-23  
H0215  0.4 H0247  0.4 H0318  0.4 H0347  0.4 H0418  0.4 H0451  0.4 L0009  0.3
L0927  0.0 L0956 -0.0 L1025 -0.1 L1054 -0.1 L1123 -0.1 L1153 -0.1 H0526  0.3
H1622  0.2 H1651  0.2 H1719  0.3 H1745  0.3 H1812  0.3 H1841  0.3 L1225 -0.1
L2052  0.4 L2134  0.4 L2213  0.4 L2250  0.4 L2328  0.4            H1912  0.3

   06-24      06-25      06-26   FQtr 06-27    06-28      06-29      06-30  
L0054  0.3 L0146  0.3 L0250  0.3 L0408  0.3 L0535  0.2 L0654  0.1 H0029  0.4
H0605  0.3 H0649  0.2 H0743  0.2 H0900  0.1 H1113  0.0 H1333  0.1 L0755  0.0
L1259 -0.0 L1336  0.0 L1417  0.1 L1509  0.2 L1620  0.3 L1750  0.3 H1450  0.1
H1947  0.4 H2028  0.4 H2116  0.4 H2214  0.4 H2321  0.4            L1915  0.4