< home |manifestino | locandina | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche |

| classifiche | albo d'oro e statistiche | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | Facebook

DOVE OSANO LE AQUILE manifestazione cicloturistica

G.S. RUOTALIBERA VELOTEAM TERAMO, con il contributo del Comune di Campli


classifica 2004

classifica 2005 classifica 2006

| ordine arrivo generale | classifica agonistica | classifica cicloturisti | classifica juniores | classifica senior |

   | classifica veterani | classifica gentleman | classifica supergentleman | classifica donne | Classifica Società |

ORDINE D'ARRIVO GENERALE

(N.b. La classifica ufficiale si può attribuire solo ai cicloamatori quindi il primo posto ufficiale spetta a Cerqueta Antonio in quanto Prezioso Alessandro è iscritto nella categoria cicloturisti;

A breve saranno pubblicate anche le classifiche per categorie)

Pos.

N.

Cognome Nome Anno Squadra Cat. Tempo
1 46 PREZIOSO ALESSANDRO 85 TERAMO BIKE CICLO 28'46"0
2 12 CERQUETA ANTONIO 64 LIFE CLUB VET 29'09"2
3 24 DI BONAVENTURA ALFIO 66 PRO BIKE SEN 30'04"4
4 110 CALANDRINI SIMONE 89 TERAMO BIKE DCJ 30'18"7
5 32 MORETTI FRANCESCO 62 LOVE AN LIFE VET 30'24"4
6 9 LUPI GOFFREDO 57 LEGA FILO D'ORO GENT 30'28"3
7 10 PICCIONI ANTONIO 58 GS TORTORETO VET 31'19"3
8 36 RICCI DANILO 74 VALLE SICILIANA DCJ 32'31"6
9 21 ELIANI GABRIELE 56 ALBENSE GENT 32'40"9
10 122 CORUZZI ANTONIO 64 TERAMO BIKE VET 33'12"3
11 41 CIARROCCHI DINO 63 RUOTA LIBERA VET 33'29"5
12 15 ANNUNZIATA ANIELLO 76 TERAMO BIKE DCJ 33'40"5
13 118 ARTIERI OSVALDO 53 TERAMO BIKE GENT 33'57"1
14 34 MAZZAGATTI SIMONE 85 D'ASCENZO BIKE DCJ 34'24"6
15 39 CARNESSALE MATTEO 72 D'ASCENZO BIKE SEN 34'39"8
16 29 DI DOMENICO FABRIZIO 61 LOVE AN LIFE VET 34'44"1
17 26 DI GIACOMO ANTONIO 60 GS FANO BELLONI VET 34'57"1
18 7 FRATINI CELESTE 58 LEGA FILO D'ORO VET 35'15"8
19 75 CIARROCCHI MAURO 80 RUOTA LIBERA CICLO 35'37"1
20 25 DI CESARE CARLO   53 MONTORIO IN BICI GENT 35'45"5
21 17 DI GIACOBBE FABRIZIO 65 RUOTA LIBERA VET 35'52"4
22 40 DI CARLO IVANO 59 LOVE AN LIFE VET 35'54"9
23 64 FIDANZA MARCO 80 RUOTA LIBERA CICLO 36'19"5
24 22 BARBIERI DIEGO 65 RUOTA LIBERA VET 37'01"5
25 53 DE FLAVIIS VINCENZO 47 VELO CLUB GIULIANOVA S.G. 37'10"6
26 47 PREZIOSO FRANCESCO 85 TERAMO BIKE CICLO 37'17"1
27 38 FAGNANI SEBASTIANO 79 RUOTA LIBERA DCJ 37'18"9
28 107 COSENZA PAOLO 80 TERAMO BIKE DCJ 37'22"6
29 45 STURBA MASSIMO 68 BIKE TEAM S.NICOLO' SEN 37'27"6
30 120 SACCHETTI FABRIZIO 67 RUOTA LIBERA CICLO 37'32"1
31 96 FOGLIA DOMENICO 55 VELO CLUB GIULIANOVA GENT 38'08"8
32 23 DI DONATO GAETANO 51 MONTORIO IN BICI GENT 38'17"2
33 71 DI VITTORIO PIER VITTORIO 47 RUOTA LIBERA S.G. 38'21"6
34 42 LEONE GIUSEPPE 68 G.S.TANA BELLONI SEN 38'28"5
35 89 DI NICOLA PIERINO 53 VAL VIBRATA 2000 GENT 38'32"4
36 3 DI VALENTINO ANTONIO 48 CISM S.G. 38'38"1
37 2 ROSINI LUIGI 70 LOVE AN LIFE SEN 38'40"1
38 49 CASCIOTTI PIETRO 49 RUOTA LIBERA CICLO 38'42"2
39 99 D'ORAZIO BENITO 63 FREE BIKE VET 38'50"2
40 13 MARULLI CARLO FEDELE 52 LEGA FILO D'ORO GENT 39'01"8
41 30 RICCI GASPARE 61 LOVE AN LIFE VET 39'06"3
42 115 DI BENEDETTO SERGIO 73 TERAMO BIKE CICLO 39'14"2
43 114 MANARA UMBERTO 37 LIFE CLUB S.G. 39'26"2
44 124 TRIPPETTA ENRICO 61 TERAMO BIKE VET 39'36"5
45 6 SOCCETTI CARLANTONIO 52 AC CORROPOLI GENT 39'59"2
46 44 DI MARCELLO GIORGIO 78 RUOTA LIBERA DCJ 40'08"6
47 31 REGINALDI LUIGI 64 ACQUA E SAPONE VET 40'23"3
48 65 FICARA GIUSEPPE 79 RUOTA LIBERA CICLO 40'24"8
49 16 REGGI BRUNO 45 AMICI DEL PEDAlE S.G. 40'57"4
50 59 MARZIALE GIANNI 57 GC LORETO CICLO 41'03"'9
51 1 ANDRENACCI ENZO 60 AMICI DEL PEDAlE VET 41'13"3
52 119 DI GIANMARTINO CLAUDIO 56 RUOTA LIBERA CICLO 41'15"7
53 121 DI BERADO GIANLUIGI 59 TERAMO BIKE VET 41'18"1
54 91 DI CURZIO MARCO 60 LUPI DELLA LAGA CICLO 41'19"1
55 37 FASCIOCCO GUIDO 73 VALLE SICILIANA DCJ 42'46"9
56 11 DE MARCELLIIS LUCIO 62 RUOTA LIBERA VET 43'03"3
57 5 FIORENTINI EUGENIO 47 LEGA FILO D'ORO S.G. 43'11"3
58 161 BROCCOLINI SABATINO 55 AMICI DEL PEDAlE GENT 43'46"5
59 35 CIAFFONI ANGELO 69 LIFE CLUB SEN 43'48"9
60 74 DI SABATINO ANTONIO 62 RUOTA LIBERA CICLO 44'25"9
61 105 FERRILLI EMIDIO 48 AMICI DEL PEDAlE S.G. 44'43"9
62 163 CROCETTI VITTORIO 50 CICLI LAGA GENT 44'46"3
63 88 DI RE LUIGI 51 RUOTA LIBERA CICLO 45'00"2
64 76 LUZIO TIBERIO 71 RUOTA LIBERA CICLO 45'03"4
65 70 CINGOLI FRANCESCO 43 RUOTA LIBERA CICLO 45'46"2
66 92 CAPPELLI PATRIZIA 60 LUPI DELLA LAGA FEM 45'15"4
67 102 VALLESE ROCCO 46 FREE BIKE S.G. 45'27"1
68 8 GALIE GIORGIO 67 LEGA FILO D'ORO SEN 46'34"7
69 54 LAZZARINI CARMELO 69 VV.FF. CICLO 47'05"!
70 164 CINGOLI ARNALDO 71 RUOTA LIBERA SEN 47'07"3
71 57 SCARTOZZI MAURIZIO 61 RUOTA LIBERA CICLO 47'20"1
72 68 ASCHIERI MASSIMO 52 LEGA FILO D'ORO CICLO 47'27"4
73 100 MARTINO GABRIELE 75 FREE BIKE CICLO 47'29"8
74 101 SCHIAZZA DANIELE 56 FREE BIKE GENT 47'33"1
75 56 BIOCCA ALBERTO 64 LUPI DELLA LAGA CICLO 47'42"9
76 111 FERRI MARIO 48 TERAMO BIKE CICLO 47'56"0
77 51 MALIZIA AGOSTINO 61 VELO CLUB DIFO FIAT CICLO 48'38"1
78 123 DI SANTE PIETRO 55 TERAMO BIKE CICLO 48'41"1
79 79 DI FEBO DANTE 71 SS PICCARI MONT CICLO 48'48"1
80 33 REGINALDI GIUSEPPE 65 ACQUA E SAPONE VET 50'27"3
81 106 NARCISI  DIEGO 56 D'ASCENZO BIKE GENT 50'33"2
82 98 DI GIANDOMENICO VINCENZO 50 FREE BIKE GENT 50'36"5
83 94 ORSINI MAURIZIO 66 LUPI DELLA LAGA CICLO 50'46"4
84 72 GALIFFA LUIGI 37 RUOTA LIBERA CICLO 51'08"2
85 93 COVELLI PIETRO 73 LUPI DELLA LAGA CICLO 52'14"8
86 67 TICCHIONI GIOVANNI 59 D'ASCENZO BIKE CICLO 55'12"4
87 14 CAMAIONE FRANCESCO 50 VV.FF. GENT 55'57"5
88 62 DI PIETRO OLIVIERO 55 GC LORETO CICLO 58'18"7
89 50 DI FELICE ALADINO 32 INTERAMNIA SPORT CICLO 59'08"1
90 66 BARLECCHINI DOMENICO 31 AS MTB G,SASSO CICLO 59'08"1
91 48 DI GIAMMARTINO DANTE 51 RUOTA LIBERA CICLO 60'29"0
92 112 MICHINI DONATO 59 D'ASCENZO BIKE CICLO 61'50"3
93 97 COSTANTINI GIUSEPPE 41 FREE BIKE S.G. 62''53"5
94 60 PASONETTI GIUSEPPE 67 GC LORETO CICLO 64'01"1
95 77 DI VINCENZO RODOLFO 47 RUOTA LIBERA S.G.  
96 113 CICCOLONE  MARIO 51 D'ASCENZO BIKE GENT