CLASSIFICA PERCORSO VENATORIO

GARA DEL 28/5/2000-COMPAGNIA 03CROU
CAM AS class.
gara
reg    CACCIATORI MASCHILE ARCO STORICO    
CAM AS 1 1 9259 MARENCO FRANCO 03-PORT 196 9
CAM AS 2 2 10830 PAGANI MARCO 01-ARES 141 8
CAM AS 3 F.C. 6106 GIROMETTA RENATO 12-JANO 128 4
CAM AS 4 3 6513 TROTTA ANGELO 03-PORT 118 4
CAF AS       CACCIATORI FEMMINILE  ARCO  STORICO    
CAF AS 1 F.C. 6107 HEYN HELGA 12-JANO 108 7
CAF AS 2 1 10829 VIDOLI PIERA 01-ARES 64 0
                   
CAM LB       CACCIATORI MASCHILE   LONG-BOW    
CAM LB 1 F.C. 6554 GATTI IVANO 04-ARCO 329 26
CAM LB 2 1 8718 CAGNASSO GIORGIO 01-MASA 266
12
CAM LB 3 F.C. 3220 MILESI ANDREA 04-AMAR 258 20
CAM LB 4 F.C. 3509 MARINONI RAUL 04-AMAR 257 20
CAM LB 5 F.C. 10807 BRAGA ENZO 04-BEST 256 18
CAM LB 6 F.C. 6816 GATTI ALESSANDRO 04-ARCO 240 16
CAM LB 7 2 8291 BRANCALION DANIELE 01-LONT 236 14
CAM LB 8 3 9282 DEI GIORGIO 03-GVAL 218
11
CAM LB 9 4 6291 DAMIANO MARCO 01-LONT 217 7
CAM LB 10 5 3570 MOTTINO GIUSEPPE 01-EXER 212 16
CAM LB 11 6 934 BESIO AMEDEO 03-AQUA 211 12
CAM LB 12 7 2272 ZIRONI ENZO 03-STAR 206 10
CAM LB 13 8 6183 MONDADORI BRUNO 03-OLBA 203 11
CAM LB 14 F.C. 113 MAGRI GIOVANNI 04-ARCO 199 9
CAM LB 15 9 931 CASSINELLA GIANNI 03-AQUA 193 6
CAM LB 16 10 6182 VIGO MASSIMO 03-OLBA 187 12
CAM LB 17 11 11753 MALVASIO ROBERTO 03-GVAL 171 8
CAM LB 18 F.C. 5743 FINOCCHIARO LORENZO 04-AMAR 168 11
CAM LB 19 12 7488 SALA FRANCESCO 03-GVAL 164 10
CAM LB 20 F.C. 12355 CANCLINI PIERLUIGI 04-ARCO 148 8
CAM LB 21 F.C. 9133 LORENZON ARTURO 04-WIBA 145 8
CAM LB 22 F.C. 1621 BARONI GIUSEPPE 04-ELFI 130 10
CAM LB 23 13 11141 PAGANO ALBERTO 03-PORT 116 5
CAM LB 24 14 12726 BOERO ANDREA 03-PORT 56 1
CAM LB 25 F.C. 12356 CALZI DAVIDE 04-ARCO 47 0
CAM LB 26 15 8103 ARDEMAGNI GIACOMO 01-CELT 27 2
                   
CAF LB       CACCIATORI FEMMINE   LONG-BOW    
CAF LB 1 F.C. 7502 BARBARO GIULIA 04-ARCO 201 9
CAF LB 2 1 9929 SANTAGIULIANA FRANCA 01-NIBB 123 4
CAF LB 3 2 6856 TROTTA ESTELLA 03-PORT 106 6
CAF LB 4 3 11700 MANAGLIA ROSSANA 03-PORT 89 5
CAF  LB  5 F.C. 12604 PETRARULO LARA 04-2000 73 25
                   
SCM LB       SCOUT MASCHILE   LONG-BOW    
SCM LB 1 1 5215 RAPONSOLI STEFANO 03-CROU 198 12
SCM LB 2 2 10494 SALA NICOLA 03-GVAL 70 2
                   
CAM RI       CACCIATORI MASCHILE    RICURVO    
CAM RI 1 1 11752 CARBONE GIANMASSIMO 03-GVAL 281 14
CAM RI 2 2 8023 PITTALUGA FABIO 03-STOR 274 23
CAM RI 3 3 7902 SIRI PAOLO 03-OLBA 271 18
CAM RI 4 4 1163 PUGLIA VEZIO 03-GVAL 263 16
CAM RI 5 F.C. 3284 BERTOGLIO DOMENICO 04-WIBA 262 19
CAM RI 6 5 9928 BOTTA GIOVENALE 01-NIBB 262 15
CAM RI 7 6 1102 FONTANELLA GUIDO 01-ARBO 260 19
CAM RI 8 F.C. 4346 MAURI ROBERTO 04-GAOP 250 5
CAM RI 9 F.C. 3949 MIRABELLI SERGIO 04-WIBA 244 17
CAM RI 10 7 6081 NOTA LUCIANO 01-MASA 242 16
CAM RI 11 8 8292 PICCOLI CESARE 01-LONT 228 12
CAM RI 12 9 5250 GODINO ITALO 01-CICO 224 12
CAM RI 13 10 11779 PICCININI EGEO 03-CROU 221 11
CAM RI 14 11 8146 POGGI ARMANDO 03-OLBA 217 10
CAM RI 15 12 3145 FERRARIO DARIO 01-EXER 210 11
CAM RI 16 F.C. 11191 CARINI GABRIELE 04-GAOP 209 9
CAM RI 17 F.C. 10666 SCHIAVI ALBERTO 04-ARCO 200 12
CAM RI 18 13 4673 SALANO RICCARDO 03-TRIS 186 8
CAM RI 19 14 6531 FERRO BRUNO 03-AQUA 176 4
CAM RI 20 15 12507 CAVANNA CESARE 03-GVAL 175 6
CAM RI 21 16 11934 NESTA IVANO 01-LONT 173 9
CAM RI 22 17 11873 CAVANNA MASSIMO 03-STOR 170 5
CAM RI 23 18 11125 PERTINI MASSIMO 03-GVAL 167 5
CAM  RI 24 F.C. 11954 FERRARIS PAOLO 08-LUAR 165 9
CAM RI 25 F.C. 8032 CANDOTTI CARLO 04-WIBA 164 9
CAM RI 26 F.C. 11190 D'ANTICO GIUSEPPE 04-GAOP 163 5
CAM RI 27 19 12031 DE AMBROGIO UMBERTO 01-CELT 159 7
CAM RI 28 F.C. 10808 CASSINI GIANCARLO 04-GAOP 153 5
CAM RI 29 20 12067 MARTINENGO PAOLO 01-MASA 141 9
CAM RI 30 F.C. 4180 NAI GIANFRANCO 04-ELFI 138 4
CAM RI 31 F.C. 4806 RAINOLDI  LINO 04-ELFI 127 1
CAM RI 32 21 10347 FASULO GIUSEPPE 01-MASA 120 4
CAM RI 33 F.C. 9681 AGOSTI ANDREA 04-NAIF 120 4
CAM RI 34 22 10178 NIGRIS BRUNO 03-OLBA 111 4
CAM RI 35 F.C. 10856 ROSSI LUCIANO 04-ELFI 107 9
CAM RI 36 23 8307 ROSINI SIMONE 03-AQUA 104 5
CAF RI       CACCIATORI FEMMINILE   RICURVO    
CAF RI 1 1 935 ISNARDI MARINA 03-AQUA 226 8
CAF RI 2 2 1139 ALETTO MICAELA 01-VIVA 194 12
CAF RI 3 F.C. 9104 BERSELLI VALERIANA 04-BEST 131 7
CAF RI 4 F.C. 12603 VECCHIETTI VALERIA 04-2000 66 4
CUM RI       CUCCIOLI MASCHILE   RICURVO    
CUM RI 1 1 9547 SWICH GIULIANO 03-OLBA 142 8
                   
CUF RI       CUCCIOLI FEMMINILE   RICURVO    
CUF RI 1 1 8118 SECHI GAIA 03-PORT 203 11
CUF RI 2 2 9005 POGGI LAURA 03-OLBA 85 3
SCM RI       SCOUT MASCHILE    RICURVO    
SCM RI 1 1 7758 SWICH SIMONE 03-OLBA 137 6
SCM RI 2 2 10346 CAGNASSO DAVIDE 01-MASA 63 2
                   
SCF RI       SCOUT FEMMINILE   RICURVO    
SCF RI 1 F.C. 7503 GATTI LAURA 04-ARCO 134 8
                   
CAM RI       CACCIATORI MASCHILE    COMPOUND    
CAM CO 1 1 1766 PERON MAURO 01-DARC 487 47
CAM CO 2 2 9495 UGHETTI SERGIO 01-DARC 349 29
CAM CO 3 3 2376 VAJANI MASSIMO 01-EXER 308 18
CAM CO 4 4 6186 FERRARI MARCO 03-AQUA 302 29
CAM CO 5 F.C. 6616 BELLINZONA MICHELE 04-GAOP 270 18
CAM CO 6 5 9496 ROMEO SERGIO 01-DARC 269 14
CAM CO 7 6 2916 ZOCCOLA MAURO 03-AQUA 242 10
CAM CO 8 F.C. 12250 ARRIGONI ROBERTO 04-BEST 156 10
CAF CO       CACCIATORI FEMMINILE   COMPOUND    
CAF CO 1 1 9317 SWICH LILIANA 03-OLBA 300 24
CAF CO 2 2 7177 DORIA LILIANA 03-OLBA 296 19
CAF CO 3 3 7178 MARTELLI ANGELA 03-AQUA 231 9
CO                
SCM CO       SCOUT MASCHILE   COMPOUND    
SCM CO 1 1 8300 UGHETTI LUCA 01-DARC 360 32
CAM SL       CACCIATORI MASCHILE    STILE LIBERO    
CAM SL 1 F.C. 5956 PERSINI GABRIELE 04-BEST 468 51
CAM SL 2 1 1241 ABAGNALE MARCO 01-ARBO 466 48
CAM SL 3 2 6059 VANOLA FABRIZIO 01-ARES 461 45
CAM SL 4 3 10108 SBARDELLA VALERIO 03-GVAL 458 46
CAM SL 5 4 8548 RABBITA ANGELO 03-STOR 396 37
CAM SL 6 5 4638 BARCHI STEFANO 01-ARES 372 29
CAM SL 7 6 11874 NOCETI PAOLO 03-STOR 358 23
CAM SL 8 7 8000 VENTIMIGLIA RICCARDO 03-OLBA 324 26
CAM SL 9 F.C. 10706 MANCASTROPPA IVANO 04-BEST 172 9
CAM SL 10 8 6058 DI LORENZO ROSARIO 01-ARES 167 14
CAM SL 11 9 8102 MELLONE ALESSANDRO 01-CELT 39 1
CAF SL       CACCIATORI FEMMINILE   STILE LIBERO    
CAF SL 1 1 3063 GHO ROSALETIZIA 01-VIVA 260 17
                   
CAM SI       CACCIATORI MASCHILE   STILE LIBERO ILLIMITATO    
CAM SI 1 1 3404 VALSECCHI GIORGIO 01-DARC 522 55
CAM SI 2 F.C. 10367 SCANU EFISIETTO 04-TBOW 504 58
CAM SI     10850 CAVIZZI ROBERTO 01-CELT    
CAM SI 3 2 5976 ABAGNALE GIANLUCA 01-ARBO 489 51
CAM SI 3 2 6889 SWICH GIACOMO 03-OLBA 489 51
CAM SI 4 3 8111 TIRITAN IVANO 01-ARBO 480 51
CAM SI 5 4 8124 SOLLAZZO IVAN 03-STOR 450 50
CAM SI 6 5 11383 BONARDO ANDREA 01-MASA 430 46
CAM SI 7 6 11392 PRUNOTTO GIOVANNI 01-MASA 415 35
CAM SI 8 F.C. 9025 CASTALDO MASSIMILIANO 04-TBOW 414 46
CAM SI 9 7 8125 MOLINARI FABRIZIO 03-STOR 409 34
CAM SI 10 F.C. 4807 RAINOLDI MARCO 04-ELFI 403 40
CAM SI 11 8 6184 ZUNINO MARCO 03-OLBA 389 27
CAM SI 12 F.C. 8469 TREZZI GIUSEPPE 04-NAIF 297 19
                   
                   

Data ultimo aggiornamento 01/06/00
Aggiornato da Raponsoli
 
 

INDIETRO