CLASSIFICA TRACCIATO

GARA DEL 27/5/2001-COMPAGNIA 03CROU



 
 
classifica   TESS. COGNOME  NOME COMPAGNIA PUNTI SPOT
ass. reg            
               
  ARCO   STORICO  CACCIATORI  MASCHILE    
1 1 4300 MONTAGNINI CARLO 01-VERB 224 5
2 2 11294 ANNALI GIANNI 01-SHAN 210 5
3 F.C. 6106 GEROMETTA RENATO 08-CALE 202 3
4 3 8284 FRIGIONE EMANUELE 01-VERB 198 1
5 F.C. 9674 BARBIERI SANDRO 08-FORM 196 6
6 4 6513 TROTTA ANGELO 03-TORR 154 2
7 5 12118 GATTONI GINO 01-SHAN 102 2
               
   ARCO STORICO CACCIATORI   FEMMINILE    
1 F.C. 6107 HEYN HELGA 08-CALE 138 2
               
    LONG-BOW  SCOUT  MASCHILE    
1 1 5215 RAPONSOLI STEFANO 03-CROU 252 8
2 2 12688 DI LULLO MATTIA 01-SHAN 212 4
3 3 12067 MARTINENGO ANDREA 01-MASA 158 4
4 4 10494 SALA NICOLA 03-GVAL 86 1
               
    LONG-BOW  CUCCIOLI   MASCHILE    
1 1 11227 GALFIONE ANDREA 01-DAHU 318 5
               
      LONG-BOW   CACCIATORI MASCHILE    
1 1 8718 CAGNASSO GIORGIO 01-RIVE 318 7
2 2 3398 CONTI STEFANO 01-LONT 284 4
3 3 3570 MOTTINO GIUSEPPE 01-EXER 278 4
4 4 11510 VILLA CARLO 01-VERB 264 4
5 5 11753 MALVASIO ROBERTO 03-GVAL 258 5
6 6 8291 BRANCALION DANIELE 01-LUPI 256 7
7 7 6504 ARGENTO CESARE 03-TORR 250 6
8 F.C. 12740 VIGNARELLI GIACOMO 04-ORSA 248 2
9 8 9282 DEI GIORGIO 03-GVAL 244 7
10 9 13100 ALDRIGHETTI CLAUDIO 03-GVAL 230 0
11 F.C. 10808 CASSINI GIANCARLO 04-GAOP 224 4
12 10 11141 PAGANO ALBERTO 03-TORR 220 4
13 11 12398 TODESCHELLI  CARLO 01-RIVE 210 4
14 12 931 CASSINELLA GIANNI 03-AQUA 208 6
15 13 6182 VIGO MASSIMO 03-OLBA 206 3
16 14 2330 RIZZO ERMANNO 03-TORR 204 5
17 15 12283 CORSO FRANCESCO 01-DAHU 198 0
18 F.C. 3476 TRAMARIN GIUSEPPE 04-ORSA 194 6
19 16 12031 DE AMBROGIO UMBERTO 01-CELT 166 5
20 17 7488 SALA FRANCESCO 03-GVAL 166 4
21 18 7166 ARPAIA PINO 01-VERB 166 3
22 19 10845 GALFIONE ANTONIO 01-DAHU 164 2
23 20 12349 BONAVITA ROCCO 01-LUPI 132 4
24 21 9976 MONTEVECCHI VINCENZO 01-VIVA 132 0
25 F.C. 4476 MEUCCI PAOLO 04-MOON 130 0
26 22 13362 LOVISOLO RICCARDO 03-TORR 128 2
               
    LONG-BOW   CACCIATORI  FEMMINILE    
1 F.C. 854 CAPUTO GIULIANA 04-MOON 248 3
2 1 11700 MANAGLIA ROSSANA 03-TORR 126 4
3 2 5249 GODINO ROMINA 01-CICO 104 1
               
    RICURVO  SCOUT  MASCHILE    
1 1 9158 MONTEVECCHI SIMONE 01-VIVA 190 3
2 2 7758 SWICH SIMONE 03-OLBA 152 0
3 3 10346 CAGNASSO DAVIDE 01-RIVE 100 1
4 4 8283 FRIGIONE MATTIA 01-VERB 98 0
               
    RICURVO  CUCCIOLI  MASCHILE    
1 1 12032 DE AMBROGIO GIULIO 01-CELT 282 5
2 2 13140 VILLA MATTIA 01-VERB 208 3
3 3 9547 SWICH GIULIANO 03-OLBA 200 5
4 4 13106 ZAVANONE FABRIZIO 03-CROU 148 2
5 5 13358 MACCHINA MATTEO 03-OLBA 84 2
               
    RICURVO  CUCCIOLI   FEMMINILE    
1 1 9005 POGGI LAURA 03-OLBA 130 4
               
      RICURVO  CACCIATORI  MASCHILE    
1 1 11752 CARBONE GIANMASSIMO 03-GVAL 350 9
2 F.C. 11305 MAFFONI GUALTIERO 04-GAOP 342 9
3 F.C. 51 VIOTTO GRAZIANO 04-ARCH 340 10
4 2 11779 PICCININI EGEO 03-CROU 334 5
5 3 5913 BORRO ALBERTO 03-TORR 324 8
6 F.C. 4346 MAURI ROBERTO 04-GAOP 320 6
7 F.C. 512 PIROVANO GIOVANNI 04-SAGI 312 7
8 4 12507 CAVANNA CESARE 03-GVAL 304 7
9 5 6291 DAMIANO MARCO 01-LUPI 296 11
10 6 8292 PICCOLI CESARE 01-LUPI 292 5
11 F.C. 799 BOGGI MARCO 04-ELFI 286 6
12 7 659 SANNA GAVINO 01-CELT 284 6
13 8 1163 PUGLIA VEZIO 03-GVAL 282 8
14 9 7902 SIRI PAOLO 03-OLBA 280 9
15 10 1102 FONTANELLA GUIDO 01-ARBO 280 4
16 11 11401 RIZZO DANIELE 03-TORR 278 5
17 12 2007 VAJANI FABIO 01-EXER 266 1
18 FC 10666 SCHIAVI ALBERTO 04-MOON 264 6
19 13 11873 CAVANNA MASSIMO 03-STOR 264 4
20 14 12396 BARRA PIERPAOLO 01-RIVE 262 9
21 15 5250 GODINO ITALO 01-CICO 262 6
22 16 10277 CARRARA ALDO 01-DAHU 260 3
23 17 12754 GLARAY DANIELE 03-TORR 250 4
24 18 4674 GIOMI ANTONIO 03-TRIS 246 4
25 19 9259 MARENCO FRANCO 03-TORR 244 4
26 F.C. 11191 CARINI GABRIELE 04-GAOP 234 3
27 F.C. 4806 RAINOLDI  LINO 04-ELFI 230 5
28 20 11773 NOBERASCO ALESSANDRO 03-TORR 222 2
29 21 3145 FERRARIO DARIO 01-EXER 220 2
30 F.C. 4807 RAINOLDI  MARCO 04-ELFI 212 3
31 22 12989 PARODI LUCA 03-GVAL 192 3
32 F.C. 4180 NAI GIANFRANCO 04-ELFI 192 1
33 23 4673 SALANO RICCARDO 03-TRIS 178 2
34 24 6531 FERRO BRUNO 03-AQUA 172 5
35 25 6551 SIMONE PIETRO 03-GVAL 158 1
36 26 10909 MERLAT LUCA 01-CICO 156 4
37 F.C. 14076 CORREALE CIPRIANO 04-ARCH 150 2
38 27 10507 CAIRELLA GIANNI 01-VERB 142 3
39 28 12067 MARTINENGO PAOLO 01-MASA 96 2
40 29 7263 LA PAGLIA PIETRO 01-LONT 76 1
41 30 10178 NIGRIS BRUNO 03-OLBA 40  
               
      RICURVO   CACCIATORI  FEMMINILE    
1 1 6881 PRINI EMILIA 03-GVAL 268 6
2 2 935 ISNARDI MARINA 03-AQUA 216 3
3 3 13810 GERBINO CINZIA 01-MASA 216 2
4 F.C. 14075 CALDERA EMANUELA 04-ARCH 196 3
5 4 8096 SIRI SERENA 03-OLBA 190 6
6 5 12869 BUSCAGLIA VALERIA 03-CROU 152 1
7 6 12025 PICHETTI LUISA 01-VERB 124 2
               
      COMPOUND  CUCCIOLI  MASCHILE    
1 F.C. 11073 SCHIAVI ANDREA 04-MOON 250 6
               
      COMPOUND CACCIATORI   MASCHILE    
1 FC 6616 BELLINZONA MICHELE 04-GAOP 326 6
2 1 2916 ZOCCOLA MAURO 03-AQUA 324 7
3 2 12401 PASCHIERO SAVINO 01-RIVE 322 9
4 FC 12776 CESATI ROBERTO 04-SELVA 290 5
5 3 13357 RINALDI ANDREA 03-GVAL 278 5
6 4 2376 VAJANI MASSIMO 01-EXER 266 8
7 5 11462 MACCHINA GIUSEPPE 03-OLBA 254 6
8 6 8146 POGGI ARMANDO 03-OLBA 254 3
               
      COMPOUND  CACCIATORI   FEMMINILE    
1 1 9317 SWICH LILIANA 03-OLBA 298 3
2 2 7177 DORIA LILIANA 03-OLBA 288 9
3 3 7178 MARTELLI ANGELA 03-AQUA 264 5
               
    STILE  LIBERO  CACCIATORI  MASCHILE     
1 1 10108 SBARDELLA VALERIO 03-GVAL 420 13
2 2 6059 VANOLA FABRIZIO 01-ARES 418 12
3 3 8102 MELLONE ALESSANDRO 01-CELT 410 14
4 4 11079 BEDOCCHI LUCA 03-GVAL 408 8
5 5 11874 NOCETI PAOLO 03-STOR 392 11
6 6 8548 RABBITA ANGELO 03-STOR 386 9
7 7 13105 ZAVANONE RICCARDO 03-CROU 314 8
               
  STILE  LIBERO    SCOUT  MASCHILE    
1 1 11078 COSTA ANDREA 03-GVAL 300 5
               
0   STILE  LIBERO ILLIM. CACCIATORI  MASCHILE    
1 F.C. 6958 COMI BEPPE 04-GDON 488 21
2 1 1241 ABAGNALE MARCO 01-ARBO 474 21
3 2 8124 SOLLAZZO IVAN 03-STOR 470 21
4 3 11383 BONARDO ANDREA 01-MASA 468 20
5 4 6889 SWICH GIACOMO 03-OLBA 444 12
6 5 12397 GIACCA CARLO 01-RIVE 440 13
7 6 8125 MOLINARI FABRIZIO 03-STOR 430 10
8 F.C. 9025 CASTALDO MASSIMILIANO 04-TBOW 424 15
9 7 10850 COVIZZI ROBERTO 01-CELT 404 9
10 8 8111 TIRITAN IVANO 01-ARBO 398 9
11 F.C. 8469 TREZZI GIUSEPPE 04-NAIF 376 8
12 9 6548 VASINI RODOLFO 03-GVAL 362 4

Data ultimo aggiornamento 28/06/01
Aggiornato da Raponsoli
 

INDIETRO