8^  LUPATOTISSIMA 2002
24 HOURS INDIVIDUAL TRACK RACE - 24 ORE INDIVIDUALE SU PISTA
21-22 SETTEMBRE 2002 San Giovanni Lupatoto
Classifica generale dopo 12 ore
Pos. Pett Cognome Nome Societŕ sex Giri Km Totali note
1 1 BERCES  EDITH HUNGARY F 320 135,057 (1)
2 2 MAZZEO  ANTONIO BERGAMO M 302 127,454 (2)
3 10 CESCONETTO  DANIELE SAN POLO DI PIAVE (Treviso) M 298 125,765  
4 9 OSWALD  HARALD AUSTRIA M 275 116,050  
5 43 SCHMITT  MATTHIAS GERMANIA - GERBRUNN M 275 116,050  
6 6 RUZZIER  SERGIO TRIESTE M 275 116,050  
7 17 ZOBOLI  ELVIRA San Cesario sul Panario (Modena) F 253 106,758  
8 33 BOSCOLO  ROMANO CHIOGGIA (Venezia) M 246 103,801  
9 39 MATUELLA  PAOLO MEZZOLOMBARDO (Trento) M 244 102,957  
10 12 KHRISTENOK  VALERIY UKREINE (KIEV) M 242 102,112  
11 11 VENDITTI  ERNESTO MORENA (Roma) M 240 101,267  
12 16 DI LUZIO  GIUSEPPE OSTRAVETERE  (Ancona) M 239 100,845 (3)
13 41 PFITSCHER  MAX BOLZANO M 234 98,733  
14 14 TACCHI  BRUNO RIMINI M 234 98,733  
15 45 ZACCHE'  LORENZO SERIATE (Bergamo) M 233 98,311  
16 3 NARDIN  MARIA TERESA TRENTO F 232 97,888  
17 5 STERPIN  CLAUDIO TRIESTE M 231 97,466  
18 32 DI VITO  LORENA MILANO F 231 97,466  
19 38 MARCHESI  GIORGIO MILANO M 227 95,776  
20 31 COSTETTI  MARIA LUISA BAGNACAVALLO (Ravenna) F 226 95,354  
21 42 QUARTINO  MARCO GENOVA M 225 94,932  
22 18 NOVIELLO  ALFREDO NAPOLI M 225 94,932  
23 15 SCUKA  SILVIO PADOVA M 223 94,087  
24 44 TARANTINO  ANTONIO GENOVA M 222 93,664  
25 19 RENZI  QUIRINO PIOLTELLO  (Milano) M 218 91,975  
26 13 BAKMAZ  BORIS BUSSOLENO  (Torino) M 211 89,018  
27 29 FALEO  MASSIMO FOGGIA M 203 85,639  
28 7 VEDILEI  ENRICO ORTONA (Chieti) M 203 85,639  
29 24 MENCI  RENATO Castiglion Fiorentino (Arezzo) M 200 84,372  
30 25 TOSO  GIULIO MILANO M 199 83,950  
31 23 LO CHIATTO  BRUNO GROTTAMINARDA (Avellino) M 196 82,683  
32 27 NIEGO  ANTONIO VICENZA M 196 82,683  
33 26 MARCHESI  ERMES MILANO M 195 82,260 (4)
34 22 TRICELLA  LORENZO MILANO M 186 78,459  
35 36 GENETTI  ROBERT BRESCIA M 186 78,459  
36 20 STIERHOF  LEO GERMANIA - SCHWANDORF M 177 74,658  
37 21 RÖSSLER  SIEGFRIED GERMANIA - LEONBERG M 176 74,235  
38 35 CRISPI  MAURIZIO PALERMO M 158 66,633  
39 34 CORDOVANA  VINCENZO PALERMO M 147 61,987  
40 8 TOSCHI  GIANFRANCO ALESSANDRIA M 146 61,564  
41 37 GIOVANNINI  ANDREA TRENTO M 135 56,918  
42 28 PAMBIANCHI  ERMINIO PIORACO (Macerata) M 134 56,496  
43 30 OGNIBENE  ANDREA San Cesario sul Panario (Modena) M 121 51,005  
       
1) nuova miglior prestazione mondiale (new WORLD BEST PERFORMANCE) categoria F35 (ex 131,779 km - Edit Berces HUN 2001)
2) nuova miglior prestazione italiana di categoria M50 (prec. Andreatta 119,300 1974)
3) nuova miglior prestazione italiana di categoria M65 (nessun precedente)
4) nuova miglior prestazione italiana di categoria M70 (nessun precedente)